Подстраница:Мьянма/Голы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Нет описания правки |
Жужа (обсуждение | вклад) обновление |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ФТЗ| | {{ФТЗ|10|23}} | ||
{{Тsortable}} | {{Тsortable}} | ||
{{ | {{З13|Место|Игрок|[['06]]|[['10]]|[['14]]|[['22]]|[['26]]|[['30]]|[['34]]|[['38]]|[['42]]|[['46]]|ВСЕГО}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Диман Е.]] |5|5 |6|0|1|1|0|0|0|0|Сумма=да|ц3=SI}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Макс]] |2|0 |3|4|1|1|0|2|2|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Герыч]] |0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да|ц4=GO}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Некит]] |0|0 |1|1|0|4|3|1|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Антон]] |2|2 |0|4|1|0|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Диман]] |0|0 |0|0|2|2|1|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Серёга]] |0|0 |0|0|3|0|0|1|1|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Бирюк]] |0|0 |0|1|0|0|1|1|0|2|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Геныч]] |0|0 |1|2|0|1|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Стас]] |0|0 |0|3|0|0|0|0|0|1|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Илья Г.]] |0|0 |0|1|1|0|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Ринат]] |0|0 |0|0|1|0|0|0|1|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Ильич]] |0|1 |0|0|0|0|0|0|0|1|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Эльнур]] |0|0 |0|1|0|0|0|0|0|1|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Артём К.]] |0|0 |0|0|0|0|0|0|0|2|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Дима Кес.]] |0|0 |0|0|0|0|0|0|0|2|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Крюча]] |1|0 |0|0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Глеб]] |1|0 |0|0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Диман К.]] |0|1 |0|0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Олег]] |0|1 |0|0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Диман Н.]] |0|0 |0|0|0|1|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Андрей Кр.]]|0|0 |0|0|0|1|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13|{{P|35}}|[[Алишер]] |0|0 |0|0|0|0|0|0|1|0|Сумма=да}} | ||
{{ | {{С13||Группа [[ЧТМ-2006]] |3|0 |0|0|0|0|0|0|0|0|Сумма=да}} | ||
{{С13||Автоголы|0|0|0|0|1<ref>[[Коля]]</ref>|0|0|0|0|0|'''1'''}} | |||
{{С13||'''ВСЕГО'''|{{EE|5+2+2+1+1+3}}|{{EE|10+5+2+1+1+1}}|{{EE|6+3+1+1}}|{{EE|4+4+3+2+1+1+1+1}}|{{EE|3+2+1+1+1+1+1+1}}|{{EE|4+2+1+1+1+1+1}}|{{EE|3+1+1}}|{{EE|2+1+1+1}}|{{EE|2+1+1+1}}|{{EE|2+2+2+1+1+1}}|Сумма=да|ц=lightgrey}} | |||
|} | |} | ||
{{Примечания}} | {{Примечания}} | ||
Текущая версия от 19:32, 30 марта 2026
10 финальных турниров, забивали 23 игрока.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Макс | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | Герыч | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Некит | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Антон | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Диман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Геныч | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Стас | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Илья Г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Ильич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Артём К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Крюча | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Диман К. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Олег | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Диман Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Группа ЧТМ-2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ВСЕГО | 14 | 20 | 11 | 17 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 108 |