Шаблон:Data/Tournaments/2046: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Новая страница: «ЧТМ_2046_Final {{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_3rdPlace_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_3rdPlace|Team1=ЧАД|Team2=ТУР|Score1=5|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=|Color2=|FieldAdvantage=0}} {{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_Final_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_Final|Team1=СЕН|Team2=КИР|Score1=2|Score2=7|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=R|Color2=G|FieldAdvantage=0}} {{T...»
 
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>{{doc}}</noinclude>Фрагмент базы данных с результатами турниров-2046.
{{Начало скрытого блока|Технический блок Cargo}}
ЧТМ_2046_Final
ЧТМ_2046_Final
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_3rdPlace_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_3rdPlace|Team1=ЧАД|Team2=ТУР|Score1=5|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=|Color2=|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_Final_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_Final|Team1=СЕН|Team2=КИР|Score1=2|Score2=7|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=R|Color2=G|FieldAdvantage=0}}


{{TWC_StageTeams|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_GroupA|Team=ЭРИ|Position=1|ColorCode=G}}
{{TWC_StageTeams|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_GroupA|Team=ЭРИ|Position=1|ColorCode=G}}
Строка 109: Строка 107:
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_Semifinal_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_Semifinal|Team1=ЧАД|Team2=СЕН|Score1=0|Score2=3|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=R|Color2=G|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_Semifinal_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_Semifinal|Team1=ЧАД|Team2=СЕН|Score1=0|Score2=3|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=R|Color2=G|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_Semifinal_M2|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_Semifinal|Team1=КИР|Team2=ТУР|Score1=0|Score2=0|AET=0|ShootoutScore1=4|ShootoutScore2=3|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_Semifinal_M2|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_Semifinal|Team1=КИР|Team2=ТУР|Score1=0|Score2=0|AET=0|ShootoutScore1=4|ShootoutScore2=3|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_3rdPlace_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_3rdPlace|Team1=ЧАД|Team2=ТУР|Score1=5|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=|Color2=|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Final_FR_Final_M1|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=FR_Final|Team1=СЕН|Team2=КИР|Score1=2|Score2=7|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=R|Color2=G|FieldAdvantage=0}}


ЧТМ_2046_Qual
ЧТМ_2046_Qual
Строка 885: Строка 887:
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Qual_Playoffs_M5|TournamentID=ЧТМ_2046_Qual|Stage=Playoffs|Team1=ГАВ|Team2=ДОМ|Score1=3|Score2=4|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=L|Color2=G|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Qual_Playoffs_M5|TournamentID=ЧТМ_2046_Qual|Stage=Playoffs|Team1=ГАВ|Team2=ДОМ|Score1=3|Score2=4|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=L|Color2=G|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Qual_Playoffs_M6|TournamentID=ЧТМ_2046_Qual|Stage=Playoffs|Team1=СОМ|Team2=СЕЙ|Score1=4|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Qual_Playoffs_M6|TournamentID=ЧТМ_2046_Qual|Stage=Playoffs|Team1=СОМ|Team2=СЕЙ|Score1=4|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Qual_Playoffs_M7|TournamentID=ЧТМ_2046_Qual|Stage=Playoffs|Team1=АСА|Team2=ТАИ|Score1=0|Score2=0|AET=0|ShootoutScore1=4|ShootoutScore2=3|Color1=G|Color2=L|FieldAdvantage=0}}<noinclude>{{doc}}</noinclude>
{{TWC_Matches|MatchID=ЧТМ_2046_Qual_Playoffs_M7|TournamentID=ЧТМ_2046_Qual|Stage=Playoffs|Team1=АСА|Team2=ТАИ|Score1=0|Score2=0|AET=0|ShootoutScore1=4|ShootoutScore2=3|Color1=G|Color2=L|FieldAdvantage=0}}
 
{{Конец скрытого блока}}