Шаблон:Data/Tournaments/2035: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
 
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>{{doc}}</noinclude>
<noinclude>{{doc}}</noinclude>
{{Начало скрытого блока|Технический блок Cargo}}
{{Начало скрытого блока|Технический блок Cargo}}
КФе_2035_Final
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_3rdPlace_M1|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_3rdPlace|Team1=ДОМ|Team2=ГВА|Score1=2|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=|Color2=|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_Final_M1|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_Final|Team1=МОН|Team2=ТЕР|Score1=4|Score2=2|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_Quarterfinal_M1|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_Quarterfinal|Team1=МОН|Team2=СЕН|Score1=3|Score2=3|AET=0|ShootoutScore1=3|ShootoutScore2=2|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_Quarterfinal_M2|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_Quarterfinal|Team1=САН|Team2=ДОМ|Score1=4|Score2=5|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=R|Color2=G|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_Quarterfinal_M3|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_Quarterfinal|Team1=ГВА|Team2=МЬЯ|Score1=5|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_Quarterfinal_M4|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_Quarterfinal|Team1=ТЕР|Team2=КИР|Score1=3|Score2=0|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_Semifinal_M1|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_Semifinal|Team1=МОН|Team2=ДОМ|Score1=7|Score2=1|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=G|Color2=R|FieldAdvantage=0}}
{{TWC_Matches|MatchID=КФе_2035_Final_FR_Semifinal_M2|TournamentID=КФе_2035_Final|Stage=FR_Semifinal|Team1=ГВА|Team2=ТЕР|Score1=2|Score2=4|AET=0|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Color1=R|Color2=G|FieldAdvantage=0}}






{{Конец скрытого блока}}
{{Конец скрытого блока}}

Текущая версия от 22:00, 27 мая 2026

Документация Документация
Фрагмент базы данных с результатами турниров-2035.