Шаблон:Data/2046: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
м перенос параметра в другую таблицу
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>{{doc}}</noinclude>
<noinclude>{{doc}}</noinclude>
{{Начало скрытого блока|Технические примечания Cargo}}
{{Начало скрытого блока|Технические примечания Cargo}}
{{TWC_Matches|MatchID=2046-01|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=A|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=614|Team1=ЭРИ|Team2=СВА|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=4|Players2=4|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=0m58s|WikiLink=ЭРИ-СВА2046|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-01|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=A|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=614|Team1=ЭРИ|Team2=СВА|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=4|Players2=4|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=0m58s|WikiLink=ЭРИ-СВА2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-01|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 17: Строка 17:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-01|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-01|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-02|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=A|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=615|Team1=ИНД|Team2=СОМ|Score1=3|Score2=3|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=8m47s|WikiLink=ИНД-СОМ2046|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-02|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=A|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=615|Team1=ИНД|Team2=СОМ|Score1=3|Score2=3|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=8m47s|WikiLink=ИНД-СОМ2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-02|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 36: Строка 36:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-02|AwardType=MVP|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-02|AwardType=MVP|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-03|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=B|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=616|Team1=МОН|Team2=АСА|Score1=1|Score2=3|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=16m52s|WikiLink=МОН-АСА2046|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-03|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=B|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=616|Team1=МОН|Team2=АСА|Score1=1|Score2=3|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=16m52s|WikiLink=МОН-АСА2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Никита Кол.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Никита Кол.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-03|Player=Саша П.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 53: Строка 53:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-03|AwardType=MVP|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-03|AwardType=MVP|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-04|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=B|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=617|Team1=ПАК|Team2=САН|Score1=1|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=22m08s|WikiLink=ПАК-САН2046|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-04|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=B|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=617|Team1=ПАК|Team2=САН|Score1=1|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=22m08s|WikiLink=ПАК-САН2046|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-04|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 68: Строка 68:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-04|AwardType=MVP|Player=Стас|TeamIndex=2|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-04|AwardType=MVP|Player=Стас|TeamIndex=2|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-05|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=C|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=618|Team1=КИР|Team2=МНТ|Score1=3|Score2=2|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=28m06s|WikiLink=|Comment=1:1. Стас забил свой сотый гол в финальных турнирах ЧТМ.}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-05|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=C|Tour=1|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=618|Team1=КИР|Team2=МНТ|Score1=3|Score2=2|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=28m06s|WikiLink=|Comment=1:1. Стас забил свой сотый гол в финальных турнирах ЧТМ.}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Саша Т.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Коля|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-05|Player=Коля|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 86: Строка 86:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-05|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-05|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=2|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-06|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=C|Tour=2|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=619|Team1=ЧАД|Team2=НИГ|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=35m12s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-06|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=C|Tour=2|RealDate=2024-10-06|Matchday=1|NumHist=619|Team1=ЧАД|Team2=НИГ|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=I9_SzDUhH5M|VkReviewUrl=|ReviewTime=35m12s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Коля|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Коля|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-06|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 104: Строка 104:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-06|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-06|AwardType=MVP|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-07|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=D|Tour=2|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=620|Team1=ДОМ|Team2=ОСТ|Score1=1|Score2=0|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=4|Players2=4|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=2|Chg1_Pl1=4|Chg1_Pl2=5|Chg2_Score=|Chg2_Min=7|Chg2_Pl1=5|Chg2_Pl2=5|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=0m27s|WikiLink=|Comment=Артём К. стал сотым верифицированным игроком, принимавшим участие в финальных турнирах ЧТМ.}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-07|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=D|Tour=2|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=620|Team1=ДОМ|Team2=ОСТ|Score1=1|Score2=0|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=4|Players2=4|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=2|Chg1_Pl1=4|Chg1_Pl2=5|Chg2_Score=|Chg2_Min=7|Chg2_Pl1=5|Chg2_Pl2=5|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=0m27s|WikiLink=|Comment=Артём К. стал сотым верифицированным игроком, принимавшим участие в финальных турнирах ЧТМ.}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Артём К.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-07|Player=Артём К.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 121: Строка 121:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-07|AwardType=MVP|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=вратарь}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-07|AwardType=MVP|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=вратарь}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-08|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=D|Tour=2|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=621|Team1=ГАЙ|Team2=ГРЕ|Score1=0|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=4m27s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-08|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=D|Tour=2|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=621|Team1=ГАЙ|Team2=ГРЕ|Score1=0|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=4m27s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-08|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 136: Строка 136:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-08|AwardType=MVP|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=вратарь}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-08|AwardType=MVP|Player=Дима Кес.|TeamIndex=2|Role=вратарь}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-09|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=E|Tour=1|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=622|Team1=ГВА|Team2=ТАД|Score1=2|Score2=0|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=8m31s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-09|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=E|Tour=1|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=622|Team1=ГВА|Team2=ТАД|Score1=2|Score2=0|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=8m31s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Дима Кес.|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=1}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-09|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 151: Строка 151:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-09|AwardType=MVP|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-09|AwardType=MVP|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-10|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=E|Tour=1|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=623|Team1=БЕН|Team2=СОЛ|Score1=1|Score2=4|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=12m47s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-10|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=E|Tour=1|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=623|Team1=БЕН|Team2=СОЛ|Score1=1|Score2=4|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=|Chg1_Pl1=|Chg1_Pl2=|Chg2_Score=|Chg2_Min=|Chg2_Pl1=|Chg2_Pl2=|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=12m47s|WikiLink=|Comment=}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-10|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-10|Player=Гриша|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-10|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-10|Player=Бирюк|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
Строка 169: Строка 169:
{{TWC_Awards|ContextID=2046-10|AwardType=MVP|Player=Макс|TeamIndex=2|Role=поле}}
{{TWC_Awards|ContextID=2046-10|AwardType=MVP|Player=Макс|TeamIndex=2|Role=поле}}


{{TWC_Matches|MatchID=2046-11|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=F|Tour=1|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=624|Team1=ТЕР|Team2=ЦАР|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=8|Chg1_Pl1=4|Chg1_Pl2=5|Chg2_Score=|Chg2_Min=10|Chg2_Pl1=5|Chg2_Pl2=5|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=19m54s|WikiLink=|Comment=Диман покинул поле при счёте 0:1, отбыл двухминутное удаление и вернулся на поле на 10-й минуте при счёте 1:1.}}
{{TWC_MatchStats|MatchID=2046-11|TournamentID=ЧТМ_2046_Final|Stage=Группа|GroupLetter=F|Tour=1|RealDate=2024-10-13|Matchday=2|NumHist=624|Team1=ТЕР|Team2=ЦАР|Score1=3|Score2=1|AET=|ShootoutScore1=|ShootoutScore2=|Stadium=Тулака-Арена|Players1=5|Players2=5|Gates=2|ThrowIns=0|Halfs=1|HalfTime=10|ExtraTime=|ET_Halfs=|ET_HalfTime=|SubsRules=|Chg1_Score=|Chg1_Min=8|Chg1_Pl1=4|Chg1_Pl2=5|Chg2_Score=|Chg2_Min=10|Chg2_Pl1=5|Chg2_Pl2=5|Chg3_Score=|Chg3_Min=|Chg3_Pl1=|Chg3_Pl2=|Video=|VkVideo=|ReviewUrl=bo3PfnpnPUc|VkReviewUrl=|ReviewTime=19m54s|WikiLink=|Comment=Диман покинул поле при счёте 0:1, отбыл двухминутное удаление и вернулся на поле на 10-й минуте при счёте 1:1.}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-11|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-11|Player=Стас|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
{{TWC_Lineups|MatchID=2046-11|Player=Диман|TeamIndex=1|Role=starter|IsCaptain=0|IsFullMatchGoalie=0}}
