Подстраница:ЧТМ-2042 (отборочный турнир)/Результаты/1

Результаты

Первый раунд

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1   Тасмания 4:1 9:0 4:1 25-7 18
2   Микронезия 1:2 0:8 5:0 11-16 9
3   Гонгконг 3:4 1:2 5:0 19-17 7
4   Сент-Винсент и Гренадины 1:2 1:2 2:2 5-20 1
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1   Ботсвана 5:1 4:3 3:0 21-9 16
2   Саба 0:3 4:2 3:4 15-19 9
3   Шпицберген 3:3 3:4 2:1 14-17 5
4   Огненная Земля 2:3 2:3 1:1 10-15 4
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1   Джибути 5:0 4:0 4:2 21-10 13
2   Сент-Китс и Невис 2:0 2:2 2:0 9-10 9
3   Ангилья 2:4 2:2 4:2 14-17 8
4   Кергелен 4:4 1:1 3:4 12-19 2
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1   Эфиопия 5:1 6:2 5:0 25-6 18
2   Кения 0:1 1:0 2:0 7-7 12
3   Палестина 0:4 0:1 5:2 9-15 6
4   Острова Антиподов 3:4 1:2 1:2 7-20 0
Группа E
Место Команда 1 2 3 М О
1   Аомынь 1:0 1:1 8-3 10
2   Маврикий 2:4 4:0 12-9 6
3   Галапагос 0:2 4:6 5-13 1
Группа F
Место Команда 1 2 3 М О
1   Остров Вознесения 0:0 3:1 3-1 6
2   Тонга 0:0 5:4 6-6 5
3   Филиппины 0:0 2:1 7-9 4
Группа G
Место Команда 1 2 3 М О
1   Непал 4:0 5:1 10-1 10
2   Китайский Тайпей 0:0 0:0 3-6 5
3   Малайзия 0:1 2:3 3-9 1
Группа H
Место Команда 1 2 3 М О
1   Занзибар 5:0 3:1 11-4 9
2   Ниуэ 3:0 3:0 7-6 7
3   Земля Франца-Иосифа 0:3 1:1 2-10 1
Группа I
Место Команда 1 2 3 М О
1   Кюрасао 5:0 5:2 17-5 10
2   Французская Полинезия 2:2 2:1 4-8 5
3   Хёрд 1:5 0:0 4-12 1
Группа J
Место Команда 1 2 3 М О
1   Сингапур 1:3 3:2 9-9 7
2   Гвинея-Бисау 3:3 1:1 7-5 6
3   Мальтийский Орден 1:2 0:0 4-6 2
Группа K
Место Команда 1 2 3 М О
1   Норфолк 3:2 3:1 10-7 8
2   Гренландия 1:1 2:1 6-6 5
3   Токелау 3:3 1:1 6-9 2
Группа L
Место Команда 1 2 3 М О
1   Палау 2:2 5:0 10-5 6
2   Лесото 2:2 2:0 6-8 5
3   Британские Виргины 1:1 4:0 5-8 4
Группа M
Место Команда 1 2 3 М О
1   Западная Сахара 2:0 6:2 12-5 9
2   Тувалу 1:0 1:1 4-4 7
3   Тристан-да-Кунья 2:4 1:2 6-13 1
Группа N
Место Команда 1 2 3 М О
1   Бутан 6:0 0:0 16-2 10
2   Кокос 1:5 5:1 9-15 4
3   Монако 1:5 3:3 5-13 2
Группа O
Место Команда 1 2 3 М О
1   Гамбия 7:2 2:1 15-6 12
2   Реюньон 2:4 3:3 10-16 4
3   Мартиника 1:2 2:3 7-10 1
Группа P
Место Команда 1 2 3 М О
1   Ливан 1:0 4:0 8-3 8
2   Восточный Тимор 2:2 4:2 8-7 5
3   Новая Земля 1:1 2:2 5-11 2
Рейтинг вторых мест
(без учёта матчей против четвёртых мест)
Место Команда О М
1 Ниуэ 7 7-6
2 Тувалу 7 4-4
3 Маврикий 6 12-9
4 Гвинея-Бисау 6 7-5
5 Кения 6 3-6
6 Саба 6 9-13
7 Восточный Тимор 5 8-7
8 Тонга 5 6-6
9 Гренландия 5 6-6
10 Лесото 5 6-8
11 Сент-Китс и Невис 5 6-9
12 Китайский Тайпей 5 3-6
13 Французская Полинезия 5 4-8
14 Реюньон 4 10-16
15 Кокос 4 9-15
16 Микронезия 3 4-15

Примечание. Тонга находится выше Гренландии за счёт преимущества по очкам в матчах против первых мест (2:1).

Рейтинг последних мест
(учитываются только матчи против первых и вторых мест)
Место Команда О М
1 Филиппины 4 7-9
2 Британские Виргины 4 5-8
3 Огненная Земля 3 8-12
4 Мальтийский Орден 2 4-6
5 Токелау 2 6-9
6 Кергелен 2 7-11
7 Новая Земля 2 5-11
8 Монако 2 5-13
9 Мартиника 1 7-10
10 Малайзия 1 3-9
11 Тристан-да-Кунья 1 6-13
12 Галапагос 1 5-13
13 Хёрд 1 4-12
14 Земля Франца-Иосифа 1 2-10
15 Острова Антиподов 0 4-13
16 Сент-Винсент и Гренадины 0 3-13
Дополнительные матчи за выход во второй раунд
  Микронезия :, : Ниуэ  
  Кокос :, : Тувалу  
  Реюньон :, : Маврикий  
  Французская Полинезия :, : Гвинея-Бисау  
  Китайский Тайпей :, : Кения  
  Сент-Китс и Невис :, : Саба  
  Лесото :, : Восточный Тимор  
  Гренландия :, : Тонга