Участник:Респектабельный/черновик
Финальный турнир
Групповой раунд
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомали | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5-2 | 7 | ||
| 2 | ЦАР | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 7-5 | 5 | ||
| 3 | Свазиленд | 1:2 | 2:4 | 2:0 | 5-6 | 3 | ||
| 4 | Гамбия | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 2-6 | 1 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров св. Елены | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 9-3 | 9 | ||
| 2 | Танзания | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 5-5 | 4 | ||
| 3 | Сейшелы | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3-5 | 3 | ||
| 4 | Ботсвана | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2-6 | 1 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мозамбик | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 8-2 | 9 | ||
| 2 | Нигер | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 7-5 | 6 | ||
| 3 | Экв. Гвинея | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2-5 | 1 | ||
| 4 | Джибути | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2-7 | 1 |
Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эфиопия | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 7-4 | 7 | ||
| 2 | Эритрея | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 5-3 | 7 | ||
| 3 | Чад | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 5-4 | 3 | ||
| 4 | Кения | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3-9 | 0 |
Плей-офф
1/4 финала
| Сомали | 1:3 | Танзания | ||
| Остров св. Елены | 1:4 | ЦАР | ||
| Мозамбик | 1:2 | Эритрея | ||
| Эфиопия | 4:2 | Нигер |
Полуфинал
| Танзания | 2:4 | Эритрея | ||
| ЦАР | 3:2(ET) | Эфиопия |
За третье место
| Танзания | 1:2 | Эфиопия |
Финал
| Эритрея | 2:2(пен.2:3) | ЦАР |