Заготовка:Суперматч

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Или какое-то другое название. Игрок одерживает победу, забивает гол, отдаёт голевую передачу и признаётся лучшим игроком матча.

Место Игрок '26 '30 '34 '38 ВСЕГО
1 Геныч 4 3 3 2 12
2 Бирюк 3 3 4 2 12
3 Диман 5 2 3 1 11
4 Антон 4 4 3 0 11
5 Некит 0 6 2 3 11
6 Макс 3 3 1 0 7
7 Ринат 1 1 1 1 4
8 Диман Е. 2 0 0 1 3
9 Герыч 1 1 0 0 2
10 Серёга 2 0 0 0 2
11 Андрей О. 0 0 0 2 2
12 Алишер 0 0 0 1 1
13 Вадим 0 0 0 1 1
14 [[]] 0 0 0 0 0
15 [[]] 0 0 0 0 0

Не подсчитаны Андрей О., Стас, Эльнур.