Список голевых передач ЧТМ
(перенаправлено с «Передачи»)
К сожалению, официальный подсчёт голевых передач в рамках ЧТМ ведётся только начиная с турнира-2026. Понятно, что в реальности у основных игроков ЧТМ голевых передач намного больше, но сейчас их точное количество установить уже невозможно.
Все голевые передачи с момента официального начала подсчёта
| Место | Игрок | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 27 | 39 | 24 | 32 | 7 | 1 | 130 |
| 2 | Диман | 27 | 38 | 29 | 17 | 9 | 4 | 124 |
| 3 | Макс | 25 | 25 | 7 | 11 | 21 | 23 | 112 |
| 4 | Некит | 1 | 36 | 18 | 36 | 8 | 99 | |
| 5 | Ринат | 7 | 18 | 18 | 24 | 14 | 12 | 93 |
| 6 | Бирюк | 9 | 9 | 28 | 14 | 12 | 13 | 85 |
| 7 | Серёга | 11 | 11 | 45 | 18 | 85 | ||
| 8 | Стас | 0 | 2 | 29 | 11 | 30 | 11 | 83 |
| 9 | Антон | 23 | 17 | 27 | 6 | 7 | 80 | |
| 10 | Алишер | 20 | 13 | 6 | 39 | |||
| 11 | Лёха | 14 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 38 |
| 12 | Эльнур | 8 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 13 | Саша Т. | 30 | 30 | |||||
| 14 | Коля | 3 | 2 | 12 | 11 | 28 | ||
| 15 | Диман Е. | 16 | 6 | 5 | 27 | |||
| 16 | Дима Кес. | 5 | 5 | 11 | 21 | |||
| 17 | Андрей О. | 1 | 11 | 5 | 17 | |||
| 18 | Андрей Кр. | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||
| 19 | Денис | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | ||
| 20 | Ильич | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | ||
| 21 | Гриша | 3 | 7 | 10 | ||||
| 22 | Герыч | 6 | 2 | 8 | ||||
| 23 | Алёша | 5 | 5 | |||||
| 24 | Стас С. | 3 | 2 | 5 | ||||
| 25 | Коля К. | 5 | 5 | |||||
| 26 | Илья Г. | 4 | 4 | |||||
| 27 | Ванёк | 3 | 3 | |||||
| 28 | Саша | 3 | 3 | |||||
| 29 | Артём К. | 3 | 3 | |||||
| 30 | Термос | 3 | 3 | |||||
| 31 | Гусев | 2 | 2 | |||||
| 32 | Вадим | 2 | 2 | |||||
| 33 | Витя | 2 | 2 | |||||
| 34 | Вадим К. | 2 | 2 | |||||
| 35 | Диман Н. | 1 | 1 | |||||
| 36 | Роман | 1 | 1 | |||||
| 37 | Тимон | 0 | 1 | 1 | ||||
| 38 | Ваня | 1 | 1 | |||||
| 39 | Женя А. | 1 | 1 | |||||
| 40 | Макс Ч. | 1 | 1 | |||||
| 41 | Матвей | 1 | 1 | |||||
| 42 | Пумба | 1 | 1 | |||||
| 43 | Рома в к/б | 1 | 1 | |||||
| 44 | Апож | 1 | 1 | |||||
| 45 | Никита Кол. | 0 | 1 | 1 | ||||
| 46 | Саша П. | 1 | 1 | |||||
| ВСЕГО | 185 | 219 | 212 | 226 | 213 | 175 | 1230 |
В среднем за матч
| Место | Игрок | Матчи в поле |
Передачи | Ср. пер. | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не менее 20 матчей в поле | ||||||||||
| 1 | Андрей О. | 25 | 17 | 0.68 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | |||
| 2 | Некит | 158 | 99 | 0.63 | 0.14 | 0.84 | 0.42 | 0.71 | 0.57 | |
| 3 | Серёга | 139 | 85 | 0.61 | 0.28 | 0.61 | 0.83 | 0.64 | ||
| 4 | Геныч | 220 | 130 | 0.59 | 0.57 | 0.68 | 0.77 | 0.63 | 0.47 | 0.05 |
| 5 | Диман Е. | 47 | 27 | 0.57 | 0.52 | 0.75 | 0.62 | |||
| 6 | Макс | 200 | 112 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.73 | 0.66 | 0.57 |
| 7 | Саша Т. | 59 | 30 | 0.51 | 0.51 | |||||
| 8 | Диман | 277 | 124 | 0.45 | 0.52 | 0.72 | 0.63 | 0.35 | 0.22 | 0.11 |
| 9 | Стас | 193 | 83 | 0.43 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 0.41 | 0.62 | 0.22 |
| 10 | Эльнур | 80 | 34 | 0.42 | 0.53 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| 11 | Антон | 200 | 80 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.51 | 0.32 | 0.39 | |
| 12 | Алишер | 100 | 39 | 0.39 | 0.49 | 0.28 | 0.50 | |||
| 13 | Ринат | 249 | 93 | 0.37 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.44 |
| 14 | Бирюк | 254 | 85 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.56 | 0.33 | 0.24 | 0.26 |
| 15 | Лёха | 118 | 38 | 0.32 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.14 | 0.36 | 0.33 |
| 16 | Коля | 125 | 28 | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.26 | 0.20 | ||
| 17 | Дима Кес. | 97 | 21 | 0.22 | 0.45 | 0.10 | 0.30 | |||
| 18 | Илья Г. | 21 | 4 | 0.19 | 0.19 | |||||
| 19 | Гриша | 53 | 10 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||
| 20 | Ильич | 57 | 10 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | ||
| 21 | Стас С. | 29 | 5 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | ||||
| 22 | Андрей Кр. | 80 | 14 | 0.17 | 0.25 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | ||
| 23 | Денис | 103 | 12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.04 | ||
| 24 | Вадим К. | 22 | 2 | 0.09 | 0.09 | |||||
| От 5 до 19 матчей в поле | ||||||||||
| 25 | Алёша | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 26 | Герыч | 10 | 8 | 0.80 | 0.86 | 0.67 | ||||
| 27 | Коля К. | 7 | 5 | 0.71 | 0.71 | |||||
| 28 | Термос | 6 | 3 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 29 | Гусев | 6 | 2 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 30 | Вадим | 8 | 2 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 31 | Артём К. | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 32 | Саша П. | 6 | 1 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 33 | Женя А. | 7 | 1 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 34 | Макс Ч. | 7 | 1 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 35 | Пумба | 8 | 1 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 36 | Диман Н. | 9 | 1 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 37 | Никита Кол. | 15 | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | ||||
| 38 | Тимон | 19 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | ||||
| Менее 5 матчей в поле | ||||||||||
| 39 | Роман | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 40 | Ваня | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 41 | Матвей | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 42 | Саша | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 43 | Ванёк | 4 | 3 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 44 | Витя | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 45 | Рома в к/б | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 46 | Апож | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | |||||
| Вообще не отдавали | ||||||||||
| 47 | Ваня С. | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 48 | Вова | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 49 | Данил | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 50 | Амид | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 51 | Женя | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 52 | Сухарь | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 53 | Антик | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 54 | Витёк | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 55 | Саня | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 56 | Наиль | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |