ЧТМ-2034: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
м Замена шаблона (via JWB) |
Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| Лучший_игрок = [[Антон]] | | Лучший_игрок = [[Антон]] | ||
| Лучший_бомбардир = [[Стас]] ([[Сомали]]) — 6<br>[[Антон]] ([[Теркс]]) — 6 | | Лучший_бомбардир = [[Стас]] ([[Сомали]]) — 6<br>[[Антон]] ([[Теркс]]) — 6 | ||
| Лучший_ассистент = [[Бирюк]] ([[Сомали]]) — 7 | |||
| Лучший_вратарь = [[Эльнур]] | |||
| Лучший_гол = [[Антон]] ([[Гваделупа]]) | |||
| Финальные_турниры_ЧТМ = | | Финальные_турниры_ЧТМ = | ||
| Предыдущий = [[2030]] | | Предыдущий = [[2030]] | ||
Версия от 18:31, 9 октября 2021
| ЧТМ-2034 | |
| Настоящие даты проведения | 6 апреля — 1 июня 2013 года |
|---|---|
| Порядковый номер | 8 |
| Организатор | Сейшелы |
| Действующий чемпион | Сент-Люсия |
| Участников всего | 133 |
| Участников финального турнира | 32 |
| Гваделупа | |
| Сан-Марино | |
| Теркс и Кайкос | |
| Монголия | |
| Лучший игрок | Антон |
| Лучший бомбардир |
Стас (Сомали) — 6 Антон (Теркс) — 6 |
| Лучший ассистент | Бирюк (Сомали) — 7 |
| Лучший вратарь | Эльнур |
| Лучший гол | Антон (Гваделупа) |
| Финальные турниры ЧТМ | |
← 2030 2038 → | |
Чемпионат третьего мира 2034 года в реальности проходил с 6 апреля по 1 июня 2013 года. Чемпионом впервые в своей истории стала сборная Гваделупы, в финале со счётом 6:2 сокрушившая команду Сан-Марино.
Отборочный турнир
- Основная статья: ЧТМ-2034 (отборочный турнир).
Финальный турнир
Групповой раунд
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гренада | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | ||
| 2 | Гваделупа | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | ||
| 3 | Сент-Люсия | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | ||
| 4 | Афганистан | 1:5 | 2:3 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 1 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомали | 2:2 | 6:2 | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-5 | 7 | ||
| 2 | Монголия | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-6 | 7 | ||
| 3 | Кайманы | 2:6 | 2:4 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 | ||
| 4 | Чад | 1:5 | 2:4 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киргизия | 5:2 | 2:3 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 | ||
| 2 | Индия | 2:5 | 2:0 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | ||
| 3 | Лаос | 3:2 | 0:2 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | ||
| 4 | Америк. Самоа | 0:3 | 1:3 | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туркмения | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | ||
| 2 | Аляска | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | ||
| 3 | Мьянма | 1:4 | 0:0 | 4:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 | ||
| 4 | Соломоны | 0:5 | 2:4 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайана | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | ||
| 2 | Гуам | 1:3 | 3:1 | 3:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | ||
| 3 | Таджикистан | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | ||
| 4 | ЦАР | 0:2 | 3:3 | 3:3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-8 | 2 |
Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигер | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | ||
| 2 | Эритрея | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | ||
| 3 | Доминика | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 | ||
| 4 | Пакистан | 1:4 | 2:4 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1 |
Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суринам | 1:1 | 3:2 | 4:4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-7 | 5 | ||
| 2 | Бенин | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | ||
| 3 | Сейшелы | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 | ||
| 4 | Мозамбик | 4:4 | 1:1 | 1:3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-8 | 2 |
Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теркс и Кайкос | 1:1 | 3:3 | 4:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-6 | 5 | ||
| 2 | Сан-Марино | 1:1 | 3:4 | 4:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | ||
| 3 | Остров св. Елены | 3:3 | 4:3 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 | ||
| 4 | Камбоджа | 2:4 | 2:4 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 |
Плей-офф
1/8 финала
| 1 | A1 | Гренада | 0:1 | Монголия | B2
| ||
| 2 | B1 | Сомали | 1:2 | Гваделупа | A2
| ||
| 3 | C1 | Киргизия | 4:0 | Аляска | D2
| ||
| 4 | D1 | Туркмения | 6:5(ET) | Индия | C2
| ||
| 5 | E1 | Гайана | 0:2 | Эритрея | F2
| ||
| 6 | F1 | Нигер | 5:0 | Гуам | E2
| ||
| 7 | G1 | Суринам | 1:4 | Сан-Марино | H2
| ||
| 8 | H1 | Теркс и Кайкос | 2:0 | Бенин | G2
|
1/4 финала
| A | 1 | Монголия | 1:0 | Киргизия | 3
| ||
| B | 2 | Гваделупа | 2:2(пен.5:4) | Туркмения | 4
| ||
| C | 5 | Эритрея | 1:3 | Сан-Марино | 7
| ||
| D | 6 | Нигер | 0:1 | Теркс и Кайкос | 8
|
Полуфинал
| A | Монголия | 2:2(пен.2:4) | Сан-Марино | C
| |||
| B | Гваделупа | 3:1 | Теркс и Кайкос | D
|
Матч за 3-е место
| Монголия | 4:6 | Теркс и Кайкос |
Финал
| Сан-Марино | 2:6 | Гваделупа |
| Чемпион третьего мира |
| Гваделупа |
| Первый титул |
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |
| Чемпионат третьего мира | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||