Лига Наций-2047 (низшие дивизионы): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
 
(не показана 31 промежуточная версия 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
В данном списке приведены все результаты матчей '''[[Лига Наций-2047|Лиги Наций-2047]]''' в низших дивизионах — B, C и D. Все матчи состоялись с помощью [[симулятор]]а. Игры прошли '''такого-то числа'''.
В данном списке приведены все результаты матчей '''[[Лига Наций-2047|Лиги Наций-2047]]''' в низших дивизионах — B, C и D. Все матчи состоялись с помощью [[симулятор]]а. Игры прошли с 13 по 19 октября 2025 года.


== Первый раунд ==
== Первый раунд ==
Строка 9: Строка 9:
; Группа A
; Группа A
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ГРЛ|:|:|:|
G|СКН|4:3|3:2|5:1|
|МРТ|:|:|:|
|ГРЛ|4:3|5:1|3:0|
|СКН|:|:|:|
|МРТ|2:2|2:2|3:2|
|БВИ|:|:|:}}
R|БВИ|2:4|0:0|2:3}}


; Группа B
; Группа B
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|БАГ|:|:|:|
G|БАГ|1:1|9:1|8:1|
|БЕР|:|:|:|
|БЕР|0:0|6:2|3:0|
|САБ|:|:|:|
|СМА|1:4|2:1|0:0|
|СМА|:|:|:}}
R|САБ|1:3|2:3|3:3}}


; Группа C
; Группа C
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ПУЭ|:|:|:|
G|АРУ|1:0|6:0|5:0|
|АРУ|:|:|:|
|ПУЭ|2:2|7:0|5:0|
|ФОЛ|:|:|:|
|АТО|2:5|3:2|3:0|
|АТО|:|:|:}}
R|ФОЛ|0:3|1:5|2:1}}


; Группа D
; Группа D
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|БЕЛ|:|:|:|
G|КОК|0:2|3:0|3:0|
|КОК|:|:|:|
|БЕЛ|2:3|5:0|5:2|
|СЭС|:|:|:|
|ГАЛ|1:4|3:2|3:1|
|ГАЛ|:|:|:}}
R|СЭС|0:3|3:4|0:0}}


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Строка 93: Строка 93:
; Группа A
; Группа A
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ЛЕС|:|:|:|
G|ГВБ|4:3|1:0|2:1|
|РЕЮ|:|:|:|
|КЕН|0:0|5:0|4:3|
|ГВБ|:|:|:|
|ЛЕС|4:1|2:2|3:1|
|КЕН|:|:|:}}
R|РЕЮ|2:2|1:1|4:3}}


; Группа B
; Группа B
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|БУР|:|:|:|
G|БУР|3:3|2:0|4:1|
|МАВ|:|:|:|
|ТРИ|2:5|2:1|6:0|
|ТРИ|:|:|:|
|МАВ|4:4|3:1|6:1|
|ЧАГ|:|:|:}}
R|ЧАГ|2:5|1:3|4:4}}


; Группа C
; Группа C
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ОВО|:|:|:|
G|ЗАС|5:1|3:3|4:2|
|ЗАС|:|:|:|
|МВР|3:2|0:0|2:0|
|МВР|:|:|:|
|ОВО|1:2|2:4|4:1|
|ЮЖН|:|:|:}}
R|ЮЖН|3:5|0:4|1:1}}


; Группа D
; Группа D
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ДЖИ|:|:|:|
G|ЗАН|3:1|3:3|1:0|
|ЗАН|:|:|:|
|КОМ|0:2|2:0|6:0|
|КОМ|:|:|:|
|ДЖИ|3:0|0:6|6:0|
|МЕЛ|:|:|:}}
R|МЕЛ|0:1|2:3|1:2}}


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Строка 187: Строка 187:
; Группа A
; Группа A
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|СИН|:|:|:|
G|ШПИ|1:1|1:2|3:1|
|ВОС|:|:|:|
|СИН|1:3|0:0|4:2|
|ШПИ|:|:|:|
|ВОС|0:1|2:2|2:1|
|МЛЗ|:|:|:}}
R|МЛЗ|1:1|0:1|2:2}}


; Группа B
; Группа B
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|БУТ|:|:|:|
G|БУТ|6:1|2:2|4:1|
|КИТ|:|:|:|
|ЛИВ|2:2|2:2|7:1|
|ГОН|:|:|:|
|КИТ|4:2|5:6|3:2|
|ЛИВ|:|:|:}}
R|ГОН|2:4|0:3|2:1}}


; Группа C
; Группа C
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ВАТ|:|:|:|
G|ВАТ|0:0|2:1|4:1|
|НЕП|:|:|:|
|НЕП|1:2|3:1|6:3|
|НЗЕ|:|:|:|
|НЗЕ|0:0|2:3|3:0|
|КОС|:|:|:}}
R|КОС|2:3|1:2|1:0}}


; Группа D
; Группа D
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|БАН|:|:|:|
G|АОМ|0:0|5:0|2:0|
|АОМ|:|:|:|
|БАН|3:5|2:1|9:2|
|ЛАП|:|:|:|
|ПЛС|2:5|0:0|3:2|
|ПЛС|:|:|:}}
R|ЛАП|3:4|0:5|0:0}}


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Строка 266: Строка 266:
; Группа H
; Группа H
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ЗФИ|:|:|:|
Y|ЗФИ|2:1|1:0|4:1|
|МЕН|:|:|:|
|МЕН|0:1|4:2|4:3|
|ПЕН|:|:|:|
|ПЕН|2:3|2:4|1:0|
|КОР|:|:|:}}
R|КОР|1:2|0:0|0:2}}


; Стыковые матчи первых мест
; Стыковые матчи первых мест
{{И4
{{И4
|||:||
|G|ФИЛ|4:0|СЕВ|R
|||:||
|R|ЗФИ|1:3|ЙЕМ|G
|||:||
|G|МНК|2:1|ОМЭ|R
|||:||
|G|МАО|4:1|КАН|R
}}
}}


Строка 394: Строка 394:
}}
}}


<!-- === Океания ===
=== Океания ===


==== Дивизион B ====
==== Дивизион B ====
Строка 400: Строка 400:
; Группа A
; Группа A
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ТОН|:|:|:|
G|ОКУ|3:3|4:1|5:1|
|НОР|:|:|:|
|ТОН|0:1|3:1|8:1|
|ОКУ|:|:|:|
|НОР|1:2|3:2|3:2|
|АВС|:|:|:}}
R|АВС|2:2|2:6|3:4}}


; Группа B
; Группа B
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|НОВ|:|:|:|
G|НОВ|4:0|3:0|4:1|
|ТУВ|:|:|:|
|ПАЛ|2:3|3:2|3:1|
|ПАЛ|:|:|:|
|МИК|0:2|1:2|4:0|
|МИК|:|:|:}}
R|ТУВ|2:3|1:1|0:0}}


; Группа C
; Группа C
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ТАС|:|:|:|
G|ФРА|6:0|3:3|3:1|
|ФРА|:|:|:|
|ТАС|7:0|2:1|5:1|
|КЕР|:|:|:|
|ТОК|2:3|4:3|3:0|
|ТОК|:|:|:}}
R|КЕР|2:2|0:0|1:2}}


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Строка 423: Строка 423:
; Группа A
; Группа A
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ХЁР|:|:|:|
G|ХЁР|1:1|7:3|9:0|
|УОЛ|:|:|:|
|УОЛ|3:5|3:2|4:0|
|КРМ|:|:|:|
|КРМ|2:3|1:5|11:0|
|ХАТ|:|:|:}}
|ХАТ|0:4|2:4|0:3}}


; Группа B
; Группа B
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|МИД|:|:|:|
G|МИД|5:0|8:0|2:0|
|КОО|:|:|:|
|КОО|2:3|3:3|5:1|
|ОРО|:|:|:|
|ОРО|1:2|1:2|2:0|
|ЧАТ|:|:|:}}
|ЧАТ|3:3|1:2|1:7}}


; Группа C
; Группа C
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ОАН|:|:|:|
G|ТУА|4:3|6:0|4:3|
|БУГ|:|:|:|
|ОАН|4:1|2:3|2:0|
|ТУА|:|:|:|
|ЗАП|0:3|2:3|1:0|
|ЗАП|:|:|:}}
|БУГ|0:5|1:2|9:2}}


== Второй раунд ==
== Второй раунд ==
Лучшие команды каждой конфедерации в своих дивизионах разыграли между собой путёвки на региональные кубки. Победители дивизиона B получили право на участие в финальных турнирах, дивизионов C и D — в отборочных.
Лучшие команды каждой конфедерации в своих дивизионах разыграли между собой титулы победителей дивизионов и дополнительные путёвки на региональные кубки. Победители дивизиона B получили право на участие в финальных турнирах, дивизионов C и D — в отборочных.


=== Америка ===
=== Америка ===
Строка 451: Строка 451:
; Полуфинал
; Полуфинал
{{И2
{{И2
|||:||
|R|АРУ|1:3|СКН|Y
|||:||
|R|КОК|0:0(пен.2:3)|БАГ|Y
}}
}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|БАГ|3:1|СКН|R}}


[[]] примет участие в финальном турнире [[Кубок Америки-2048|Кубка Америки-2048]].
[[Багамы]] примут участие в финальном турнире [[Кубок Америки-2048|Кубка Америки-2048]].


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Строка 464: Строка 464:
; Полуфинал
; Полуфинал
{{И2
{{И2
|||:||
|Y|ОПА|3:2|АВИ|R
|||:||
|R|АНГ|2:2(пен.3:5)|ОГН|Y
}}
}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|ОПА|3:2|ОГН|R}}


[[]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Америки-2048|Кубка Америки-2048]].
Поскольку все полуфиналисты гарантировали себе право на участие в отборочном турнире [[Кубок Америки-2048|Кубка Америки-2048]], то дополнительная путёвка от дивизиона C достаётся [[СВГ|Сент-Винсенту и Гренадинам]] — лучшей команде из вторых мест первого раунда, которая не получила этого права с помощью других турниров.


==== Дивизион D ====
==== Дивизион D ====


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|НЬЮ|6:2|ЛАК|R}}


[[]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Америки-2048|Кубка Америки-2048]].
[[Ньюфаундленд]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Америки-2048|Кубка Америки-2048]].


=== Африка ===
=== Африка ===
==== Дивизион B ====


; Полуфинал
; Полуфинал
{{И2
{{И2
|||:||
|Y|БУР|5:1|ГВБ|R
|||:||
|R|ЗАС|3:3(пен.2:3)|ЗАН|Y
}}
}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|БУР|3:1|ЗАН|Y}}


[[]] примет участие в финальном турнире [[Кубок Африки-2048|Кубка Африки-2048]].
[[Буркина-Фасо]] примет участие в финальном турнире [[Кубок Африки-2048|Кубка Африки-2048]].


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Строка 497: Строка 499:
; Полуфинал
; Полуфинал
{{И2
{{И2
|||:||
|Y|ОЕВ|2:1|СТП|R
|||:||
|Y|МАЙ|3:3(пен.4:2)|БГН|R
}}
}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|R|ОЕВ|2:2(пен.3:5)|МАЙ|G}}


[[]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Африки-2048|Кубка Африки-2048]].
[[Майотта]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Африки-2048|Кубка Африки-2048]].


==== Дивизион D ====
==== Дивизион D ====


; Полуфинал
; Полуфинал
{{И1|||:||}}
{{И1|R|РЕХ|0:2|ДАР|Y}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|R|КАП|3:3(пен.5:6)|ДАР|G}}


[[]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Африки-2048|Кубка Африки-2048]].
[[Дарфур]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Африки-2048|Кубка Африки-2048]].


=== Евразия ===
=== Евразия ===
Строка 522: Строка 524:
; Полуфинал
; Полуфинал
{{И2
{{И2
|||:||
|Y|АОМ|2:0|ШПИ|R
|||:||
|Y|ВАТ|3:1|БУТ|R
}}
}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|АОМ|4:4(пен.3:1)|ВАТ|R}}


[[]] примет участие в финальном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]].
[[Аомынь]] примет участие в финальном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]].


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Строка 535: Строка 537:
; Полуфинал
; Полуфинал
{{И2
{{И2
|||:||
|Y|ФИЛ|6:2|ЙЕМ|R
|||:||
|R|МНК|1:1(пен.3:4)|МАО|Y
}}
}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|ФИЛ|3:1|МАО|R}}


[[]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]].
Поскольку [[Филиппины]] и [[Мальтийский Орден]] уже гарантировали себе право на участие в отборочном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]], то дополнительная путёвка от дивизиона C достаётся [[Монако]].


==== Дивизион D ====
==== Дивизион D ====
Строка 548: Строка 550:
; 1/4 финала
; 1/4 финала
{{И4
{{И4
|||:||
|Y|ОКС|5:3|АНЛ|R
|||:||
|Y|ПРИ|1:0|ЮЙМ|R
|||:||
|Y|АЗО|4:0|САА|R
|||:||
|Y|АСС|1:1(пен.5:3)|МДР|R
}}
}}


; Полуфинал
; Полуфинал
{{И2
{{И2
|||:||
|Y|ОКС|4:0|АСС|R
|||:||
|Y|ПРИ|2:1|АЗО|R
}}
}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|ОКС|2:1|ПРИ|R}}


[[]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]].
[[Окситания]] примет участие в отборочном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]].


=== Океания ===
=== Океания ===


==== Дивизион B ====
==== Дивизион B ====
; Полуфинал
{{И1|Y|ОКУ|6:2|ФРА|R}}


; Финал
; Финал
{{И1|||:||}}
{{И1|G|НОВ|3:0|ОКУ|R}}


[[]] примет участие в финальном турнире [[Кубок Океании-2048|Кубка Океании-2048]].
[[Новая Каледония]] примет участие в финальном турнире [[Кубок Океании-2048|Кубка Океании-2048]].


==== Дивизион C ====
==== Дивизион C ====
Второй раунд не проводится, победитель дивизиона C ([[]]) был определён в первом раунде. Эта команда примет участие в отборочном турнире [[Кубок Океании-2048|Кубка Океании-2048]].-->
 
; Полуфинал
{{И1|R|МИД|0:2|ТУА|Y}}
 
; Финал
{{И1|G|ХЁР|2:2(пен.4:3)|ТУА|R}}
 
Поскольку [[Хёрд]], [[Туамоту]] и [[Мидуэй]] уже гарантировали себе право на участие в отборочном турнире [[Кубок Океании-2048|Кубка Океании-2048]], то дополнительная путёвка от дивизиона C достаётся [[Уоллис и Футуна|Уоллису и Футуне]] — лучшей команде из вторых мест первого раунда, которая не получила этого права с помощью других турниров.


{{Турниры}}
{{Турниры}}


[[Категория:Лига Наций]]
[[Категория:Лига Наций]]

Текущая версия от 23:28, 24 ноября 2025

В данном списке приведены все результаты матчей Лиги Наций-2047 в низших дивизионах — B, C и D. Все матчи состоялись с помощью симулятора. Игры прошли с 13 по 19 октября 2025 года.

Первый раунд

Америка

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сент-Китс и Невис 4:3 3:2 5:1 21-14 13
2 Гренландия 4:3 5:1 3:0 17-10 11
3 Мартиника 2:2 2:2 3:2 13-16 8
4 Британские Виргины 2:4 0:0 2:3 7-18 1
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Багамы 1:1 9:1 8:1 25-5 14
2 Бермуды 0:0 6:2 3:0 14-7 11
3 Сент-Мартен 1:4 2:1 0:0 9-23 5
4 Саба 1:3 2:3 3:3 7-20 2
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Аруба 1:0 6:0 5:0 22-4 16
2 Пуэрто-Рико 2:2 7:0 5:0 21-7 10
3 Атолл Джонстон 2:5 3:2 3:0 9-22 6
4 Фолкленд. Острова 0:3 1:5 2:1 3-22 3
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кокос 0:2 3:0 3:0 16-5 15
2 Белиз 2:3 5:0 5:2 20-11 12
3 Галапагос 1:4 3:2 3:1 7-15 7
4 Сент-Эстатиус 0:3 3:4 0:0 6-18 1

Дивизион C

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ангилья 6:1 2:0 4:1 21-6 15
2 Антарктида 2:0 2:3 5:0 13-11 10
3 Питкэрн 1:5 1:1 1:2 11-12 7
4 Сан-Андрес 1:4 1:2 0:5 5-21 3
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Пасхи 6:0 6:1 5:0 29-11 15
2 Сен-Пьер и Микелон 3:1 7:0 7:1 21-12 11
3 Конк 4:5 2:2 2:0 13-21 7
4 Уэйк 3:6 2:2 1:4 7-26 1
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Огненная Земля 1:1 5:0 7:1 21-5 14
2 Сент-Винсент и Гренадины 1:1 5:3 3:0 16-9 11
3 Южная Георгия 1:3 2:1 3:2 12-17 9
4 Сен-Бартельми 1:4 2:5 1:3 7-25 0
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Американские Виргины 4:1 2:0 0:0 10-3 11
2 Остров Петра Первого 2:1 4:3 2:2 13-14 9
3 Каскадия 0:3 2:2 4:0 11-13 5
4 Бонайре 0:0 2:2 2:2 6-10 5
Дополнительные матчи четвёртых мест
Бонайре 6:2 Сен-Бартельми
Сан-Андрес 4:2 Уэйк

Дивизион D

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ньюфаундленд 3:0 3:3 4:0 22-8 14
2 Акри 3:3 6:2 5:2 18-16 10
3 Фед. вл. Венесуэлы 0:3 4:0 3:0 14-15 7
4 Мапуче 2:6 2:4 3:2 9-24 3
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Лакота 8:0 3:2 3:0 21-9 12
2 Раф-энд-Рэди 3:0 3:0 5:0 17-13 12
3 Остров Принца Эдуарда 1:5 1:3 3:0 10-15 6
4 Молоссия 3:2 4:3 1:3 8-19 6

Африка

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гвинея-Бисау 4:3 1:0 2:1 10-10 11
2 Кения 0:0 5:0 4:3 15-10 9
3 Лесото 4:1 2:2 3:1 12-14 7
4 Реюньон 2:2 1:1 4:3 12-15 5
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Буркина-Фасо 3:3 2:0 4:1 23-12 14
2 Тристан-да-Кунья 2:5 2:1 6:0 17-13 10
3 Маврикий 4:4 3:1 6:1 18-14 8
4 Чагос 2:5 1:3 4:4 9-28 1
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Западная Сахара 5:1 3:3 4:2 21-13 13
2 Мавритания 3:2 0:0 2:0 14-9 13
3 Остров Вознесения 1:2 2:4 4:1 11-11 6
4 Южный Судан 3:5 0:4 1:1 7-20 1
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Занзибар 3:1 3:3 1:0 10-7 13
2 Коморы 0:2 2:0 6:0 18-7 12
3 Джибути 3:0 0:6 6:0 14-12 10
4 Мелилья 0:1 2:3 1:2 3-19 0

Дивизион C

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Майотта 3:2 0:0 4:1 13-5 14
2 Катанга 1:4 4:1 6:0 19-12 10
3 Сеута 0:0 4:4 8:0 15-8 9
4 Масаи 1:2 0:2 0:2 2-24 0
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сан-Томе и Принсипи 3:3 8:2 3:2 23-15 11
2 Биафра 4:4 0:0 3:0 13-9 10
3 Кабинда 1:3 1:2 2:0 12-18 7
4 Азавад 3:2 1:1 5:6 11-17 4
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Европа 2:1 5:2 4:0 20-8 15
2 Южный Камерун 4:0 2:1 5:1 17-11 12
3 Южное Касаи 0:4 6:2 2:0 13-13 9
4 Венда 1:5 1:3 0:2 3-21 0
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Буганда 5:2 6:3 3:0 18-9 13
2 Матабелеленд 2:4 2:0 4:2 13-13 10
3 Кабилия 0:0 2:2 2:1 11-12 8
4 Западный Тоголенд 2:0 0:1 1:4 6-14 3
Дополнительные матчи четвёртых мест

Первый раунд

Азавад 2:2(пен.5:4) Масаи
Западный Тоголенд 1:5 Венда

Второй раунд

Азавад 3:2 Венда

Дивизион D

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Дарфур 7:2 5:2 6:0 22-8 13
2 Бакасси 0:0 3:2 4:1 15-15 11
3 Амбазония 3:1 4:4 1:3 14-18 5
4 Южное Конго 1:3 1:2 2:2 8-18 4
Группа B
Место Команда 1 2 3 М О
1 Рехобот 3:3 2:0 6-3 8
2 Сомалиленд 0:1 6:0 10-6 4
3 Логон 0:0 2:1 2-9 4
Группа C
Место Команда 1 2 3 М О
1 Каприви 3:1 2:1 8-5 9
2 Барава 2:1 4:0 7-6 6
3 Замбезия 1:2 2:0 4-8 3

Евразия

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Шпицберген 1:1 1:2 3:1 10-6 11
2 Сингапур 1:3 0:0 4:2 9-8 9
3 Восточный Тимор 0:1 2:2 2:1 8-7 9
4 Малайзия 1:1 0:1 2:2 7-13 2
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Бутан 6:1 2:2 4:1 20-12 11
2 Ливан 2:2 2:2 7:1 21-16 11
3 Китайский Тайпей 4:2 5:6 3:2 17-16 8
4 Гонгконг 2:4 0:3 2:1 8-22 3
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ватикан 0:0 2:1 4:1 11-5 14
2 Непал 1:2 3:1 6:3 15-9 13
3 Новая Земля 0:0 2:3 3:0 7-9 4
4 Кор. об. Сицилий 2:3 1:2 1:0 8-18 3
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Аомынь 0:0 5:0 2:0 21-8 16
2 Бангладеш 3:5 2:1 9:2 19-8 11
3 Палестина 2:5 0:0 3:2 6-14 5
4 Лапландия 3:4 0:5 0:0 7-23 1

Дивизион C

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Канары 2:1 6:2 5:0 19-5 16
2 Кашмир 2:3 3:2 7:0 23-9 12
3 Цыгане 0:0 2:4 3:2 14-17 7
4 Валлония 0:3 0:6 2:5 4-29 0
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Филиппины 9:0 4:0 2:1 26-6 18
2 Аландские Острова 1:2 3:1 5:1 14-17 9
3 Нагорный Карабах 2:5 3:0 1:0 9-15 6
4 Мореснет 2:4 1:5 3:2 8-19 3
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Монако 6:1 4:0 7:0 28-7 16
2 Ладония 3:3 3:1 7:2 18-14 13
3 Гернси 1:4 1:2 5:2 14-18 6
4 Сицилия 2:4 1:2 3:6 10-31 0
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Йемен 5:1 3:3 3:0 21-11 13
2 Родос 5:1 2:2 8:1 17-9 11
3 Ян-Майен 2:4 0:0 8:1 17-11 9
4 Государство Ва 0:5 0:1 1:2 3-27 0
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мальтийский Орден 2:1 5:1 3:0 22-5 16
2 Южный Тироль 3:6 3:1 7:1 17-13 9
3 Абхазия 0:0 2:3 2:0 9-14 5
4 Готланд 0:6 1:0 3:3 5-21 4
Группа F
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Северный Кипр 4:0 3:1 4:2 13-6 11
2 Тибет 2:1 3:0 2:1 8-7 11
3 Силенд 1:1 0:0 4:0 7-9 5
4 Ичкерия 0:0 1:1 2:1 6-12 5
Группа G
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Мэн 3:1 4:1 3:2 20-11 14
2 Графство Ницца 3:3 2:0 6:6 13-13 7
3 Закарпатье 3:3 0:0 3:3 11-13 6
4 Южная Осетия 1:4 1:1 1:4 14-21 3
Группа H
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Земля Франца-Иосифа 2:1 1:0 4:1 13-5 18
2 Менорка 0:1 4:2 4:3 13-10 10
3 Пенджаб 2:3 2:4 1:0 9-12 6
4 Корейцы Японии 1:2 0:0 0:2 5-13 1
Стыковые матчи первых мест
Филиппины 4:0 Северный Кипр
Земля Франца-Иосифа 1:3 Йемен
Монако 2:1 Остров Мэн
Мальтийский Орден 4:1 Канары

Дивизион D

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Франкония 5:0 2:2 4:1 22-9 14
2 Ужупис 0:4 4:2 5:1 16-19 8
3 Ачех 3:3 4:4 10:2 23-19 6
4 Джерси 3:4 3:3 4:2 14-28 4
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сардиния 4:2 4:4 5:0 21-9 14
2 Белуджистан 0:3 5:1 3:1 18-11 12
3 Нагаленд 1:3 1:5 5:1 15-21 5
4 Острова Силли 2:2 1:3 3:3 8-21 2
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Западная Армения 3:1 4:1 5:0 21-8 14
2 Гоцо 0:0 5:1 4:1 13-5 11
3 Триест 4:4 0:3 3:1 10-19 4
4 Хмонг 2:5 0:0 2:1 6-18 4
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южный Йемен 0:0 3:2 4:0 15-6 16
2 Бретань 2:3 4:4 2:1 14-9 11
3 Христиания 0:2 0:3 3:2 13-16 7
4 Секейский Край 2:3 1:3 2:4 8-19 0
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Окситания 2:1 5:0 7:1 23-4 18
2 ЛНР 0:3 0:0 3:1 9-8 8
3 ДНР 0:2 0:3 3:1 4-12 5
4 Вазиристан 2:4 2:2 1:1 8-20 2
Группа F
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ассирия 5:1 2:1 13-4 10
2 Тамил-Илам 0:4 5:0 8-11 4
3 Шан 2:2 2:2 5-11 2
Группа G
Место Команда 1 2 3 М О
1 Олдерни 1:0 6:0 10-3 8
2 Хузестан 2:2 3:1 5-8 4
3 Сулу 1:1 4:0 6-10 4
Группа H
Место Команда 1 2 3 М О
1 Падания 0:2 5:1 8-3 7
2 Внутр. Монголия 0:3 3:3 7-8 5
3 Фельвидек 0:0 2:2 6-10 3
Группа I
Место Команда 1 2 3 М О
1 Приднестровье 1:0 6:4 12-6 12
2 Латгалия 0:1 3:0 5-5 3
3 Гагаузия 2:4 3:2 9-15 3
Группа J
Место Команда 1 2 3 М О
1 Азорские Острова 8:1 5:0 21-8 10
2 Чамерия 2:2 2:1 11-16 7
3 Себорга 5:6 5:6 11-19 0
Группа K
Место Команда 1 2 3 М О
1 Соже 2:2 3:1 9-6 7
2 Остров Уайт 2:1 3:4 8-8 5
3 Дельвидек 1:3 1:1 7-10 4
Группа L
Место Команда 1 2 3 М О
1 Корнуолл 5:3 4:0 15-9 9
2 Крым 4:3 6:1 15-10 9
3 Сарк 2:3 1:2 4-15 0
Группа M
Место Команда 1 2 3 М О
1 Фрёйа 3:0 6:1 12-6 9
2 Курдистан 4:0 5:2 11-5 9
3 Реция 1:3 0:2 4-16 0
Группа N
Место Команда 1 2 3 М О
1 Мадейра 4:0 4:1 10-2 10
2 Прованс 0:0 4:0 7-4 7
3 Синд 1:2 0:3 2-13 0
Группа O
Место Команда 1 2 3 М О
1 Сааремаа 2:2 5:1 10-4 10
2 Шетландские Острова 0:1 4:0 8-5 5
3 Хитра 1:2 2:2 4-13 1
Группа P
Место Команда 1 2 3 М О
1 Англси 2:1 3:0 9-4 9
2 Внешние Гебриды 2:1 1:3 8-8 6
3 Оркнейские Острова 1:3 2:4 6-11 3
Стыковые матчи первых мест
Окситания 7:1 Соже
Приднестровье 4:1 Падания
Азорские Острова 2:0 Западная Армения
Ассирия 1:0 Олдерни
Мадейра 0:0(пен.3:0) Франкония
Сардиния 2:2(пен.1:3) Англси
Сааремаа 2:1 Фрёйа
Южный Йемен 7:0 Корнуолл

Океания

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Острова Кука 3:3 4:1 5:1 17-8 14
2 Тонга 0:1 3:1 8:1 22-11 10
3 Норфолк 1:2 3:2 3:2 13-16 9
4 Австрал. Аборигены 2:2 2:6 3:4 11-28 1
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Новая Каледония 4:0 3:0 4:1 19-5 18
2 Палау 2:3 3:2 3:1 11-12 10
3 Микронезия 0:2 1:2 4:0 7-10 4
4 Тувалу 2:3 1:1 0:0 5-15 2
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Французская Полинезия 6:0 3:3 3:1 17-15 11
