Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики

Результаты выступлений на ЧЧМ: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
 
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧЧМ|Чемпионате четвёртого мира]]'''.
В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧЧМ|Чемпионате четвёртого мира]]'''.
== Условные обозначения ==
{{Spoiler| 
* '''Ч''' — чемпион.
* '''Ф''' — финалист.
* '''Б''' — бронза.
* '''Д''' — дерево.
* '''1/4''' — 1/4 финала.
* '''пм''' — переходные матчи:
** (+) — победа.
** (-) — поражение.
** (?) — переходные матчи ещё не состоялись.
* 3гр — 3-е место в группе.
* 4гр — 4-е место в группе.
* 5гр — 5-е место в группе.
* 6гр — 6-е место в группе.
* фт — участники финального турнира.
* ''о'' — отборочный турнир.
* ''о(ст)'' — отборочный турнир (стыковые матчи).
* ''о(пр)'' — отборочный турнир (предварительный раунд).
* — — не принимали участия в турнире.
}}


== Таблица ==
== Таблица ==
{{T}}
{{Тcollapsed|2|Условные обозначения}} 
{{З2|Команда|[[ЧЧМ-2040|'40]]}}
{{С2|'''Ч'''|чемпион}}
{{СВЧЧМ|АБХ}}
{{С2|'''Ф'''|финалист}}
{{СВЧЧМ|АВИ}}
{{С2|'''Б'''|бронза}}
{{СВЧЧМ|АВС}}
{{С2|'''Д'''|дерево}}
{{СВЧЧМ|АЗА}}
{{С2|'''1/4'''|1/4 финала}}
{{СВЧЧМ|АЗО}}
{{С2|'''3гр'''|3-е место в группе}}
{{СВЧЧМ|АКР}}
{{С2|'''4гр'''|4-е место в группе}}
{{СВЧЧМ|АЛА}}
{{С2|'''5гр'''|5-е место в группе}}
{{СВЧЧМ|АНЛ}}
{{С2|'''6гр'''|6-е место в группе}}
{{СВЧЧМ|АНР}}
{{С2|'''пм (+)'''|победа в переходных матчах}}
{{СВЧЧМ|АСС}}
{{С2|'''пм (-)'''|поражение в переходных матчах}}
{{СВЧЧМ|АТО}}
{{С2|'''пм (?)'''|переходные матчи ещё не состоялись}}
{{СВЧЧМ|АЧЕ}}
{{С2|''о''|отборочный турнир}}
{{СВЧЧМ|БГН}}
{{С2|''о(ст)''|отборочный турнир (стыковые матчи)}}
{{СВЧЧМ|БИА}}
{{С2|''о(пр)''| отборочный турнир (предварительный раунд)}}
{{СВЧЧМ|БОН}}
{{С2||не принимали участия в турнире}}
{{СВЧЧМ|БРВ}}
{{СВЧЧМ|БРЕ}}
{{СВЧЧМ|БУГ}}
{{СВЧЧМ|ВЕН}}
{{СВЧЧМ|ВНЕ}}
{{СВЧЧМ|ВНУ}}
{{СВЧЧМ|ГЕР}}
{{СВЧЧМ|ГОТ}}
{{СВЧЧМ|ГОЦ}}
{{СВЧЧМ|ГРА}}
{{СВЧЧМ|ДАР}}
{{СВЧЧМ|ДЕЛ}}
{{СВЧЧМ|ДЖЕ}}
{{СВЧЧМ|ДНР}}
{{СВЧЧМ|ЗАА}}
{{СВЧЧМ|ЗАК}}
{{СВЧЧМ|ЗАП}}
{{СВЧЧМ|ИЧК}}
{{СВЧЧМ|ЙЕМ}}
{{СВЧЧМ|КАБ}}
{{СВЧЧМ|КАН}}
{{СВЧЧМ|КАП}}
{{СВЧЧМ|КАС}}
{{СВЧЧМ|КАТ}}
{{СВЧЧМ|КАШ}}
{{СВЧЧМ|КБН}}
{{СВЧЧМ|КОН}}
{{СВЧЧМ|КОО}}
{{СВЧЧМ|КОР}}
{{СВЧЧМ|КОС}}
{{СВЧЧМ|КРМ}}
{{СВЧЧМ|КРН}}
{{СВЧЧМ|КРЫ}}
{{СВЧЧМ|КУР}}
{{СВЧЧМ|ЛАД}}
{{СВЧЧМ|ЛАК}}
{{СВЧЧМ|ЛАП}}
{{СВЧЧМ|ЛАТ}}
{{СВЧЧМ|ЛНР}}
{{СВЧЧМ|МАЙ}}
{{СВЧЧМ|МАП}}
{{СВЧЧМ|МАС}}
{{СВЧЧМ|МАТ}}
{{СВЧЧМ|МДР}}
{{СВЧЧМ|МЕЛ}}
{{СВЧЧМ|МЕН}}
{{СВЧЧМ|МИД}}
{{СВЧЧМ|МОР}}
{{СВЧЧМ|НАГ}}
{{СВЧЧМ|НГЛ}}
{{СВЧЧМ|ОЕВ}}
{{СВЧЧМ|ОКС}}
{{СВЧЧМ|ОЛД}}
{{СВЧЧМ|ОМЭ}}
{{СВЧЧМ|ОПА}}
{{СВЧЧМ|ОПЭ}}
{{СВЧЧМ|ОРК}}
{{СВЧЧМ|ОРО}}
{{СВЧЧМ|ОСИ}}
{{СВЧЧМ|ОУА}}
{{СВЧЧМ|ПАД}}
{{СВЧЧМ|ПЕН}}
{{СВЧЧМ|ПИТ}}
{{СВЧЧМ|ПРИ}}
{{СВЧЧМ|ПРО}}
{{СВЧЧМ|РАФ}}
{{СВЧЧМ|РЕХ}}
{{СВЧЧМ|РЕЦ}}
{{СВЧЧМ|РОД}}
{{СВЧЧМ|САА}}
{{СВЧЧМ|САР}}
{{СВЧЧМ|СБА}}
{{СВЧЧМ|СЕБ}}
{{СВЧЧМ|СЕВ}}
{{СВЧЧМ|СЕК}}
{{СВЧЧМ|СЕУ}}
{{СВЧЧМ|СИЛ}}
{{СВЧЧМ|СМА}}
{{СВЧЧМ|СМЛ}}
{{СВЧЧМ|СНА}}
{{СВЧЧМ|СНД}}
{{СВЧЧМ|СОЖ}}
{{СВЧЧМ|СПМ}}
{{СВЧЧМ|СТП}}
{{СВЧЧМ|СУЛ}}
{{СВЧЧМ|СЭС}}
{{СВЧЧМ|ТАМ}}
{{СВЧЧМ|ТИБ}}
{{СВЧЧМ|ТРС}}
{{СВЧЧМ|ТУА}}
{{СВЧЧМ|УОЛ}}
{{СВЧЧМ|УЭЙ}}
{{СВЧЧМ|ФВВ}}
{{СВЧЧМ|ФЕЛ}}
{{СВЧЧМ|ФОЛ}}
{{СВЧЧМ|ФРЁ}}
{{СВЧЧМ|ФРН}}
{{СВЧЧМ|ХИТ}}
{{СВЧЧМ|ХРИ}}
{{СВЧЧМ|ХУЗ}}
{{СВЧЧМ|ЦЫГ}}
{{СВЧЧМ|ЧАГ}}
{{СВЧЧМ|ЧАТ}}
{{СВЧЧМ|ШЕТ}}
{{СВЧЧМ|ЮГЕ}}
{{СВЧЧМ|ЮЖН}}
{{СВЧЧМ|ЮКА}}
{{СВЧЧМ|ЮКМ}}
{{СВЧЧМ|ЮОС}}
{{СВЧЧМ|ЮТИ}}
{{СВЧЧМ|ЯНМ}}
|}
|}


{{Результаты выступлений на локальных кубках|ЧЧМ}}
{{Полный список}}
{{Турниры}}
{{Турниры}}
   
   
[[Категория:Результаты выступлений]]
[[Категория:Результаты выступлений]]
[[Категория:Чемпионат четвёртого мира]]
[[Категория:Чемпионат четвёртого мира]]

Текущая версия от 22:34, 7 апреля 2026

В данной таблице приведены результаты выступлений на Чемпионате четвёртого мира.

Таблица

Условные обозначения 
Ч чемпион
Ф финалист
Б бронза
Д дерево
1/4 1/4 финала
3гр 3-е место в группе
4гр 4-е место в группе
5гр 5-е место в группе
6гр 6-е место в группе
пм (+) победа в переходных матчах
пм (-) поражение в переходных матчах
пм (?) переходные матчи ещё не состоялись
о отборочный турнир
о(ст) отборочный турнир (стыковые матчи)
о(пр) отборочный турнир (предварительный раунд)
не принимали участия в турнире
Команда '40
Абхазия 6гр
Австрал. Аборигены о(ст)
Азавад о
Азорские Острова о(ст)
Акри о(ст)
Аландские Острова о
Американские Виргины
Д(+)
Англси о(ст)
Антарктида 6гр
Ассирия о(ст)
Атолл Джонстон 1/4(+)
Ачех о
Барава о
Биафра о(ст)
Бонайре 5гр
Бретань о(ст)
Буганда ст(+)
Бугенвиль фпмп
Венда о
Внешние Гебриды о(ст)
Внутр. Монголия о(ст)
Гернси 4гр
Готланд о(ст)
Гоцо о
Графство Ницца 6гр
ДНР о
Дарфур о
Дельвидек о
Джерси о(ст)
Закарпатье 5гр
Западная Армения о
Западное Папуа о(ст)
Ичкерия о(ст)
Йемен ст(+)
Кабилия о(ст)
Кабинда о
Канары 5гр
Каприви о
Каскадия о
Катанга о(ст)
Кашмир 6гр
Кермадек о(ст)
Кокосовые Острова 4гр
Конк о
Кор. об. Сицилий 4гр
Корейцы Японии о
Корнуолл о
Крым о(ст)
Курдистан о(ст)
ЛНР о
Ладония о(ст)
Лакота о
Лапландия
Б(+)
Латгалия о
Мадейра о(ст)
Майотта о(ст)
Мапуче о
Масаи о
Матабелеленд о
Мелилья 6гр
Менорка о(ст)
Мидуэй о
Мореснет о(ст)
Нагаленд о
Нагорный Карабах 5гр
Окситания 4гр
Олдерни о(ст)
Оркнейские Острова о(ст)
Остров Европа о(ст)
Остров Мэн 2гр
Остров Пасхи
Ч
Остров Принца Эдуарда о
Остров Рождества о(ст)
Остров Уайт о
Острова Силли о
Падания о
Пенджаб о(ст)
Питкэрн о(ст)
Приднестровье о
Прованс о
Раф-энд-Рэди о
Рехобот о
Реция о
Родос ст(-)
Сааремаа о(ст)
Сан-Андрес о
Сан-Томе и Принсипи ст(+)
Сарк о
Себорга о
Северный Кипр 3гр
Секейский Край о(ст)
Сен-Бартельми о(ст)
Сен-Пьер и Микелон 4гр
Сент-Мартен о(ст)
Сент-Эстатиус 3гр
Сеута ст(+)
Силенд о(ст)
Синд о(ст)
Соже о
Сомалиленд о
Сулу о
Тамил-Илам о
Тибет ст(-)
Триест о
Туамоту 1/4(-)
Уоллис и Футуна ст(-)
Уэйк о(ст)
Фед. вл. Венесуэлы о(ст)
Фельвидек о
Фолкленд. Острова 1/4(-)
Франкония о(ст)
Фрёйа о
Хитра о
Христиания о
Хузестан о
Цыгане о(ст)
Чагос 6гр
Чатем о
Шетландские Острова о
Южная Георгия о
Южная Осетия 5гр
Южное Касаи о(ст)
Южный Камерун 5гр
Южный Судан о(ст)
Южный Тироль ст(-)
Ян-Майен 1/4(?)


Турниры
 ЧТМ 2006 • 2010 (отбор) • 2014 (отбор) • 2018 (отбор) • 2022 (отбор) • 2026 (отбор) • 2030 (отбор) • 2034 (отбор) • 2038 (отбор) • 2042 (отбор) • 2046 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Америки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Африки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Евразии 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Океании 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
Кубок Конфедераций 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 • 2029 • 2033 • 2037 • Результаты выступлений
Кубок Федерации 2015 • 2019 • 2023 • 2027 • 2031 • 2035 • 2041 • 2045 • Результаты выступлений
Лига Наций 2039 (A)/(B,C,D) • 2043 (A)/(B,C,D)/Кубок короля Свазиленда • 2047 (A)/(B,C,D) • Результаты выступлений
Кубок Европы 2009 • 2013 • 2017 • Результаты выступлений
Кубок Южной Америки 2009 • 2013 • Результаты выступлений
Кубок Убогих 2006 • 2030 • 2034 • 2042
ЧЧМ 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений