|
|
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧЧМ|Чемпионате четвёртого мира]]'''. | | В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧЧМ|Чемпионате четвёртого мира]]'''. |
|
| |
| == Условные обозначения ==
| |
| {{Spoiler|'''Ч''' — чемпион.<br>'''Ф''' — финалист.<br>
| |
| '''Б''' — бронза.<br>
| |
| '''Д''' — дерево.<br>
| |
| '''1/4''' — 1/4 финала.<br>
| |
| '''3гр''' — 3-е место в группе.<br>
| |
| '''4гр''' — 4-е место в группе.<br>
| |
| '''5гр''' — 5-е место в группе.<br>
| |
| '''6гр''' — 6-е место в группе.<br>
| |
| '''пм''' — переходные матчи:<br>
| |
| '''(+)''' — победа в переходных матчах.<br>
| |
| '''(-)''' — поражение в переходных матчах.<br>
| |
| '''(?)''' — переходные матчи ещё не состоялись.<br>
| |
| фт — участники финального турнира.<br>
| |
| ''о'' — отборочный турнир.<br>
| |
| ''о(ст)'' — отборочный турнир (стыковые матчи).<br>
| |
| ''о(пр)'' — отборочный турнир (предварительный раунд).<br>— — не принимали участия в турнире.}}
| |
|
| |
|
| == Таблица == | | == Таблица == |
| {{T}} | | {{Тcollapsed|2|Условные обозначения}} |
| {{З2|Команда|[[ЧЧМ-2040|'40]]}}
| | {{С2|'''Ч'''|чемпион}} |
| {{СВЧЧМ|АБХ}} | | {{С2|'''Ф'''|финалист}} |
| {{СВЧЧМ|АВИ}}
| | {{С2|'''Б'''|бронза}} |
| {{СВЧЧМ|АВС}} | | {{С2|'''Д'''|дерево}} |
| {{СВЧЧМ|АЗА}}
| | {{С2|'''1/4'''|1/4 финала}} |
| {{СВЧЧМ|АЗО}} | | {{С2|'''3гр'''|3-е место в группе}} |
| {{СВЧЧМ|АКР}}
| | {{С2|'''4гр'''|4-е место в группе}} |
| {{СВЧЧМ|АЛА}} | | {{С2|'''5гр'''|5-е место в группе}} |
| {{СВЧЧМ|АНЛ}}
| | {{С2|'''6гр'''|6-е место в группе}} |
| {{СВЧЧМ|АНР}} | | {{С2|'''пм (+)'''|победа в переходных матчах}} |
| {{СВЧЧМ|АСС}}
| | {{С2|'''пм (-)'''|поражение в переходных матчах}} |
| {{СВЧЧМ|АТО}} | | {{С2|'''пм (?)'''|переходные матчи ещё не состоялись}} |
| {{СВЧЧМ|АЧЕ}}
| | {{С2|''о''|отборочный турнир}} |
| {{СВЧЧМ|БГН}} | | {{С2|''о(ст)''|отборочный турнир (стыковые матчи)}} |
| {{СВЧЧМ|БИА}}
| | {{С2|''о(пр)''| отборочный турнир (предварительный раунд)}} |
| {{СВЧЧМ|БОН}} | | {{С2|—|не принимали участия в турнире}} |
| {{СВЧЧМ|БРВ}}
| |
| {{СВЧЧМ|БРЕ}} | |
| {{СВЧЧМ|БУГ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ВЕН}} | |
| {{СВЧЧМ|ВНЕ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ВНУ}} | |
| {{СВЧЧМ|ГЕР}}
| |
| {{СВЧЧМ|ГОТ}} | |
| {{СВЧЧМ|ГОЦ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ГРА}} | |
| {{СВЧЧМ|ДАР}}
| |
| {{СВЧЧМ|ДЕЛ}} | |
| {{СВЧЧМ|ДЖЕ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ДНР}} | |
| {{СВЧЧМ|ЗАА}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЗАК}} | |
| {{СВЧЧМ|ЗАП}}
| |
| {{СВЧЧМ|ИЧК}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЙЕМ}}
| |
| {{СВЧЧМ|КАБ}}
| |
| {{СВЧЧМ|КАН}}
| |
| {{СВЧЧМ|КАП}}
| |
| {{СВЧЧМ|КАС}}
| |
| {{СВЧЧМ|КАТ}}
| |
| {{СВЧЧМ|КАШ}}
| |
| {{СВЧЧМ|КБН}}
| |
| {{СВЧЧМ|КОН}}
| |
| {{СВЧЧМ|КОО}}
| |
| {{СВЧЧМ|КОР}}
| |
| {{СВЧЧМ|КОС}}
| |
| {{СВЧЧМ|КРМ}}
| |
| {{СВЧЧМ|КРН}}
| |
| {{СВЧЧМ|КРЫ}}
| |
| {{СВЧЧМ|КУР}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЛАД}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЛАК}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЛАП}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЛАТ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЛНР}}
| |
| {{СВЧЧМ|МАЙ}}
| |
| {{СВЧЧМ|МАП}}
| |
| {{СВЧЧМ|МАС}}
| |
| {{СВЧЧМ|МАТ}}
| |
| {{СВЧЧМ|МДР}}
| |
| {{СВЧЧМ|МЕЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|МЕН}}
| |
| {{СВЧЧМ|МИД}}
| |
| {{СВЧЧМ|МОР}}
| |
| {{СВЧЧМ|НАГ}}
| |
| {{СВЧЧМ|НГЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОЕВ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОКС}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОЛД}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОМЭ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОПА}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОПЭ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОРК}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОРО}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОСИ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ОУА}}
| |
| {{СВЧЧМ|ПАД}}
| |
| {{СВЧЧМ|ПЕН}}
| |
| {{СВЧЧМ|ПИТ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ПРИ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ПРО}}
| |
| {{СВЧЧМ|РАФ}}
| |
| {{СВЧЧМ|РЕХ}}
| |
| {{СВЧЧМ|РЕЦ}}
| |
| {{СВЧЧМ|РОД}}
| |
| {{СВЧЧМ|САА}}
| |
| {{СВЧЧМ|САР}}
| |
| {{СВЧЧМ|СБА}}
| |
| {{СВЧЧМ|СЕБ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СЕВ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СЕК}}
| |
| {{СВЧЧМ|СЕУ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СИЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СМА}}
| |
| {{СВЧЧМ|СМЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СНА}}
| |
| {{СВЧЧМ|СНД}}
| |
| {{СВЧЧМ|СОЖ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СПМ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СТП}}
| |
| {{СВЧЧМ|СУЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|СЭС}}
| |
| {{СВЧЧМ|ТАМ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ТИБ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ТРС}}
| |
| {{СВЧЧМ|ТУА}}
| |
| {{СВЧЧМ|УОЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|УЭЙ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ФВВ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ФЕЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ФОЛ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ФРЁ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ФРН}}
| |
| {{СВЧЧМ|ХИТ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ХРИ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ХУЗ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЦЫГ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЧАГ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЧАТ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ШЕТ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЮГЕ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЮЖН}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЮКА}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЮКМ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЮОС}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЮТИ}}
| |
| {{СВЧЧМ|ЯНМ}}
| |
| |} | | |} |
| | |
| | {{Результаты выступлений на локальных кубках|ЧЧМ}} |
|
| |
|
| {{Полный список}} | | {{Полный список}} |
В данной таблице приведены результаты выступлений на Чемпионате четвёртого мира.
Таблица
| Условные обозначения
|
| Ч
|
чемпион
|
| Ф
|
финалист
|
| Б
|
бронза
|
| Д
|
дерево
|
| 1/4
|
1/4 финала
|
| 3гр
|
3-е место в группе
|
| 4гр
|
4-е место в группе
|
| 5гр
|
5-е место в группе
|
| 6гр
|
6-е место в группе
|
| пм (+)
|
победа в переходных матчах
|
| пм (-)
|
поражение в переходных матчах
|
| пм (?)
|
переходные матчи ещё не состоялись
|
| о
|
отборочный турнир
|
| о(ст)
|
отборочный турнир (стыковые матчи)
|
| о(пр)
|
отборочный турнир (предварительный раунд)
|
| —
|
не принимали участия в турнире
|