Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики

Кубок Африки-2028 (отборочный турнир): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
исправление
 
(не показано 26 промежуточных версий 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Соревнование
| Имя                          =
| Турнир                        = Отборочный турнир Кубка Африки
| Настоящие_даты_проведения    =
| Порядковый_номер              = 6
| Участников                    = 33
| Путёвок_в_финальный_турнир    = 14
| Освобождены_от_отбора        = [[Кения]]<br>[[ЦАР]]
| Предыдущий                    = [[Кубок Африки-2024 (отборочный турнир)|2024]]
| Следующий                    = [[Кубок Африки-2032 (отборочный турнир)|2032]]
}}
В '''отборочном турнире [[Кубок Африки-2028|Кубка Африки-2028]]''' приняли участие 33 команды, в финальный турнир вышли 14, где к ним присоединились организатор турнира [[Кения]] и действующий чемпион Африки [[ЦАР]], освобождённые от отборочного турнира.
=== Группа A ===
=== Группа A ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G|Свазиленд|2:1|5:1|113-9|
|G|СВА|2:1|5:1
|Y|Западная Сахара|1:0|6:1|10-5|7
|Y|ЗАС|1:0|6:1
||Тристан-да-Кунья|0:4|2:2|4-17|1
|R|ТРИ|0:4|2:2
}}
}}


=== Группа B ===
=== Группа B ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|ТАН|5:0|5:0
|Y||:|:|-|
|Y|МВР|1:6|2:1
|||:|:|-|
|R|ЗАН|1:0|0:2
}}
}}


=== Группа C ===
=== Группа C ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|СОМ|3:1|5:0
|Y||:|:|-|
|Y|ОВО|0:0|2:0
|||:|:|-|
|R|КОМ|0:1|2:1
}}
}}


=== Группа D ===
=== Группа D ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|ЭКВ|2:0|4:1
|Y||:|:|-|
|Y|БЕН|1:1|7:1
|||:|:|-|
|R|СТП|0:8|0:6
}}
}}


=== Группа E ===
=== Группа E ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|МОЗ|0:0|10:0
|Y||:|:|-|
|Y|МАД|1:1|2:1
|||:|:|-|
|R|ОЕВ|0:5|0:7
}}
}}


=== Группа F ===
=== Группа F ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|ЭФИ|4:1|1:0
|Y||:|:|-|
|Y|СЕЙ|2:2|2:0
|||:|:|-|
|R|СЕУ|1:1|2:3
}}
}}


=== Группа G ===
=== Группа G ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|ДЖИ|3:3|3:0
|Y||:|:|-|
|Y|ЭРИ|0:0|0:2
|||:|:|-|
|R|МЕЛ|0:1|0:5
}}
}}


=== Группа H ===
=== Группа H ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|ОСТ|1:0|6:1
|Y||:|:|-|
|Y|ГВБ|0:2|8:0
|||:|:|-|
|R|МАЙ|1:4|0:9
}}
}}


=== Группа I ===
=== Группа I ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|НИГ|1:0|3:0
|Y||:|:|-|
|Y|БОТ|0:0|6:2
|||:|:|-|
|R|ЛЕС|1:0|4:4
}}
}}


=== Группа J ===
=== Группа J ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|ЧАД|2:0|6:0
|Y||:|:|-|
|Y|БУР|0:1|7:1
|||:|:|-|
|R|РЕЮ|0:3|3:2
}}
}}


=== Группа K ===
=== Группа K ===
{{Группа 3
{{Группа 3-А2
|G||:|:|-|
|G|ГАМ|1:0|3:1
|Y||:|:|-|
|Y|МАВ|1:1|1:0
|||:|:|-|
|R|ЮЖН|0:1|2:0
}}
 
== Стыковые матчи ==
 
=== Первый раунд ===
{{И5
|R|БУР|1:1, 0:2|БЕН|Y
|R|МАВ|0:2, 0:1|ЗАС|Y
|R|ОВО|1:3, 0:3|СЕЙ|Y
|Y|ЭРИ|6:0, 4:1|ГВБ|R
|Y|БОТ|0:1, 2:1|МВР|R
}}
 
=== Второй раунд ===
{{И3
|G|ЭРИ|1:0, 1:1|МАД|R
|G|БОТ|2:2, 5:5 (ET)|БЕН|R
|G|СЕЙ|0:0, 0:0 (пен.7:6)|ЗАС|R
}}
}}
== Участники финального турнира ==
{{Участники финального турнира/16
|КЕН|(1)
|ЦАР|(5)
|СВА|(3)
|ТАН|(4)
|СОМ|(6)
|ЭКВ|(2)
|МОЗ|(6)
|ЭФИ|(1)
|ДЖИ|(4)
|ОСТ|(6)
|НИГ|(6)
|ЧАД|(6)
|ГАМ|(5)
|ЭРИ|(6)
|БОТ|(2)
|СЕЙ|(6)
}}
{{Полный список}}
{{Турниры}}

Текущая версия от 01:11, 1 мая 2026

Кубок Африки-2028 (отборочный турнир)
Порядковый номер 6
Участников 33
Путёвок в финальный турнир 14
Освобождены от отбора Кения
ЦАР
Отборочные турниры Кубка Африки
← 2024
2032 →

В отборочном турнире Кубка Африки-2028 приняли участие 33 команды, в финальный турнир вышли 14, где к ним присоединились организатор турнира Кения и действующий чемпион Африки ЦАР, освобождённые от отборочного турнира.

Группа A

Место Команда 1 2 3 М О
1 Свазиленд 2:1 5:1 11-3 9
2 Западная Сахара 1:0 6:1 10-5 7
3 Тристан-да-Кунья 0:4 2:2 4-17 1

Группа B

Место Команда 1 2 3 М О
1 Танзания 5:0 5:0 16-2 9
2 Мавритания 1:6 2:1 5-12 6
3 Занзибар 1:0 0:2 2-9 3

Группа C

Место Команда 1 2 3 М О
1 Сомали 3:1 5:0 9-1 10
2 Остров Вознесения 0:0 2:0 4-5 4
3 Коморы 0:1 2:1 2-9 3

Группа D

Место Команда 1 2 3 М О
1 Экв. Гвинея 2:0 4:1 15-2 10
2 Бенин 1:1 7:1 14-4 7
3 Сан-Томе и Принсипи 0:8 0:6 2-25 0

Группа E

Место Команда 1 2 3 М О
1 Мозамбик 0:0 10:0 16-1 8
2 Мадагаскар 1:1 2:1 10-2 8
3 Остров Европа 0:5 0:7 1-24 0

Группа F

Место Команда 1 2 3 М О
1 Эфиопия 4:1 1:0 8-4 8
2 Сейшелы 2:2 2:0 8-8 7
3 Сеута 1:1 2:3 3-7 1

Группа G

Место Команда 1 2 3 М О
1 Джибути 3:3 3:0 7-3 8
2 Эритрея 0:0 0:2 8-5 5
3 Мелилья 0:1 0:5 2-9 3

Группа H

Место Команда 1 2 3 М О
1 Остров св. Елены 1:0 6:1 13-2 12
2 Гвинея-Бисау 0:2 8:0 17-3 6
3 Майотта 1:4 0:9 2-27 0

Группа I

Место Команда 1 2 3 М О
1 Нигер 1:0 3:0 4-1 7
2 Ботсвана 0:0 6:2 10-7 5
3 Лесото 1:0 4:4 7-13 4

Группа J

Место Команда 1 2 3 М О
1 Чад 2:0 6:0 12-0 12
2 Буркина-Фасо 0:1 7:1 9-7 3
3 Реюньон 0:3 3:2 4-18 3

Группа K

Место Команда 1 2 3 М О
1 Гамбия 1:0 3:1 6-2 10
2 Маврикий 1:1 1:0 2-4 4
3 Южный Судан 0:1 2:0 3-5 3

Стыковые матчи

Первый раунд

Буркина-Фасо 1:1, 0:2 Бенин
Маврикий 0:2, 0:1 Западная Сахара
Остров Вознесения 1:3, 0:3 Сейшелы
Эритрея 6:0, 4:1 Гвинея-Бисау
Ботсвана 0:1, 2:1 Мавритания

Второй раунд

Эритрея 1:0, 1:1 Мадагаскар
Ботсвана 2:2, 5:5 (ET) Бенин
Сейшелы 0:0, 0:0 (пен.7:6) Западная Сахара

Участники финального турнира

(В скобках — общее количество участий в финальных турнирах)

Кения (1) ЦАР (5)
Свазиленд (3) Танзания (4)
Сомали (6) Экв. Гвинея (2)
Мозамбик (6) Эфиопия (1)
Джибути (4) Остров св. Елены (6)
Нигер (6) Чад (6)
Гамбия (5) Эритрея (6)
Ботсвана (2) Сейшелы (6)


Турниры
 ЧТМ 2006 • 2010 (отбор) • 2014 (отбор) • 2018 (отбор) • 2022 (отбор) • 2026 (отбор) • 2030 (отбор) • 2034 (отбор) • 2038 (отбор) • 2042 (отбор) • 2046 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Америки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Африки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Евразии 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Океании 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
Кубок Конфедераций 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 • 2029 • 2033 • 2037 • Результаты выступлений
Кубок Федерации 2015 • 2019 • 2023 • 2027 • 2031 • 2035 • 2041 • 2045 • Результаты выступлений
Лига Наций 2039 (A)/(B,C,D) • 2043 (A)/(B,C,D)/Кубок короля Свазиленда • 2047 (A)/(B,C,D) • Результаты выступлений
Кубок Европы 2009 • 2013 • 2017 • Результаты выступлений
Кубок Южной Америки 2009 • 2013 • Результаты выступлений
Кубок Убогих 2006 • 2030 • 2034 • 2042
ЧЧМ 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений