Модуль:Data/Rating: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Документация
Пожалуйста, добавляйте категории на страницу документации.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 38 промежуточных версий 8 участников) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
-- ["5г"] = "5-е место в группе.", | -- ["5г"] = "5-е место в группе.", | ||
-- ["6г"] = "6-е место в группе.", | -- ["6г"] = "6-е место в группе.", | ||
-- ["фпмв"] = "'''ФИНАЛ''' ''(победа в переходных матчах).''", | -- ["фпмв"] = "'''ФИНАЛ''' ''(победа в переходных матчах).''", | ||
-- ["фпмп"] = "ФИНАЛ ''(поражение в переходных матчах).''", | -- ["фпмп"] = "ФИНАЛ ''(поражение в переходных матчах).''", | ||
-- ["бпмв"] = "'''Бронза''' ''(победа в переходных матчах).''", | -- ["бпмв"] = "'''Бронза''' ''(победа в переходных матчах).''", | ||
-- ["бпмп"] = "Бронза ''(поражение в переходных матчах).''", | -- ["бпмп"] = "Бронза ''(поражение в переходных матчах).''", | ||
-- ["дпмв"] = "'''Дерево''' ''(победа в переходных матчах).''", | -- ["дпмв"] = "'''Дерево''' ''(победа в переходных матчах).''", | ||
-- ["дпмп"] = "Дерево ''(поражение в переходных матчах).''", | -- ["дпмп"] = "Дерево ''(поражение в переходных матчах).''", | ||
-- ["чфпмв"] = "'''1/4 финала''' ''(победа в переходных матчах).''", | -- ["чфпмв"] = "'''1/4 финала''' ''(победа в переходных матчах).''", | ||
-- ["чфпмп"] = "1/4 финала ''(поражение в переходных матчах).''", | -- ["чфпмп"] = "1/4 финала ''(поражение в переходных матчах).''", | ||
-- ["пмв"] = "'''переходные матчи''' ''(победа).''", | -- ["пмв"] = "'''переходные матчи''' ''(победа).''", | ||
-- ["пмп"] = "переходные матчи ''(поражение).''", | -- ["пмп"] = "переходные матчи ''(поражение).''", | ||
-- ["смв"] = "'''стыковые матчи''' ''(победа).''", | |||
-- ["смп"] = "стыковые матчи ''(поражение).''", | |||
-- ["5"] = "5-е место.", | -- ["5"] = "5-е место.", | ||
-- ["6"] = "6-е место.", | -- ["6"] = "6-е место.", | ||
| Строка 48: | Строка 45: | ||
-- ["ос-2г"] = "''отборочный турнир (стыковые матчи).''", -- второе место в группе и поражение в стыковых матчах | -- ["ос-2г"] = "''отборочный турнир (стыковые матчи).''", -- второе место в группе и поражение в стыковых матчах | ||
-- ["ос-3г"] = "''отборочный турнир (стыковые матчи).''", -- третье место в группе и поражение в стыковых матчах | -- ["ос-3г"] = "''отборочный турнир (стыковые матчи).''", -- третье место в группе и поражение в стыковых матчах | ||
-- ["о-1г"] = "''отборочный турнир.''", -- первое место в группе | |||
-- ["о-2г"] = "''отборочный турнир.''", -- второе место в группе | -- ["о-2г"] = "''отборочный турнир.''", -- второе место в группе | ||
-- ["о-3г"] = "''отборочный турнир.''", -- второе место в группе | -- ["о-3г"] = "''отборочный турнир.''", -- третье место в группе | ||
-- ["о-3г-no"] = "''отборочный турнир.''", -- третье место в группе, но очков в рейтинг не получили | |||
-- ["о-4г"] = "''отборочный турнир.''", -- четвёртое место в группе | |||
-- ["о-5г"] = "''отборочный турнир.''", -- пятое место в группе | |||
-- ["о-6г"] = "''отборочный турнир.''", -- шестое место в группе | |||
-- ["о-7г"] = "''отборочный турнир.''", -- седьмое место в группе | |||
-- ["о-8г"] = "''отборочный турнир.''", -- восьмое место в группе | |||
-- ["о1-1г"] = "''отборочный турнир.''", -- первое место в группе первого раунда | |||
-- ["о1-2г"] = "''отборочный турнир.''", -- второе место в группе первого раунда | |||
-- ["о1-3г"] = "''отборочный турнир.''", -- третье место в группе первого раунда | |||
-- ["о1-4г"] = "''отборочный турнир.''", -- четвёртое место в группе первого раунда | |||
-- ["о1-5г"] = "''отборочный турнир.''", -- пятое место в группе первого раунда | |||
-- ["о1-6г"] = "''отборочный турнир.''", -- шестое место в группе первого раунда | |||
-- ["о1-7г"] = "''отборочный турнир.''", -- седьмое место в группе первого раунда | |||
-- ["о1-8г"] = "''отборочный турнир.''", -- восьмое место в группе первого раунда | |||
-- ["о2-1г"] = "''отборочный турнир.''", -- первое место в группе второго раунда | |||
-- ["о2-2г"] = "''отборочный турнир.''", -- второе место в группе второго раунда | |||
-- ["о2-3г"] = "''отборочный турнир.''", -- третье место в группе второго раунда | |||
-- ["о2-4г"] = "''отборочный турнир.''", -- четвёртое место в группе второго раунда | |||
-- ["о2-5г"] = "''отборочный турнир.''", -- пятое место в группе второго раунда | |||
-- ["о2-6г"] = "''отборочный турнир.''", -- шестое место в группе второго раунда | |||
-- ["о2-7г"] = "''отборочный турнир.''", -- седьмое место в группе второго раунда | |||
-- ["о2-8г"] = "''отборочный турнир.''", -- восьмое место в группе второго раунда | |||
-- ["о3-1г"] = "''отборочный турнир.''", -- первое место в группе третьего раунда | |||
-- ["о3-2г"] = "''отборочный турнир.''", -- второе место в группе третьего раунда | |||
-- ["о3-3г"] = "''отборочный турнир.''", -- третье место в группе третьего раунда | |||
-- ["о3-4г"] = "''отборочный турнир.''", -- четвёртое место в группе третьего раунда | |||
-- ["о3-5г"] = "''отборочный турнир.''", -- пятое место в группе третьего раунда | |||
-- ["о3-6г"] = "''отборочный турнир.''", -- шестое место в группе третьего раунда | |||
-- ["о3-7г"] = "''отборочный турнир.''", -- седьмое место в группе третьего раунда | |||
-- ["о3-8г"] = "''отборочный турнир.''", -- восьмое место в группе третьего раунда | |||
-- ["по"] = "'''участники плей-офф''' (матч ещё не состоялся).", | -- ["по"] = "'''участники плей-офф''' (матч ещё не состоялся).", | ||
-- ["уч"] = "'''участники 1/4 финала''' (матч ещё не состоялся).", | -- ["уч"] = "'''участники 1/4 финала''' (матч ещё не состоялся).", | ||
| Строка 94: | Строка 122: | ||
-- ================================= | -- ================================= | ||
db["ЧТМ"] = {} | |||
db["ЧТМ"]["2006"] = { | db["ЧТМ"]["2006"] = { | ||
["АСА"]="чф", | |||
["АНТ"]="в", | |||
["АФГ"]="3г", | |||
["БАН"]="3г", | |||
["БЕН"]="3г", | |||
["БУТ"]="в", | |||
["ВОС"]="3г", | |||
["ГВА"]="4г", | |||
["ГУА"]="в", | |||
["ДЖИ"]="3г", | |||
["ДРЕ"]="4г", | |||
["КАЙ"]="чф", | |||
["КИР"]="в", | |||
["МАЛ"]="3г", | |||
["МАР"]="4г", | |||
["МОЗ"]="4г", | |||
["МОН"]="ч", | |||
["МНТ"]="4г", | |||
["МЬЯ"]="б", | |||
["НИГ"]="в", | |||
["ПАП"]="3г", | |||
["САМ"]="4г", | |||
["САН"]="ф", | |||
["СОЛ"]="чф", | |||
["СУР"]="3г", | |||
["ТАД"]="в", | |||
["ТАИ"]="4г", | |||
["ТЕР"]="б", | |||
["ТУР"]="чф", | |||
["ФИД"]="4г", | |||
["ЦАР"]="в", | |||
["ШРИ"]="в" | |||
} | } | ||
db["ЧТМ"]["2010"] = { | db["ЧТМ"]["2010"] = { | ||
["АНТ"]="о-2г", | |||
["АОМ"]="о-4г", | |||
["АРУ"]="о-4г", | |||
["АСА"]="в", | |||
["АФГ"]="ч", | |||
["БАГ"]="о-2г", | |||
["БАН"]="о-4г", | |||
["БАР"]="о-2г", | |||
["БЕЛ"]="о-4г", | |||
["БЕН"]="3г", | |||
["БРУ"]="о-3г", | |||
["БУТ"]="о-4г", | |||
["ВАТ"]="4г", | |||
["ВОС"]="о-3г", | |||
["ГАЙ"]="ос-1г", | |||
["ГАМ"]="о-3г", | |||
["ГВА"]="чф", | |||
["ГВИ"]="о-3г-no", | |||
["ГИБ"]="ос-1г", | |||
["ГРЕ"]="о-3г", | |||
["ГРЛ"]="оп", | |||
["ГУА"]="4г", | |||
["ДЖИ"]="о-4г", | |||
["ДОМ"]="в", | |||
["ДРЕ"]="о-3г", | |||
["ЗАС"]="оп", | |||
["КАЙ"]="о-4г", | |||
["КИР"]="ос-2г", | |||
["КОМ"]="о-4г", | |||
["КРБ"]="о-2г", | |||
["КЮР"]="о-3г", | |||
["ЛАО"]="о-3г", | |||
["ЛЕС"]="о-4г", | |||
["МАВ"]="о-3г", | |||
["МАЛ"]="в", | |||
["МАР"]="о-2г", | |||
["МИК"]="о-4г", | |||
["МНТ"]="в", | |||
["МОЗ"]="в", | |||
["МОН"]="в", | |||
["МРТ"]="о-4г", | |||
["МЬЯ"]="б", | |||
["НАУ"]="о-3г-no", | |||
["НЕП"]="о-4г", | |||
["НИГ"]="в", | |||
["НИК"]="чф", | |||
["НОВ"]="о-2г", | |||
["ОКУ"]="о-3г", | |||
["ОСТ"]="чф", | |||
["ПАК"]="ос-2г", | |||
["ПАЛ"]="о-3г-no", | |||
["ПУЭ"]="о-3г", | |||
["РЕЮ"]="оп", | |||
["САМ"]="о-2г", | |||
["САН"]="о-3г", | |||
["СВА"]="о-4г", | |||
["СЕЙ"]="ос-2г", | |||
["СЕН"]="о-2г", | |||
["СОЛ"]="чф", | |||
["СОМ"]="ос-2г", | |||
["СУР"]="4г", | |||
["ТАД"]="ф", | |||
["ТАИ"]="4г", | |||
["ТЕР"]="в", | |||
["ТОН"]="о-4г", | |||
["ТУВ"]="о-3г", | |||
["ТУР"]="4г", | |||
["ФИД"]="4г", | |||
["ЦАР"]="о-3г", | |||
["ЧАД"]="д", | |||
["ШРИ"]="о-3г", | |||
["ЭКВ"]="о-3г", | |||
["ЭРИ"]="3г", | |||
} | } | ||
db["ЧТМ"][" | db["ЧТМ"]["2014"] = { | ||
["АНТ"]="в", | |||
["АСА"]="4г", | |||
["АОМ"]="оп", | |||
["АРУ"]="о-4г", | |||
["АФГ"]="в", | |||
["БАГ"]="о-3г", | |||
["БАН"]="о-3г", | |||
["БАР"]="в", | |||
["БЕЛ"]="о-4г", | |||
["БЕН"]="3г", | |||
["БЕР"]="о-4г", | |||
["БРУ"]="о-4г", | |||
["БУТ"]="о-4г", | |||
["ВАТ"]="о-3г", | |||
["ВОС"]="о-4г", | |||
["ГАЙ"]="3г", | |||
["ГАМ"]="о-3г", | |||
["ГВА"]="чф", | |||
["ГВИ"]="о-3г-no", | |||
["ГИБ"]="б", | |||
["ГРЕ"]="о-3г", | |||
["ГРЛ"]="оп", | |||
["ГУА"]="о-3г", | |||
["ДЖИ"]="оп", | |||
["ДОМ"]="ч", | |||
["ДРЕ"]="4г", | |||
["ЗАС"]="о-4г", | |||
["КАЙ"]="ос-2г", | |||
["КИР"]="чф", | |||
["КОМ"]="о-4г", | |||
["КРБ"]="о-4г", | |||
["КЮР"]="4г", | |||
["ЛАО"]="о-3г", | |||
["ЛЕС"]="о-3г", | |||
["МАВ"]="о-3г", | |||
["МАЛ"]="3г", | |||
["МАР"]="оп", | |||
["МИК"]="оп", | |||
["МНТ"]="ос-2г", | |||
["МОЗ"]="в", | |||
["МОН"]="чф", | |||
["МРТ"]="о-4г", | |||
["МЬЯ"]="в", | |||
["НАУ"]="о-3г", | |||
["НЕП"]="о-3г", | |||
["НИГ"]="3г", | |||
["НИК"]="4г", | |||
["НИУ"]="оп", | |||
["НОВ"]="оп", | |||
["НОР"]="оп", | |||
["ОКУ"]="оп", | |||
["ОСТ"]="д", | |||
["ПАК"]="4г", | |||
["ПАЛ"]="оп", | |||
["ПАП"]="оп", | |||
["ПУЭ"]="о-3г", | |||
["РЕЮ"]="оп", | |||
["САМ"]="в", | |||
["САН"]="3г", | |||
["СВА"]="о-4г", | |||
["СЕЙ"]="ос-2г", | |||
["СЕН"]="о-3г", | |||
["СОЛ"]="в", | |||
["СОМ"]="в", | |||
["СУР"]="4г", | |||
["ТАД"]="4г", | |||
["ТАИ"]="о-4г", | |||
["ТЕР"]="чф", | |||
["ТОН"]="оп", | |||
["ТУВ"]="оп", | |||
["ТУР"]="3г", | |||
["ФИД"]="о-3г", | |||
["ФИЛ"]="о-4г", | |||
["ФРА"]="оп", | |||
["ЦАР"]="3г", | |||
["ЧАД"]="ф", | |||
["ШРИ"]="4г", | |||
["ЭКВ"]="о-4г", | |||
["ЭРИ"]="3г", | |||
} | } | ||
db["ЧТМ"][" | db["ЧТМ"]["2018"] = { | ||
["АВИ"] = "оп", | |||
["АНТ"] = "в", | |||
["АОМ"] = "ос-2г", | |||
["АРУ"] = "о-3г-no", | |||
["АСА"] = "о-4г", | |||
["АФГ"] = "в", | |||
["БАГ"] = "ос-2г", | |||
["БАН"] = "о-3г", | |||
["БАР"] = "ос-1г", | |||
["БЕЛ"] = "о-3г-no", | |||
["БЕН"] = "ос-1г", | |||
["БЕР"] = "о-3г-no", | |||
["БОТ"] = "о-3г-no", | |||
["БРУ"] = "4г", | |||
["БУТ"] = "в", | |||
["ВАТ"] = "о-3г", | |||
["ВОС"] = "оп", | |||
["ГАЙ"] = "в", | |||
["ГАМ"] = "о-3г-no", | |||
["ГВА"] = "в", | |||
["ГВБ"] = "о-3г-no", | |||
["ГВИ"] = "4г", | |||
["ГИБ"] = "ос-2г", | |||
["ГОН"] = "оп", | |||
["ГРЕ"] = "ос-2г", | |||
["ГРЛ"] = "ос-2г", | |||
["ГУА"] = "4г", | |||
["ДЖИ"] = "ос-1г", | |||
["ДОМ"] = "ф", | |||
["ДРЕ"] = "3г", | |||
["ЗАС"] = "ос-1г", | |||
["ИНД"] = "оп", | |||
["КАЙ"] = "4г", | |||
["КАМ"] = "о-4г", | |||
["КИР"] = "д", | |||
["КИТ"] = "о-3г", | |||
["КОМ"] = "ос-1г", | |||
["КРБ"] = "оп", | |||
["КЮР"] = "ос-2г", | |||
["ЛАО"] = "о-4г", | |||
["ЛЕС"] = "о-3г-no", | |||
["ЛИВ"] = "о-3г", | |||
["МАВ"] = "о-3г-no", | |||
["МАД"] = "о-3г-no", | |||
["МАЛ"] = "3г", | |||
["МАР"] = "оп", | |||
["МЕЛ"] = "оп", | |||
["МИД"] = "оп", | |||
["МИК"] = "оп", | |||
["МНТ"] = "3г", | |||
["МОЗ"] = "в", | |||
["МОН"] = "ч", | |||
["МРТ"] = "о-3г-no", | |||
["МЬЯ"] = "ос-2г", | |||
["НАУ"] = "о-3г", | |||
["НЕП"] = "о-4г", | |||
["НИГ"] = "чф", | |||
["НИК"] = "4г", | |||
["НИУ"] = "о-4г", | |||
["НОВ"] = "оп", | |||
["НОР"] = "оп", | |||
["ОКУ"] = "оп", | |||
["ОСТ"] = "чф", | |||
["ПАК"] = "в", | |||
["ПАЛ"] = "оп", | |||
["ПАП"] = "оп", | |||
["ПУЭ"] = "о-3г-no", | |||
["РЕЮ"] = "оп", | |||
["САМ"] = "3г", | |||
["САН"] = "3г", | |||
["СВА"] = "4г", | |||
["СЕЙ"] = "4г", | |||
["СЕН"] = "ос-1г", | |||
["СЕУ"] = "оп", | |||
["СИН"] = "о-3г", | |||
["СОЛ"] = "чф", | |||
["СОМ"] = "в", | |||
["СПМ"] = "о-3г-no", | |||
["СУР"] = "о-3г-no", | |||
["ТАД"] = "3г", | |||
["ТАИ"] = "3г", | |||
["ТАН"] = "4г", | |||
["ТЕР"] = "б", | |||
["ТОК"] = "оп", | |||
["ТОН"] = "оп", | |||
["ТУВ"] = "оп", | |||
["ТУР"] = "о-4г", | |||
["УОЛ"] = "оп", | |||
["ФИД"] = "о-3г", | |||
["ФИЛ"] = "о-4г", | |||
["ФРА"] = "оп", | |||
["ЦАР"] = "ос-2г", | |||
["ЧАД"] = "3г", | |||
["ШПИ"] = "о-4г", | |||
["ШРИ"] = "о-3г", | |||
["ЭКВ"] = "о-3г-no", | |||
["ЭРИ"] = "чф" | |||
} | |||
db["ЧТМ"][" | db["ЧТМ"]["2022"] = { | ||
["АЛЯ"]="о-4г", | |||
["АСА"]="в", | |||
["АНТ"]="4г", | |||
["АФГ"]="в", | |||
["БАН"]="3г", | |||
["БАР"]="4г", | |||
["БЕЛ"]="о-4г", | |||
["БЕН"]="ос-3г", | |||
["БРУ"]="3г", | |||
["БУТ"]="о-4г", | |||
["ВАТ"]="о-4г", | |||
["ВОС"]="о-5г", | |||
["ГАВ"]="о-5г", | |||
["ГАЙ"]="чф", | |||
["ГВА"]="3г", | |||
["ГВИ"]="о-3г", | |||
["ГИБ"]="ф", | |||
["ГРЕ"]="о-3г", | |||
["ГУА"]="4г", | |||
["ДЖИ"]="о1-3г", | |||
["ДОМ"]="в", | |||
["ДРЕ"]="ос-2г", | |||
["ИНД"]="о-5г", | |||
["КАЙ"]="3г", | |||
["КАМ"]="о-3г", | |||
["КИР"]="б", | |||
["КРБ"]="4г", | |||
["КЮР"]="о-3г", | |||
["ЛАО"]="о-3г", | |||
["МАЛ"]="4г", | |||
["МАР"]="о-5г", | |||
["МОЗ"]="3г", | |||
["МОН"]="ч", | |||
["МНТ"]="о-2г", | |||
["МЬЯ"]="д", | |||
["НИГ"]="в", | |||
["НИК"]="о-2г", | |||
["НОВ"]="о-4г", | |||
["ОСТ"]="в", | |||
["ПАК"]="о-3г", | |||
["ПАП"]="о-3г", | |||
["САМ"]="3г", | |||
["САН"]="чф", | |||
["СВА"]="о2-4г", | |||
["СЕЙ"]="о2-3г", | |||
["СЕН"]="о-3г", | |||
["СОЛ"]="в", | |||
["СОМ"]="3г", | |||
["СУР"]="4г", | |||
["ТАД"]="чф", | |||
["ТАИ"]="о-2г", | |||
["ТАН"]="о1-3г", | |||
["ТЕР"]="чф", | |||
["ТУР"]="ос-3г", | |||
["ФИД"]="3г", | |||
["ЦАР"]="4г", | |||
["ЧАД"]="в", | |||
["ШРИ"]="в", | |||
["ЭРИ"]="4г", | |||
["АВИ"]="о-6г", | |||
["АНГ"]="о-5г", | |||
["АОМ"]="о-5г", | |||
["АРУ"]="о-5г", | |||
["БАГ"]="о-3г", | |||
["БЕР"]="о-5г", | |||
["БОТ"]="о1-4г", | |||
["БВИ"]="о-6г", | |||
["БУР"]="о1-4г", | |||
["ГАМ"]="о2-4г", | |||
["ГВБ"]="о2-5г", | |||
["ГОН"]="о-5г", | |||
["ГРЛ"]="о-4г", | |||
["ЗАС"]="о1-3г", | |||
["КЕН"]="о1-4г", | |||
["КИТ"]="о-6г", | |||
["КОМ"]="о2-5г", | |||
["ЛЕС"]="о1-3г", | |||
["ЛИВ"]="о-4г", | |||
["МАВ"]="о1-3г", | |||
["МВР"]="о1-3г", | |||
["МАД"]="о2-4г", | |||
["МРТ"]="о-4г", | |||
["МЕЛ"]="о1-4г", | |||
["МИД"]="оп", | |||
["МИК"]="оп", | |||
["НАУ"]="о-3г", | |||
["НЕП"]="о-4г", | |||
["НИУ"]="оп", | |||
["НОР"]="оп", | |||
["ОКУ"]="о-5г", | |||
["ПАЛ"]="о-3г", | |||
["ПУЭ"]="о-4г", | |||
["РЕЮ"]="о1-4г", | |||
["СПМ"]="о-6г", | |||
["СВГ"]="о-6г", | |||
["СКН"]="о-5г", | |||
["СЕУ"]="о1-4г", | |||
["СИН"]="о-5г", | |||
["СТП"]="о1-4г", | |||
["ТОК"]="оп", | |||
["ТОН"]="о-4г", | |||
["ТУВ"]="о-4г", | |||
["УОЛ"]="о-5г", | |||
["ФИЛ"]="о-6г", | |||
["ФРА"]="оп", | |||
["ШПИ"]="о-4г", | |||
["ЭКВ"]="о2-5г", | |||
["ЯНМ"]="о-6г" | |||
} | |||
db[" | db["ЧТМ"]["2026"] = { | ||
["АЛЯ"]="о-4г", | |||
["АНТ"]=" | ["АСА"]="в", | ||
[" | ["АНТ"]="ос-2г", | ||
[" | ["АФГ"]="в", | ||
[" | ["БАН"]="о-3г", | ||
[" | ["БАР"]="4г", | ||
["БЕЛ"]="4г", | |||
["БЕН"]="ос-3г", | |||
["БРУ"]="3г", | |||
["БУТ"]="о-3г", | |||
["ВАТ"]="о-4г", | |||
["ВОС"]="о-5г", | |||
["ГАВ"]="о-4г", | |||
["ГАЙ"]="чф", | |||
["ГВА"]="3г", | ["ГВА"]="3г", | ||
["ГРЕ"]="о", | ["ГВИ"]="о-4г", | ||
[" | ["ГИБ"]="в", | ||
["ДОМ"]=" | ["ГРЕ"]="4г", | ||
["ДРЕ"]=" | ["ГУА"]="о-3г", | ||
["КАЙ"]=" | ["ДЖИ"]="о1-4г", | ||
["КЮР"]="о", | ["ДОМ"]="ч", | ||
["МНТ"]=" | ["ДРЕ"]="в", | ||
["МРТ"]="о", | ["ИНД"]="ос-2г", | ||
[" | ["КАЙ"]="ос-2г", | ||
["ПУЭ"]="о", | ["КАМ"]="3г", | ||
[" | ["КИР"]="б", | ||
["КРБ"]="4г", | |||
["КЮР"]="ос-2г", | |||
["ЛАО"]="4г", | |||
["МАЛ"]="ос-2г", | |||
["МАР"]="о-6г", | |||
["МОЗ"]="чф", | |||
["МОН"]="в", | |||
["МНТ"]="3г", | |||
["МЬЯ"]="чф", | |||
["НИГ"]="чф", | |||
["НИК"]="ос-2г", | |||
["НОВ"]="о-4г", | |||
["ОСТ"]="4г", | |||
["ПАК"]="о-3г", | |||
["ПАП"]="о-3г", | |||
["САМ"]="о-2г", | |||
["САН"]="3г", | |||
["СВА"]="о2-4г", | |||
["СЕЙ"]="о2-3г", | |||
["СЕН"]="3г", | |||
["СОЛ"]="в", | |||
["СОМ"]="3г", | |||
["СУР"]="в", | |||
["ТАД"]="о-3г", | |||
["ТАИ"]="о-3г", | |||
["ТАН"]="о1-3г", | |||
["ТЕР"]="4г", | |||
["ТУР"]="д", | |||
["ФИД"]="ос-2г", | |||
["ЦАР"]="ф", | |||
["ЧАД"]="3г", | |||
["ШРИ"]="4г", | |||
["ЭРИ"]="в", | |||
["АВИ"]="о-5г", | |||
["АНГ"]="о-5г", | |||
["АОМ"]="о-3г", | |||
["АРУ"]="о-5г", | |||
["БАГ"]="ос-3г", | |||
["БЕР"]="о-6г", | |||
["БОТ"]="о1-4г", | |||
["БВИ"]="о-4г", | |||
["БУР"]="о2-5г", | |||
["ГАМ"]="о2-4г", | |||
["ГВБ"]="о1-5г", | |||
["ГОН"]="о-5г", | |||
["ГРЛ"]="о-4г", | |||
["ЗАН"]="о1-3г", | |||
["ЗАС"]="о1-4г", | |||
["ЙЕМ"]="о-5г", | |||
["КЕН"]="о1-3г", | |||
["КЕР"]="оп", | |||
["КИТ"]="о-5г", | |||
["КОМ"]="о1-4г", | |||
["ЛЕС"]="о1-4г", | |||
["ЛИВ"]="о-4г", | |||
["МАВ"]="о2-5г", | |||
["МВР"]="о1-3г", | |||
["МАД"]="о2-4г", | |||
["МЛЗ"]="о-4г", | |||
["МРТ"]="о-3г", | |||
["МЕЛ"]="о1-5г", | |||
["МИД"]="оп", | |||
["МИК"]="оп", | |||
["НАУ"]="о-3г", | |||
["НЕП"]="о-4г", | |||
["НИУ"]="о-4г", | |||
["НОР"]="о-4г", | |||
["ОВО"]="о1-3г", | |||
["ОКУ"]="о-5г", | |||
["ПАЛ"]="о-5г", | |||
["ПЛС"]="о-5г", | |||
["ПУЭ"]="о-5г", | |||
["РЕЮ"]="о1-4г", | |||
["СПМ"]="о-5г", | |||
["СВГ"]="о-6г", | |||
["СКН"]="о-3г", | |||
["СЕУ"]="о1-4г", | |||
["СИН"]="о-4г", | |||
["СТП"]="о1-5г", | |||
["ТАС"]="оп", | |||
["ТОК"]="оп", | |||
["ТОН"]="о-5г", | |||
["ТУВ"]="о-6г", | |||
["УОЛ"]="о-6г", | |||
["ФИЛ"]="о-5г", | |||
["ФРА"]="оп", | |||
["ХЁР"]="оп", | |||
["ШПИ"]="о-4г", | |||
["ЭКВ"]="о2-5г", | |||
["ЭФИ"]="о1-3г", | |||
["ЯНМ"]="о-6г" | |||
} | } | ||
db[" | |||
["АНТ"]=" | db["ЧТМ"]["2030"] = { | ||
[" | ["АЛЯ"]="3г", | ||
[" | ["АСА"]="4г", | ||
["БАР"]=" | ["АНТ"]="о2-3г", | ||
[" | ["АФГ"]="4г", | ||
[" | ["БАН"]="о2-4г", | ||
["ГВА"]=" | ["БАР"]="о2-4г", | ||
["ГРЕ"]="3г", | ["БЕЛ"]="о2-4г", | ||
[" | ["БЕН"]="ос-2г", | ||
["ДОМ"]=" | ["БРУ"]="о2-3г", | ||
["БУТ"]="о1-2г", | |||
["ВАТ"]="о1-2г", | |||
["ВОС"]="о1-2г", | |||
["ГАВ"]="о1-4г", | |||
["ГАЙ"]="4г", | |||
["ГВА"]="в", | |||
["ГВИ"]="о2-3г", | |||
["ГИБ"]="4г", | |||
["ГРЕ"]="о2-3г", | |||
["ГУА"]="4г", | |||
["ДЖИ"]="о1-2г", | |||
["ДОМ"]="в", | |||
["ДРЕ"]="чф", | ["ДРЕ"]="чф", | ||
["КАЙ"]="4г", | ["ИНД"]="ф", | ||
[" | ["КАЙ"]="д", | ||
["МНТ"]="чф", | ["КАМ"]="о2-3г", | ||
["МРТ"]=" | ["КИР"]="чф", | ||
[" | ["КРБ"]="ос-2г", | ||
["ПУЭ"]="ос", | ["КЮР"]="о2-4г", | ||
[" | ["ЛАО"]="о2-3г", | ||
["МАЛ"]="о2-4г", | |||
["МАР"]="о2-3г", | |||
["МОЗ"]="3г", | |||
["МОН"]="б", | |||
["МНТ"]="4г", | |||
["МЬЯ"]="в", | |||
["НИГ"]="3г", | |||
["НИК"]="о2-4г", | |||
["НОВ"]="3г", | |||
["ОСТ"]="в", | |||
["ПАК"]="4г", | |||
["ПАП"]="о1-2г", | |||
["САМ"]="4г", | |||
["САН"]="3г", | |||
["СВА"]="о2-3г", | |||
["СЕЙ"]="о2-3г", | |||
["СЕН"]="ч", | |||
["СОЛ"]="в", | |||
["СОМ"]="3г", | |||
["СУР"]="3г", | |||
["ТАД"]="в", | |||
["ТАИ"]="о2-4г", | |||
["ТАН"]="о2-4г", | |||
["ТЕР"]="чф", | |||
["ТУР"]="в", | |||
["ФИД"]="о2-2г", | |||
["ЦАР"]="3г", | |||
["ЧАД"]="чф", | |||
["ШРИ"]="о2-4г", | |||
["ЭРИ"]="в", | |||
["АВИ"]="о1-4г", | |||
["АНГ"]="о1-3г", | |||
["АОМ"]="о1-3г", | |||
["АРУ"]="о1-3г-no", | |||
["АТО"]="о1-4г", | |||
["БАГ"]="о1-3г", | |||
["БЕР"]="о2-3г", | |||
["БОТ"]="о1-2г", | |||
["БВИ"]="о1-4г", | |||
["БУР"]="о1-3г-no", | |||
["ГАЛ"]="о1-4г", | |||
["ГАМ"]="о2-4г", | |||
["ГВБ"]="о1-3г-no", | |||
["ГОН"]="о1-2г", | |||
["ГРЛ"]="о1-3г", | |||
["ЗАН"]="о1-2г", | |||
["ЗАС"]="о1-2г", | |||
["ЗФИ"]="о1-3г-no", | |||
["ЙЕМ"]="о1-3г-no", | |||
["КЕН"]="о1-3г", | |||
["КЕР"]="о1-3г", | |||
["КРМ"]="о1-4г", | |||
["КИТ"]="о1-3г-no", | |||
["КОК"]="о1-3г", | |||
["КОМ"]="о2-4г", | |||
["ЛЕС"]="о1-2г", | |||
["ЛИВ"]="о1-2г", | |||
["МАВ"]="о1-3г-no", | |||
["МВР"]="о2-3г", | |||
["МАД"]="о2-3г", | |||
["МАЙ"]="о1-4г", | |||
["МЛЗ"]="о1-3г-no", | |||
