ЧЧМ-2048 (отборочный турнир): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
м Дача Цанавы переименовал страницу Заготовка:ЧЧМ-2048 (отборочный турнир) в ЧЧМ-2048 (отборочный турнир) без оставления перенаправления: перенос в основное пространство
 
(не показано 19 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Отборочный турнир [[ЧЧМ-2048]]''' в реальности состоялся '''такого-то числа'''. Все матчи были сыграны с помощью [[симулятор]]а.
'''Отборочный турнир [[ЧЧМ-2048]]''' в реальности состоялся 24 ноября 2025 года. Все матчи были сыграны с помощью [[симулятор]]а.


=== Участники ===
=== Участники ===
Строка 8: Строка 8:
** 19 участников финального турнира ЧЧМ-2044, за исключением организатора ЧЧМ-2048; тех команд, которые примут участие в [[2050о|квалификации ЧТМ-2050]] и тех команд, что уже упомянуты выше ([[Графство Ницца]], [[Родос]], [[Остров Мэн]], [[Остров Европа]], [[Уоллис и Футуна]], [[Земля Франца-Иосифа]], [[Канары]], [[Бонайре]], [[Гернси]], [[Менорка]], [[Австралийские Аборигены]], [[Бугенвиль]], [[Сент-Винсент и Гренадины]], [[Кермадек]], [[Северный Кипр]], [[Фольклендские Острова]], [[Кокосовые Острова]], [[Ладония]], [[Катанга]]).
** 19 участников финального турнира ЧЧМ-2044, за исключением организатора ЧЧМ-2048; тех команд, которые примут участие в [[2050о|квалификации ЧТМ-2050]] и тех команд, что уже упомянуты выше ([[Графство Ницца]], [[Родос]], [[Остров Мэн]], [[Остров Европа]], [[Уоллис и Футуна]], [[Земля Франца-Иосифа]], [[Канары]], [[Бонайре]], [[Гернси]], [[Менорка]], [[Австралийские Аборигены]], [[Бугенвиль]], [[Сент-Винсент и Гренадины]], [[Кермадек]], [[Северный Кипр]], [[Фольклендские Острова]], [[Кокосовые Острова]], [[Ладония]], [[Катанга]]).
** 3 команды, которым удалось выиграть дивизионы D Лиги Наций ([[Ньюфаундленд]], [[Дарфур]], [[Окситания]]).
** 3 команды, которым удалось выиграть дивизионы D Лиги Наций ([[Ньюфаундленд]], [[Дарфур]], [[Окситания]]).
* Начинают с первого раунда отборочного турнира: 110.
* Начинают с первого раунда отборочного турнира: 108.


=== Регламент ===
=== Регламент ===


; Первый раунд
; Первый раунд
110 сборных делятся на 28 групп по четыре или три команды. Первые места выходят во второй раунд, вторые места играют между собой в дополнительных матчах, по итогам которых определяются ещё 14 участников второго раунда.
108 сборных делятся на 28 групп по четыре или три команды. Первые места выходят во второй раунд, вторые места играют между собой в дополнительных матчах, по итогам которых определяются ещё 14 участников второго раунда.


; Второй раунд
; Второй раунд
Строка 182: Строка 182:
{{С2|{{P|3}}|[[{{3|ЯНМ}}]]}}
{{С2|{{P|3}}|[[{{3|ЯНМ}}]]}}
|}
|}
== Результаты ==
=== Первый раунд ===
; Группа 1
{{Группа 4-А2|
Y|АБХ|2:1|4:0|4:1|
L|ИЧК|1:5|7:0|7:1|
R|ШЕТ|4:2|2:2|0:0|
R|ВАЗ|1:3|1:2|1:5}}
; Группа 2
{{Группа 4-А2|
Y|ЧАГ|4:0|6:1|4:1|
L|ВНЕ|3:2|3:1|1:0|
R|СИЦ|2:5|1:0|5:0|
R|ОСИ|0:5|4:2|0:0}}
; Группа 3
{{Группа 4-А2|
Y|ЗАК|5:1|4:0|3:0|
L|ОУА|4:4|2:0|2:1|
R|НГЛ|0:5|2:2|4:0|
R|ОРК|1:3|4:1|4:4}}
; Группа 4
{{Группа 4-А2|
Y|МДР|2:2|4:1|3:2|
L|АНР|0:0|4:0|5:1|
R|БРВ|3:5|1:1|4:1|
R|ХИТ|1:3|2:5|3:4}}
; Группа 5
{{Группа 4-А2|
Y|ЦЫГ|5:0|10:0|4:2|
L|ФРЁ|0:0|5:0|2:1|
R|РЕЦ|1:7|1:1|2:1|
R|АЧЕ|2:6|3:5|6:0}}
; Группа 6
{{Группа 4-А2|
Y|ЮОС|4:2|6:1|3:2|
L|АКР|3:3|1:0|3:1|
R|ДЕЛ|1:4|3:2|0:0|
R|ЗАМ|0:3|3:4|0:0}}
; Группа 7
{{Группа 4-А2|
Y|ОПП|3:3|6:0|5:0|
L|СНА|4:4|4:1|3:0|
R|ТАМ|1:4|3:3|4:2|
R|ФЕЛ|0:2|2:3|1:1}}
; Группа 8
{{Группа 4-А2|
Y|ЮКМ|4:0|10:0|4:0|
L|ВНУ|0:8|3:0|5:1|
R|СЕБ|0:10|3:2|4:1|
R|СЕК|0:0|1:4|0:0}}
; Группа 9
{{Группа 4-А2|
Y|ГОЦ|2:2|9:0|4:2|
L|ОЛД|2:4|5:2|6:3|
R|ДНР|0:1|0:0|5:4|
R|БАК|3:3|1:3|0:0}}
; Группа 10
{{Группа 4-А2|
Y|КБН|4:1|4:1|5:1|
L|ГОТ|3:3|3:1|4:1|
R|ВЕН|2:1|0:5|5:0|
R|СНД|0:3|2:4|1:2}}
; Группа 11
{{Группа 4-А2|
Y|МОР|1:0|3:0|3:1|
L|МАС|0:0|4:3|3:1|
R|СРД|3:3|0:0|1:0|
R|ТРС|3:6|0:0|2:1}}
; Группа 12
{{Группа 4-А2|
Y|ЮКА|2:1|3:0|9:2|
L|СОЖ|1:0|2:1|2:2|
R|УЭЙ|3:3|3:1|5:1|
R|БЛД|1:5|1:2|1:1}}
; Группа 13
{{Группа 4-А2|
Y|НАГ|9:1|4:0|2:1|
L|КРН|1:2|4:2|2:1|
R|РАФ|1:5|2:2|5:2|
R|УЖУ|1:5|0:5|1:1}}
; Группа 14
{{Группа 4-А2|
Y|ЯНМ|6:1|5:0|11:0|
L|БРЕ|2:6|2:1|5:0|
R|ВАЛ|1:4|2:5|5:1|
R|ОПЭ|2:3|1:4|2:3}}
; Группа 15
{{Группа 4-А2|
Y|ТИБ|3:3|3:0|7:1|
L|ЧАТ|2:2|4:3|4:0|
R|СМЛ|0:5|2:0|4:1|
R|АМБ|1:9|0:5|5:0}}
; Группа 16
{{Группа 4-А2|
Y|АЗА|4:3|2:1|3:2|
L|СИЛ|1:1|4:2|7:0|
R|ЛАК|0:6|1:2|0:1|
R|МОЛ|1:3|1:6|0:4}}
; Группа 17
{{Группа 4-А2|
Y|БИА|1:1|5:0|7:1|
L|ЗАА|0:0|10:2|4:1|
R|ЮЙМ|0:6|0:4|0:0|
R|ЮКО|0:1|2:4|1:2}}
; Группа 18
{{Группа 4-А2|
Y|АЛА|3:1|5:1|2:1|
L|ПРИ|1:3|6:0|7:2|
R|ДЖЕ|2:5|3:4|2:0|
R|ХРИ|2:9|4:4|1:1}}
; Группа 19
{{Группа 4-А2|
Y|КОР|4:2|5:0|6:0|
L|КАБ|3:0|3:0|2:1|
R|ШАН|4:4|4:4|4:3|
R|ГАГ|1:3|3:6|2:1}}
; Группа 20
{{Группа 4-А2|
Y|КАП|0:0|1:0|3:1|
L|КАС|4:2|4:1|5:1|
R|САР|1:3|0:0|2:2|
R|ЛАТ|0:3|3:3|0:0}}
; Группа 21
{{Группа 4-А2|
Y|ПЕН|4:0|4:0|9:1|
L|АНЛ|4:4|5:2|4:0|
R|ПРО|0:4|0:3|7:0|
R|ЛОГ|1:2|0:1|0:4}}
; Группа 22
{{Группа 4-А2|
Y|АЗО|5:1|5:0|6:3|
L|ПАД|1:2|3:0|9:2|
R|ЛНР|0:0|3:2|2:0|
R|МАП|0:3|2:3|3:1}}
; Группа 23
{{Группа 4-А2|
Y|МАТ|3:0|6:1|7:0|
L|РЕХ|2:2|1:0|4:2|
R|ХУЗ|1:3|0:1|3:1|
R|ХАТ|0:5|3:5|0:0}}
; Группа 24
{{Группа 4-А2|
Y|ЗАП|3:3|3:2|5:0|
L|АСС|1:1|4:1|4:0|
R|ФВВ|0:5|0:0|4:0|
R|ХМО|1:4|0:6|0:4}}
; Группа 25
{{Группа 3-А2|
Y|КОН|3:0|4:0|
L|ЗАТ|2:1|3:4|
R|КРЫ|0:2|0:1}}
; Группа 26
{{Группа 3-А2|
Y|ПИТ|2:1|5:1|
L|СБА|2:4|6:0|
R|ЧАМ|0:2|0:4}}
; Группа 27
{{Группа 3-А2|
Y|ОРО|4:2|6:0|
L|САА|3:4|3:2|
R|СУЛ|4:4|0:0}}
; Группа 28
{{Группа 3-А2|
Y|ФРН|3:0|5:0|
L|ЮГЕ|1:1|5:0|
R|ГОС|1:8|2:3}}
{{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест}}
{{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}}
{{С4|1|[[{{3|ЗАА}}]]|8|15-3|ц=lightyellow}}
{{С4|2|[[{{3|КАС}}]]|8|8-3|ц=lightyellow}}
{{С4|3|[[{{3|КАБ}}]]|7|12-8|ц=lightyellow}}
{{С4|4|[[{{3|ГОТ}}]]|7|12-8|ц=lightyellow}}
{{С4|5|[[{{3|ЮГЕ}}]]|7|9-6|ц=lightyellow}}
{{С4|6|[[{{3|АНЛ}}]]|7|12-10|ц=lightyellow}}
{{С4|7|[[{{3|СИЛ}}]]|7|10-8|ц=lightyellow}}
{{С4|8|[[{{3|РЕХ}}]]|7|4-5|ц=lightyellow}}
{{С4|9|[[{{3|СБА}}]]|6|13-6|ц=lightyellow}}
{{С4|10|[[{{3|АНР}}]]|6|7-3|ц=lightyellow}}
{{С4|11|[[{{3|СНА}}]]|6|14-11|ц=lightyellow}}
{{С4|12|[[{{3|ПРИ}}]]|6|12-9|ц=lightyellow}}
{{С4|13|[[{{3|АСС}}]]|6|8-5|ц=lightyellow}}
{{С4|14|[[{{3|СОЖ}}]]|6|5-6|ц=lightyellow}}
{{С4|15|[[{{3|ЗАТ}}]]|6|6-8|ц=lightyellow}}
{{С4|16|[[{{3|ВНЕ}}]]|6|6-8|ц=lightyellow}}
{{С4|17|[[{{3|БРЕ}}]]|6|10-15|ц=lightyellow}}
{{С4|18|[[{{3|ОЛД}}]]|5|9-8|ц=lightyellow}}
{{С4|19|[[{{3|ФРЁ}}]]|5|6-6|ц=lightyellow}}
{{С4|20|[[{{3|МАС}}]]|5|4-4|ц=lightyellow}}
{{С4|21|[[{{3|ЧАТ}}]]|5|9-10|ц=lightyellow}}
{{С4|22|[[{{3|ОУА}}]]|5|9-11|ц=lightyellow}}
{{С4|23|[[{{3|ИЧК}}]]|4|11-9|ц=lightyellow}}
{{С4|24|[[{{3|АКР}}]]|4|8-10|ц=lightyellow}}
{{С4|25|[[{{3|САА}}]]|4|8-10|ц=lightyellow}}
{{С4|26|[[{{3|КРН}}]]|4|8-15|ц=lightyellow}}
{{С4|27|[[{{3|ПАД}}]]|3|7-10|ц=lightyellow}}
{{С4|28|[[{{3|ВНУ}}]]|3|5-15|ц=lightyellow}}
|}
; Дополнительные матчи за выход во второй раунд
{{И14
|Y|ВНУ|2:0, 3:2|ЗАА|R
|Y|ПАД|0:0, 2:1|КАС|R
|Y|КРН|3:1, 2:1|КАБ|R
|R|САА|2:4, 0:1|ГОТ|Y
|R|АКР|0:0, 1:2|ЮГЕ|Y
|Y|ИЧК|1:0, 4:3|АНЛ|R
|R|ОУА|0:0, 1:5|СИЛ|Y
|Y|ЧАТ|0:0, 3:3 (пен. 4:3)|РЕХ|R
|R|МАС|4:2, 1:3 (пен. 3:5)|СБА|Y
|R|ФРЁ|0:3, 1:2|АНР|Y
|R|ОЛД|1:4, 0:1|СНА|Y
|R|БРЕ|2:4, 1:7|ПРИ|Y
|Y|ВНЕ|2:1, 2:2|АСС|R
|Y|ЗАТ|4:3, 5:1|СОЖ|R
}}
=== Второй раунд ===
; Группа A
{{Группа 4-А2|
G|АБХ|6:6|1:0|5:1|
Y|КРМ|0:0|4:1|4:3|
R|СТП|3:3|3:1|5:0|
R|АЗА|1:5|1:2|2:3}}
; Группа B
{{Группа 4-А2|
G|КЕН|3:0|5:0|3:0|
G|ОМЭ|4:0|2:1|4:0|
L|ОПП|0:5|0:2|3:2|
R|ФРН|1:3|1:6|1:2}}
; Группа C
{{Группа 4-А2|
G|МНК|2:1|3:1|4:0|
Y|ЙЕМ|0:2|4:0|4:1|
R|ЮГЕ|1:3|4:4|5:1|
R|АЗО|0:6|0:3|1:2}}
; Группа D
{{Группа 4-А2|
G|СПМ|7:1|4:1|4:1|
Y|НАГ|2:0|4:0|4:1|
R|БИА|2:3|3:0|8:0|
R|НЬЮ|1:4|2:3|2:4}}
; Группа E
{{Группа 4-А2|
G|УОЛ|4:0|1:1|5:0|
Y|АНР|1:0|4:3|2:2|
R|ОКС|1:2|3:2|3:2|
R|КРН|2:7|0:5|0:1}}
; Группа F
{{Группа 4-А2|
G|ЗФИ|2:1|9:0|8:0|
Y|БГН|3:3|1:0|6:0|
R|ПИТ|1:2|1:1|5:0|
R|ИЧК|1:3|0:4|1:1}}
; Группа G
{{Группа 4-А2|
G|МЕН|4:2|2:2|6:1|
Y|АТО|2:2|3:3|6:1|
R|ОРО|2:2|3:4|7:0|
R|ЗАТ|0:4|1:2|3:3}}
; Группа H
{{Группа 4-А2|
G|БУГ|2:1|6:2|6:0|
G|АВС|2:0|2:0|6:0|
R|КОН|1:1|0:0|5:3|
R|ВНЕ|0:3|1:3|3:2}}
; Группа I
{{Группа 4-А2|
G|МЛЗ|2:1|7:2|3:2|
Y|ТИБ|2:3|5:0|2:3|
R|КБН|2:6|2:4|2:1|
R|МДР|1:2|3:3|0:2}}
; Группа J
{{Группа 4-А2|
G|ГВБ|1:0|5:2|6:0|
Y|КАТ|1:2|3:2|4:1|
R|КОО|2:4|1:2|2:1|
R|ПАД|1:6|3:3|1:3}}
; Группа K
{{Группа 4-А2|
G|ОЕВ|0:0|1:0|8:2|
Y|МАТ|2:4|4:2|10:0|
R|ЮКМ|4:2|4:1|7:0|
R|СНА|0:6|2:3|2:0}}
; Группа L
{{Группа 4-А2|
G|ЮТИ|1:1|4:1|4:0|
Y|ЗАК|1:5|3:1|2:1|
R|ГЕР|0:0|1:8|6:2|
R|ЧАТ|0:0|1:1|1:3}}
; Группа M
{{Группа 4-А2|
G|БВИ|5:0|4:3|7:0|
Y|ЧАГ|1:3|5:0|4:2|
R|АЛА|2:4|4:3|5:1|
R|КАП|0:4|1:2|3:1}}
; Группа N
{{Группа 4-А2|
G|АВИ|4:2|6:1|3:1|
Y|СВГ|1:0|2:1|0:1|
R|ПРИ|4:4|2:3|6:0|
R|МОР|2:5|2:2|2:5}}
; Группа O
{{Группа 4-А2|
G|ЯНМ|2:2|1:0|6:0|
Y|СЕВ|3:1|2:1|10:0|
R|ЗАП|0:1|3:1|6:2|
R|ВНУ|0:2|0:0|3:1}}
; Группа P
{{Группа 4-А2|
G|ПЕН|7:1|2:1|4:0|
Y|ГРА|1:1|2:0|3:0|
R|ДАР|3:2|4:3|3:2|
L|КАН|4:0|2:5|8:2}}
; Группа Q
{{Группа 4-А2|
G|БОН|0:0|3:0|3:1|
Y|ЛАП|2:3|6:0|5:0|
R|ЮКА|2:5|4:4|3:0|
R|ГОЦ|0:0|3:3|0:0}}
; Группа R
{{Группа 4-А2|
G|СЕУ|3:3|4:1|7:2|
Y|ФОЛ|2:1|4:2|6:0|
R|ЮОС|2:3|2:0|1:1|
R|КОР|3:5|1:4|0:1}}
; Группа S
{{Группа 4-А2|
G|КАШ|3:1|3:0|5:3|
Y|ЦЫГ|4:4|1:1|3:0|
L|ЛАД|3:3|2:2|5:0|
R|СБА|0:6|2:3|3:1}}
; Группа T
{{Группа 4-А2|
G|ЮЖН|0:0|4:0|3:0|
Y|РОД|0:0|1:1|6:0|
R|СИЛ|1:3|1:5|3:0|
R|ГОТ|1:4|3:4|2:1}}
{{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест}}
{{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}}
{{С4|1|'''[[{{3|ОМЭ}}]]'''|15|18-5|ц=lightgreen}}
{{С4|2|'''[[{{3|АВС}}]]'''|13|14-3|ц=lightgreen}}
{{С4|3|[[{{3|ФОЛ}}]]|13|19-9|ц=palegoldenrod}}
{{С4|4|[[{{3|РОД}}]]|12|16-5|ц=palegoldenrod}}
{{С4|5|[[{{3|НАГ}}]]|12|14-13|ц=palegoldenrod}}
{{С4|6|[[{{3|СЕВ}}]]|11|18-7|ц=palegoldenrod}}
{{С4|7|[[{{3|БГН}}]]|11|16-6|ц=palegoldenrod}}
{{С4|8|[[{{3|ЗАК}}]]|11|16-10|ц=palegoldenrod}}
{{С4|9|[[{{3|АТО}}]]|11|19-14|ц=palegoldenrod}}
{{С4|10|[[{{3|КРМ}}]]|11|17-14|ц=palegoldenrod}}
{{С4|11|[[{{3|МАТ}}]]|10|20-12|ц=palegoldenrod}}
{{С4|12|[[{{3|ЙЕМ}}]]|10|16-9|ц=palegoldenrod}}
{{С4|13|[[{{3|КАТ}}]]|10|13-10|ц=palegoldenrod}}
{{С4|14|[[{{3|АНР}}]]|10|14-12|ц=palegoldenrod}}
{{С4|15|[[{{3|ГРА}}]]|10|15-14|ц=palegoldenrod}}
{{С4|16|[[{{3|СВГ}}]]|10|10-10|ц=palegoldenrod}}
{{С4|17|[[{{3|ЛАП}}]]|9|20-10|ц=palegoldenrod}}
{{С4|18|[[{{3|ЦЫГ}}]]|9|14-12|ц=palegoldenrod}}
{{С4|19|[[{{3|ЧАГ}}]]|9|15-15|ц=palegoldenrod}}
{{С4|20|[[{{3|ТИБ}}]]|7|17-13|ц=palegoldenrod}}
|}
== Стыковые матчи ==
{{И9
|L|ТИБ|2:2, 3:4|ФОЛ|G
|L|ЧАГ|0:1, 2:3|РОД|G
|G|ЦЫГ|3:2, 0:0|НАГ|L
|G|ЛАП|1:1, 3:3 (пен.3:2)|СЕВ|L
|L|СВГ|0:2, 1:4|БГН|G
|G|ГРА|5:1, 1:3|ЗАК|L
|L|АНР|3:3, 0:5|АТО|G
|G|КАТ|3:0, 0:2|КРМ|L
|G|ЙЕМ|2:2, 0:0 (пен.4:3)|МАТ|L
}}
== Турнир Wild Card ==
В турнире Wild Card приняли участие девять команд, проигравших в стыковых матчах, а также три команды, выбранные организаторами — [[Ладония]], [[Остров Петра Первого]] и [[Канары]]. Все матчи состоялись на нейтральном поле в Курдистане.
; Полуфиналы
{{И6
|R|СЕВ|1:1(пен.4:5)|ЧАГ|Y
|R|ОПП|2:6|СВГ|Y
|R|НАГ|1:3|ТИБ|Y
|R|КАН|4:4(пен.4:5)|КРМ|Y
|Y|ЛАД|3:2|ЗАК|R
|R|МАТ|0:0(пен.2:3)|АНР|Y
}}
; Финалы
{{И3
|G|ЧАГ|3:0|СВГ|R
|G|ТИБ|4:3|КРМ|R
|G|ЛАД|4:4(пен.6:5)|АНР|R
}}
== Участники финального турнира ==
# [[Курдистан]]
# [[Майотта]]
# [[Абхазия]]
# [[Кения]]
# [[Монако]]
# [[Сен-Пьер и Микелон]]
# [[Уоллис и Футуна]]
# [[Земля Франца-Иосифа]]
# [[Менорка]]
# [[Бугенвиль]]
# [[Малайзия]]
# [[Гвинея-Бисау]]
# [[Остров Европа]]
# [[Южный Тироль]]
# [[Британские Виргины]]
# [[Американские Виргины]]
# [[Ян-Майен]]
# [[Пенджаб]]
# [[Бонайре]]
# [[Сеута]]
# [[Кашмир]]
# [[Южный Судан]]
# [[Остров Мэн]]
# [[Австралийские Аборигены]]
# [[Фольклендские Острова]]
# [[Родос]]
# [[Буганда]]
# [[Атолл Джонстон]]
# [[Йемен]]
# [[Катанга]]
# [[Графство Ницца]]
# [[Лапландия]]
# [[Цыгане]]
# [[Чагос]]
# [[Тибет]]
# [[Ладония]]
{{Чемпионат четвёртого мира}}
{{Турниры}}

Текущая версия от 22:17, 24 ноября 2025

Отборочный турнир ЧЧМ-2048 в реальности состоялся 24 ноября 2025 года. Все матчи были сыграны с помощью симулятора.

Участники

Регламент

Первый раунд

108 сборных делятся на 28 групп по четыре или три команды. Первые места выходят во второй раунд, вторые места играют между собой в дополнительных матчах, по итогам которых определяются ещё 14 участников второго раунда.

Второй раунд

80 команд (38 прошедших напрямую и 42 победителя первого раунда) делятся на 20 групп по четыре команды. Первые места и двое лучших из вторых мест выходят в финальный турнир напрямую, оставшиеся восемнадцать вторых мест в стыковых матчах определяют обладателей ещё девяти путёвок. По итогам второго раунда в финальный турнир выходит 31 команда.

Турнир Wild Card

Обладатели ещё трёх путёвок определяются в турнире Wild Card, регламента определения участников которого нет, организаторы оставляют за собой право определения как количества участников турнира, так и конкретных команд.

Жеребьёвка

Основная статья: ЧЧМ-2048 (жеребьёвка).

Участники

Освобождены от отбора:
1 Курдистан
2 Майотта
Второй раунд:
1 Американские Виргины
2 Австрал. Аборигены
3 Атолл Джонстон
4 Британские Виргины
5 Буганда
6 Бонайре
7 Бугенвиль
8 Гвинея-Бисау
9 Гернси
10 Графство Ницца
11 Дарфур
12 Земля Франца-Иосифа
13 Йемен
14 Канары
15 Катанга
16 Кашмир
17 Кения
18 Кокосовые Острова
19 Кермадек
20 Ладония
21 Лапландия
22 Менорка
23 Малайзия
24 Монако
25 Ньюфаундленд
26 Остров Европа
27 Окситания
28 Остров Мэн
29 Родос
30 Сент-Винсент и Гренадины
31 Северный Кипр
32 Сеута
33 Сен-Пьер и Микелон
34 Сан-Томе и Принсипи
35 Уоллис и Футуна
36 Фолкленд. Острова
37 Южный Судан
38 Южный Тироль
Первый раунд:
1 Абхазия
2 Азавад
3 Азорские Острова
4 Акри
5 Аландские Острова
6 Амбазония
7 Англси
8 Антарктида
9 Ассирия
10 Ачех
11 Бакасси
12 Биафра
13 Белуджистан
14 Барава
15 Бретань
16 Вазиристан
17 Валлония
18 Венда
19 Внешние Гебриды
20 Внутр. Монголия
21 Гагаузия
22 Государство Ва
23 Готланд
24 Гоцо
25 Дельвидек
26 Джерси
27 ДНР
28 Западная Армения
29 Закарпатье
30 Замбезия
31 Западное Папуа
32 Западный Тоголенд
33 Ичкерия
34 Кабилия
35 Каприви
36 Каскадия
37 Кабинда
38 Конк
39 Корейцы Японии
40 Корнуолл
41 Крым
42 Лакота
43 Латгалия
44 ЛНР
45 Логон
46 Мапуче
47 Масаи
48 Матабелеленд
49 Мадейра
50 Молоссия
51 Мореснет
52 Нагорный Карабах
53 Нагаленд
54 Олдерни
55 Остров Петра Первого
56 Остров Принца Эдуарда
57 Оркнейские Острова
58 Остров Рождества
59 Острова Силли
60 Остров Уайт
61 Падания
62 Пенджаб
63 Питкэрн
64 Приднестровье
65 Прованс
66 Раф-энд-Рэди
67 Рехобот
68 Реция
69 Сааремаа
70 Сарк
71 Сен-Бартельми
72 Себорга
73 Секейский Край
74 Силенд
75 Сицилия
76 Сомалиленд
77 Сан-Андрес
78 Синд
79 Соже
80 Сардиния
81 Сулу
82 Тамил-Илам
83 Тибет
84 Триест
85 Ужупис
86 Уэйк
87 Фед. вл. Венесуэлы
88 Фельвидек
89 Фрёйа
90 Франкония
91 Хатт-Ривер
92 Хитра
93 Хмонг
94 Христиания
95 Хузестан
96 Цыгане
97 Чагос
98 Чамерия
99 Чатем
100 Шан
101 Шетландские Острова
102 Южная Георгия
103 Южный Йемен
104 Южное Касаи
105 Южный Камерун
106 Южное Конго
107 Южная Осетия
108 Ян-Майен

Результаты

Первый раунд

Группа 1
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Абхазия 2:1 4:0 4:1 20-8 15
2 Ичкерия 1:5 7:0 7:1 20-11 10
3 Шетландские Острова 4:2 2:2 0:0 11-16 8
4 Вазиристан 1:3 1:2 1:5 5-21 1
Группа 2
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Чагос 4:0 6:1 4:1 26-7 15
2 Внешние Гебриды 3:2 3:1 1:0 9-12 9
3 Сицилия 2:5 1:0 5:0 10-14 7
4 Острова Силли 0:5 4:2 0:0 5-17 4
Группа 3
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Закарпатье 5:1 4:0 3:0 24-6 16
2 Остров Уайт 4:4 2:0 2:1 12-16 8
3 Нагаленд 0:5 2:2 4:0 10-17 5
4 Оркнейские Острова 1:3 4:1 4:4 10-17 4
Группа 4
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мадейра 2:2 4:1 3:2 17-9 14
2 Антарктида 0:0 4:0 5:1 17-6 12
3 Барава 3:5 1:1 4:1 13-18 7
4 Хитра 1:3 2:5 3:4 10-24 0
Группа 5
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Цыгане 5:0 10:0 4:2 32-5 16
2 Фрёйа 0:0 5:0 2:1 13-10 11
3 Реция 1:7 1:1 2:1 4-30 4
4 Ачех 2:6 3:5 6:0 15-19 3
Группа 6
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южная Осетия 4:2 6:1 3:2 23-9 16
2 Акри 3:3 1:0 3:1 15-14 10
3 Дельвидек 1:4 3:2 0:0 5-13 5
4 Замбезия 0:3 3:4 0:0 6-13 2
Группа 7
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Петра Первого 3:3 6:0 5:0 24-8 14
2 Сан-Андрес 4:4 4:1 3:0 20-13 12
3 Тамил-Илам 1:4 3:3 4:2 10-20 5
4 Фельвидек 0:2 2:3 1:1 5-18 1
Группа 8
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южный Камерун 4:0 10:0 4:0 36-0 16
2 Внутр. Монголия 0:8 3:0 5:1 14-17 9
3 Себорга 0:10 3:2 4:1 7-26 7
4 Секейский Край 0:0 1:4 0:0 3-17 2
Группа 9
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гоцо 2:2 9:0 4:2 23-9 14
2 Олдерни 2:4 5:2 6:3 18-12 11
3 ДНР 0:1 0:0 5:4 7-19 5
4 Бакасси 3:3 1:3 0:0 13-21 2
Группа 10
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кабинда 4:1 4:1 5:1 20-8 13
2 Готланд 3:3 3:1 4:1 20-11 13
3 Венда 2:1 0:5 5:0 11-14 9
4 Синд 0:3 2:4 1:2 5-23 0
Группа 11
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мореснет 1:0 3:0 3:1 16-7 14
2 Масаи 0:0 4:3 3:1 7-5 9
3 Сардиния 3:3 0:0 1:0 8-12 5
4 Триест 3:6 0:0 2:1 7-14 4
Группа 12
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южное Касаи 2:1 3:0 9:2 22-8 13
2 Соже 1:0 2:1 2:2 9-9 10
3 Уэйк 3:3 3:1 5:1 13-11 8
4 Белуджистан 1:5 1:2 1:1 8-24 2
Группа 13
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Нагорный Карабах 9:1 4:0 2:1 27-5 18
2 Корнуолл 1:2 4:2 2:1 15-16 10
3 Раф-энд-Рэди 1:5 2:2 5:2 11-18 5
4 Ужупис 1:5 0:5 1:1 6-20 1
Группа 14
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ян-Майен 6:1 5:0 11:0 35-6 18
2 Бретань 2:6 2:1 5:0 19-16 12
3 Валлония 1:4 2:5 5:1 12-19 6
4 Остров Принца Эдуарда 2:3 1:4 2:3 6-31 0
Группа 15
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Тибет 3:3 3:0 7:1 29-7 14
2 Чатем 2:2 4:3 4:0 18-10 11
3 Сомалиленд 0:5 2:0 4:1 9-18 6
4 Амбазония 1:9 0:5 5:0 8-29 3
Группа 16
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Азавад 4:3 2:1 3:2 19-8 16
2 Силенд 1:1 4:2 7:0 23-9 13
3 Лакота 0:6 1:2 0:1 8-15 3
4 Молоссия 1:3 1:6 0:4 5-23 3
Группа 17
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Биафра 1:1 5:0 7:1 20-2 14
2 Западная Армения 0:0 10:2 4:1 23-6 14
3 Южный Йемен 0:6 0:4 0:0 4-26 4
4 Южное Конго 0:1 2:4 1:2 5-18 1
Группа 18
Место Команда 1 2 3 4 М О
