Подстраница:Индивидуальная статистика в финалах ЧТМ/4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
| Строка 98: | Строка 98: | ||
{{Т}} | {{Т}} | ||
{{З11|Место|Игрок|[[Финал ЧТМ-2006|'06]]|[[Финал ЧТМ-2010|'10]]|[[Финал ЧТМ-2014|'14]]|[[Финал ЧТМ-2018|'18]]|[[Финал ЧТМ-2022|'22]]|[[Финал ЧТМ-2026|'26]]|[[Финал ЧТМ-2030|'30]]|[[Финал ЧТМ-2034|'34]]|ВСЕГО}} | {{З11|Место|Игрок|[[Финал ЧТМ-2006|'06]]|[[Финал ЧТМ-2010|'10]]|[[Финал ЧТМ-2014|'14]]|[[Финал ЧТМ-2018|'18]]|[[Финал ЧТМ-2022|'22]]|[[Финал ЧТМ-2026|'26]]|[[Финал ЧТМ-2030|'30]]|[[Финал ЧТМ-2034|'34]]|ВСЕГО}} | ||
{{СС11|{{P| | {{СС11|{{P|21}}|Диман Е.|1|0|0|5||0|0|}} | ||
{{СС11|{{P| | {{СС11|{{P|21}}|Макс|2|0|0|0||0|2|0}} | ||
{{СС11|{{P| | {{СС11|{{P|21}}|Диман|0|0|0|3|0|0|1|0}} | ||
|} | |} | ||
Версия от 04:18, 9 ноября 2021
Пенальти
Пробитые пенальти
Всего
(Всего ударов/Забитых ударов)
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО | % | Показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 100% | +4 | ||||||
| 2 | Антон | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 3/3 | 100% | +3 |
| 3 | Макс | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 2/2 | 100% | +2 | |
| 4 | Диман Е. | 2/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 4/3 | 75% | +1 | ||
| 5 | Ринат | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 100% | +1 | |||||
| 6 | Эльнур | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 100% | +1 | |||||
| 7 | Артур | 1/1 | 1/1 | 100% | +1 | |||||||
| 8 | Некит Х. | 2/1 | 2/1 | 50% | -1 | |||||||
| 9 | Диман | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 | 50% | -1 |
| 10 | Денис П. | 2/1 | 2/1 | 50% | -1 | |||||||
| 11 | Ванёк | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||
| 12 | Некит | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||
| 13 | Какой-то Санёк | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||
| 14 | Апож | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||
| 15 | Серёга | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||
| 16 | Андрей | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||
| 17 | Лёша | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||
| 18 | Глеб | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||
| 19 | Денис | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||
| 20 | Ильич | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||
| 21 | Герыч | 0 | 2/0 | 0 | 2/0 | 0% | -4 | |||||
| 22 | Геныч | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 3/0 | 0% | -6 |
- Результаты ударов
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 100% | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Антон | 100% | +3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Макс | 100% | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Диман Е. | 75% | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ринат | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Эльнур | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Артур | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Некит Х. | 50% | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Диман | 50% | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Денис П. | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ванёк | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Некит | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Какой-то Санёк | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Апож | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Серёга | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Андрей | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лёша | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Глеб | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Денис | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ильич | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Герыч | 0% | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Геныч | 0% | -6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 48.6% | -20 | 37 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Только в игровое время
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО | % | Показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 1/1 | 0 | 1/1 | 100% | +1 | ||||||
| 2 | Герыч | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||
| 3 | Некит Х. | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 |
- Результаты ударов
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Герыч | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Некит Х. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 33.3% | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Привезённые пенальти
| Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Диман Е. сбил с ног Серёгу, Антон прервал передачу на Ильича рукой. К сожалению, нарушитель и причина назначения пенальти в первом финале неизвестны.
Отбитые пенальти
Всего
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | Макс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | Диман | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Только в игровое время
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Диман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дополнительно
В финалах ЧТМ ещё не случалось: