ЧЧМ-2044 (отборочный турнир): различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Господин (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Господин (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 195: | Строка 195: | ||
; Группа 25 | ; Группа 25 | ||
{{Группа 3-А2| | {{Группа 3-А2| | ||
| | Y|ФРЁ|2:1|4:1| | ||
| | LY|МОР|11:1|5:1| | ||
|БРВ|:|:}} | R|БРВ|2:3|0:0}} | ||
; Группа 26 | ; Группа 26 | ||
{{Группа 3-А2| | {{Группа 3-А2| | ||
|ПЕН|:|:| | Y|ПЕН|2:0|5:0| | ||
|САА|:|:| | LY|САА|2:3|3:0| | ||
|САР|:|:}} | R|САР|0:3|1:2}} | ||
; Группа 27 | ; Группа 27 | ||
{{Группа 3-А2| | {{Группа 3-А2| | ||
| | Y|АСС|3:2|5:0| | ||
| | LY|КАС|2:1|5:0| | ||
|ДЖЕ|:|:}} | R|ДЖЕ|1:4|5:5}} | ||
; Группа 28 | ; Группа 28 | ||
{{Группа 3-А2| | {{Группа 3-А2| | ||
|ОЛД|:|:| | Y|ОЛД|3:1|1:0| | ||
|ОУА|:|:| | LY|ОУА|5:3|1:1| | ||
|НГЛ|:|:}} | R|НГЛ|2:3|0:0}} | ||
{{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест<br>(без учёта матчей против четвёртых мест)}} | {{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест<br>(без учёта матчей против четвёртых мест)}} | ||
{{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}} | {{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}} | ||
{{С4||[[{{3|МОР}}]]|7|17-4}} | |||
{{С4||[[{{3|ЮГЕ}}]]|7|13-7}} | {{С4||[[{{3|ЮГЕ}}]]|7|13-7}} | ||
{{С4||[[{{3|КАС}}]]|7|14-9}} | |||
{{С4||[[{{3|ФРН}}]]|7|10-5}} | {{С4||[[{{3|ФРН}}]]|7|10-5}} | ||
{{С4||[[{{3|РЕХ}}]]|7|9-6}} | {{С4||[[{{3|РЕХ}}]]|7|9-6}} | ||
| Строка 227: | Строка 229: | ||
{{С4||[[{{3|ГАГ}}]]|6|12-9}} | {{С4||[[{{3|ГАГ}}]]|6|12-9}} | ||
{{С4||[[{{3|ЗАА}}]]|6|7-6}} | {{С4||[[{{3|ЗАА}}]]|6|7-6}} | ||
{{С4||[[{{3|САА}}]]|6|7-6}} | |||
{{С4||[[{{3|АКР}}]]|6|10-11}} | {{С4||[[{{3|АКР}}]]|6|10-11}} | ||
{{С4||[[{{3|ДАР}}]]|6|9-15}} | {{С4||[[{{3|ДАР}}]]|6|9-15}} | ||
| Строка 234: | Строка 237: | ||
{{С4||[[{{3|КОН}}]]|5|5-4}} | {{С4||[[{{3|КОН}}]]|5|5-4}} | ||
{{С4||[[{{3|РАФ}}]]|5|8-8}} | {{С4||[[{{3|РАФ}}]]|5|8-8}} | ||
{{С4||[[{{3|ОУА}}]]|5|7-7}} | |||
{{С4||[[{{3|АНЛ}}]]|4|13-13}} | {{С4||[[{{3|АНЛ}}]]|4|13-13}} | ||
{{С4||[[{{3|КРЫ}}]]|4|8-8}} | {{С4||[[{{3|КРЫ}}]]|4|8-8}} | ||
| Строка 243: | Строка 247: | ||
{{С4||[[{{3|ВЕН}}]]|3|3-12}} | {{С4||[[{{3|ВЕН}}]]|3|3-12}} | ||
{{С4||[[{{3|ЧАТ}}]]|2|5-10}} | {{С4||[[{{3|ЧАТ}}]]|2|5-10}} | ||
|} | |} | ||
<small>'''Примечание'''. Западная Армения находится выше Сааремаа за счёт преимущества по очкам в матчах против первых мест (2:0).</small> | |||
; Дополнительные матчи за выход во второй раунд | |||
{{И14 | |||
||ЧАТ|:, :|МОР| | |||
||ВЕН|:, :|ЮГЕ| | |||
||ГОЦ|:, :|КАС| | |||
||ВНЕ|:, :|ФРН| | |||
||ФВВ|:, :|РЕХ| | |||
||ПАД|:, :|СБА| | |||
||КОР|:, :|ГОТ| | |||
||КРЫ|:, :|СЕК| | |||
||АНЛ|:, :|ГАГ| | |||
||ОУА|:, :|ЗАА| | |||
||РАФ|:, :|САА| | |||
||КОН|:, :|АКР| | |||
||ПРИ|:, :|ДАР| | |||
||АЗО|:, :|СНА| | |||
}} | |||
Версия от 00:37, 13 апреля 2024
Структура
После экспериментального первого турнира структура квалификации претерпела некоторые изменения, став более логичной и упорядоченной. От идеи разделения на регионы было решено отказаться, отбор стал всемирным. Кроме того, как и в ЧТМ, команды, удачно проявившие себя как в прошлом турнире, так и в других соревнованиях, получили право стартовать с более поздних этапов:
- Право автоматического выхода в финальный турнир получили организатор соревнования, а также все команды-участницы ЧЧМ, которым удалось в Лиге Наций-2043 выиграть дивизион A, B или C.
- Право начать квалификацию со второго раунда получили все команды, вылетевшие из ЧТМ; Все участники финального турнира ЧЧМ-2040, не сумевшие выйти в ЧТМ; а также все команды-участницы ЧЧМ, которым удалось в Лиге Наций-2043 выиграть дивизион D.
Участники
- Всего команд в ЧЧМ — 142.
- Напрямую выходят в финальный турнир — 2 (организатор ЧЧМ (Графство Ницца) и единственная команда из ЧЧМ, которой удалось выиграть дивизион C Лиги Наций — Австралийские Аборигены.
- Напрямую выходят во второй раунд отборочного турнира — 38:
- 8 команд, вылетевших из ЧТМ по результатам Кубка Убогих-2042 и переходных матчей (Хёрд, Британские Виргины, Огненная Земля, Мальтийский Орден, Монако, Мартиника, Земля Франца-Иосифа, Сент-Винсент и Гренадины)
- 27 участников финального турнира ЧЧМ-2040, за исключением организатора ЧЧМ-2044, чемпиона четвёртого мира-2040 и семи команд, победивших в переходных матчах (Бугенвиль, Ян-Майен, Фолклендские Острова, Туамоту, Родос, Южный Тироль, Тибет, Уоллис и Футуна, Кор. об. Сицилий, Кокосовые Острова, Остров Мэн, Сен-Пьер и Микелон, Окситания, Гернси, Северный Кипр, Сент-Эстатиус, Закарпатье, Бонайре, Канары, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Южный Камерун, Абхазия, Мелилья, Кашмир, Антарктида, Чагос)
- 3 команды, которым удалось выиграть дивизионы D Лиги Наций (Остров Петра Первого, Кабинда, Сицилия).
- Начинают с первого раунда отборочного турнира: 102.
Регламент
- Первый раунд
102 сборные делятся на 28 групп по четыре или три команды. Первые места выходят во второй раунд, вторые места играют между собой в дополнительных матчах, по итогам которых определяются ещё 14 участников второго раунда.
- Второй раунд
80 команд (38 прошедших напрямую и 42 победителя первого раунда) делятся на 20 групп по четыре команды. Первые места и двое лучших из вторых мест выходят в финальный турнир напрямую, оставшиеся восемнадцать вторых мест в стыковых матчах определяют обладателей ещё девяти путёвок. По итогам второго раунда в финальный турнир выходит 31 команда.
- Турнир Wild Card
Обладатели ещё трёх путёвок определяются в турнире Wild Card, регламента определения участников которого нет, организаторы оставляют за собой право определения как количества участников турнира, так и конкретных команд.
Жеребьёвка
- Основная статья: ЧЧМ-2044 (жеребьёвка отборочного турнира).
Результаты
Первый раунд
- Группа 1
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биафра | 6:3 | 6:0 | 2:0 | 24-8 | 18 | ||
| 2 | Дарфур | 2:4 | 2:1 | 4:4 | 17-21 | 7 | ||
| 3 | Чамерия | 1:2 | 4:2 | 7:2 | 13-20 | 6 | ||
| 4 | Вазиристан | 2:4 | 2:4 | 6:0 | 16-21 | 4 |
- Группа 2
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майотта | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 26-3 | 18 | ||
| 2 | Чатем | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 12-12 | 8 | ||
| 3 | Христиания | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 5-11 | 4 | ||
| 4 | Хмонг | 1:6 | 0:3 | 0:0 | 5-22 | 2 |
- Группа 3
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Питкэрн | 1:1 | 4:3 | 9:0 | 19-7 | 12 | ||
| 2 | Западная Армения | 0:0 | 3:2 | 5:0 | 15-7 | 12 | ||
| 3 | Шетландские Острова | 0:0 | 3:3 | 8:0 | 18-11 | 8 | ||
| 4 | Тамил-Илам | 3:5 | 1:3 | 1:2 | 5-32 | 0 |
- Группа 4
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидуэй | 10:0 | 8:0 | 5:0 | 41-2 | 18 | ||
| 2 | Фед. вл. Венесуэлы | 2:7 | 3:0 | 3:0 | 12-21 | 8 | ||
| 3 | Лакота | 0:9 | 0:0 | 5:1 | 6-22 | 5 | ||
| 4 | Острова Силли | 0:2 | 4:4 | 1:1 | 6-20 | 2 |
- Группа 5
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров Рождества | 6:1 | 4:0 | 5:1 | 23-5 | 15 | ||
| 2 | Сен-Бартельми | 2:0 | 3:3 | 6:0 | 14-12 | 10 | ||
| 3 | Государство Ва | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 17-12 | 7 | ||
| 4 | Остров Принца Эдуарда | 0:6 | 3:1 | 1:9 | 6-31 | 3 |
- Группа 6
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Менорка | 5:3 | 3:1 | 4:1 | 24-13 | 15 | ||
| 2 | Приднестровье | 4:1 | 4:4 | 2:0 | 17-11 | 11 | ||
| 3 | Хузестан | 4:7 | 1:1 | 2:1 | 14-18 | 6 | ||
| 4 | Дельвидек | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 4-17 | 1 |
- Группа 7
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сардиния | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 19-3 | 16 | ||
| 2 | Конк | 1:3 | 3:0 | 11:2 | 17-8 | 8 | ||
| 3 | Бретань | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 6-10 | 5 | ||
| 4 | Реция | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 5-26 | 4 |
- Группа 8
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южное Касаи | 0:0 | 3:1 | 6:0 | 20-4 | 16 | ||
| 2 | Франкония | 1:3 | 3:1 | 5:2 | 17-7 | 13 | ||
| 3 | Фельвидек | 1:5 | 1:6 | 4:0 | 12-18 | 6 | ||
| 4 | Логон | 1:3 | 0:2 | 1:4 | 4-24 | 0 |
- Группа 9
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матабелеленд | 5:4 | 6:0 | 6:1 | 24-9 | 18 | ||
| 2 | Англси | 4:5 | 3:1 | 6:0 | 24-16 | 10 | ||
| 3 | Масаи | 0:1 | 2:2 | 5:1 | 8-15 | 4 | ||
| 4 | Хитра | 0:1 | 3:5 | 2:0 | 7-23 | 3 |
- Группа 10
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыгане | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 16-4 | 16 | ||
| 2 | Гоцо | 1:2 | 1:2 | 7:2 | 14-10 | 9 | ||
| 3 | Сулу | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 4-9 | 7 | ||
| 4 | Себорга | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 6-17 | 3 |
- Группа 11
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабилия | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 15-6 | 16 | ||
| 2 | Раф-энд-Рэди | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 15-8 | 11 | ||
| 3 | Прованс | 3:4 | 4:4 | 2:1 | 15-15 | 7 | ||
| 4 | Соже | 1:2 | 0:3 | 1:5 | 3-19 | 0 |
- Группа 12
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силенд | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 20-7 | 16 | ||
| 2 | Крым | 2:2 | 3:0 | 7:2 | 17-10 | 10 | ||
| 3 | Западный Тоголенд | 1:5 | 3:2 | 0:0 | 6-14 | 5 | ||
| 4 | Замбезия | 1:4 | 0:2 | 2:2 | 7-19 | 2 |
- Группа 13
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | 4:1 | 4:0 | 8:0 | 30-4 | 18 | ||
| 2 | Внешние Гебриды | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 15-12 | 9 | ||
| 3 | ЛНР | 0:6 | 3:1 | 5:1 | 9-16 | 7 | ||
| 4 | Синд | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 5-27 | 1 |
- Группа 14
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанга | 3:1 | 6:0 | 6:1 | 22-5 | 18 | ||
| 2 | Падания | 2:3 | 2:1 | 5:0 | 14-11 | 8 | ||
| 3 | Сомалиленд | 1:3 | 3:3 | 3:1 | 11-15 | 7 | ||
| 4 | Латгалия | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3-19 | 1 |
- Группа 15
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Мартен | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 15-3 | 14 | ||
| 2 | Азорские Острова | 1:1 | 7:2 | 4:1 | 19-12 | 11 | ||
| 3 | Ачех | 1:2 | 4:4 | 3:2 | 12-15 | 8 | ||
| 4 | Амбазония | 1:6 | 1:3 | 0:2 | 5-21 | 0 |
- Группа 16
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западное Папуа | 10:1 | 8:1 | 3:0 | 27-3 | 16 | ||
| 2 | Венда | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 9-14 | 9 | ||
| 3 | Внутр. Монголия | 0:4 | 0:0 | 4:0 | 12-16 | 8 | ||
| 4 | Мапуче | 1:2 | 2:3 | 2:5 | 5-20 | 0 |
- Группа 17
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аландские Острова | 3:2 | 6:0 | 5:0 | 26-10 | 13 | ||
| 2 | Гагаузия | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 16-10 | 10 | ||
| 3 | Корнуолл | 3:3 | 1:4 | 4:1 | 12-17 | 8 | ||
| 4 | ДНР | 1:7 | 0:3 | 1:1 | 4-21 | 2 |
- Группа 18
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадейра | 2:1 | 6:2 | 4:1 | 19-9 | 15 | ||
| 2 | Южная Георгия | 3:2 | 7:1 | 5:1 | 21-10 | 13 | ||
| 3 | Бакасси | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 11-20 | 5 | ||
| 4 | Южное Конго | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 8-20 | 1 |
- Группа 19
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ладония | 4:1 | 3:3 | 11-8 | 7 | ||
| 2 | Сан-Андрес | 3:2 | 4:3 | 8-17 | 6 | ||
| 3 | Валлония | 1:2 | 8:0 | 15-9 | 4 |
- Группа 20
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кермадек | 4:1 | 4:1 | 13-4 | 10 | ||
| 2 | Рехобот | 2:2 | 4:0 | 9-6 | 7 | ||
| 3 | Уэйк | 0:3 | 0:2 | 1-13 | 0 |
- Группа 21
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров Европа | 8:3 | 5:0 | 15-3 | 12 | ||
| 2 | Акри | 0:1 | 4:0 | 10-11 | 6 | ||
| 3 | Триест | 0:1 | 2:3 | 2-13 | 0 |
- Группа 22
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шан | 1:0 | 3:2 | 12-7 | 10 | ||
| 2 | Корейцы Японии | 2:5 | 3:1 | 9-11 | 4 | ||
| 3 | Курдистан | 3:3 | 4:4 | 10-13 | 2 |
- Группа 23
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азавад | 6:1 | 6:0 | 17-5 | 9 | ||
| 2 | Готланд | 2:1 | 2:1 | 7-10 | 7 | ||
| 3 | Каприви | 2:4 | 2:2 | 5-14 | 1 |
- Группа 24
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ичкерия | 2:2 | 4:0 | 10-6 | 6 | ||
| 2 | Секейский Край | 3:3 | 5:1 | 10-6 | 6 | ||
| 3 | Оркнейские Острова | 1:1 | 0:0 | 2-10 | 2 |
- Группа 25
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрёйа | 2:1 | 4:1 | 10-15 | 9 | ||
| 2 | Мореснет | 11:1 | 5:1 | 17-4 | 7 | ||
| 3 | Барава | 2:3 | 0:0 | 4-12 | 1 |
- Группа 26
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенджаб | 2:0 | 5:0 | 13-2 | 12 | ||
| 2 | Сааремаа | 2:3 | 3:0 | 7-6 | 6 | ||
| 3 | Сарк | 0:3 | 1:2 | 1-13 | 0 |
- Группа 27
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ассирия | 3:2 | 5:0 | 13-5 | 9 | ||
| 2 | Каскадия | 2:1 | 5:0 | 14-9 | 7 | ||
| 3 | Джерси | 1:4 | 5:5 | 6-19 | 1 |
- Группа 28
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олдерни | 3:1 | 1:0 | 10-8 | 9 | ||
| 2 | Остров Уайт | 5:3 | 1:1 | 7-7 | 5 | ||
| 3 | Нагаленд | 2:3 | 0:0 | 3-5 | 2 |
| Рейтинг вторых мест (без учёта матчей против четвёртых мест) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| Мореснет | 7 | 17-4 | |
| Южная Георгия | 7 | 13-7 | |
| Каскадия | 7 | 14-9 | |
| Франкония | 7 | 10-5 | |
| Рехобот | 7 | 9-6 | |
| Сен-Бартельми | 7 | 7-9 | |
| Готланд | 7 | 7-10 | |
| Секейский Край | 6 | 10-6 | |
| Гагаузия | 6 | 12-9 | |
| Западная Армения | 6 | 7-6 | |
| Сааремаа | 6 | 7-6 | |
| Акри | 6 | 10-11 | |
| Дарфур | 6 | 9-15 | |
| Сан-Андрес | 6 | 8-17 | |
| Азорские Острова | 5 | 12-10 | |
| Приднестровье | 5 | 12-11 | |
| Конк | 5 | 5-4 | |
| Раф-энд-Рэди | 5 | 8-8 | |
| Остров Уайт | 5 | 7-7 | |
| Англси | 4 | 13-13 | |
| Крым | 4 | 8-8 | |
| Корейцы Японии | 4 | 9-11 | |
| Падания | 4 | 8-10 | |
| Фед. вл. Венесуэлы | 4 | 5-17 | |
| Внешние Гебриды | 3 | 7-10 | |
| Гоцо | 3 | 5-8 | |
| Венда | 3 | 3-12 | |
| Чатем | 2 | 5-10 | |
Примечание. Западная Армения находится выше Сааремаа за счёт преимущества по очкам в матчах против первых мест (2:0).
- Дополнительные матчи за выход во второй раунд
| Чатем | :, : | Мореснет | ||
| Венда | :, : | Южная Георгия | ||
| Гоцо | :, : | Каскадия | ||
| Внешние Гебриды | :, : | Франкония | ||
| Фед. вл. Венесуэлы | :, : | Рехобот | ||
| Падания | :, : | Сен-Бартельми | ||
| Корейцы Японии | :, : | Готланд | ||
| Крым | :, : | Секейский Край | ||
| Англси | :, : | Гагаузия | ||
| Остров Уайт | :, : | Западная Армения | ||
| Раф-энд-Рэди | :, : | Сааремаа | ||
| Конк | :, : | Акри | ||
| Приднестровье | :, : | Дарфур | ||
| Азорские Острова | :, : | Сан-Андрес |