Список голов Монголии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Врэн-Люка (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Врэн-Люка (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
{{С12|11|[[Леший]]|0|0|0|0|4|0|0|0|0|'''4'''}} | {{С12|11|[[Леший]]|0|0|0|0|4|0|0|0|0|'''4'''}} | ||
{{С12|12|[[Диман Е.]]|1|0|0|3|0|0|0|0|0|'''4'''}} | {{С12|12|[[Диман Е.]]|1|0|0|3|0|0|0|0|0|'''4'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|13|[[Ринат]]|0|0|0|0|1|0|1|1|0|'''3'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|14|[[Хвича]]|0|0|0|0|3|0|0|0|0|'''3'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|15|[[Стас]]|0|0|0|0|3|0|0|0|0|'''3'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|16|[[Ильич]]|0|0|0|2|0|0|0|0|0|'''2'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|17|[[Лёха]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|18|[[Эльнур]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|19|[[Йося]]|0|0|0|0|1|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|20|[[Андрей]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|21|[[Очкан]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|22|[[Ванёк]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|23|[[Диман К.]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|24|[[Денис П.]]|1|0|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||[[]]||||||||||''''''}} | {{С12|25|[[Крюча]]|1|0|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||'''Автоголы'''|0|0|0|0|1|0|0|0|0|'''1'''}} | |||
|} | |} | ||
'''Примечание'''. ''Ещё один гол в групповом турнире [[ЧТМ-2006]] в официальную статистику не входит.'' | |||
Версия от 11:57, 6 июня 2020
Внимание! В настоящий момент в эту статью активно вносятся изменения. Информация может быть неполной и/или искажённой, правильное оформление может быть нарушено. После внесения необходимых изменений это сообщение будет убрано. |
Монголия является рекордсменом ЧТМ по числу забитых голов.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Антон | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 |
| 4 | Раф | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 (1) |
| 5 | Диман | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | Герыч | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Некит | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Некит Х. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Леший | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Хвича | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Ильич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Йося | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Очкан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ванёк | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Диман К. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Денис П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Крюча | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Примечание. Ещё один гол в групповом турнире ЧТМ-2006 в официальную статистику не входит.