Список голов Монголии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
{{Тsortable}} | {{Тsortable}} | ||
{{З12|Место|Игрок|[[2006|'06]]|[[2010|'10]]|[[2014|'14]]|[[2018|'18]]|[[2022|'22]]|[[2026|'26]]|[[2030|'30]]|[[2034|'34]]|''[[2038|'38]]''|ВСЕГО}} | {{З12|Место|Игрок|[[2006|'06]]|[[2010|'10]]|[[2014|'14]]|[[2018|'18]]|[[2022|'22]]|[[2026|'26]]|[[2030|'30]]|[[2034|'34]]|''[[2038|'38]]''|ВСЕГО}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Геныч]]|1|3|0|2|4|3|8|3|0|'''24'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Антон]]|1|2|0|0|0|1|10|3|0|'''17'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Макс]]|0|0|0|1|4|0|8|2|0|'''15'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Раф]]|7|0|1|5|0|0|0|0|0|'''13''' (1)}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Диман]]|0|2|4|3|0|2|0|1|0|'''12'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Бирюк]]|0|0|0|0|3|1|0|4|0|'''8'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Некит]]|0|0|3|1|0|0|0|2|0|'''6'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Герыч]]|0|0|0|5|0|0|1|0|0|'''6'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Ринат]]|0|0|0|0|1|0|1|1|2|'''5'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Серёга]]|0|0|0|0|3|1|0|0|1|'''5'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Некит Х.]]|0|0|1|4|0|0|0|0|0|'''5'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Леший]]|0|0|0|0|4|0|0|0|0|'''4'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Диман Е.]]|1|0|0|3|0|0|0|0|0|'''4'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Хвича]]|0|0|0|0|3|0|0|0|0|'''3'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Стас]]|0|0|0|0|3|0|0|0|0|'''3'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Ильич]]|0|0|0|2|0|0|0|0|0|'''2'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Андрей О.]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Лёха]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Эльнур]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Йося]]|0|0|0|0|1|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Андрей]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Очкан]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Ванёк]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Диман К.]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Денис П.]]|1|0|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12| | {{С12|{{P}}|[[Крюча]]|1|0|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||'''Автоголы'''|0|0|0|0|1<ref>Автором автогола стал [[Макс]].</ref>|0|0|0|0|'''1'''}} | {{С12||'''Автоголы'''|0|0|0|0|1<ref>Автором автогола стал [[Макс]].</ref>|0|0|0|0|'''1'''}} | ||
{{С12||'''ВСЕГО'''|'''13'''<ref>Ещё один гол в групповом турнире [[ЧТМ-2006]] в официальную статистику не входит.</ref>|'''9'''|'''9'''|'''28'''|'''27'''|'''8'''|'''26'''|'''18'''|'''4'''|''' | {{С12||'''ВСЕГО'''|'''13'''<ref>Ещё один гол в групповом турнире [[ЧТМ-2006]] в официальную статистику не входит.</ref>|'''9'''|'''9'''|'''28'''|'''27'''|'''8'''|'''26'''|'''18'''|'''4'''|'''{{#expr:13+9+9+28+27+8+26+18+4}}'''}} | ||
|} | |} | ||
Версия от 07:11, 26 октября 2020

Монголия является рекордсменом ЧТМ по числу забитых голов — 142. Лучшим бомбардиром команды является Геныч, забивший 24 мяча.
Дважды бомбардиры Монголии завоёвывали Золотой Башмак — это удавалось Рафу на ЧТМ-2006 и Антону на ЧТМ-2030. Серебряный Башмак есть у Макса (2030), Бронзовый — у Рафа (2018) и Деревянный — у Геныча (2030).
Геныч также является рекордсменом по количеству турниров, на которых он забивал голы за монголов — семь. На пяти ЧТМ отличались Антон и Диман.
Голы в финалах ЧТМ в монгольском составе забивали Раф, Хвича, Серёга (по 3), Некит Х. (2), Диман Е., Андрей и Геныч (по 1).
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Антон | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 17 |
| 3 | Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 |
| 4 | Раф | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 (1) |
| 5 | Диман | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | Некит | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Герыч | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Некит Х. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Леший | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Хвича | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Ильич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Йося | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Очкан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ванёк | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Диман К. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Денис П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Крюча | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ВСЕГО | 13[2] | 9 | 9 | 28 | 27 | 8 | 26 | 18 | 4 | 142 |
Примечания
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |