Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики

Кубок Африки-2028 (отборочный турнир): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
м Замена текста — «{{Кубок Африки}}» на «{{Турниры}}»
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
|G|Свазиленд|2:1|5:1|11-3|9
|G|Свазиленд|2:1|5:1|11-3|9
|Y|Западная Сахара|1:0|6:1|10-5|7
|Y|Западная Сахара|1:0|6:1|10-5|7
||Тристан-да-Кунья|0:4|2:2|4-17|1
|R|Тристан-да-Кунья|0:4|2:2|4-17|1
}}
}}


Строка 13: Строка 13:
|G|Танзания|5:0|5:0|16-2|9
|G|Танзания|5:0|5:0|16-2|9
|Y|Мавритания|1:6|2:1|5-12|6
|Y|Мавритания|1:6|2:1|5-12|6
||Занзибар|1:0|0:2|2-9|3
|R|Занзибар|1:0|0:2|2-9|3
}}
}}


Строка 20: Строка 20:
|G|Сомали|3:1|5:0|9-1|10
|G|Сомали|3:1|5:0|9-1|10
|Y|Остров Вознесения|0:0|2:0|4-5|4
|Y|Остров Вознесения|0:0|2:0|4-5|4
||Коморы|0:1|2:1|2-9|3
|R|Коморы|0:1|2:1|2-9|3
}}
}}


Строка 27: Строка 27:
|G|Экваториальная Гвинея|2:0|4:1|15-2|10
|G|Экваториальная Гвинея|2:0|4:1|15-2|10
|Y|Бенин|1:1|7:1|14-4|7
|Y|Бенин|1:1|7:1|14-4|7
||Сан-Томе и Принсипи|0:8|0:6|2-25|0
|R|Сан-Томе и Принсипи|0:8|0:6|2-25|0
}}
}}


Строка 34: Строка 34:
|G|Мозамбик|0:0|10:0|16-1|8
|G|Мозамбик|0:0|10:0|16-1|8
|Y|Мадагаскар|1:1|2:1|10-2|8
|Y|Мадагаскар|1:1|2:1|10-2|8
||Остров Европа|0:5|0:7|1-24|0
|R|Остров Европа|0:5|0:7|1-24|0
}}
}}


Строка 41: Строка 41:
|G|Эфиопия|4:1|1:0|8-4|8
|G|Эфиопия|4:1|1:0|8-4|8
|Y|Сейшелы|2:2|2:0|8-8|7
|Y|Сейшелы|2:2|2:0|8-8|7
||Сеута|1:1|2:3|3-7|1
|R|Сеута|1:1|2:3|3-7|1
}}
}}


Строка 48: Строка 48:
|G|Джибути|3:3|3:0|7-4|8
|G|Джибути|3:3|3:0|7-4|8
|Y|Эритрея|0:0|0:2|8-5|5
|Y|Эритрея|0:0|0:2|8-5|5
||Мелилья|0:1|0:5|2-9|3
|R|Мелилья|0:1|0:5|2-9|3
}}
}}


Строка 55: Строка 55:
|G|Остров св. Елены|1:0|6:1|13-2|12
|G|Остров св. Елены|1:0|6:1|13-2|12
|Y|Гвинея-Бисау|0:2|8:0|17-3|6
|Y|Гвинея-Бисау|0:2|8:0|17-3|6
||Майотта|1:4|0:9|2-27|0
|R|Майотта|1:4|0:9|2-27|0
}}
}}


Строка 62: Строка 62:
|G|Нигер|1:0|3:0|4-1|7
|G|Нигер|1:0|3:0|4-1|7
|Y|Ботсвана|0:0|6:2|10-7|5
|Y|Ботсвана|0:0|6:2|10-7|5
||Лесото|1:0|4:4|7-13|4
|R|Лесото|1:0|4:4|7-13|4
}}
}}


Строка 69: Строка 69:
|G|Чад|2:0|6:0|12-0|12
|G|Чад|2:0|6:0|12-0|12
|Y|Буркина-Фасо|0:1|7:1|9-7|3
|Y|Буркина-Фасо|0:1|7:1|9-7|3
||Реюньон|0:3|3:2|4-18|3
|R|Реюньон|0:3|3:2|4-18|3
}}
}}


Строка 76: Строка 76:
|G|Гамбия|1:0|3:1|6-2|10
|G|Гамбия|1:0|3:1|6-2|10
|Y|Маврикий|1:1|1:0|2-4|4
|Y|Маврикий|1:1|1:0|2-4|4
||Южный Судан|0:1|2:0|3-5|3
|R|Южный Судан|0:1|2:0|3-5|3
}}
}}


Строка 83: Строка 83:
=== Первый раунд ===
=== Первый раунд ===
{{И5
{{И5
||Буркина-Фасо|1:1, 0:2|Бенин|Y
|R|Буркина-Фасо|1:1, 0:2|Бенин|Y
||Маврикий|0:2, 0:1|Западная Сахара|Y
|R|Маврикий|0:2, 0:1|Западная Сахара|Y
||Остров Вознесения|1:3, 0:3|Сейшелы|Y
|R|Остров Вознесения|1:3, 0:3|Сейшелы|Y
|Y|Эритрея|6:0, 4:1|Гвинея-Бисау|
|Y|Эритрея|6:0, 4:1|Гвинея-Бисау|R
|Y|Ботсвана|0:1, 2:1|Мавритания|
|Y|Ботсвана|0:1, 2:1|Мавритания|R
}}
}}


=== Второй раунд ===
=== Второй раунд ===
{{И3
{{И3
|G|Эритрея|1:0, 1:1|Мадагаскар|
|G|Эритрея|1:0, 1:1|Мадагаскар|R
|G|Ботсвана|2:2, 5:5 (ET)|Бенин|
|G|Ботсвана|2:2, 5:5 (ET)|Бенин|R
|G|Сейшелы|0:0, 0:0|Западная Сахара|
|G|Сейшелы|0:0, 0:0|Западная Сахара|R
}}
}}



Версия от 15:23, 18 июля 2021

В отборочном турнире Кубка Африки-2028 приняли участие 33 команды, в финальный турнир вышли 14, где к ним присоединились организатор турнира Кения и действующий чемпион Африки ЦАР, освобождённые от отборочного турнира.

Группа A

Место Команда 1 2 3 М О
1 Свазиленд 2:1 5:1 11-3 9
2 Западная Сахара 1:0 6:1 10-5 7
3 Тристан-да-Кунья 0:4 2:2 4-17 1

Группа B

Место Команда 1 2 3 М О
1 Танзания 5:0 5:0 16-2 9
2 Мавритания 1:6 2:1 5-12 6
3 Занзибар 1:0 0:2 2-9 3

Группа C

Место Команда 1 2 3 М О
1 Сомали 3:1 5:0 9-1 10
2 Остров Вознесения 0:0 2:0 4-5 4
3 Коморы 0:1 2:1 2-9 3

Группа D

Место Команда 1 2 3 М О
1 Экваториальная Гвинея 2:0 4:1 15-2 10
2 Бенин 1:1 7:1 14-4 7
3 Сан-Томе и Принсипи 0:8 0:6 2-25 0

Группа E

Место Команда 1 2 3 М О
1 Мозамбик 0:0 10:0 16-1 8
2 Мадагаскар 1:1 2:1 10-2 8
3 Остров Европа 0:5 0:7 1-24 0

Группа F

Место Команда 1 2 3 М О
1 Эфиопия 4:1 1:0 8-4 8
2 Сейшелы 2:2 2:0 8-8 7
3 Сеута 1:1 2:3 3-7 1

Группа G

Место Команда 1 2 3 М О
1 Джибути 3:3 3:0 7-4 8
2 Эритрея 0:0 0:2 8-5 5
3 Мелилья 0:1 0:5 2-9 3

Группа H

Место Команда 1 2 3 М О
1 Остров св. Елены 1:0 6:1 13-2 12
2 Гвинея-Бисау 0:2 8:0 17-3 6
3 Майотта 1:4 0:9 2-27 0

Группа I

Место Команда 1 2 3 М О
1 Нигер 1:0 3:0 4-1 7
2 Ботсвана 0:0 6:2 10-7 5
3 Лесото 1:0 4:4 7-13 4

Группа J

Место Команда 1 2 3 М О
1 Чад 2:0 6:0 12-0 12
2 Буркина-Фасо 0:1 7:1 9-7 3
3 Реюньон 0:3 3:2 4-18 3

Группа K

Место Команда 1 2 3 М О
1 Гамбия 1:0 3:1 6-2 10
2 Маврикий 1:1 1:0 2-4 4
3 Южный Судан 0:1 2:0 3-5 3

Стыковые матчи

Первый раунд

Буркина-Фасо 1:1, 0:2 Бенин
Маврикий 0:2, 0:1 Западная Сахара
Остров Вознесения 1:3, 0:3 Сейшелы
Эритрея 6:0, 4:1 Гвинея-Бисау
Ботсвана 0:1, 2:1 Мавритания

Второй раунд

Эритрея 1:0, 1:1 Мадагаскар
Ботсвана 2:2, 5:5 (ET) Бенин
Сейшелы 0:0, 0:0 Западная Сахара


Турниры
 ЧТМ 2006 • 2010 (отбор) • 2014 (отбор) • 2018 (отбор) • 2022 (отбор) • 2026 (отбор) • 2030 (отбор) • 2034 (отбор) • 2038 (отбор) • 2042 (отбор) • 2046 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Америки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Африки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Евразии 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Океании 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
Кубок Конфедераций 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 • 2029 • 2033 • 2037 • Результаты выступлений
Кубок Федерации 2015 • 2019 • 2023 • 2027 • 2031 • 2035 • 2041 • 2045 • Результаты выступлений
Лига Наций 2039 (A)/(B,C,D) • 2043 (A)/(B,C,D)/Кубок короля Свазиленда • 2047 (A)/(B,C,D) • Результаты выступлений
Кубок Европы 2009 • 2013 • 2017 • Результаты выступлений
Кубок Южной Америки 2009 • 2013 • Результаты выступлений
Кубок Убогих 2006 • 2030 • 2034 • 2042
ЧЧМ 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений