ЧЧМ-2040: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Gengar (обсуждение | вклад) |
Gengar (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
Организатор — [[Фолклендские Острова]]. | Организатор — [[Фолклендские Острова]]. | ||
{{Группа 6-А1| | {{Группа 6-А1| | ||
| | G|ФОЛ|1:3|2:0|3:0|2:1|4:0| | ||
| | L|УОЛ|3:1|2:2|1:3|0:0|4:3| | ||
| | L|СТП|0:2|2:2|4:4|4:0|2:2| | ||
| | L|СПМ|0:3|3:1|4:4|0:0|3:3| | ||
| | R|КАН|1:2|0:0|0:4|0:0|2:1| | ||
| | R|МЕЛ|0:4|3:4|2:2|3:3|1:2}} | ||
==== Группа D ==== | ==== Группа D ==== | ||
Версия от 14:39, 18 августа 2021
Финальный турнир
Групповой раунд
Группа A
Организатор — Лапландия.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапландия | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 13-7 | 13 | ||
| 2 | Тибет | 2:2 | 1:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 12-11 | 6 | ||
| 3 | Сеута | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 6-6 | 6 | ||
| 4 | Кокосовые Острова | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 13-13 | 5 | ||
| 5 | Закарпатье | 1:4 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 3:4 | 10-13 | 5 | ||
| 6 | Графство Ницца | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:4 | 4:3 | 7-11 | 4 |
Группа B
Организатор — Бонайре.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туамоту | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 11-9 | 9 | ||
| 2 | Буганда | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 9-7 | 8 | ||
| 3 | Северный Кипр | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 9-8 | 7 | ||
| 4 | Окситания | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 5-4 | 6 | ||
| 5 | Бонайре | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 9-11 | 5 | ||
| 6 | Абхазия | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 8-12 | 2 |
Группа C
Организатор — Фолклендские Острова.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фолкленд. Острова | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 12-4 | 12 | ||
| 2 | Уоллис и Футуна | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 4:3 | 10-9 | 8 | ||
| 3 | Сан-Томе и Принсипи | 0:2 | 2:2 | 4:4 | 4:0 | 2:2 | 12-10 | 6 | ||
| 4 | Сен-Пьер и Микелон | 0:3 | 3:1 | 4:4 | 0:0 | 3:3 | 10-11 | 6 | ||
| 5 | Канары | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 3-7 | 5 | ||
| 6 | Мелилья | 0:4 | 3:4 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 9-15 | 2 |
Группа D
Организатор — Остров Мэн.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашмир | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 2 | Остров Мэн | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 3 | Сент-Эстатиус | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 4 | Остров Пасхи | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 5 | Кор. об. Сицилий | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 6 | Южная Осетия | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 |
Группа E
Организатор — Бугенвиль.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагорный Карабах | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 2 | Родос | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 3 | Антарктида | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 4 | Йемен | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 5 | Бугенвиль | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 6 | Американские Виргины | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 |
Группа F
Организатор — Атолл Джонстон.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гернси | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 2 | Чагос | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 3 | Ян-Майен | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 4 | Южный Тироль | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 5 | Атолл Джонстон | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 | ||
| 6 | Южный Камерун | : | : | : | : | : | 0-0 | 0 |