ЧЧМ-2040: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Gengar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gengar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[Чемпионат четвёртого мира]]-2040''' в реальности состоялся | {{ЧЧМ | ||
| Имя = ЧЧМ-2040 | |||
| Настоящие_даты_проведения = ''18 августа 2021'' | |||
| Порядковый_номер = 1 | |||
| Участников_всего = 126 | |||
| Участников_финального_турнира = 36 | |||
| Чемпион = '''[[Остров Пасхи]]''' | |||
| Финалист = [[Бугенвиль]] | |||
| Бронзовый_призёр = [[Лапландия]] | |||
| Деревянный_призёр = [[Американские Виргины]] | |||
| Финальные_турниры_ЧЧМ = | |||
| Предыдущий = | |||
| Следующий = ''[[ЧЧМ-2044|2044]]'' | |||
}} | |||
'''[[Чемпионат четвёртого мира]]-2040''' в реальности состоялся 17 (отборочный турнир) и 18 (финальный турнир) августа 2021 года и стал первым серьёзным тестом [[Симулятор ЧТМ|симулятора ЧТМ]]. Тестирование было признано успешным. Первым в истории чемпионом четвёртого мира стал [[Остров Пасхи]], обыгравший в финале [[Бугенвиль]] по пенальти. | |||
== Отборочный турнир == | == Отборочный турнир == | ||
| Строка 109: | Строка 124: | ||
{{Турниры}} | {{Турниры}} | ||
Версия от 16:19, 18 августа 2021
Чемпионат четвёртого мира-2040 в реальности состоялся 17 (отборочный турнир) и 18 (финальный турнир) августа 2021 года и стал первым серьёзным тестом симулятора ЧТМ. Тестирование было признано успешным. Первым в истории чемпионом четвёртого мира стал Остров Пасхи, обыгравший в финале Бугенвиль по пенальти.
Отборочный турнир
- Основная статья: Чемпионат четвёртого мира-2040 (отборочный турнир).
Финальный турнир
Групповой раунд
Группа A
Организатор — Лапландия.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапландия | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 13-7 | 13 | ||
| 2 | Тибет | 2:2 | 1:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 12-11 | 6 | ||
| 3 | Сеута | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 6-6 | 6 | ||
| 4 | Кокосовые Острова | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 13-13 | 5 | ||
| 5 | Закарпатье | 1:4 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 3:4 | 10-13 | 5 | ||
| 6 | Графство Ницца | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:4 | 4:3 | 7-11 | 4 |
Группа B
Организатор — Бонайре.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туамоту | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 11-9 | 9 | ||
| 2 | Буганда | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 9-7 | 8 | ||
| 3 | Северный Кипр | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 9-8 | 7 | ||
| 4 | Окситания | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 5-4 | 6 | ||
| 5 | Бонайре | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 9-11 | 5 | ||
| 6 | Абхазия | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 8-12 | 2 |
Группа C
Организатор — Фолклендские Острова.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фолкленд. Острова | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 12-4 | 12 | ||
| 2 | Уоллис и Футуна | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 4:3 | 10-9 | 8 | ||
| 3 | Сан-Томе и Принсипи | 0:2 | 2:2 | 4:4 | 4:0 | 2:2 | 12-10 | 6 | ||
| 4 | Сен-Пьер и Микелон | 0:3 | 3:1 | 4:4 | 0:0 | 3:3 | 10-11 | 6 | ||
| 5 | Канары | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 3-7 | 5 | ||
| 6 | Мелилья | 0:4 | 3:4 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 9-15 | 2 |
Группа D
Организатор — Остров Мэн.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров Пасхи | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 12-3 | 13 | ||
| 2 | Остров Мэн | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5-4 | 8 | ||
| 3 | Сент-Эстатиус | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 7-6 | 6 | ||
| 4 | Кор. об. Сицилий | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3-6 | 5 | ||
| 5 | Южная Осетия | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 7-8 | 4 | ||
| 6 | Кашмир | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 4-11 | 3 |
Группа E
Организатор — Бугенвиль.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугенвиль | 2:0 | 4:4 | 3:2 | 4:0 | 2:4 | 15-10 | 10 | ||
| 2 | Американские Виргины | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 10-9 | 9 | ||
| 3 | Йемен | 4:4 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 12-11 | 7 | ||
| 4 | Родос | 2:3 | 3:4 | 3:3 | 0:0 | 5:0 | 13-10 | 5 | ||
| 5 | Нагорный Карабах | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4-7 | 5 | ||
| 6 | Антарктида | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 0:5 | 1:3 | 9-16 | 4 |
Группа F
Организатор — Атолл Джонстон.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян-Майен | 1:0 | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | 18-4 | 15 | ||
| 2 | Атолл Джонстон | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 12-7 | 10 | ||
| 3 | Южный Тироль | 1:4 | 2:2 | 4:3 | 0:0 | 7:2 | 14-11 | 8 | ||
| 4 | Гернси | 2:6 | 1:2 | 3:4 | 2:0 | 4:0 | 12-12 | 6 | ||
| 5 | Южный Камерун | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 5-9 | 4 | ||
| 6 | Чагос | 1:4 | 2:5 | 2:7 | 0:4 | 1:4 | 6-24 | 0 |
Стыковые матчи
Победители стыковых матчей получили право на участие в переходных матчах.
| Кор. об. Сицилий | 6:3, 0:4 | Буганда | ||
| Кокосовые Острова | 1:2, 2:3 | Уоллис и Футуна | ||
| Родос | 7:0, 2:1 | Остров Мэн | ||
| Сен-Пьер и Микелон | 0:0, 1:2 | Тибет | ||
| Окситания | 0:1, 2:2 | Южный Тироль | ||
| Гернси | 2:1, 0:1 | Йемен | ||
| Сеута | 2:1, 3:3 | Северный Кипр | ||
| Сент-Эстатиус | 1:1, 1:3 | Сан-Томе и Принсипи |
Плей-офф
Проигравшие в плей-офф получили право на участие в переходных матчах.
1/4 финала
| Американские Виргины | 3:0, 1:1 | Ян-Майен | ||
| Атолл Джонстон | 0:1, 2:6 | Остров Пасхи | ||
| Туамоту | 0:3, 3:2 | Лапландия | ||
| Бугенвиль | 2:1, 2:3 | Фолкленд. Острова |
Полуфинал
| Американские Виргины | 2:2, 2:2 (пен.1:3) | Остров Пасхи | ||
| Бугенвиль | 4:1, 2:3 | Лапландия |
За третье место
Матч за третье место не проводился. Бронзовые медали получила команда, лучше выступившая на групповой стадии — Лапландия. Американские Виргины стали обладателями деревянных медалей.
Финал
Матч состоялся в Камбодже.
| Остров Пасхи | 4:4(пен.4:2) | Бугенвиль |
| Чемпион четвёртого мира |
| Остров Пасхи |
| Первый титул |
Остров Пасхи получил право на участие во втором отборочном раунде ЧТМ-2042.