Кубок Африки-2032 (отборочный турнир): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
LordBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{Кубок Африки}}» на «{{Турниры}}» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ПСПВ}} | {{ПСПВ}} | ||
{{Соревнование | |||
| Имя = | |||
| Турнир = Отборочный турнир Кубка Африки | |||
| Настоящие_даты_проведения = | |||
| Порядковый_номер = 7 | |||
| Участников = 33 | |||
| Путёвок_в_финальный_турнир = 14 | |||
| Освобождены_от_отбора = [[Эритрея]]<br>[[ЦАР]] | |||
| Предыдущий = [[Кубок Африки-2028 (отборочный турнир)|2028]] | |||
| Следующий = [[Кубок Африки-2036 (отборочный турнир)|2036]] | |||
}} | |||
В '''отборочном турнире [[Кубок Африки-2032|Кубка Африки-2032]]''' приняли участие 33 команды, в финальный турнир вышли 14, где к ним присоединились организатор турнира [[Эритрея]] и действующий чемпион Африки [[ЦАР]], освобождённые от отборочного турнира. | В '''отборочном турнире [[Кубок Африки-2032|Кубка Африки-2032]]''' приняли участие 33 команды, в финальный турнир вышли 14, где к ним присоединились организатор турнира [[Эритрея]] и действующий чемпион Африки [[ЦАР]], освобождённые от отборочного турнира. | ||
| Строка 101: | Строка 112: | ||
{{Полный список}} | {{Полный список}} | ||
{{Турниры}} | {{Турниры}} | ||
Версия от 01:37, 25 августа 2021
| Кубок Африки-2032 (отборочный турнир) | |
| Порядковый номер | 7 |
|---|---|
| Участников | 33 |
| Путёвок в финальный турнир | 14 |
| Освобождены от отбора |
Эритрея ЦАР |
| Отборочные турниры Кубка Африки | |
← 2028 2036 → | |
В отборочном турнире Кубка Африки-2032 приняли участие 33 команды, в финальный турнир вышли 14, где к ним присоединились организатор турнира Эритрея и действующий чемпион Африки ЦАР, освобождённые от отборочного турнира.
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомали | 4:1 | 3:1 | 15-2 | 12 | ||
| 2 | Южный Судан | 0:5 | 7:3 | 10-15 | 3 | ||
| 3 | Мавритания | 0:3 | 3:2 | 7-15 | 3 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мозамбик | 5:0 | 9:0 | 23-2 | 12 | ||
| 2 | Буркина-Фасо | 1:3 | 2:0 | 5-8 | 6 | ||
| 3 | Сеута | 1:6 | 0:2 | 1-19 | 0 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свазиленд | 6:3 | 2:2 | 14-7 | 8 | ||
| 2 | Джибути | 0:4 | 3:2 | 7-12 | 6 | ||
| 3 | Лесото | 2:2 | 0:1 | 6-8 | 2 |
Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигер | 5:1 | 10:0 | 23-1 | 12 | ||
| 2 | Остров Вознесения | 0:3 | 3:2 | 9-13 | 6 | ||
| 3 | Мелилья | 0:5 | 3:5 | 5-23 | 0 |
Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров св. Елены | 0:0 | 3:0 | 11-2 | 7 | ||
| 2 | Кения | 1:5 | 2:1 | 5-6 | 7 | ||
| 3 | Остров Европа | 1:3 | 0:2 | 2-10 | 0 |
Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танзания | 2:1 | 6:1 | 16-6 | 12 | ||
| 2 | Бенин | 4:5 | 6:2 | 16-9 | 6 | ||
| 3 | Майотта | 0:3 | 0:5 | 3-20 | 0 |
Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сейшелы | 7:2 | 4:2 | 14-5 | 10 | ||
| 2 | Гвинея-Бисау | 0:2 | 2:0 | 8-12 | 6 | ||
| 3 | Занзибар | 1:1 | 3:4 | 6-11 | 1 |
Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экваториальная Гвинея | 1:0 | 3:1 | 7-3 | 10 | ||
| 2 | Маврикий | 2:2 | 4:2 | 8-5 | 7 | ||
| 3 | Сан-Томе и Принсипи | 0:1 | 0:2 | 3-10 | 0 |
Группа I
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чад | 0:0 | 5:1 | 11-2 | 10 | ||
| 2 | Мадагаскар | 1:3 | 3:1 | 7-7 | 5 | ||
| 3 | Коморы | 0:3 | 3:3 | 5-14 | 1 |
Группа J
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эфиопия | 0:0 | 3:1 | 7-4 | 8 | ||
| 2 | Реюньон | 1:2 | 4:3 | 6-7 | 4 | ||
| 3 | Западная Сахара | 2:2 | 2:1 | 8-10 | 4 |
Группа K
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамбия | 1:0 | 4:0 | 8-1 | 12 | ||
| 2 | Ботсвана | 0:1 | 1:0 | 1-4 | 3 | ||
| 3 | Тристан-да-Кунья | 1:2 | 2:0 | 3-9 | 3 |
Стыковые матчи
Первый раунд
| Южный Судан | 2:1, 0:3 | Бенин | ||
| Ботсвана | 3:0, 1:1 | Кения | ||
| Реюньон | 0:0, 0:1 | Буркина-Фасо | ||
| Мадагаскар | 2:1, 2:3 | Остров Вознесения | ||
| Джибути | 2:1, 0:2 | Гвинея-Бисау |
Второй раунд
| Ботсвана | 0:3, 0:1 | Маврикий | ||
| Мадагаскар | 1:4, 0:0 | Буркина-Фасо | ||
| Гвинея-Бисау | 2:0, 1:1 | Бенин |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |