Результаты выступлений на Кубке Федерации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
ЧТМ Бот (обсуждение | вклад) м Сброшены настройки стабильной версии для «Результаты выступлений на Кубке Федерации» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ПСПВ}} | {{ПСПВ}} | ||
В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[Кубок Федерации|Кубке Федерации]]'''. | В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[Кубок Федерации|Кубке Федерации]]'''. | ||
== Таблица == | == Таблица == | ||
{{Тcollapsed|2|Условные обозначения}} | |||
{{С2|'''Ч'''|чемпион}} | |||
{{С2|'''Ф'''|финалист}} | |||
{{С2|'''Б'''|бронза}} | |||
{{С2|'''Д'''|дерево}} | |||
{{С2|5|5-е место}} | |||
{{С2|6|6-е место}} | |||
{{С2|7|7-е место}} | |||
{{С2|8|8-е место}} | |||
{{С2|—|не принимали участия в турнире}} | |||
|} | |||
{{Tsortable}} | {{Tsortable}} | ||
{{З7|Команда|[[Кубок Федерации-2015|'15]]|[[Кубок Федерации-2019|'19]]|[[Кубок Федерации-2023|'23]]|[[Кубок Федерации-2027|'27]]|[[Кубок Федерации-2031|'31]]|[[Кубок Федерации-2035|'35]]}} | {{З7|Команда|[[Кубок Федерации-2015|'15]]|[[Кубок Федерации-2019|'19]]|[[Кубок Федерации-2023|'23]]|[[Кубок Федерации-2027|'27]]|[[Кубок Федерации-2031|'31]]|[[Кубок Федерации-2035|'35]]}} | ||
Версия от 19:01, 30 января 2022
В данной таблице приведены результаты выступлений на Кубке Федерации.
Таблица
| Условные обозначения | |
|---|---|
| Ч | чемпион |
| Ф | финалист |
| Б | бронза |
| Д | дерево |
| 5 | 5-е место |
| 6 | 6-е место |
| 7 | 7-е место |
| 8 | 8-е место |
| — | не принимали участия в турнире |
| Команда | '15 | '19 | '23 | '27 | '31 | '35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афганистан | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Гваделупа | — | — | — | — | — | Д
|
— | Ф
|
| Гибралтар | Д
|
— | 6 | — | — | — | — | — |
| Доминика | Ч
|
Ч
|
Ч
|
Б
|
Ч
|
Б
|
Б
|
3гр |
| Индия | — | — | — | — | Д
|
— | 1/4 | 1/4 |
| Кайманы | — | — | — | 5 | 8 | — | 3гр | — |
| Киргизия | — | Ф
|
— | Ф
|
Б
|
7 | Ч
|
Ч
|
| Монголия | Ф
|
Д
|
Б
|
Ч
|
Ф
|
Ч
|
Ф
|
3гр |
| Мьянма | — | — | — | — | 6 | 8 | — | — |
| Сан-Марино | — | — | — | 6 | — | 6 | — | — |
| Сент-Люсия | — | — | — | — | 5 | 5 | 1/4 | Б
|
| Сомали | — | Б
|
— | — | — | — | — | — |
| Таджикистан | Б
|
— | Д
|
— | — | — | — | — |
| Теркс и Кайкос | — | — | Ф
|
— | 7 | Ф
|
1/4 | 1/4 |
| ЦАР | — | — | — | Д
|
— | — | — | 1/4 |
| Чад | — | 6 | — | — | — | — | — | 1/4 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |