Результаты выступлений на ЧЧМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧЧМ|Чемпионате четвёртого мира]]'''. | В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧЧМ|Чемпионате четвёртого мира]]'''. | ||
== Таблица == | == Таблица == | ||
{{Тcollapsed|2|Условные обозначения}} | |||
{{С2|'''Ч'''|чемпион}} | |||
{{С2|'''Ф'''|финалист}} | |||
{{С2|'''Б'''|бронза}} | |||
{{С2|'''Д'''|дерево}} | |||
{{С2|'''1/4'''|1/4 финала}} | |||
{{С2|'''3гр'''|3-е место в группе}} | |||
{{С2|'''4гр'''|4-е место в группе}} | |||
{{С2|'''5гр'''|5-е место в группе}} | |||
{{С2|'''6гр'''|6-е место в группе}} | |||
{{С2|'''пм (+)'''|победа в переходных матчах}} | |||
{{С2|'''пм (-)'''|поражение в переходных матчах}} | |||
{{С2|'''пм (?)'''|переходные матчи ещё не состоялись}} | |||
{{С2|''о''|отборочный турнир}} | |||
{{С2|''о(ст)''|отборочный турнир (стыковые матчи)}} | |||
{{С2|''о(пр)''| отборочный турнир (предварительный раунд)}} | |||
{{С2|—|не принимали участия в турнире}} | |||
|} | |||
{{T}} | {{T}} | ||
{{З2|Команда|[[ЧЧМ-2040|'40]]}} | {{З2|Команда|[[ЧЧМ-2040|'40]]}} | ||
Версия от 19:05, 30 января 2022
В данной таблице приведены результаты выступлений на Чемпионате четвёртого мира.
Таблица
| Условные обозначения | |
|---|---|
| Ч | чемпион |
| Ф | финалист |
| Б | бронза |
| Д | дерево |
| 1/4 | 1/4 финала |
| 3гр | 3-е место в группе |
| 4гр | 4-е место в группе |
| 5гр | 5-е место в группе |
| 6гр | 6-е место в группе |
| пм (+) | победа в переходных матчах |
| пм (-) | поражение в переходных матчах |
| пм (?) | переходные матчи ещё не состоялись |
| о | отборочный турнир |
| о(ст) | отборочный турнир (стыковые матчи) |
| о(пр) | отборочный турнир (предварительный раунд) |
| — | не принимали участия в турнире |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |