ЧЧМ-2044 (отборочный турнир): различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 195: Строка 195:
; Группа 25
; Группа 25
{{Группа 3-А2|
{{Группа 3-А2|
|МОР|:|:|
Y|ФРЁ|2:1|4:1|
|ФРЁ|:|:|
LY|МОР|11:1|5:1|
|БРВ|:|:}}
R|БРВ|2:3|0:0}}


; Группа 26
; Группа 26
{{Группа 3-А2|
{{Группа 3-А2|
|ПЕН|:|:|
Y|ПЕН|2:0|5:0|
|САА|:|:|
LY|САА|2:3|3:0|
|САР|:|:}}
R|САР|0:3|1:2}}


; Группа 27
; Группа 27
{{Группа 3-А2|
{{Группа 3-А2|
|КАС|:|:|
Y|АСС|3:2|5:0|
|АСС|:|:|
LY|КАС|2:1|5:0|
|ДЖЕ|:|:}}
R|ДЖЕ|1:4|5:5}}


; Группа 28
; Группа 28
{{Группа 3-А2|
{{Группа 3-А2|
|ОЛД|:|:|
Y|ОЛД|3:1|1:0|
|ОУА|:|:|
LY|ОУА|5:3|1:1|
|НГЛ|:|:}}
R|НГЛ|2:3|0:0}}


{{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест<br>(без учёта матчей против четвёртых мест)}}
{{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест<br>(без учёта матчей против четвёртых мест)}}
{{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}}
{{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}}
{{С4||[[{{3|МОР}}]]|7|17-4}}
{{С4||[[{{3|ЮГЕ}}]]|7|13-7}}
{{С4||[[{{3|ЮГЕ}}]]|7|13-7}}
{{С4||[[{{3|КАС}}]]|7|14-9}}
{{С4||[[{{3|ФРН}}]]|7|10-5}}
{{С4||[[{{3|ФРН}}]]|7|10-5}}
{{С4||[[{{3|РЕХ}}]]|7|9-6}}
{{С4||[[{{3|РЕХ}}]]|7|9-6}}
Строка 227: Строка 229:
{{С4||[[{{3|ГАГ}}]]|6|12-9}}
{{С4||[[{{3|ГАГ}}]]|6|12-9}}
{{С4||[[{{3|ЗАА}}]]|6|7-6}}
{{С4||[[{{3|ЗАА}}]]|6|7-6}}
{{С4||[[{{3|САА}}]]|6|7-6}}
{{С4||[[{{3|АКР}}]]|6|10-11}}
{{С4||[[{{3|АКР}}]]|6|10-11}}
{{С4||[[{{3|ДАР}}]]|6|9-15}}
{{С4||[[{{3|ДАР}}]]|6|9-15}}
Строка 234: Строка 237:
{{С4||[[{{3|КОН}}]]|5|5-4}}
{{С4||[[{{3|КОН}}]]|5|5-4}}
{{С4||[[{{3|РАФ}}]]|5|8-8}}
{{С4||[[{{3|РАФ}}]]|5|8-8}}
{{С4||[[{{3|ОУА}}]]|5|7-7}}
{{С4||[[{{3|АНЛ}}]]|4|13-13}}
{{С4||[[{{3|АНЛ}}]]|4|13-13}}
{{С4||[[{{3|КРЫ}}]]|4|8-8}}
{{С4||[[{{3|КРЫ}}]]|4|8-8}}
Строка 243: Строка 247:
{{С4||[[{{3|ВЕН}}]]|3|3-12}}
{{С4||[[{{3|ВЕН}}]]|3|3-12}}
{{С4||[[{{3|ЧАТ}}]]|2|5-10}}
{{С4||[[{{3|ЧАТ}}]]|2|5-10}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
|}
|}
<small>'''Примечание'''. Западная Армения находится выше Сааремаа за счёт преимущества по очкам в матчах против первых мест (2:0).</small>
; Дополнительные матчи за выход во второй раунд
{{И14
||ЧАТ|:, :|МОР|
||ВЕН|:, :|ЮГЕ|
||ГОЦ|:, :|КАС|
||ВНЕ|:, :|ФРН|
||ФВВ|:, :|РЕХ|
||ПАД|:, :|СБА|
||КОР|:, :|ГОТ|
||КРЫ|:, :|СЕК|
||АНЛ|:, :|ГАГ|
||ОУА|:, :|ЗАА|
||РАФ|:, :|САА|
||КОН|:, :|АКР|
||ПРИ|:, :|ДАР|
||АЗО|:, :|СНА|
}}