ЧЧМ-2044 (отборочный турнир): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 25: Строка 25:


== Жеребьёвка ==
== Жеребьёвка ==
{{ОС|ЧЧМ-2044 (жеребьёвка отборочного турнира)}}.
{{ОС|ЧЧМ-2044 (жеребьёвка)}}.


== Результаты ==
== Результаты ==
Строка 301: Строка 301:
; Группа E
; Группа E
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ОГН|:|:|:|
G|ОГН|5:1|6:1|6:1|
|СМА|:|:|:|
Y|СМА|4:1|4:0|6:0|
|ЮКА|:|:|:|
R|ЮКА|1:4|1:4|0:0|
|СЕК|:|:|:}}
R|СЕК|0:3|1:6|2:2}}


; Группа F
; Группа F
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|ОЕВ|:|:|:|
G|ОЕВ|5:1|5:2|5:1|
|ТИБ|:|:|:|
Y|ТИБ|2:0|3:0|3:4|
|ОКС|:|:|:|
R|СИЦ|2:2|5:0|2:0|
|СИЦ|:|:|:}}
R|ОКС|2:2|1:3|2:2}}


; Группа G
; Группа G
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|УОЛ|:|:|:|
G|УОЛ|5:0|3:1|7:0|
|КРМ|:|:|:|
Y|КРМ|3:3|2:4|5:0|
|ОПП|:|:|:|
R|ОПП|1:5|1:2|3:1|
|АНЛ|:|:|:}}
R|АНЛ|0:3|0:3|3:3}}


; Группа H
; Группа H
{{Группа 4-А2|
{{Группа 4-А2|
|СПМ|:|:|:|
G|СПМ|3:1|5:1|4:1|
|МАЙ|:|:|:|
Y|МАЙ|0:4|3:1|3:1|
|ЮГЕ|:|:|:|
R|ЮГЕ|2:2|1:4|3:0|
|АСС|:|:|:}}
R|АСС|0:1|1:3|2:2}}


; Группа I
; Группа I
Строка 413: Строка 413:
{{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест}}
{{Тcollapsed|4|Рейтинг вторых мест}}
{{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}}
{{С4|'''Место'''|'''Команда'''|'''О'''|'''М'''}}
{{С4||[[{{3|СМА}}]]|15|25-8}}
{{С4||[[{{3|СИЛ}}]]|13|14-13}}
{{С4||[[{{3|СИЛ}}]]|13|14-13}}
{{С4||[[{{3|МАЙ}}]]|12|14-11}}
{{С4||[[{{3|МЕЛ}}]]|11|16-7}}
{{С4||[[{{3|МЕЛ}}]]|11|16-7}}
{{С4||[[{{3|ЧАГ}}]]|11|14-10}}
{{С4||[[{{3|ЧАГ}}]]|11|14-10}}
{{С4||[[{{3|КРМ}}]]|10|15-13}}
{{С4||[[{{3|КОО}}]]|10|12-12}}
{{С4||[[{{3|КОО}}]]|10|12-12}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|ТИБ}}]]|9|12-15}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}
{{С4||[[{{3|}}]]||-}}

Версия от 14:51, 13 апреля 2024

Структура

После экспериментального первого турнира структура квалификации претерпела некоторые изменения, став более логичной и упорядоченной. От идеи разделения на регионы было решено отказаться, отбор стал всемирным. Кроме того, как и в ЧТМ, команды, удачно проявившие себя как в прошлом турнире, так и в других соревнованиях, получили право стартовать с более поздних этапов:

  • Право автоматического выхода в финальный турнир получили организатор соревнования, а также все команды-участницы ЧЧМ, которым удалось в Лиге Наций-2043 выиграть дивизион A, B или C.
  • Право начать квалификацию со второго раунда получили все команды, вылетевшие из ЧТМ; Все участники финального турнира ЧЧМ-2040, не сумевшие выйти в ЧТМ; а также все команды-участницы ЧЧМ, которым удалось в Лиге Наций-2043 выиграть дивизион D.

Участники

Регламент

Первый раунд

102 сборные делятся на 28 групп по четыре или три команды. Первые места выходят во второй раунд, вторые места играют между собой в дополнительных матчах, по итогам которых определяются ещё 14 участников второго раунда.

Второй раунд

80 команд (38 прошедших напрямую и 42 победителя первого раунда) делятся на 20 групп по четыре команды. Первые места и двое лучших из вторых мест выходят в финальный турнир напрямую, оставшиеся восемнадцать вторых мест в стыковых матчах определяют обладателей ещё девяти путёвок. По итогам второго раунда в финальный турнир выходит 31 команда.

Турнир Wild Card

Обладатели ещё трёх путёвок определяются в турнире Wild Card, регламента определения участников которого нет, организаторы оставляют за собой право определения как количества участников турнира, так и конкретных команд.

Жеребьёвка

Основная статья: ЧЧМ-2044 (жеребьёвка).

Результаты

Первый раунд

Группа 1
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Биафра 6:3 6:0 2:0 24-8 18
2 Дарфур 2:4 2:1 4:4 17-21 7
3 Чамерия 1:2 4:2 7:2 13-20 6
4 Вазиристан 2:4 2:4 6:0 16-21 4
Группа 2
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Майотта 3:0 3:0 8:1 26-3 18
2 Чатем 1:3 2:2 4:2 12-12 8
3 Христиания 0:3 2:2 1:1 5-11 4
4 Хмонг 1:6 0:3 0:0 5-22 2
Группа 3
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Питкэрн 1:1 4:3 9:0 19-7 12
2 Западная Армения 0:0 3:2 5:0 15-7 12
3 Шетландские Острова 0:0 3:3 8:0 18-11 8
4 Тамил-Илам 3:5 1:3 1:2 5-32 0
Группа 4
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мидуэй 10:0 8:0 5:0 41-2 18
2 Фед. вл. Венесуэлы 2:7 3:0 3:0 12-21 8
3 Лакота 0:9 0:0 5:1 6-22 5
4 Острова Силли 0:2 4:4 1:1 6-20 2
Группа 5
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Рождества 6:1 4:0 5:1 23-5 15
2 Сен-Бартельми 2:0 3:3 6:0 14-12 10
3 Государство Ва 1:2 0:1 4:1 17-12 7
4 Остров Принца Эдуарда 0:6 3:1 1:9 6-31 3
Группа 6
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Менорка 5:3 3:1 4:1 24-13 15
2 Приднестровье 4:1 4:4 2:0 17-11 11
3 Хузестан 4:7 1:1 2:1 14-18 6
4 Дельвидек 0:4 0:3 2:2 4-17 1
Группа 7
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сардиния 0:0 1:0 7:0 19-3 16
2 Конк 1:3 3:0 11:2 17-8 8
3 Бретань 2:4 1:1 3:1 6-10 5
4 Реция 0:4 2:1 0:0 5-26 4
Группа 8
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южное Касаи 0:0 3:1 6:0 20-4 16
2 Франкония 1:3 3:1 5:2 17-7 13
3 Фельвидек 1:5 1:6 4:0 12-18 6
4 Логон 1:3 0:2 1:4 4-24 0
Группа 9
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Матабелеленд 5:4 6:0 6:1 24-9 18
2 Англси 4:5 3:1 6:0 24-16 10
3 Масаи 0:1 2:2 5:1 8-15 4
4 Хитра 0:1 3:5 2:0 7-23 3
Группа 10
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Цыгане 4:2 4:0 3:0 16-4 16
2 Гоцо 1:2 1:2 7:2 14-10 9
3 Сулу 0:0 0:1 1:3 4-9 7
4 Себорга 1:3 0:2 0:1 6-17 3
Группа 11
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кабилия 1:0 3:0 3:0 15-6 16
2 Раф-энд-Рэди 2:2 2:1 4:0 15-8 11
3 Прованс 3:4 4:4 2:1 15-15 7
4 Соже 1:2 0:3 1:5 3-19 0
Группа 12
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Силенд 3:1 2:0 4:2 20-7 16
2 Крым 2:2 3:0 7:2 17-10 10
3 Западный Тоголенд 1:5 3:2 0:0 6-14 5
4 Замбезия 1:4 0:2 2:2 7-19 2
Группа 13
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южный Судан 4:1 4:0 8:0 30-4 18
2 Внешние Гебриды 2:3 3:0 4:1 15-12 9
3 ЛНР 0:6 3:1 5:1 9-16 7
4 Синд 1:5 1:4 1:1 5-27 1
Группа 14
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Катанга 3:1 6:0 6:1 22-5 18
2 Падания 2:3 2:1 5:0 14-11 8
3 Сомалиленд 1:3 3:3 3:1 11-15 7
4 Латгалия 0:1 1:1 0:3 3-19 1
Группа 15
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сент-Мартен 3:0 0:0 3:0 15-3 14
2 Азорские Острова 1:1 7:2 4:1 19-12 11
3 Ачех 1:2 4:4 3:2 12-15 8
4 Амбазония 1:6 1:3 0:2 5-21 0
Группа 16
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Западное Папуа 10:1 8:1 3:0 27-3 16
2 Венда 0:0 2:2 3:0 9-14 9
3 Внутр. Монголия 0:4 0:0 4:0 12-16 8
4 Мапуче 1:2 2:3 2:5 5-20 0
Группа 17
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Аландские Острова 3:2 6:0 5:0 26-10 13
2 Гагаузия 4:2 2:3 1:1 16-10 10
3 Корнуолл 3:3 1:4 4:1 12-17 8
4 ДНР 1:7 0:3 1:1 4-21 2
Группа 18
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мадейра 2:1 6:2 4:1 19-9 15
2 Южная Георгия 3:2 7:1 5:1 21-10 13
3 Бакасси 1:2 2:2 3:1 11-20 5
4 Южное Конго 1:3 2:3 2:2 8-20 1
Группа 19
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ладония 4:1 3:3 11-8 7
2 Сан-Андрес 3:2 4:3 8-17 6
3 Валлония 1:2 8:0 15-9 4
Группа 20
Место Команда 1 2 3 М О
1 Кермадек 4:1 4:1 13-4 10
2 Рехобот 2:2 4:0 9-6 7
3 Уэйк 0:3 0:2 1-13 0
Группа 21
Место Команда 1 2 3 М О
1 Остров Европа 8:3 5:0 15-3 12
2 Акри 0:1 4:0 10-11 6
3 Триест 0:1 2:3 2-13 0
Группа 22
Место Команда 1 2 3 М О
1 Шан 1:0 3:2 12-7 10
2 Корейцы Японии 2:5 3:1 9-11 4
3 Курдистан 3:3 4:4 10-13 2
Группа 23
Место Команда 1 2 3 М О
1 Азавад 6:1 6:0 17-5 9
2 Готланд 2:1 2:1 7-10 7
3 Каприви 2:4 2:2 5-14 1
Группа 24
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ичкерия 2:2 4:0 10-6 6
2 Секейский Край 3:3 5:1 10-6 6
3 Оркнейские Острова 1:1 0:0 2-10 2
Группа 25
Место Команда 1 2 3 М О
1 Фрёйа 2:1 4:1 10-15 9
2 Мореснет 11:1 5:1 17-4 7
3 Барава 2:3 0:0 4-12 1
Группа 26
Место Команда 1 2 3 М О
1 Пенджаб 2:0 5:0 13-2 12
2 Сааремаа 2:3 3:0 7-6 6
3 Сарк 0:3 1:2 1-13 0
Группа 27
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ассирия 3:2 5:0 13-5 9
2 Каскадия 2:1 5:0 14-9 7
3 Джерси 1:4 5:5 6-19 1
Группа 28
Место Команда 1 2 3 М О
1 Олдерни 3:1 1:0 10-8 9
2 Остров Уайт 5:3 1:1 7-7 5
3 Нагаленд 2:3 0:0 3-5 2
Рейтинг вторых мест
(без учёта матчей против четвёртых мест)
Место Команда О М
1 Мореснет 7 17-4
2 Южная Георгия 7 13-7
3 Каскадия 7 14-9
4 Франкония 7 10-5
5 Рехобот 7 9-6
6 Сен-Бартельми 7 7-9
7 Готланд 7 7-10
8 Секейский Край 6 10-6
9 Гагаузия 6 12-9
10 Западная Армения 6 7-6
11 Сааремаа 6 7-6
12 Акри 6 10-11
13 Дарфур 6 9-15
14 Сан-Андрес 6 8-17
15 Азорские Острова 5 12-10
16 Приднестровье 5 12-11
17 Конк 5 5-4
18 Раф-энд-Рэди 5 8-8
19 Остров Уайт 5 7-7
20 Англси 4 13-13
21 Крым 4 8-8
22 Корейцы Японии 4 9-11
23 Падания 4 8-10
24 Фед. вл. Венесуэлы 4 5-17
25 Внешние Гебриды 3 7-10
26 Гоцо 3 5-8
27 Венда 3 3-12
28 Чатем 2 5-10

Примечание. Западная Армения находится выше Сааремаа за счёт преимущества по очкам в матчах против первых мест (2:0).

Дополнительные матчи за выход во второй раунд
Чатем 1:0, 4:3 Мореснет
Венда 1:1, 1:2 Южная Георгия
Гоцо 2:2, 1:2 Каскадия
Внешние Гебриды 1:2, 0:0 Франкония
Фед. вл. Венесуэлы 2:0, 0:1 Рехобот
Падания 4:2, 4:1 Сен-Бартельми
Корейцы Японии 3:1, 0:1 Готланд
Крым 3:3, 2:2 Секейский Край
Англси 0:0, 1:0 Гагаузия
Остров Уайт 4:0, 1:1 Западная Армения
Раф-энд-Рэди 3:2, 2:3 (пен.7:6) Сааремаа
Конк 5:1, 1:0 Акри
Приднестровье 3:3, 1:1 Дарфур
Азорские Острова 3:0, 0:0 Сан-Андрес

Второй раунд

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Монако 2:2 6:0 5:1 27-8 12
2 Чагос 1:1 3:1 5:0 14-10 11
3 Цыгане 4:4 6:2 2:0 17-17 10
4 Кабинда 0:9 0:1 2:4 3-26 0
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кор. об. Сицилий 5:1 5:0 12:0 27-6 12
2 Кокосовые Острова 2:0 1:1 5:1 12-12 10
3 Биафра 1:4 5:1 1:0 11-12 10
4 Фрёйа 2:1 0:2 1:3 4-24 3
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ладония 2:1 5:1 2:0 14-7 13
2 Мелилья 2:0 3:2 7:0 16-7 11
3 Южная Осетия 1:3 0:0 3:0 11-13 7
4 Дарфур 2:2 3:3 2:4 7-21 2
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мидуэй 5:1 4:2 5:0 22-9 13
2 Силенд 3:3 3:1 2:1 14-13 13
3 Южный Камерун 2:0 2:3 0:0 11-11 7
4 Азорские Острова 1:5 1:2 1:4 4-18 1
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Огненная Земля 5:1 6:1 6:1 25-8 15
2 Сент-Мартен 4:1 4:0 6:0 25-8 15
3 Южное Касаи 1:4 1:4 0:0 5-20 2
4 Секейский Край 0:3 1:6 2:2 4-23 2
Группа F
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Европа 5:1 5:2 5:1 19-10 11
2 Тибет 2:0 3:0 3:4 12-15 9
3 Сицилия 2:2 5:0 2:0 13-12 8
4 Окситания 2:2 1:3 2:2 10-17 5
Группа G
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Уоллис и Футуна 5:0 3:1 7:0 26-5 16
2 Кермадек 3:3 2:4 5:0 15-13 10
3 Остров Петра Первого 1:5 1:2 3:1 13-16 7
4 Англси 0:3 0:3 3:3 4-24 1
Группа H
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сен-Пьер и Микелон 3:1 5:1 4:1 19-5 16
2 Майотта 0:4 3:1 3:1 14-11 12
3 Южная Георгия 2:2 1:4 3:0 10-16 5
4 Ассирия 0:1 1:3 2:2 5-16 1
Группа I
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Земля Франца-Иосифа
0-0 0
2 Сент-Винсент и Гренадины
0-0 0
3 Матабелеленд
0-0 0
4 Ичкерия
0-0 0
Группа J
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мартиника
0-0 0
2 Менорка
0-0 0
3 Конк
0-0 0
4 Раф-энд-Рэди
0-0 0
Группа K
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Британские Виргины
0-0 0
2 Нагорный Карабах
0-0 0
3 Кабилия
0-0 0
4 Корейцы Японии
0-0 0
Группа L
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Бугенвиль
0-0 0
2 Бонайре
0-0 0
3 Азавад
0-0 0
4 Шан
0-0 0
Группа M
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мальтийский Орден
0-0 0
2 Антарктида
0-0 0
3 Западное Папуа
0-0 0
4 Чатем
0-0 0
Группа N
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Канары
0-0 0
2 Закарпатье
0-0 0
3 Катанга
0-0 0
4 Падания
0-0 0
Группа O
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Фолкленд. Острова
0-0 0
2 Остров Мэн
0-0 0
3 Каскадия
0-0 0
4 Франкония
0-0 0
Группа P
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ян-Майен
0-0 0
2 Кашмир
0-0 0
3 Остров Рождества
0-0 0
4 Остров Уайт
0-0 0
Группа Q
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южный Судан
0-0 0
2 Северный Кипр
0-0 0
3 Абхазия
0-0 0
4 Мадейра
0-0 0
Группа R
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Хёрд
0-0 0
2 Южный Тироль
0-0 0
3 Олдерни
0-0 0
4 Сардиния
0-0 0
Группа S
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Туамоту
0-0 0
2 Гернси
0-0 0
3 Питкэрн
0-0 0
4 Фед. вл. Венесуэлы
0-0 0
Группа T
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сент-Эстатиус
0-0 0
2 Родос
0-0 0
3 Пенджаб
0-0 0
4 Аландские Острова
0-0 0
Рейтинг вторых мест
Место Команда О М
Сент-Мартен 15 25-8
Силенд 13 14-13
Майотта 12 14-11
Мелилья 11 16-7
Чагос 11 14-10
Кермадек 10 15-13
Кокосовые Острова 10 12-12
Тибет 9 12-15
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -
[[]] -

Участники финального турнира

  1. Графство Ницца
  2. Австралийские Аборигены
  3. Монако
  4. Кор. об. Сицилий
  5. Ладония
  6. Мидуэй
  7. [[]]
  8. [[]]
  9. [[]]
  10. [[]]
  11. [[]]
  12. [[]]
  13. [[]]
  14. [[]]
  15. [[]]
  16. [[]]
  17. [[]]
  18. [[]]
  19. [[]]
  20. [[]]
  21. [[]]
  22. [[]]
  23. [[]]
  24. [[]]
  25. [[]]
  26. [[]]
  27. [[]]
  28. [[]]
  29. [[]]
  30. [[]]
  31. [[]]
  32. [[]]
  33. [[]]
  34. [[]]
  35. [[]]
  36. [[]]