ЧЧМ-2044 (отборочный турнир): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
'''Отборочный турнир [[ЧЧМ-2044]]''' в реальности состоялся 12 и 13 апреля 2024 года. Все матчи были сыграны с помощью [[симулятор]]а.
== Структура ==
== Структура ==
После экспериментального первого турнира структура квалификации претерпела некоторые изменения, став более логичной и упорядоченной. От идеи разделения на регионы было решено отказаться, отбор стал всемирным. Кроме того, как и в ЧТМ, команды, удачно проявившие себя как в прошлом турнире, так и в других соревнованиях, получили право стартовать с более поздних этапов:
После экспериментального первого турнира структура квалификации претерпела некоторые изменения, став более логичной и упорядоченной. От идеи разделения на регионы было решено отказаться, отбор стал всемирным. Кроме того, как и в ЧТМ, команды, удачно проявившие себя как в прошлом турнире, так и в других соревнованиях, получили право стартовать с более поздних этапов:
Строка 505: Строка 507:
# [[Гернси]]
# [[Гернси]]
# [[Майотта]]
# [[Майотта]]
{{Чемпионат четвёртого мира}}
{{Турниры}}

Версия от 18:51, 13 апреля 2024

Отборочный турнир ЧЧМ-2044 в реальности состоялся 12 и 13 апреля 2024 года. Все матчи были сыграны с помощью симулятора.

Структура

После экспериментального первого турнира структура квалификации претерпела некоторые изменения, став более логичной и упорядоченной. От идеи разделения на регионы было решено отказаться, отбор стал всемирным. Кроме того, как и в ЧТМ, команды, удачно проявившие себя как в прошлом турнире, так и в других соревнованиях, получили право стартовать с более поздних этапов:

  • Право автоматического выхода в финальный турнир получили организатор соревнования, а также все команды-участницы ЧЧМ, которым удалось в Лиге Наций-2043 выиграть дивизион A, B или C.
  • Право начать квалификацию со второго раунда получили все команды, вылетевшие из ЧТМ; Все участники финального турнира ЧЧМ-2040, не сумевшие выйти в ЧТМ; а также все команды-участницы ЧЧМ, которым удалось в Лиге Наций-2043 выиграть дивизион D.

Участники

Регламент

Первый раунд

102 сборные делятся на 28 групп по четыре или три команды. Первые места выходят во второй раунд, вторые места играют между собой в дополнительных матчах, по итогам которых определяются ещё 14 участников второго раунда.

Второй раунд

80 команд (38 прошедших напрямую и 42 победителя первого раунда) делятся на 20 групп по четыре команды. Первые места и двое лучших из вторых мест выходят в финальный турнир напрямую, оставшиеся восемнадцать вторых мест в стыковых матчах определяют обладателей ещё девяти путёвок. По итогам второго раунда в финальный турнир выходит 31 команда.

Турнир Wild Card

Обладатели ещё трёх путёвок определяются в турнире Wild Card, регламента определения участников которого нет, организаторы оставляют за собой право определения как количества участников турнира, так и конкретных команд.

Жеребьёвка

Основная статья: ЧЧМ-2044 (жеребьёвка).

Результаты

Первый раунд

Группа 1
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Биафра 6:3 6:0 2:0 24-8 18
2 Дарфур 2:4 2:1 4:4 17-21 7
3 Чамерия 1:2 4:2 7:2 13-20 6
4 Вазиристан 2:4 2:4 6:0 16-21 4
Группа 2
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Майотта 3:0 3:0 8:1 26-3 18
2 Чатем 1:3 2:2 4:2 12-12 8
3 Христиания 0:3 2:2 1:1 5-11 4
4 Хмонг 1:6 0:3 0:0 5-22 2
Группа 3
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Питкэрн 1:1 4:3 9:0 19-7 12
2 Западная Армения 0:0 3:2 5:0 15-7 12
3 Шетландские Острова 0:0 3:3 8:0 18-11 8
4 Тамил-Илам 3:5 1:3 1:2 5-32 0
Группа 4
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мидуэй 10:0 8:0 5:0 41-2 18
2 Фед. вл. Венесуэлы 2:7 3:0 3:0 12-21 8
3 Лакота 0:9 0:0 5:1 6-22 5
4 Острова Силли 0:2 4:4 1:1 6-20 2
Группа 5
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Рождества 6:1 4:0 5:1 23-5 15
2 Сен-Бартельми 2:0 3:3 6:0 14-12 10
3 Государство Ва 1:2 0:1 4:1 17-12 7
4 Остров Принца Эдуарда 0:6 3:1 1:9 6-31 3
Группа 6
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Менорка 5:3 3:1 4:1 24-13 15
2 Приднестровье 4:1 4:4 2:0 17-11 11
3 Хузестан 4:7 1:1 2:1 14-18 6
4 Дельвидек 0:4 0:3 2:2 4-17 1
Группа 7
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сардиния 0:0 1:0 7:0 19-3 16
2 Конк 1:3 3:0 11:2 17-8 8
3 Бретань 2:4 1:1 3:1 6-10 5
4 Реция 0:4 2:1 0:0 5-26 4
Группа 8
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южное Касаи 0:0 3:1 6:0 20-4 16
2 Франкония 1:3 3:1 5:2 17-7 13
3 Фельвидек 1:5 1:6 4:0 12-18 6
4 Логон 1:3 0:2 1:4 4-24 0
Группа 9
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Матабелеленд 5:4 6:0 6:1 24-9 18
2 Англси 4:5 3:1 6:0 24-16 10
3 Масаи 0:1 2:2 5:1 8-15 4
4 Хитра 0:1 3:5 2:0 7-23 3
Группа 10
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Цыгане 4:2 4:0 3:0 16-4 16
2 Гоцо 1:2 1:2 7:2 14-10 9
3 Сулу 0:0 0:1 1:3 4-9 7
4 Себорга 1:3 0:2 0:1 6-17 3
Группа 11
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кабилия 1:0 3:0 3:0 15-6 16
2 Раф-энд-Рэди 2:2 2:1 4:0 15-8 11
3 Прованс 3:4 4:4 2:1 15-15 7
4 Соже 1:2 0:3 1:5 3-19 0
Группа 12
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Силенд 3:1 2:0 4:2 20-7 16
2 Крым 2:2 3:0 7:2 17-10 10
3 Западный Тоголенд 1:5 3:2 0:0 6-14 5
4 Замбезия 1:4 0:2 2:2 7-19 2
Группа 13
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южный Судан 4:1 4:0 8:0 30-4 18
2 Внешние Гебриды 2:3 3:0 4:1 15-12 9
3 ЛНР 0:6 3:1 5:1 9-16 7
4 Синд 1:5 1:4 1:1 5-27 1
Группа 14
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Катанга 3:1 6:0 6:1 22-5 18
2 Падания 2:3 2:1 5:0 14-11 8
3 Сомалиленд 1:3 3:3 3:1 11-15 7
4 Латгалия 0:1 1:1 0:3 3-19 1
Группа 15
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сент-Мартен 3:0 0:0 3:0 15-3 14
2 Азорские Острова 1:1 7:2 4:1 19-12 11
3 Ачех 1:2 4:4 3:2 12-15 8
4 Амбазония 1:6 1:3 0:2 5-21 0
Группа 16
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Западное Папуа 10:1 8:1 3:0 27-3 16
2 Венда 0:0 2:2 3:0 9-14 9
3 Внутр. Монголия 0:4 0:0 4:0 12-16 8
4 Мапуче 1:2 2:3 2:5 5-20 0
Группа 17
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Аландские Острова 3:2 6:0 5:0 26-10 13
2 Гагаузия 4:2 2:3 1:1 16-10 10
3 Корнуолл 3:3 1:4 4:1 12-17 8
4 ДНР 1:7 0:3 1:1 4-21 2
Группа 18
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мадейра 2:1 6:2 4:1 19-9 15
2 Южная Георгия 3:2 7:1 5:1 21-10 13
3 Бакасси 1:2 2:2 3:1 11-20 5
4 Южное Конго 1:3 2:3 2:2 8-20 1
Группа 19
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ладония 4:1 3:3 11-8 7
2 Сан-Андрес 3:2 4:3 8-17 6
3 Валлония 1:2 8:0 15-9 4
Группа 20
Место Команда 1 2 3 М О
1 Кермадек 4:1 4:1 13-4 10
2 Рехобот 2:2 4:0 9-6 7
3 Уэйк 0:3 0:2 1-13 0
Группа 21
Место Команда 1 2 3 М О
1 Остров Европа 8:3 5:0 15-3 12
2 Акри 0:1 4:0 10-11 6
3 Триест 0:1 2:3 2-13 0
Группа 22
Место Команда 1 2 3 М О
1 Шан 1:0 3:2 12-7 10
2 Корейцы Японии 2:5 3:1 9-11 4
3 Курдистан 3:3 4:4 10-13 2
Группа 23
Место Команда 1 2 3 М О
1 Азавад 6:1 6:0 17-5 9
2 Готланд 2:1 2:1 7-10 7
3 Каприви 2:4 2:2 5-14 1
Группа 24
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ичкерия 2:2 4:0 10-6 6
2 Секейский Край 3:3 5:1 10-6 6
3 Оркнейские Острова 1:1 0:0 2-10 2
Группа 25
Место Команда 1 2 3 М О
1 Фрёйа 2:1 4:1 10-15 9
2 Мореснет 11:1 5:1 17-4 7
3 Барава 2:3 0:0 4-12 1
Группа 26
Место Команда 1 2 3 М О
1 Пенджаб 2:0 5:0 13-2 12
2 Сааремаа 2:3 3:0 7-6 6
3 Сарк 0:3 1:2 1-13 0
Группа 27
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ассирия 3:2 5:0 13-5 9
2 Каскадия 2:1 5:0 14-9 7
3 Джерси 1:4 5:5 6-19 1
Группа 28
Место Команда 1 2 3 М О
1 Олдерни 3:1 1:0 10-8 9
2 Остров Уайт 5:3 1:1 7-7 5
3 Нагаленд 2:3 0:0 3-5 2
Рейтинг вторых мест
(без учёта матчей против четвёртых мест)
Место Команда О М
1 Мореснет 7 17-4
2 Южная Георгия 7 13-7
3 Каскадия 7 14-9
4 Франкония 7 10-5
5 Рехобот 7 9-6
6 Сен-Бартельми 7 7-9
7 Готланд 7 7-10
8 Секейский Край 6 10-6
9 Гагаузия 6 12-9
10 Западная Армения 6 7-6
11 Сааремаа 6 7-6
12 Акри 6 10-11
13 Дарфур 6 9-15
14 Сан-Андрес 6 8-17
15 Азорские Острова 5 12-10
16 Приднестровье 5 12-11
17 Конк 5 5-4
18 Раф-энд-Рэди 5 8-8
19 Остров Уайт 5 7-7
20 Англси 4 13-13
21 Крым 4 8-8
22 Корейцы Японии 4 9-11
23 Падания 4 8-10
24 Фед. вл. Венесуэлы 4 5-17
25 Внешние Гебриды 3 7-10
26 Гоцо 3 5-8
27 Венда 3 3-12
28 Чатем 2 5-10

Примечание. Западная Армения находится выше Сааремаа за счёт преимущества по очкам в матчах против первых мест (2:0).

Дополнительные матчи за выход во второй раунд
Чатем 1:0, 4:3 Мореснет
Венда 1:1, 1:2 Южная Георгия
Гоцо 2:2, 1:2 Каскадия
Внешние Гебриды 1:2, 0:0 Франкония
Фед. вл. Венесуэлы 2:0, 0:1 Рехобот
Падания 4:2, 4:1 Сен-Бартельми
Корейцы Японии 3:1, 0:1 Готланд
Крым 3:3, 2:2 Секейский Край
Англси 0:0, 1:0 Гагаузия
Остров Уайт 4:0, 1:1 Западная Армения
Раф-энд-Рэди 3:2, 2:3 (пен.7:6) Сааремаа
Конк 5:1, 1:0 Акри
Приднестровье 3:3, 1:1 Дарфур
Азорские Острова 3:0, 0:0 Сан-Андрес

Второй раунд

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Монако 2:2 6:0 5:1 27-8 12
2 Чагос 1:1 3:1 5:0 14-10 11
3 Цыгане 4:4 6:2 2:0 17-17 10
4 Кабинда 0:9 0:1 2:4 3-26 0
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кор. об. Сицилий 5:1 5:0 12:0 27-6 12
2 Кокосовые Острова 2:0 1:1 5:1 12-12 10
3 Биафра 1:4 5:1 1:0 11-12 10
4 Фрёйа 2:1 0:2 1:3 4-24 3
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ладония 2:1 5:1 2:0 14-7 13
2 Мелилья 2:0 3:2 7:0 16-7 11
3 Южная Осетия 1:3 0:0 3:0 11-13 7
4 Дарфур 2:2 3:3 2:4 7-21 2
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мидуэй 5:1 4:2 5:0 22-9 13
2 Силенд 3:3 3:1 2:1 14-13 13
3 Южный Камерун 2:0 2:3 0:0 11-11 7
4 Азорские Острова 1:5 1:2 1:4 4-18 1
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Огненная Земля 5:1 6:1 6:1 25-8 15
2 Сент-Мартен 4:1 4:0 6:0 25-8 15
3 Южное Касаи 1:4 1:4 0:0 5-20 2
4 Секейский Край 0:3 1:6 2:2 4-23 2
Группа F
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Европа 5:1 5:2 5:1 19-10 11
2 Тибет 2:0 3:0 3:4 12-15 9
3 Сицилия 2:2 5:0 2:0 13-12 8
4 Окситания 2:2 1:3 2:2 10-17 5
Группа G
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Уоллис и Футуна 5:0 3:1 7:0 26-5 16
2 Кермадек 3:3 2:4 5:0 15-13 10
3 Остров Петра Первого 1:5 1:2 3:1 13-16 7
4 Англси 0:3 0:3 3:3 4-24 1
Группа H
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сен-Пьер и Микелон 3:1 5:1 4:1 19-5 16
2 Майотта 0:4 3:1 3:1 14-11 12
3 Южная Георгия 2:2 1:4 3:0 10-16 5
4 Ассирия 0:1 1:3 2:2 5-16 1
Группа I
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Земля Франца-Иосифа 5:4 4:0 5:0 28-10 16
2 Сент-Винсент и Гренадины 4:4 5:0 3:1 23-17 9
3 Матабелеленд 2:6 3:3 2:1 10-20 7
4 Ичкерия 0:4 4:4 1:3 7-21 1
Группа J
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мартиника 3:1 5:1 8:0 30-3 18
2 Менорка 1:2 3:1 2:1 15-8 12
3 Конк 0:4 0:4 0:0 3-16 4
4 Раф-энд-Рэди 0:8 1:4 0:1 2-23 1
Группа K
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Британские Виргины 4:1 9:1 5:0 27-5 15
2 Нагорный Карабах 1:0 4:4 2:0 9-11 10
3 Корейцы Японии 2:4 3:0 4:3 20-24 10
4 Кабилия 0:5 0:1 4:6 7-23 0
Группа L
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Бугенвиль 5:2 3:1 6:0 21-10 13
2 Бонайре 4:3 3:2 8:0 19-12 12
3 Азавад 2:2 0:1 1:0 11-12 7
4 Шан 1:2 2:1 3:5 6-23 3
Группа M
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мальтийский Орден 4:3 5:0 7:1 25-9 18
2 Антарктида 3:4 3:2 3:2 16-16 9
3 Чатем 1:3 1:0 4:2 10-15 7
4 Западное Папуа 1:2 3:4 2:2 11-22 1
Группа N
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Канары 4:2 5:3 6:1 20-8 16
2 Катанга 0:0 1:2 3:1 13-13 8
3 Закарпатье 0:2 2:3 2:0 9-16 6
4 Падания 2:3 4:4 5:0 13-18 4
Группа O
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Фолкленд. Острова 2:0 8:2 4:0 20-7 13
2 Остров Мэн 4:1 3:3 7:0 16-11 8
3 Каскадия 0:0 4:1 4:4 14-17 7
4 Франкония 1:5 1:1 1:1 7-22 3
Группа P
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кашмир 2:1 6:4 6:0 21-9 13
2 Ян-Майен 2:1 3:1 4:0 16-7 12
3 Остров Рождества 1:1 3:1 4:0 17-12 10
4 Остров Уайт 1:5 0:5 1:4 2-28 0
Группа Q
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Северный Кипр 4:1 3:2 5:0 20-8 15
2 Южный Судан 3:1 5:3 3:0 15-9 13
3 Абхазия 0:2 0:0 4:0 11-15 4
4 Мадейра 2:5 1:3 5:2 8-22 3
Группа R
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Хёрд 5:2 2:1 5:1 21-9 15
2 Южный Тироль 4:2 4:2 2:1 17-15 11
3 Сардиния 1:4 3:3 1:1 13-17 5
4 Олдерни 0:3 2:2 3:5 8-18 2
Группа S
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Туамоту 5:2 7:0 0:0 18-5 12
2 Гернси 0:0 4:0 5:0 14-8 9
3 Фед. вл. Венесуэлы 1:4 1:1 2:1 4-17 5
4 Питкэрн 2:2 2:2 0:0 5-11 4
Группа T
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сент-Эстатиус 0:0 2:1 5:2 13-7 11
2 Родос 0:0 6:2 3:2 9-6 9
3 Аландские Острова 0:4 2:0 0:0 8-14 7
4 Пенджаб 4:2 0:0 2:3 10-13 5
Рейтинг вторых мест
Место Команда О М
1 Сент-Мартен 15 25-8
2 Южный Судан 13 15-9
3 Силенд 13 14-13
4 Ян-Майен 12 16-7
5 Бонайре 12 19-12
6 Менорка 12 15-8
7 Майотта 12 14-11
8 Мелилья 11 16-7
9 Чагос 11 14-10
10 Южный Тироль 11 17-15
11 Кермадек 10 15-13
12 Кокосовые Острова 10 12-12
13 Нагорный Карабах 10 9-11
14 Сент-Винсент и Гренадины 9 23-17
15 Гернси 9 14-8
16 Родос 9 9-6
17 Антарктида 9 16-16
18 Тибет 9 12-15
19 Остров Мэн 8 16-11
20 Катанга 8 13-13

Стыковые матчи

Катанга 0:0, 3:3 Силенд
Остров Мэн 2:2, 3:1 Ян-Майен
Тибет 4:3, 1:3 Бонайре
Антарктида 0:0, 1:3 Менорка
Родос 4:1, 3:3 Майотта
Гернси 0:0, 0:1 Мелилья
Сент-Винсент и Гренадины 3:1, 4:4 Чагос
Нагорный Карабах 2:2, 0:0 Южный Тироль
Кокосовые Острова 1:1, 0:0 Кермадек

Турнир Wild Card

В турнире Wild Card приняли участие девять команд, проигравших в стыковых матчах, а также три лучшие команды из числа занявших третьи места в группах второго раунда. Все матчи состоялись на нейтральном поле в Графстве Ницца.

Полуфиналы
Кокосовые Острова 1:0 Силенд
Ян-Майен 4:1 Цыгане
Чагос 3:2 Нагорный Карабах
Гернси 6:2 Биафра
Тибет 3:2(ET) Антарктида
Майотта 4:3(ET) Остров Рождества
Финалы
Кокосовые Острова 0:0(пен.5:4) Ян-Майен
Чагос 3:4 Гернси
Тибет 0:1(ET) Майотта

Участники финального турнира

  1. Графство Ницца
  2. Австралийские Аборигены
  3. Монако
  4. Кор. об. Сицилий
  5. Ладония
  6. Мидуэй
  7. Огненная Земля
  8. Остров Европа
  9. Уоллис и Футуна
  10. Сен-Пьер и Микелон
  11. Земля Франца-Иосифа
  12. Мартиника
  13. Британские Виргины
  14. Бугенвиль
  15. Мальтийский Орден
  16. Канары
  17. Фолкленд. Острова
  18. Кашмир
  19. Северный Кипр
  20. Хёрд
  21. Туамоту
  22. Сент-Эстатиус
  23. Сент-Мартен
  24. Южный Судан
  25. Бонайре
  26. Менорка
  27. Мелилья
  28. Южный Тироль
  29. Кермадек
  30. Сент-Винсент и Гренадины
  31. Родос
  32. Остров Мэн
  33. Катанга
  34. Кокосовые Острова
  35. Гернси
  36. Майотта
Чемпионат четвёртого мира
Финальные турниры 2040 • 2044 • 2048
Отборочные турниры 2040 • 2044 • 2048
Жеребьёвки 2040 • 2044 • 2048
Прочее Результаты выступлений • ЧЧМ-2040 (выбор участников)
Турниры
 ЧТМ 2006 • 2010 (отбор) • 2014 (отбор) • 2018 (отбор) • 2022 (отбор) • 2026 (отбор) • 2030 (отбор) • 2034 (отбор) • 2038 (отбор) • 2042 (отбор) • 2046 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Америки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Африки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Евразии 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Океании 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
Кубок Конфедераций 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 • 2029 • 2033 • 2037 • Результаты выступлений
Кубок Федерации 2015 • 2019 • 2023 • 2027 • 2031 • 2035 • 2041 • 2045 • Результаты выступлений
Лига Наций 2039 (A)/(B,C,D) • 2043 (A)/(B,C,D)/Кубок короля Свазиленда • 2047 (A)/(B,C,D) • Результаты выступлений
Кубок Европы 2009 • 2013 • 2017 • Результаты выступлений
Кубок Южной Америки 2009 • 2013 • Результаты выступлений
Кубок Убогих 2006 • 2030 • 2034 • 2042
ЧЧМ 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений