Лига Наций-2047 (низшие дивизионы): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
м Каминчик переименовал страницу Заготовка:Лига Наций-2047 (низшие дивизионы) в Лига Наций-2047 (низшие дивизионы) без оставления перенаправления: Перенос в основное пространство
(нет различий)

Версия от 16:43, 19 октября 2025

В данном списке приведены все результаты матчей Лиги Наций-2047 в низших дивизионах — B, C и D. Все матчи состоялись с помощью симулятора. Игры прошли с 13 по 19 октября 2025 года.

Первый раунд

Америка

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сент-Китс и Невис 4:3 3:2 5:1 21-14 13
2 Гренландия 4:3 5:1 3:0 17-10 11
3 Мартиника 2:2 2:2 3:2 13-16 8
4 Британские Виргины 2:4 0:0 2:3 7-18 1
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Багамы 1:1 9:1 8:1 25-5 14
2 Бермуды 0:0 6:2 3:0 14-7 11
3 Сент-Мартен 1:4 2:1 0:0 9-23 5
4 Саба 1:3 2:3 3:3 7-20 2
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Аруба 1:0 6:0 5:0 22-4 16
2 Пуэрто-Рико 2:2 7:0 5:0 21-7 10
3 Атолл Джонстон 2:5 3:2 3:0 9-22 6
4 Фолкленд. Острова 0:3 1:5 2:1 3-22 3
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Кокос 0:2 3:0 3:0 16-5 15
2 Белиз 2:3 5:0 5:2 20-11 12
3 Галапагос 1:4 3:2 3:1 7-15 7
4 Сент-Эстатиус 0:3 3:4 0:0 6-18 1

Дивизион C

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ангилья 6:1 2:0 4:1 21-6 15
2 Антарктида 2:0 2:3 5:0 13-11 10
3 Питкэрн 1:5 1:1 1:2 11-12 7
4 Сан-Андрес 1:4 1:2 0:5 5-21 3
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Пасхи 6:0 6:1 5:0 29-11 15
2 Сен-Пьер и Микелон 3:1 7:0 7:1 21-12 11
3 Конк 4:5 2:2 2:0 13-21 7
4 Уэйк 3:6 2:2 1:4 7-26 1
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Огненная Земля 1:1 5:0 7:1 21-5 14
2 Сент-Винсент и Гренадины 1:1 5:3 3:0 16-9 11
3 Южная Георгия 1:3 2:1 3:2 12-17 9
4 Сен-Бартельми 1:4 2:5 1:3 7-25 0
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Американские Виргины 4:1 2:0 0:0 10-3 11
2 Остров Петра Первого 2:1 4:3 2:2 13-14 9
3 Каскадия 0:3 2:2 4:0 11-13 5
4 Бонайре 0:0 2:2 2:2 6-10 5
Дополнительные матчи четвёртых мест
Бонайре 6:2 Сен-Бартельми
Сан-Андрес 4:2 Уэйк

Дивизион D

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ньюфаундленд 3:0 3:3 4:0 22-8 14
2 Акри 3:3 6:2 5:2 18-16 10
3 Фед. вл. Венесуэлы 0:3 4:0 3:0 14-15 7
4 Мапуче 2:6 2:4 3:2 9-24 3
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Лакота 8:0 3:2 3:0 21-9 12
2 Раф-энд-Рэди 3:0 3:0 5:0 17-13 12
3 Остров Принца Эдуарда 1:5 1:3 3:0 10-15 6
4 Молоссия 3:2 4:3 1:3 8-19 6

Африка

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гвинея-Бисау 4:3 1:0 2:1 10-10 11
2 Кения 0:0 5:0 4:3 15-10 9
3 Лесото 4:1 2:2 3:1 12-14 7
4 Реюньон 2:2 1:1 4:3 12-15 5
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Буркина-Фасо 3:3 2:0 4:1 23-12 14
2 Тристан-да-Кунья 2:5 2:1 6:0 17-13 10
3 Маврикий 4:4 3:1 6:1 18-14 8
4 Чагос 2:5 1:3 4:4 9-28 1
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Западная Сахара 5:1 3:3 4:2 21-13 13
2 Мавритания 3:2 0:0 2:0 14-9 13
3 Остров Вознесения 1:2 2:4 4:1 11-11 6
4 Южный Судан 3:5 0:4 1:1 7-20 1
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Занзибар 3:1 3:3 1:0 10-7 13
2 Коморы 0:2 2:0 6:0 18-7 12
3 Джибути 3:0 0:6 6:0 14-12 10
4 Мелилья 0:1 2:3 1:2 3-19 0

Дивизион C

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Майотта 3:2 0:0 4:1 13-5 14
2 Катанга 1:4 4:1 6:0 19-12 10
3 Сеута 0:0 4:4 8:0 15-8 9
4 Масаи 1:2 0:2 0:2 2-24 0
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сан-Томе и Принсипи 3:3 8:2 3:2 23-15 11
2 Биафра 4:4 0:0 3:0 13-9 10
3 Кабинда 1:3 1:2 2:0 12-18 7
4 Азавад 3:2 1:1 5:6 11-17 4
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Европа 2:1 5:2 4:0 20-8 15
2 Южный Камерун 4:0 2:1 5:1 17-11 12
3 Южное Касаи 0:4 6:2 2:0 13-13 9
4 Венда 1:5 1:3 0:2 3-21 0
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Буганда 5:2 6:3 3:0 18-9 13
2 Матабелеленд 2:4 2:0 4:2 13-13 10
3 Кабилия 0:0 2:2 2:1 11-12 8
4 Западный Тоголенд 2:0 0:1 1:4 6-14 3
Дополнительные матчи четвёртых мест

Первый раунд

Азавад 2:2(пен.5:4) Масаи
Западный Тоголенд 1:5 Венда

Второй раунд

Азавад 3:2 Венда

Дивизион D

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Дарфур 7:2 5:2 6:0 22-8 13
2 Бакасси 0:0 3:2 4:1 15-15 11
3 Амбазония 3:1 4:4 1:3 14-18 5
4 Южное Конго 1:3 1:2 2:2 8-18 4
Группа B
Место Команда 1 2 3 М О
1 Рехобот 3:3 2:0 6-3 8
2 Сомалиленд 0:1 6:0 10-6 4
3 Логон 0:0 2:1 2-9 4
Группа C
Место Команда 1 2 3 М О
1 Каприви 3:1 2:1 8-5 9
2 Барава 2:1 4:0 7-6 6
3 Замбезия 1:2 2:0 4-8 3

Евразия

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Шпицберген 1:1 1:2 3:1 10-6 11
2 Сингапур 1:3 0:0 4:2 9-8 9
3 Восточный Тимор 0:1 2:2 2:1 8-7 9
4 Малайзия 1:1 0:1 2:2 7-13 2
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Бутан 6:1 2:2 4:1 20-12 11
2 Ливан 2:2 2:2 7:1 21-16 11
3 Китайский Тайпей 4:2 5:6 3:2 17-16 8
4 Гонгконг 2:4 0:3 2:1 8-22 3
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ватикан 0:0 2:1 4:1 11-5 14
2 Непал 1:2 3:1 6:3 15-9 13
3 Новая Земля 0:0 2:3 3:0 7-9 4
4 Кор. об. Сицилий 2:3 1:2 1:0 8-18 3
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Аомынь 0:0 5:0 2:0 21-8 16
2 Бангладеш 3:5 2:1 9:2 19-8 11
3 Палестина 2:5 0:0 3:2 6-14 5
4 Лапландия 3:4 0:5 0:0 7-23 1

Дивизион C

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Канары 2:1 6:2 5:0 19-5 16
2 Кашмир 2:3 3:2 7:0 23-9 12
3 Цыгане 0:0 2:4 3:2 14-17 7
4 Валлония 0:3 0:6 2:5 4-29 0
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Филиппины 9:0 4:0 2:1 26-6 18
2 Аландские Острова 1:2 3:1 5:1 14-17 9
3 Нагорный Карабах 2:5 3:0 1:0 9-15 6
4 Мореснет 2:4 1:5 3:2 8-19 3
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Монако 6:1 4:0 7:0 28-7 16
2 Ладония 3:3 3:1 7:2 18-14 13
3 Гернси 1:4 1:2 5:2 14-18 6
4 Сицилия 2:4 1:2 3:6 10-31 0
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Йемен 5:1 3:3 3:0 21-11 13
2 Родос 5:1 2:2 8:1 17-9 11
3 Ян-Майен 2:4 0:0 8:1 17-11 9
4 Государство Ва 0:5 0:1 1:2 3-27 0
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мальтийский Орден 2:1 5:1 3:0 22-5 16
2 Южный Тироль 3:6 3:1 7:1 17-13 9
3 Абхазия 0:0 2:3 2:0 9-14 5
4 Готланд 0:6 1:0 3:3 5-21 4
Группа F
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Северный Кипр 4:0 3:1 4:2 13-6 11
2 Тибет 2:1 3:0 2:1 8-7 11
3 Силенд 1:1 0:0 4:0 7-9 5
4 Ичкерия 0:0 1:1 2:1 6-12 5
Группа G
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Остров Мэн 3:1 4:1 3:2 20-11 14
2 Графство Ницца 3:3 2:0 6:6 13-13 7
3 Закарпатье 3:3 0:0 3:3 11-13 6
4 Южная Осетия 1:4 1:1 1:4 14-21 3
Группа H
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Земля Франца-Иосифа 2:1 1:0 4:1 13-5 18
2 Менорка 0:1 4:2 4:3 13-10 10
3 Пенджаб 2:3 2:4 1:0 9-12 6
4 Корейцы Японии 1:2 0:0 0:2 5-13 1
Стыковые матчи первых мест
Филиппины 4:0 Северный Кипр
Земля Франца-Иосифа 1:3 Йемен
Монако 2:1 Остров Мэн
Мальтийский Орден 4:1 Канары

Дивизион D

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Франкония 5:0 2:2 4:1 22-9 14
2 Ужупис 0:4 4:2 5:1 16-19 8
3 Ачех 3:3 4:4 10:2 23-19 6
4 Джерси 3:4 3:3 4:2 14-28 4
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Сардиния 4:2 4:4 5:0 21-9 14
2 Белуджистан 0:3 5:1 3:1 18-11 12
3 Нагаленд 1:3 1:5 5:1 15-21 5
4 Острова Силли 2:2 1:3 3:3 8-21 2
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Западная Армения 3:1 4:1 5:0 21-8 14
2 Гоцо 0:0 5:1 4:1 13-5 11
3 Триест 4:4 0:3 3:1 10-19 4
4 Хмонг 2:5 0:0 2:1 6-18 4
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Южный Йемен 0:0 3:2 4:0 15-6 16
2 Бретань 2:3 4:4 2:1 14-9 11
3 Христиания 0:2 0:3 3:2 13-16 7
4 Секейский Край 2:3 1:3 2:4 8-19 0
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Окситания 2:1 5:0 7:1 23-4 18
2 ЛНР 0:3 0:0 3:1 9-8 8
3 ДНР 0:2 0:3 3:1 4-12 5
4 Вазиристан 2:4 2:2 1:1 8-20 2
Группа F
Место Команда 1 2 3 М О
1 Ассирия 5:1 2:1 13-4 10
2 Тамил-Илам 0:4 5:0 8-11 4
3 Шан 2:2 2:2 5-11 2
Группа G
Место Команда 1 2 3 М О
1 Олдерни 1:0 6:0 10-3 8
2 Хузестан 2:2 3:1 5-8 4
3 Сулу 1:1 4:0 6-10 4
Группа H
Место Команда 1 2 3 М О
1 Падания 0:2 5:1 8-3 7
2 Внутр. Монголия 0:3 3:3 7-8 5
3 Фельвидек 0:0 2:2 6-10 3
Группа I
Место Команда 1 2 3 М О
1 Приднестровье 1:0 6:4 12-6 12
2 Латгалия 0:1 3:0 5-5 3
3 Гагаузия 2:4 3:2 9-15 3
Группа J
Место Команда 1 2 3 М О
1 Азорские Острова 8:1 5:0 21-8 10
2 Чамерия 2:2 2:1 11-16 7
3 Себорга 5:6 5:6 11-19 0
Группа K
Место Команда 1 2 3 М О
1 Соже 2:2 3:1 9-6 7
2 Остров Уайт 2:1 3:4 8-8 5
3 Дельвидек 1:3 1:1 7-10 4
Группа L
Место Команда 1 2 3 М О
1 Корнуолл 5:3 4:0 15-9 9
2 Крым 4:3 6:1 15-10 9
3 Сарк 2:3 1:2 4-15 0
Группа M
Место Команда 1 2 3 М О
1 Фрёйа 3:0 6:1 12-6 9
2 Курдистан 4:0 5:2 11-5 9
3 Реция 1:3 0:2 4-16 0
Группа N
Место Команда 1 2 3 М О
1 Мадейра 4:0 4:1 10-2 10
2 Прованс 0:0 4:0 7-4 7
3 Синд 1:2 0:3 2-13 0
Группа O
Место Команда 1 2 3 М О
1 Сааремаа 2:2 5:1 10-4 10
2 Шетландские Острова 0:1 4:0 8-5 5
3 Хитра 1:2 2:2 4-13 1
Группа P
Место Команда 1 2 3 М О
1 Англси 2:1 3:0 9-4 9
2 Внешние Гебриды 2:1 1:3 8-8 6
3 Оркнейские Острова 1:3 2:4 6-11 3
Стыковые матчи первых мест
Окситания 7:1 Соже
Приднестровье 4:1 Падания
Азорские Острова 2:0 Западная Армения
Ассирия 1:0 Олдерни
Мадейра 0:0(пен.3:0) Франкония
Сардиния 2:2(пен.1:3) Англси
Сааремаа 2:1 Фрёйа
Южный Йемен 7:0 Корнуолл

Океания

Дивизион B

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Острова Кука 3:3 4:1 5:1 17-8 14
2 Тонга 0:1 3:1 8:1 22-11 10
3 Норфолк 1:2 3:2 3:2 13-16 9
4 Австрал. Аборигены 2:2 2:6 3:4 11-28 1
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Новая Каледония 4:0 3:0 4:1 19-5 18
2 Палау 2:3 3:2 3:1 11-12 10
3 Микронезия 0:2 1:2 4:0 7-10 4
4 Тувалу 2:3 1:1 0:0 5-15 2
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Французская Полинезия 6:0 3:3 3:1 17-15 11
2 Тасмания 7:0 2:1 5:1 17-12 10
3 Токелау 2:3 4:3 3:0 15-12 10
4 Кергелен 2:2 0:0 1:2 5-15 2

Дивизион C

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Хёрд 1:1 7:3 9:0 29-9 16
2 Уоллис и Футуна 3:5 3:2 4:0 20-11 13
3 Кермадек 2:3 1:5 11:0 22-18 6
4 Хатт-Ривер 0:4 2:4 0:3 2-35 0
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мидуэй 5:0 8:0 2:0 23-6 16
2 Кокосовые Острова 2:3 3:3 5:1 14-14 10
3 Остров Рождества 1:2 1:2 2:0 14-16 7
4 Чатем 3:3 1:2 1:7 6-21 1
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Туамоту 4:3 6:0 4:3 23-10 15
2 Острова Антиподов 4:1 2:3 2:0 16-11 12
3 Западное Папуа 0:3 2:3 1:0 8-23 6
4 Бугенвиль 0:5 1:2 9:2 13-16 3

Второй раунд

Лучшие команды каждой конфедерации в своих дивизионах разыграли между собой титулы победителей дивизионов и дополнительные путёвки на региональные кубки. Победители дивизиона B получили право на участие в финальных турнирах, дивизионов C и D — в отборочных.

Америка

Дивизион B

Полуфинал
Аруба 1:3 Сент-Китс и Невис
Кокос 0:0(пен.2:3) Багамы
Финал
Багамы 3:1 Сент-Китс и Невис

Багамы примут участие в финальном турнире Кубка Америки-2048.

Дивизион C

Полуфинал
Остров Пасхи 3:2 Американские Виргины
Ангилья 2:2(пен.3:5) Огненная Земля
Финал
Остров Пасхи 3:2 Огненная Земля

Поскольку Остров Пасхи, Огненная Земля и Ангилья уже гарантировали себе право на участие в отборочном турнире Кубка Америки-2048, то дополнительная путёвка от дивизиона C достаётся Американским Виргинам.

Дивизион D

Финал
Ньюфаундленд 6:2 Лакота

Ньюфаундленд примет участие в отборочном турнире Кубка Америки-2048.

Африка

Дивизион B

Полуфинал
Буркина-Фасо 5:1 Гвинея-Бисау
Западная Сахара 3:3(пен.2:3) Занзибар
Финал
Буркина-Фасо 3:1 Занзибар

Буркина-Фасо примет участие в финальном турнире Кубка Африки-2048.

Дивизион C

Полуфинал
Остров Европа 2:1 Сан-Томе и Принсипи
Майотта 3:3(пен.4:2) Буганда
Финал
Остров Европа 2:2(пен.3:5) Майотта

Майотта примет участие в отборочном турнире Кубка Африки-2048.

Дивизион D

Полуфинал
Рехобот 0:2 Дарфур
Финал
Каприви 3:3(пен.5:6) Дарфур

Дарфур примет участие в отборочном турнире Кубка Африки-2048.

Евразия

Дивизион B

Полуфинал
Аомынь 2:0 Шпицберген
Ватикан 3:1 Бутан
Финал
Аомынь 4:4(пен.3:1) Ватикан

Аомынь примет участие в финальном турнире Кубка Евразии-2048.

Дивизион C

Полуфинал
Филиппины 6:2 Йемен
Монако 1:1(пен.3:4) Мальтийский Орден
Финал
Филиппины 3:1 Мальтийский Орден

Поскольку Филиппины и Мальтийский Орден уже гарантировали себе право на участие в отборочном турнире Кубка Евразии-2048, то дополнительная путёвка от дивизиона C достаётся Монако.

Дивизион D

1/4 финала
Окситания 5:3 Англси
Приднестровье 1:0 Южный Йемен
Азорские Острова 4:0 Сааремаа
Ассирия 1:1(пен.5:3) Мадейра
Полуфинал
Окситания 4:0 Ассирия
Приднестровье 2:1 Азорские Острова
Финал
Окситания 2:1 Приднестровье

Окситания примет участие в отборочном турнире Кубка Евразии-2048.

Океания

Дивизион B

Полуфинал
Острова Кука 6:2 Французская Полинезия
Финал
Новая Каледония 3:0 Острова Кука

Новая Каледония примет участие в финальном турнире Кубка Океании-2048.

Дивизион C

Полуфинал
Мидуэй 0:2 Туамоту
Финал
Хёрд 2:2(пен.4:3) Туамоту

Поскольку Хёрд, Туамоту и Мидуэй уже гарантировали себе право на участие в отборочном турнире Кубка Океании-2048, то дополнительная путёвка от дивизиона C достаётся Уоллис и Футуне.

Турниры
 ЧТМ 2006 • 2010 (отбор) • 2014 (отбор) • 2018 (отбор) • 2022 (отбор) • 2026 (отбор) • 2030 (отбор) • 2034 (отбор) • 2038 (отбор) • 2042 (отбор) • 2046 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Америки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Африки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Евразии 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Океании 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
Кубок Конфедераций 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 • 2029 • 2033 • 2037 • Результаты выступлений
Кубок Федерации 2015 • 2019 • 2023 • 2027 • 2031 • 2035 • 2041 • 2045 • Результаты выступлений
Лига Наций 2039 (A)/(B,C,D) • 2043 (A)/(B,C,D)/Кубок короля Свазиленда • 2047 (A)/(B,C,D) • Результаты выступлений
Кубок Европы 2009 • 2013 • 2017 • Результаты выступлений
Кубок Южной Америки 2009 • 2013 • Результаты выступлений
Кубок Убогих 2006 • 2030 • 2034 • 2042
ЧЧМ 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений