Кубок Евразии-2048 (отборочный турнир): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
исправление
 
Строка 11: Строка 11:
}}
}}


В '''отборочном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]]''' приняли участие 30 команд, разыгравшие 12 путёвок в финальный турнир. От отбора были освобождены организатор соревнований ([[Монголия]]), действующий чемпион ([[Индия]]) и победители двух первых дивизионов [[Лига Наций-2047|Лиги Наций-2047]] ([[Киргизия]] и [[Аомынь]]). Все матчи были сыграны с помощью [[симулятор]]а.
В '''отборочном турнире [[Кубок Евразии-2048|Кубка Евразии-2048]]''' приняли участие 37 команд, разыгравшие 20 путёвок в финальный турнир. От отбора были освобождены организатор соревнований ([[Монголия]]), действующий чемпион ([[Индия]]) и победители двух первых дивизионов [[Лига Наций-2047|Лиги Наций-2047]] ([[Киргизия]] и [[Аомынь]]). Все матчи были сыграны с помощью [[симулятор]]а.


== Результаты ==
== Результаты ==

Текущая версия от 17:46, 19 февраля 2026

Кубок Евразии-2048 (отборочный турнир)
Настоящие даты проведения 26 ноября 2025
Порядковый номер 11
Участников 37
Путёвок в финальный турнир 20
Освобождены от отбора Индия
Монголия
Киргизия
Аомынь
Отборочные турниры Кубка Евразии
← 2044
2052 →

В отборочном турнире Кубка Евразии-2048 приняли участие 37 команд, разыгравшие 20 путёвок в финальный турнир. От отбора были освобождены организатор соревнований (Монголия), действующий чемпион (Индия) и победители двух первых дивизионов Лиги Наций-2047 (Киргизия и Аомынь). Все матчи были сыграны с помощью симулятора.

Результаты

Группа A

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Камбоджа 3:2 3:1 4:1 23-5 18
2 Бангладеш 0:5 4:0 6:1 18-12 12
3 Мальтийский Орден 0:4 2:4 7:1 11-17 4
4 Кор. об. Сицилий 1:4 1:2 1:1 6-24 1

Группа B

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мьянма 9:0 4:1 8:1 33-6 18
2 Китайский Тайпей 2:4 0:0 6:0 15-16 10
3 Шпицберген 2:4 2:4 3:1 10-13 7
4 Ян-Майен 0:4 1:3 0:2 3-26 0

Группа C

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Туркмения 3:0 3:2 9:0 29-5 18
2 Восточный Тимор 0:1 1:0 3:3 9-9 8
3 Лаос 3:5 2:2 5:0 15-11 7
4 Ладония 0:8 0:3 0:3 3-31 1

Группа D

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гуам 5:2 1:0 6:1 23-8 16
2 Непал 0:3 7:0 5:4 20-16 9
3 Малайзия 3:3 4:1 2:1 11-16 7
4 Остров Мэн 2:5 0:5 3:2 11-25 3

Группа E

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гибралтар 2:2 5:1 4:0 25-5 16
2 Бруней 0:3 4:2 6:0 27-7 13
3 Южный Тироль 2:6 0:7 5:0 10-22 4
4 Графство Ницца 0:5 0:8 0:0 0-28 1

Группа F

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Таджикистан 5:0 4:1 6:1 23-5 16
2 Бутан 1:2 5:2 3:0 12-9 12
3 Гонгконг 1:1 0:2 1:0 8-15 5
4 Монако 1:5 0:1 3:3 5-19 1

Группа G

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Мальдивы 2:3 4:0 5:1 21-8 13
2 Ватикан 1:4 5:0 3:0 18-7 13
3 Новая Земля 2:2 1:1 5:1 12-13 8
4 Окситания 1:4 0:5 0:4 3-26 0

Группа H

Место Команда 1 2 3 М О
1 Пакистан 5:1 5:0 16-4 12
2 Лапландия 2:3 2:2 5-10 2
3 Ливан 1:3 0:0 3-10 2

Группа I

Место Команда 1 2 3 М О
1 Афганистан 6:0 2:0 16-2 12
2 Сингапур 0:2 4:2 7-10 6
3 Палестина 2:6 0:3 4-15 0

Группа J

Место Команда 1 2 3 М О
1 Сан-Марино 3:2 4:0 8-2 10
2 Шри-Ланка 0:0 5:1 12-4 7
3 Филиппины 0:1 0:5 1-15 0

Участники финального турнира

(В скобках — общее количество участий в финальных турнирах)

Индия (7) Монголия (11)
Киргизия (11) Аомынь (3)
Камбоджа (8) Мьянма (11)
Туркмения (9) Гуам (9)
Гибралтар (8) Таджикистан (11)
Мальдивы (9) Пакистан (11)
Афганистан (11) Сан-Марино (8)
Бангладеш (3) Китайский Тайпей (2)
Восточный Тимор (1) Непал (2)
Бруней (8) Бутан (7)
Ватикан (4) Лапландия (1)
Сингапур (2) Шри-Ланка (9)
Турниры
 ЧТМ 2006 • 2010 (отбор) • 2014 (отбор) • 2018 (отбор) • 2022 (отбор) • 2026 (отбор) • 2030 (отбор) • 2034 (отбор) • 2038 (отбор) • 2042 (отбор) • 2046 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Америки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Африки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Евразии 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Океании 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
Кубок Конфедераций 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 • 2029 • 2033 • 2037 • Результаты выступлений
Кубок Федерации 2015 • 2019 • 2023 • 2027 • 2031 • 2035 • 2041 • 2045 • Результаты выступлений
Лига Наций 2039 (A)/(B,C,D) • 2043 (A)/(B,C,D)/Кубок короля Свазиленда • 2047 (A)/(B,C,D) • Результаты выступлений
Кубок Европы 2009 • 2013 • 2017 • Результаты выступлений
Кубок Южной Америки 2009 • 2013 • Результаты выступлений
Кубок Убогих 2006 • 2030 • 2034 • 2042
ЧЧМ 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений