Модуль:Data/2042: различия между версиями
The Twist (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Бесиев (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
return { | return { | ||
["2042-01"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-12", | |||
matchday = 1, | |||
num_hist = 550, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "A", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "КИР", | |||
team2 = "КАЙ", | |||
score1 = 1, | |||
score2 = 0, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Макс", "Антон", "Бирюк", "Серёга", "Лёха"}, | |||
full_match_goalie = "Макс", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Стас", "Ринат", "Андрей Кр.", "Коля", "Дима Кес."}, | |||
full_match_goalie = "Стас", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Лёха", assist = "Серёга", score = "1:0", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Лёха", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-02"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-12", | |||
matchday = 1, | |||
num_hist = 551, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "A", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "КРБ", | |||
team2 = "САН", | |||
score1 = 3, | |||
score2 = 4, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Стас", "Лёха", "Антон", "Дима Кес.", "Коля"}, | |||
full_match_goalie = "Стас", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Макс", "Серёга", "Бирюк", "Ринат", "Андрей Кр."}, | |||
full_match_goalie = "Макс", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 2, scorer = "Андрей Кр.", assist = "Серёга", score = "0:1", min = 5, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Антон", assist = "Лёха", score = "1:1", min = 7, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Андрей Кр.", assist = "Бирюк", score = "1:2", min = 7, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Антон", assist = "Стас", score = "2:2", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Ринат", assist = "Серёга", score = "2:3", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Серёга", assist = "Ринат", score = "2:4", min = 11, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Дима Кес.", assist = "Лёха", score = "3:4", min = 12, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Серёга", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-03"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-12", | |||
matchday = 1, | |||
num_hist = 552, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "B", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "ИНД", | |||
team2 = "ТУР", | |||
score1 = 3, | |||
score2 = 0, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Диман", "Ринат", "Серёга", "Андрей Кр.", "Бирюк"}, | |||
full_match_goalie = "Диман", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Макс", "Антон", "Дима Кес.", "Коля", "Стас"}, | |||
full_match_goalie = "Макс", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Серёга", assist = "Ринат", score = "1:0", min = 4, goal_type = "пятка"}, | |||
{team = 1, scorer = "Бирюк", score = "2:0", min = 10, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Бирюк", assist = "Серёга", score = "3:0", min = 12, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Бирюк", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-04"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-12", | |||
matchday = 1, | |||
num_hist = 553, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "C", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "МОН", | |||
team2 = "ТАИ", | |||
score1 = 6, | |||
score2 = 0, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Макс", "Бирюк", "Антон", "Стас", "Ринат"}, | |||
full_match_goalie = "Макс", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Лёха", "Серёга", "Коля", "Андрей Кр.", "Дима Кес."}, | |||
full_match_goalie = "Лёха", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Бирюк", assist = "Стас", score = "1:0", min = 2, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Антон", score = "2:0", min = 3, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Антон", assist = "Стас", score = "3:0", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Макс", score = "4:0", min = 10, goal_type = "пятка, вратарский"}, | |||
{team = 1, scorer = "Антон", assist = "Стас", score = "5:0", min = 11, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Бирюк", assist = "Антон", score = "6:0", min = 12, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Антон", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
-- | ["2042-05"] = { | ||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-12", | |||
matchday = 1, | |||
num_hist = 554, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "D", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "ГВА", | |||
team2 = "СЕН", | |||
score1 = 4, | |||
score2 = 0, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Лёха", "Стас", "Серёга", "Ринат", "Коля"}, | |||
full_match_goalie = "Лёха", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Макс", "Бирюк", "Андрей Кр.", "Дима Кес.", "Антон"}, | |||
full_match_goalie = "Макс", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Серёга", score = "1:0", min = 3, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Стас", score = "2:0", min = 10, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Коля", score = "3:0", min = 10, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Коля", assist = "Ринат", score = "4:0", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Ринат", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
comment = "4:0. Коля забил свой первый гол в ЧТМ за двенадцать лет.", | |||
}, | |||
["2042-06"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-12", | |||
matchday = 1, | |||
num_hist = 555, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "H", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "ДОМ", | |||
team2 = "ГУА", | |||
score1 = 2, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Диман", "Антон", "Макс", "Бирюк", "Серёга"}, | |||
full_match_goalie = "Диман", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Лёха", "Ринат", "Дима Кес.", "Коля", "Стас"}, | |||
full_match_goalie = "Лёха", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Антон", assist = "Бирюк", score = "1:0", min = 2, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Ринат", score = "1:1", min = 5, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Ринат", assist = "Стас", score = "1:2", min = 9, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Макс", assist = "Антон", score = "2:2", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Ринат", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-07"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-27", | |||
matchday = 2, | |||
num_hist = 556, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "B", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "ДРЕ", | |||
team2 = "СУР", | |||
score1 = 2, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Макс", "Коля", "Серёга", "Бирюк", "Стас"}, | |||
full_match_goalie = "Макс", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Геныч", "Алишер", "Ринат", "Ильич", "Дима Кес."}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 2, scorer = "Ринат", assist = "Алишер", score = "0:1", min = 3, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Ринат", assist = "Геныч", score = "0:2", min = 6, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Стас", assist = "Макс", score = "1:2", min = 12, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Коля", score = "2:2", min = 12+1, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Ринат", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
comment = "0:1. Ринат забил свой сотый гол в финальных турнирах и стал седьмым участником Клуба 100.", | |||
}, | |||
["2042-08"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-27", | |||
matchday = 2, | |||
num_hist = 557, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "C", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "ЦАР", | |||
team2 = "МОЗ", | |||
score1 = 1, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Макс", "Алишер", "Стас", "Ринат", "Бирюк"}, | |||
full_match_goalie = "Макс", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Коля", "Геныч", "Ильич", "Лёха", "Серёга"}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 2, scorer = "Серёга", assist = "Лёха", score = "0:1", min = 2, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Алишер", assist = "Ринат", score = "1:1", min = 5, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Серёга", assist = "Коля", score = "1:2", min = 9, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Серёга", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-09"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-27", | |||
matchday = 2, | |||
num_hist = 558, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "D", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "САМ", | |||
team2 = "ФИД", | |||
score1 = 5, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Макс", "Ильич", "Алишер", "Геныч", "Серёга"}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Коля", "Бирюк", "Ринат", "Стас", "Дима Кес."}, | |||
}, | |||
subs = { | |||
{team = 2, player_out = "Коля", player_in = "Лёха", score = "5:2", min = 11}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 2, scorer = "Стас", score = "0:1", min = 2, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Алишер", assist = "Серёга", score = "1:1", min = 3, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Алишер", assist = "Серёга", score = "2:1", min = 6, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Серёга", assist = "Геныч", score = "3:1", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ильич", assist = "Серёга", score = "4:1", min = 9, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Стас", score = "4:2", min = 10, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Алишер", assist = "Серёга", score = "5:2", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Серёга", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-10"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-27", | |||
matchday = 2, | |||
num_hist = 559, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "E", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "СОЛ", | |||
team2 = "СОМ", | |||
score1 = 0, | |||
score2 = 3, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Алишер", "Ринат", "Ильич", "Серёга", "Макс"}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Лёха", "Бирюк", "Стас", "Геныч", "Дима Кес."}, | |||
full_match_goalie = "Лёха", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 2, scorer = "Геныч", assist = "Бирюк", score = "0:1", min = 6, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Лёха", score = "0:2", min = 11, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Дима Кес.", score = "0:3", min = 12, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Лёха", | |||
team = 2, | |||
role = "вратарь", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-11"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-27", | |||
matchday = 2, | |||
num_hist = 560, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "E", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "МЬЯ", | |||
team2 = "АЛЯ", | |||
score1 = 2, | |||
score2 = 1, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Макс", "Стас", "Лёха", "Ильич", "Ринат"}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Геныч", "Серёга", "Бирюк", "Дима Кес.", "Коля"}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Макс", score = "1:0", min = 1, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Стас", score = "2:0", min = 9, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Серёга", assist = "Геныч", score = "2:1", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Стас", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-12"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-27", | |||
matchday = 2, | |||
num_hist = 561, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "F", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "КАМ", | |||
team2 = "АСА", | |||
score1 = 1, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Стас", "Ринат", "Коля", "Серёга", "Бирюк"}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Дима Кес.", "Геныч", "Макс", "Ильич", "Алишер"}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 2, scorer = "Макс", assist = "Геныч", score = "0:1", min = 3, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Ильич", assist = "Геныч", score = "0:2", min = 9, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Серёга", score = "1:2", min = 11, goal_type = "вратарский"}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Геныч", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-13"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-08-27", | |||
matchday = 2, | |||
num_hist = 562, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "F", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "СВА", | |||
team2 = "НИГ", | |||
score1 = 2, | |||
score2 = 4, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Коля", "Диман", "Лёха", "Стас", "Дима Кес."}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Бирюк", "Алишер", "Макс", "Геныч", "Серёга"}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 2, scorer = "Макс", assist = "Геныч", score = "0:1", min = 2, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Макс", assist = "Серёга", score = "0:2", min = 2, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Геныч", assist = "Серёга", score = "0:3", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Стас", assist = "Коля", score = "1:3", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Диман", assist = "Стас", score = "2:3", min = 10, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Макс", score = "2:4", min = 12, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Макс", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-14"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-09-17", | |||
matchday = 3, | |||
num_hist = 563, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "G", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "ТЕР", | |||
team2 = "МНТ", | |||
score1 = 4, | |||
score2 = 0, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Диман", "Макс", "Ильич", "Серёга", "Ринат"}, | |||
full_match_goalie = "Диман", | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Денис", "Андрей Кр.", "Коля", "Дима Кес.", "Алишер"}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Серёга", assist = "Ринат", score = "1:0", min = 1, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Серёга", score = "2:0", min = 7, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Макс", assist = "Серёга", score = "3:0", min = 11, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Макс", score = "4:0", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Серёга", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-15"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-09-17", | |||
matchday = 3, | |||
num_hist = 564, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "G", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "ГАЙ", | |||
team2 = "ОСТ", | |||
score1 = 1, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Денис", "Алишер", "Серёга", "Коля", "Андрей Кр."}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Ринат", "Бирюк", "Макс", "Лёха", "Ильич"}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Алишер", assist = "Серёга", score = "1:0", min = 2, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Ринат", assist = "Ильич", score = "1:1", min = 5, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Ринат", assist = "Ильич", score = "1:2", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Ильич", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-16"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-09-17", | |||
matchday = 3, | |||
num_hist = 565, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "H", | |||
tour = 1, | |||
team1 = "АФГ", | |||
team2 = "ЭРИ", | |||
score1 = 4, | |||
score2 = 1, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Лёха", "Диман", "Дима Кес.", "Ильич", "Ринат"}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Коля", "Алишер", "Андрей Кр.", "Серёга", "Бирюк"}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Дима Кес.", assist = "Лёха", score = "1:0", min = 5, goal_type = "голова"}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", score = "2:0", min = 7, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Лёха", assist = "Диман", score = "3:0", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Алишер", assist = "Коля", score = "3:1", min = 9, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Лёха", score = "4:1", min = 11, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Лёха", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-17"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-09-17", | |||
matchday = 3, | |||
num_hist = 566, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "A", | |||
tour = 2, | |||
team1 = "САН", | |||
team2 = "КИР", | |||
score1 = 2, | |||
score2 = 3, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Ильич", "Ринат", "Дима Кес.", "Серёга", "Денис"}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Лёха", "Диман", "Макс", "Бирюк", "Алишер"}, | |||
full_match_goalie = "Лёха", | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Ринат", assist = "Серёга", score = "1:0", min = 3, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Макс", assist = "Диман", score = "1:1", min = 6, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Ильич", assist = "Серёга", score = "2:1", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Алишер", score = "2:2", min = 9, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Макс", score = "2:3", min = 10, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Макс", | |||
team = 2, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-18"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-09-17", | |||
matchday = 3, | |||
num_hist = 567, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "A", | |||
tour = 2, | |||
team1 = "КАЙ", | |||
team2 = "КРБ", | |||
score1 = 5, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
starters = {"Серёга", "Диман", "Макс", "Ильич", "Дима Кес."}, | |||
}, | |||
squad2 = { | |||
starters = {"Лёха", "Коля", "Денис", "Бирюк", "Андрей Кр."}, | |||
}, | |||
-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ | |||
goals = { | |||
{team = 1, scorer = "Ильич", assist = "Макс", score = "1:0", min = 1, goal_type = "пятка"}, | |||
{team = 1, scorer = "Серёга", score = "2:0", min = 4, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Бирюк", assist = "Лёха", score = "2:1", min = 4, goal_type = ""}, | |||
{team = 2, scorer = "Андрей Кр.", assist = "Коля", score = "2:2", min = 6, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Диман", assist = "Макс", score = "3:2", min = 8, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Дима Кес.", assist = "Серёга", score = "4:2", min = 10, goal_type = ""}, | |||
{team = 1, scorer = "Макс", score = "5:2", min = 12+1, goal_type = ""}, | |||
}, | |||
-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ | |||
mvp = { | |||
player = "Макс", | |||
team = 1, | |||
role = "поле", | |||
}, | |||
}, | |||
["2042-19"] = { | |||
-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
date = "2023-09-17", | |||
matchday = 3, | |||
num_hist = 568, | |||
stage = "Группа", | |||
letter = "B", | |||
tour = 2, | |||
team1 = "СУР", | |||
team2 = "ИНД", | |||
score1 = 0, | |||
score2 = 2, | |||
-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ | |||
stadium = "Тулака-Арена", | |||
halfs = 1, | |||
half_time = 12, | |||
half_court = false, | |||
format1 = 5, | |||
format2 = 5, | |||
-- 4. СОСТАВЫ | |||
squad1 = { | |||
