ЧЧМ-2040
Финальный турнир
Групповой раунд
Группа A
Организатор — Лапландия.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапландия | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 13-7 | 13 | ||
| 2 | Тибет | 2:2 | 1:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 12-11 | 6 | ||
| 3 | Сеута | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 6-6 | 6 | ||
| 4 | Кокосовые Острова | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 13-13 | 5 | ||
| 5 | Закарпатье | 1:4 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 3:4 | 10-13 | 5 | ||
| 6 | Графство Ницца | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:4 | 4:3 | 7-11 | 4 |
Группа B
Организатор — Бонайре.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туамоту | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 11-9 | 9 | ||
| 2 | Буганда | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 9-7 | 8 | ||
| 3 | Северный Кипр | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 9-8 | 7 | ||
| 4 | Окситания | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 5-4 | 6 | ||
| 5 | Бонайре | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 9-11 | 5 | ||
| 6 | Абхазия | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 8-12 | 2 |
Группа C
Организатор — Фолклендские Острова.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фолкленд. Острова | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 12-4 | 12 | ||
| 2 | Уоллис и Футуна | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 4:3 | 10-9 | 8 | ||
| 3 | Сан-Томе и Принсипи | 0:2 | 2:2 | 4:4 | 4:0 | 2:2 | 12-10 | 6 | ||
| 4 | Сен-Пьер и Микелон | 0:3 | 3:1 | 4:4 | 0:0 | 3:3 | 10-11 | 6 | ||
| 5 | Канары | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 3-7 | 5 | ||
| 6 | Мелилья | 0:4 | 3:4 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 9-15 | 2 |
Группа D
Организатор — Остров Мэн.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров Пасхи | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 12-3 | 13 | ||
| 2 | Остров Мэн | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5-4 | 8 | ||
| 3 | Сент-Эстатиус | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 7-6 | 6 | ||
| 4 | Кор. об. Сицилий | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3-6 | 5 | ||
| 5 | Южная Осетия | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 7-8 | 4 | ||
| 6 | Кашмир | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 4-11 | 3 |
Группа E
Организатор — Бугенвиль.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугенвиль | 2:0 | 4:4 | 3:2 | 4:0 | 2:4 | 15-10 | 10 | ||
| 2 | Американские Виргины | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 10-9 | 9 | ||
| 3 | Йемен | 4:4 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 12-11 | 7 | ||
| 4 | Родос | 2:3 | 3:4 | 3:3 | 0:0 | 5:0 | 13-10 | 5 | ||
| 5 | Нагорный Карабах | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4-7 | 5 | ||
| 6 | Антарктида | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 0:5 | 1:3 | 9-16 | 4 |
Группа F
Организатор — Атолл Джонстон.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян-Майен | 1:0 | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | 18-4 | 15 | ||
| 2 | Атолл Джонстон | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 12-7 | 10 | ||
| 3 | Южный Тироль | 1:4 | 2:2 | 4:3 | 0:0 | 7:2 | 14-11 | 8 | ||
| 4 | Гернси | 2:6 | 1:2 | 3:4 | 2:0 | 4:0 | 12-12 | 6 | ||
| 5 | Южный Камерун | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 5-9 | 4 | ||
| 6 | Чагос | 1:4 | 2:5 | 2:7 | 0:4 | 1:4 | 6-24 | 0 |