Модуль:Data/2018

Материал из ЧТМ
Версия от 21:09, 3 июня 2026; Дача Цанавы (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Документация Документация

Список баз данных

База данных финального турнира ЧТМ (Data)

2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046

База данных результатов всех турниров (Data/Tournaments)

2006 • 2009 • 2010 • 2013 • 2014 • 2015 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 • 2030 • 2031 • 2032 • 2033 • 2034 • 2035 • 2036 • 2037 • 2038 • 2039 • 2040 • 2041 • 2042 • 2043 • 2044 • 2045 • 2046 • 2047 • 2048

Прочие базы данных
  • Data/Teams — словарь команд.
  • Data/RatingCalc — единое хранилище словарей очков, рангов и ручных переопределений для движка подсчёта рейтинга.
Технические страницы
  • Cron/GenerateStats — служебный скрипт, предназначенный для агрегации, расчёта и кэширования полной базы данных финального турнира ЧТМ.
  • Data/GrandStats.json (править) — огромная бандура для хранения генерируемого Cron/GenerateStats машинного кода.

Обновление баз данных

Пока актуально только для финального турнира ЧТМ, но планируется расширить.

Обновление
  1. Обновите или исправьте статистику на нужной подстранице, убедитесь, что нет ошибок синтаксиса.
  2. Откройте служебную страницу Развёртка шаблонов и вставьте следующий код: {{#invoke:Cron/GenerateStats|main}}
  3. Целиком скопируйте json-массив, перейдите на страницу Модуль:Data/GrandStats.json, удалите всё её содержимое и замените на только что скопированный код.

Пожалуйста, добавляйте категории на страницу документации.

return {
	["2018-01"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 166,
		stage = "Группа",
		letter = "A",
		tour = 1,
		team1 = "ДОМ",
		team2 = "БУТ",
		score1 = 5,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Школьный",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "2:0"},
			{team = 2, scorer = "Зуб", score = "2:1"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "3:1"},
			{team = 2, scorer = "Олег", score = "3:2"},
			{team = 1, own_scorer = "Виталь", score = "4:2"},
			{team = 2, scorer = "Виталь", score = "4:3"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "5:3"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Герыч",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-02"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 167,
		stage = "Группа",
		letter = "A",
		tour = 1,
		team1 = "МАЛ",
		team2 = "ГУА",
		score1 = 5,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Крюча", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "2:0"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "3:0"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "4:0"},
			{team = 1, scorer = "Диман К.", score = "5:0"},
			{team = 2, scorer = "Ромбулик", score = "5:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Герыч",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-03"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 168,
		stage = "Группа",
		letter = "B",
		tour = 1,
		team1 = "СОЛ",
		team2 = "МОЗ",
		score1 = 2,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "1:0"},
			{team = 2, scorer = "Герыч", score = "1:1"},
			{team = 1, scorer = "Ильич", score = "2:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Антон",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-04"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 169,
		stage = "Группа",
		letter = "B",
		tour = 1,
		team1 = "ДРЕ",
		team2 = "НИК",
		score1 = 3,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "1:0", goal_type = "пенальти"},
			{team = 2, scorer = "Сергей П.", score = "1:1"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "2:1"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "3:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Диман Е.",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-05"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 170,
		stage = "Группа",
		letter = "C",
		tour = 1,
		team1 = "БРУ",
		team2 = "ПАК",
		score1 = 1,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Ванёк", score = "1:0"},
			{team = 2, scorer = "Гандурик", score = "1:1"},
			{team = 2, scorer = "Крюча", score = "1:2"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Гандурик",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-06"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 171,
		stage = "Группа",
		letter = "C",
		tour = 1,
		team1 = "ТАИ",
		team2 = "КИР",
		score1 = 2,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Макс", score = "0:1"},
			{team = 2, scorer = "Макс", score = "0:2"},
			{team = 2, scorer = "Антон", score = "0:3"},
			{team = 1, scorer = "Голый", score = "1:3"},
			{team = 1, scorer = "Ванёк", score = "2:3"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Макс",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-07"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 172,
		stage = "Группа",
		letter = "D",
		tour = 1,
		team1 = "ГВА",
		team2 = "ТАН",
		score1 = 4,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Диман К.", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Диман К.", score = "2:0"},
			{team = 1, scorer = "Ванёк", score = "3:0"},
			{team = 2, scorer = "Антон", score = "3:1"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "4:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Диман К.",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-08"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 173,
		stage = "Группа",
		letter = "D",
		tour = 1,
		team1 = "САМ",
		team2 = "НИГ",
		score1 = 2,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "1:0"},
			{team = 2, scorer = "Герыч", score = "1:1"},
			{team = 1, scorer = "Апож", score = "2:1"},
			{team = 2, scorer = "Герыч", score = "2:2"},
		},

		missed_pens = {
			{team = 2, taker = "Герыч", result = "вратарь", goalie = "Диман"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Герыч",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-09"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 174,
		stage = "Группа",
		letter = "E",
		tour = 1,
		team1 = "ТЕР",
		team2 = "СОМ",
		score1 = 3,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Некит", score = "2:0"},
			{team = 2, scorer = "Ринат", score = "2:1"},
			{team = 1, scorer = "Сергей П.", score = "3:1"},
			{team = 2, scorer = "Ринат", score = "3:2"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Ринат",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-10"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 175,
		stage = "Группа",
		letter = "E",
		tour = 1,
		team1 = "ТАД",
		team2 = "ГВИ",
		score1 = 4,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Макс", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "2:0"},
			{team = 2, scorer = "Хвича", score = "2:1"},
			{team = 1, scorer = "Виталь", score = "3:1"},
			{team = 1, scorer = "Олег", score = "4:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Диман Е.",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-11"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 176,
		stage = "Группа",
		letter = "F",
		tour = 1,
		team1 = "ЧАД",
		team2 = "ГАЙ",
		score1 = 0,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Гандурик", score = "0:1"},
			{team = 2, scorer = "Гандурик", score = "0:2"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Гандурик",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-12"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 177,
		stage = "Группа",
		letter = "F",
		tour = 1,
		team1 = "ОСТ",
		team2 = "СВА",
		score1 = 1,
		score2 = 2,
		wikilink = "ОСТ-СВА2018",

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Диман", score = "0:1"},
			{team = 2, scorer = "Виталь", score = "0:2"},
			{team = 1, scorer = "Ален", score = "1:2"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Диман",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-13"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 178,
		stage = "Группа",
		letter = "G",
		tour = 1,
		team1 = "МОН",
		team2 = "МНТ",
		score1 = 4,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Геныч", score = "2:0"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "3:0"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "4:0"},
			{team = 2, scorer = "Антон", score = "4:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Герыч",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-14"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 179,
		stage = "Группа",
		letter = "G",
		tour = 1,
		team1 = "АНТ",
		team2 = "КАЙ",
		score1 = 4,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Санёк", score = "0:1"},
			{team = 1, scorer = "Диман", score = "1:1"},
			{team = 1, scorer = "Геныч", score = "2:1"},
			{team = 1, scorer = "Сергей П.", score = "3:1"},
			{team = 1, scorer = "Геныч", score = "4:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Геныч",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-15"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 180,
		stage = "Группа",
		letter = "H",
		tour = 1,
		team1 = "АФГ",
		team2 = "ЭРИ",
		score1 = 3,
		score2 = 5,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Крюча", score = "0:1"},
			{team = 2, scorer = "Ванёк", score = "0:2"},
			{team = 1, scorer = "Диман", score = "1:2"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "2:2"},
			{team = 2, scorer = "Ванёк", score = "2:3"},
			{team = 1, scorer = "Диман", score = "3:3"},
			{team = 2, scorer = "Ринат", score = "3:4"},
			{team = 2, scorer = "Ванёк", score = "3:5"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Ванёк",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-16"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 181,
		stage = "Группа",
		letter = "H",
		tour = 1,
		team1 = "САН",
		team2 = "СЕЙ",
		score1 = 4,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Санёк", score = "1:0"},
			{team = 2, scorer = "Ален", score = "1:1"},
			{team = 2, scorer = "Сергей П.", score = "1:2"},
			{team = 1, scorer = "Апож", score = "2:2"},
			{team = 2, scorer = "Капуста", score = "2:3"},
			{team = 1, scorer = "Санёк", score = "3:3"},
			{team = 1, scorer = "Санёк", score = "4:3"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Санёк",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-17"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 182,
		stage = "Группа",
		letter = "A",
		tour = 2,
		team1 = "ГУА",
		team2 = "ДОМ",
		score1 = 1,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Диман", score = "0:1"},
			{team = 2, scorer = "Антон", score = "0:2"},
			{team = 1, scorer = "Половой", score = "1:2"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Антон",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-18"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 183,
		stage = "Группа",
		letter = "A",
		tour = 2,
		team1 = "БУТ",
		team2 = "МАЛ",
		score1 = 4,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Санёк", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Санёк", score = "2:0"},
			{team = 2, scorer = "Диман", score = "2:1"},
			{team = 1, scorer = "Апож", score = "3:1"},
			{team = 2, scorer = "Диман Е.", score = "3:2"},
			{team = 1, scorer = "Крюча", score = "4:2"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Санёк",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-19"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 184,
		stage = "Группа",
		letter = "B",
		tour = 2,
		team1 = "НИК",
		team2 = "СОЛ",
		score1 = 2,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Диман", score = "0:1"},
			{team = 1, scorer = "Глеб", score = "1:1"},
			{team = 2, scorer = "Некит", score = "1:2"},
			{team = 2, scorer = "Некит", score = "1:3"},
			{team = 1, scorer = "Мелкий Макс", score = "2:3"},
		},
		mvp = { 
				player = "Мелкий Макс", 
				team = 1, 
				role = "поле" 
		},
		comment = "2:3. Мелкий Макс забил свой единственный гол в рамках финальных турниров ЧТМ, с центра поля перебросив голкипера.",
	},
	["2018-20"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 185,
		stage = "Группа",
		letter = "B",
		tour = 2,
		team1 = "МОЗ",
		team2 = "ДРЕ",
		score1 = 7,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Диман", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Диман", score = "2:0"},
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "3:0"},
			{team = 1, scorer = "Ванёк", score = "4:0"},
			{team = 2, scorer = "Глеб", score = "4:1"},
			{team = 1, scorer = "Гандурик", score = "5:1"},
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "6:1"},
			{team = 1, scorer = "Диман", score = "7:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Диман",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-21"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 186,
		stage = "Группа",
		letter = "C",
		tour = 2,
		team1 = "КИР",
		team2 = "БРУ",
		score1 = 4,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Игорь", score = "0:1"},
			{team = 2, scorer = "Апож", score = "0:2"},
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "1:2"},
			{team = 1, scorer = "Ринат", score = "2:2"},
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "3:2"},
			{team = 2, scorer = "Ален", score = "3:3"},
			{team = 1, scorer = "Ринат", score = "4:3"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Ринат",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-22"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 187,
		stage = "Группа",
		letter = "C",
		tour = 2,
		team1 = "ПАК",
		team2 = "ТАИ",
		score1 = 0,
		score2 = 0,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		gates = 0,
		throw_ins = false,
		halfs = 0,
		comment = "Несмотря на то, что у обеих команд ещё были шансы на продолжение борьбы, почему-то решили матч не играть, а записать нулевую ничью. Видимо, ввиду низкого уровня соперников ни у кого не было желания проводить полноценную игру с их участием.",
	},
	["2018-23"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 188,
		stage = "Группа",
		letter = "D",
		tour = 2,
		team1 = "НИГ",
		team2 = "ГВА",
		score1 = 3,
		score2 = 2,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "2:0"},
			{team = 2, scorer = "Макс", score = "2:1"},
			{team = 1, own_scorer = "Макс", score = "3:1"},
			{team = 2, scorer = "Макс", score = "3:2"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Герыч",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-24"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 189,
		stage = "Группа",
		letter = "D",
		tour = 2,
		team1 = "ТАН",
		team2 = "САМ",
		score1 = 3,
		score2 = 4,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Антон", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Игорь", score = "2:0"},
			{team = 2, scorer = "Диман Е.", score = "2:1"},
			{team = 2, scorer = "Геныч", score = "2:2"},
			{team = 2, scorer = "Диман Е.", score = "2:3"},
			{team = 2, scorer = "Диман Е.", score = "2:4"},
			{team = 1, scorer = "Игорь", score = "3:4"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Диман Е.",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-25"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 190,
		stage = "Группа",
		letter = "E",
		tour = 2,
		team1 = "ГВИ",
		team2 = "ТЕР",
		score1 = 3,
		score2 = 5,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Игорь", score = "1:0"},
			{team = 2, scorer = "Крюча", score = "1:1"},
			{team = 2, scorer = "Макс", score = "1:2"},
			{team = 2, scorer = "Антон", score = "1:3"},
			{team = 2, scorer = "Диман", score = "1:4"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "2:4"},
			{team = 2, scorer = "Герыч", score = "2:5"},
			{team = 1, scorer = "Диман Е.", score = "3:5"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Крюча",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-26"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 191,
		stage = "Группа",
		letter = "E",
		tour = 2,
		team1 = "СОМ",
		team2 = "ТАД",
		score1 = 2,
		score2 = 0,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Ален", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Ален", score = "2:0"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Ален",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-27"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 192,
		stage = "Группа",
		letter = "F",
		tour = 2,
		team1 = "ОСТ",
		team2 = "ЧАД",
		score1 = 5,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "1:0"},
			{team = 2, scorer = "Антон", score = "1:1"},
			{team = 1, scorer = "Некит", score = "2:1"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "3:1"},
			{team = 2, scorer = "Геныч", score = "3:2"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "4:2", goal_type = "пенальти"},
			{team = 2, scorer = "Геныч", score = "4:3"},
			{team = 1, scorer = "Герыч", score = "5:3"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Герыч",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-28"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 193,
		stage = "Группа",
		letter = "F",
		tour = 2,
		team1 = "ГАЙ",
		team2 = "СВА",
		score1 = 2,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 1, scorer = "Денис П.", score = "1:0"},
			{team = 1, scorer = "Денис П.", score = "2:0"},
			{team = 2, scorer = "Денис", score = "2:1"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Денис П.",
			team = 1,
			role = "поле",
		},
	},
	["2018-29"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 194,
		stage = "Группа",
		letter = "G",
		tour = 2,
		team1 = "КАЙ",
		team2 = "МОН",
		score1 = 1,
		score2 = 8,
		wikilink = "КАЙ-МОН2018",

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Диман", score = "0:1"},
			{team = 1, scorer = "Половой", score = "1:1"},
			{team = 2, scorer = "Геныч", score = "1:2"},
			{team = 2, scorer = "Макс", score = "1:3"},
			{team = 2, scorer = "Герыч", score = "1:4"},
			{team = 2, scorer = "Диман Е.", score = "1:5"},
			{team = 2, scorer = "Герыч", score = "1:6"},
			{team = 2, scorer = "Герыч", score = "1:7"},
			{team = 2, scorer = "Диман Е.", score = "1:8"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Герыч",
			team = 2,
			role = "поле",
		},
		comment = "Матч стал первым сразу по двум параметрам — впервые в истории ЧТМ одна команда выиграла в финальном турнире с разницей в 7 мячей и забила 8 голов.",
	},
	["2018-30"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 195,
		stage = "Группа",
		letter = "G",
		tour = 2,
		team1 = "МНТ",
		team2 = "АНТ",
		score1 = 0,
		score2 = 1,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
			{team = 2, scorer = "Макс", score = "0:1"},
		},

		missed_pens = {
			{team = 1, taker = "Антон", result = "вратарь", goalie = "Глеб"},
		},

		-- 7. НАГРАДЫ И КОММЕНТАРИИ
		mvp = {
			player = "Глеб",
			team = 2,
			role = "поле", -- да, именно так, видимо, Глеб не весь матч стоял в воротах
		},
	},
	["2018-31"] = {
		-- 1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
		num_hist = 196,
		stage = "Группа",
		letter = "H",
		tour = 2,
		team1 = "СЕЙ",
		team2 = "АФГ",
		score1 = 0,
		score2 = 3,

		-- 2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
		stadium = "Коробок",
		gates = 2,
		throw_ins = false,
		halfs = 2,

		-- 5. СОБЫТИЯ В ИГРЕ
		goals = {
