Подстраница:Индивидуальная статистика в финалах ЧТМ/4
Пенальти
правитьПробитые пенальти
правитьВсего
править(Всего ударов/Забитых ударов)
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО | % | Показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 100% | +4 | ||||||||
| 2 | Антон | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 100% | +4 |
| 3 | Макс | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 2/1 | 4/3 | 75% | +1 | |
| 4 | Диман Е. | 2/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 4/3 | 75% | +1 | ||||
| 5 | Артур | 1/1 | 1/1 | 100% | +1 | |||||||||
| 6 | Эльнур | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 100% | +1 | |||||||
| 7 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 100% | +1 | ||||||
| 8 | Диман | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/2 | 66.67% | 0 |
| 9 | Некит | 1/0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/2 | 66.67% | 0 | ||||||
| 10 | Ринат | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/0 | 2/1 | 50% | -1 | |||||
| 11 | Денис П. | 2/1 | 2/1 | 50% | -1 | |||||||||
| 12 | Некит Х. | 2/1 | 2/1 | 50% | -1 | |||||||||
| 13 | Серёга | 1/0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/1 | 50% | -1 | ||||||
| 14 | Глеб | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 15 | Андрей | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 16 | Лёша | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 17 | Ильич | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 18 | Апож | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 19 | Какой-то Санёк | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||||
| 20 | Денис | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 21 | Ванёк | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 22 | Стас | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | |||||||
| 23 | Алишер | 0 | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||||
| 24 | Герыч | 0 | 2/0 | 0 | 2/0 | 0% | -4 | |||||||
| 25 | Геныч | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 4/0 | 0% | -8 |
- Результаты ударов
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 100% | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Антон | 100% | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Макс | 75% | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Диман Е. | 75% | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Артур | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Эльнур | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бирюк | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Диман | 66.7% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Некит | 66.7% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ринат | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Денис П. | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Некит Х. | 50% | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Серёга | 50% | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Глеб | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Андрей | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лёша | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ильич | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Апож | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Какой-то Санёк | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Денис | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Ванёк | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Стас | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Алишер | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Герыч | 0% | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Геныч | 0% | -8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 51% | -23 | 49 | 25 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Только в игровое время
править| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО | % | Показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 1/1 | 0 | 1/1 | 100% | +1 | |||||||
| 2 | Герыч | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 | ||||||
| 3 | Некит Х. | 1/0 | 1/0 | 0% | -2 |
- Результаты ударов
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Герыч | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Некит Х. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 33.3% | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Привезённые пенальти
править| Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Диман Е. сбил с ног Серёгу, Антон прервал передачу на Ильича рукой. К сожалению, нарушитель и причина назначения пенальти в первом финале неизвестны.
Отбитые пенальти
правитьВсего
править| Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2 | Диман | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Макс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Только в игровое время
править| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дополнительно
правитьВ финалах ЧТМ ещё не случалось: