Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики

Кубок Евразии-2020 (отборочный турнир)

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
Кубок Евразии-2020 (отборочный турнир)
Порядковый номер 4
Участников 28
Путёвок в финальный турнир 15
Освобождены от отбора Индия
Отборочные турниры Кубка Евразии
← 2017
2024 →

Отборочный турнир Кубка Евразии-2020 впервые проходил как самостоятельный турнир, а не в рамках квалификации к ЧТМ.

Всего в отборочном турнире приняли участие 28 команд, в финальный турнир вышли 15, где к ним присоединился организатор турнира Индия. Поскольку турнир образовался путём слияния Кубка Европы и Кубка Азии, то действующие чемпионы этих соревнований (соответственно Гибралтар и Монголия) приняли участие в отборочном турнире на общих основаниях.

Результаты

Группа A

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Таджикистан 1:0 2:0 4:1 14-3 18
2 Мальдивы 1:2 2:0 3:0 11-5 10
3 Ливан 0:3 1:1 2:1 5-10 7
4 Китайский Тайпей 1:2 1:4 1:2 5-17 0

Группа B

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Афганистан 0:0 0:0 4:1 18-3 14
2 Сан-Марино 1:3 2:0 3:0 12-4 10
3 Ватикан 0:5 1:0 4:1 5-8 8
4 Шпицберген 1:6 0:6 0:0 3-23 1

Группа C

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Монголия 2:1 7:1 9:2 26-5 16
2 Гуам 0:0 2:2 4:0 10-6 8
3 Филиппины 0:5 1:3 2:1 7-18 7
4 Аомынь 1:3 1:0 0:1 5-19 3

Группа D

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гибралтар 3:0 2:1 1:0 11-6 13
2 Мьянма 4:2 1:0 0:0 6-7 8
3 Бангладеш 1:1 1:0 2:1 5-6 7
4 Сингапур 0:2 1:1 1:0 3-6 5

Группа E

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Туркмения 1:1 2:4 5:1 14-8 11
2 Пакистан 1:2 3:1 0:3 8-8 10
3 Непал 1:1 1:2 2:0 12-12 7
4 Восточный Тимор 0:3 0:1 4:3 8-14 6

Группа F

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Бруней 3:0 3:0 4:0 16-6 13
2 Камбоджа 1:0 1:2 2:0 6-6 10
3 Бутан 4:4 0:1 2:1 9-13 7
4 Гонгконг 1:2 1:1 3:1 6-12 4

Группа G

Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Лаос 4:2 1:1 6:0 22-6 13
2 Шри-Ланка 2:1 1:0 5:0 13-8 12
3 Киргизия 1:2 3:0 6:0 16-4 10
4 Ян-Майен 0:8 0:3 0:5 0-33 0

Стыковые матчи

Ватикан 1:2, 3:4 Киргизия


Турниры
 ЧТМ 2006 • 2010 (отбор) • 2014 (отбор) • 2018 (отбор) • 2022 (отбор) • 2026 (отбор) • 2030 (отбор) • 2034 (отбор) • 2038 (отбор) • 2042 (отбор) • 2046 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Америки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Африки 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Евразии 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
 Кубок Океании 2009 (отбор) • 2013 (отбор) • 2017 (отбор) • 2020 (отбор) • 2024 (отбор) • 2028 (отбор) • 2032 (отбор) • 2036 (отбор) • 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений
Кубок Конфедераций 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 • 2029 • 2033 • 2037 • Результаты выступлений
Кубок Федерации 2015 • 2019 • 2023 • 2027 • 2031 • 2035 • 2041 • 2045 • Результаты выступлений
Лига Наций 2039 (A)/(B,C,D) • 2043 (A)/(B,C,D)/Кубок короля Свазиленда • 2047 (A)/(B,C,D) • Результаты выступлений
Кубок Европы 2009 • 2013 • 2017 • Результаты выступлений
Кубок Южной Америки 2009 • 2013 • Результаты выступлений
Кубок Убогих 2006 • 2030 • 2034 • 2042
ЧЧМ 2040 (отбор) • 2044 (отбор) • 2048 (отбор) • Результаты выступлений