Участник:Подбырин
Этот участник является одним из редакторов модулей ЧТМ Вики
Этот участник является одним из патрулирующих ЧТМ Вики
Правки:184
БП — 75 (75, в т. ч. статьи — 50,ЮП — 25,ЦК — 0)
ы
{{СМат|ц=PE|{{P}}|2046|||:||}}
{{СМат|ц=PE|{{P}}|2046|||:||}}
{{СМат|ц=PE|{{P}}|2046|||:||}}
{{СМат|ц=PE|{{P}}|2046|||:||}}
{{СМат|ц=GA|{{P}}|2046|||:||}}
{{СМат|ц=GA|{{P}}|2046|||:||}}
{{СМат|ц=GA|{{P}}|2046|||:||}}
{{СМат|ц=GA|{{P}}|2046|||:||}}
# ( матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
=== [[2046]] ===
9 игровых дней.
# 6 октября 2024 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 13 октября 2024 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 16 ноября 2024 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 11 января 2025 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 18 января 2025 (7 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 16 марта 2025 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 13 апреля 2025 (7 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 4 мая 2025 (6 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
# 31 августа 2025 (5 матчей): <!--
-->{{oncolor|gold||'''''' — }}, <!--
-->{{oncolor|silver|| — }}, <!--
-->{{oncolor|rgb(204,153,102)|| — }}, <!--
-->{{oncolor|darkkhaki|| — }} <...> <!--
-->{{oncolor|lightsalmon|| — }}
{{Тcollapsed|2|Выигранные призы: }}
{{С2|[[]]|}}
|}
{{Тcollapsed|7|Призовые места: }}
{{З7|Место|Игрок|1-е|2-е|3-е|4-е|Всего}}
{{С7|{{P|10}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|10}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|10}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}}
{{С7|{{P|10}}|[[]]|0|0|0|0|Сумма=да}}
|}
{{Тcollapsed|2|Худший бомбардир: }}
{{С2|[[]]|}}
|}