ЧТМ:Тест модуля/Статистика игроков по командам
| Место | Игрок (Команда) | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО (с пен.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч (Киргизия) | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 38 | |
| 2 | Диман (Доминика) | 4 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 38 (1) | |
| 3 | Антон (Теркс и Кайкос) | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 4 | Антон (Доминика) | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | |
| 5 | Диман (Теркс и Кайкос) | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 28 |
| 6 | Макс (Киргизия) | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 27 | |
| 7 | Макс (Теркс и Кайкос) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 25 |
| 8 | Геныч (Монголия) | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Диман (Киргизия) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
| 10 | Антон (Соломоны) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 (1) |
| 11 | Некит (Индия) | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| 12 | Антон (Чад) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
| 13 | Антон (Монголия) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 14 | Макс (Доминика) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | |
| 15 | Геныч (Чад) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | ||
| 16 | Диман Е. (Мьянма) | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | Макс (Монголия) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 18 | Антон (Эритрея) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 19 | Диман (Мозамбик) | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 20 | Ринат (Индия) | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 21 | Стас (Сомали) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 16 | ||
| 22 | Макс (Мьянма) | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| 23 | Антон (Киргизия) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 24 | Диман (Афганистан) | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | Герыч (Остров св. Елены) | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (1) | |
| 26 | Антон (Гваделупа) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | Некит (Остров св. Елены) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | Макс (Нигер) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 29 | Геныч (Таджикистан) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||
| 30 | Геныч (Сан-Марино) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 31 | Диман (Соломоны) | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 32 | Макс (Эритрея) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 33 | Раф (Монголия) | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 (1) |
| 34 | Диман (Монголия) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | Антон (Афганистан) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Диман (Индия) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 37 | Диман (ЦАР) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 38 | Макс (Гваделупа) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 39 | Бирюк (Гавайи) | 9 | 3 | 12 | |||||||||
| 40 | Макс (Гибралтар) | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 (1) | |||||
| 41 | Антон (Сан-Марино) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 42 | Антон (Нигер) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 43 | Некит (Соломоны) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 44 | Геныч (Сент-Люсия) | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 45 | Герыч (Нигер) | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (1) |
| 46 | Диман (Сомали) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 (1) | ||
| 47 | Бирюк (Остров св. Елены) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 (1) | |
| 48 | Стас (Сент-Люсия) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 (1) | |||||
| 49 | Герыч (Мьянма) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 50 | Некит (Мьянма) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 51 | Антон (Сент-Люсия) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 52 | Бирюк (Монголия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 53 | Бирюк (Киргизия) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 54 | Макс (Чад) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 55 | Диман (Чад) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 (1) | ||
| 56 | Антон (Мьянма) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 57 | Диман (Остров св. Елены) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 58 | Антон (Туркмения) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 59 | Геныч (Гваделупа) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 60 | Геныч (Нигер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 61 | Ринат (Гуам) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 62 | Бирюк (Индия) | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||||||
| 63 | Серёга (Теркс и Кайкос) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| 64 | Макс (Остров св. Елены) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 65 | Стас (Теркс и Кайкос) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
{{#invoke:Статистика игроков по командам|build|award=assists|limit=5}}
Доступен также параметр worst, отображающий таблицы в перевёрнутом виде:
{{#invoke:Статистика игроков по командам|build|award=plus_minus|limit=-7|worst=yes}}
Поддерживающиеся параметры:
- award=goals — Голы (с 2006).
- award=assists — Голевые передачи (с 2026).
- award=head_goals — Голы головой (с 2022).
- award=heel_goals — Голы пяткой (с 2026).
- award=free_kick_goals — Голы со штрафных (с 2026).
- award=goalie_goals — Вратарские голы (забитые вратарем) (с 2022).
- award=mega_tricks — Мега-трики (хет-трики, покеры и выше) (с 2006).
- award=assist_mega_tricks — Ассистентские мега-трики (с 2026).
- award=clean_sheets — «Сухие» матчи (с 2006).
- award=pens_saved — Отраженные пенальти (с 2006).
- award=clearances — Выносы из пустых ворот (с 2022).
- award=mvp_goalie — Призы лучшему вратарю матча (с 2006).
- award=yellow_cards — Жёлтые карточки (с 2038).
- award=red_cards — Красные карточки (с 2038).
- award=own_goals — Автоголы (с 2006).
- award=caused_pens — «Привезенные» пенальти (фолы) (с 2026).
- award=pens_missed — Незабитые пенальти (с 2006).
- award=plus_minus — Плюс/Минус (с 2022).
- award=mvp — Звания лучшего игрока матча (с 2006).
- award=matches — Всего матчей за команду (с 2022).
- award=field_matches — Матчи в качестве полевого игрока (с 2022).
- award=avg_goals — Средняя результативность (голы за матч) (с 2022).
- award=avg_assists — Среднее число передач за матч (с 2026).