Заготовка:Автоматизация/ЧТМ-2042 (отборочный турнир)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Первый раунд
- Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тасмания | 4:1 | 9:0 | 4:1 | 25-7 | 18 | ||
| 2 | Микронезия | 1:2 | 0:8 | 5:0 | 11-16 | 9 | ||
| 3 | Гонгконг | 3:4 | 1:2 | 5:0 | 19-17 | 7 | ||
| 4 | Сент-Винсент и Гренадины | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 5-20 | 1 |
- Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботсвана | 5:1 | 4:3 | 3:0 | 21-9 | 16 | ||
| 2 | Саба | 0:3 | 4:2 | 3:4 | 15-19 | 9 | ||
| 3 | Шпицберген | 3:3 | 3:4 | 2:1 | 14-17 | 5 | ||
| 4 | Огненная Земля | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 10-15 | 4 |
- Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джибути | 5:0 | 4:0 | 4:2 | 21-10 | 13 | ||
| 2 | Сент-Китс и Невис | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 9-10 | 9 | ||
| 3 | Ангилья | 2:4 | 2:2 | 4:2 | 14-17 | 8 | ||
| 4 | Кергелен | 4:4 | 1:1 | 3:4 | 12-19 | 2 |
- Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эфиопия | 5:1 | 6:2 | 5:0 | 25-6 | 18 | ||
| 2 | Кения | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 7-7 | 12 | ||
| 3 | Палестина | 0:4 | 0:1 | 5:2 | 9-15 | 6 | ||
| 4 | Острова Антиподов | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 7-20 | 0 |
- Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аомынь | 1:0 | 1:1 | 8-3 | 10 | ||
| 2 | Маврикий | 2:4 | 4:0 | 12-9 | 6 | ||
| 3 | Галапагос | 0:2 | 4:6 | 5-13 | 1 |
- Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров Вознесения | 0:0 | 3:1 | 3-1 | 6 | ||
| 2 | Тонга | 0:0 | 5:4 | 6-6 | 5 | ||
| 3 | Филиппины | 0:0 | 2:1 | 7-9 | 4 |
- Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Непал | 4:0 | 5:1 | 10-1 | 10 | ||
| 2 | Китайский Тайпей | 0:0 | 0:0 | 3-6 | 5 | ||
| 3 | Малайзия | 0:1 | 2:3 | 3-9 | 1 |
- Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Занзибар | 5:0 | 3:1 | 11-4 | 9 | ||
| 2 | Ниуэ | 3:0 | 3:0 | 7-6 | 7 | ||
| 3 | Земля Франца-Иосифа | 0:3 | 1:1 | 2-10 | 1 |
- Группа I
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кюрасао | 5:0 | 5:2 | 17-5 | 10 | ||
| 2 | Французская Полинезия | 2:2 | 2:1 | 4-8 | 5 | ||
| 3 | Хёрд | 1:5 | 0:0 | 4-12 | 1 |
- Группа J
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сингапур | 1:3 | 3:2 | 9-9 | 7 | ||
| 2 | Гвинея-Бисау | 3:3 | 1:1 | 7-5 | 6 | ||
| 3 | Мальтийский Орден | 1:2 | 0:0 | 4-6 | 2 |
- Группа K
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норфолк | 3:2 | 3:1 | 10-7 | 8 | ||
| 2 | Гренландия | 1:1 | 2:1 | 6-6 | 5 | ||
| 3 | Токелау | 3:3 | 1:1 | 6-9 | 2 |
- Группа L
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палау | 2:2 | 5:0 | 10-5 | 6 | ||
| 2 | Лесото | 2:2 | 2:0 | 6-8 | 5 | ||
| 3 | Британские Виргины | 1:1 | 4:0 | 5-8 | 4 |
- Группа M
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западная Сахара | 2:0 | 6:2 | 12-5 | 9 | ||
| 2 | Тувалу | 1:0 | 1:1 | 4-4 | 7 | ||
| 3 | Тристан-да-Кунья | 2:4 | 1:2 | 6-13 | 1 |
- Группа N
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутан | 6:0 | 0:0 | 16-2 | 10 | ||
| 2 | Кокос | 1:5 | 5:1 | 9-15 | 4 | ||
| 3 | Монако | 1:5 | 3:3 | 5-13 | 2 |
- Группа O
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамбия | 7:2 | 2:1 | 15-6 | 12 | ||
| 2 | Реюньон | 2:4 | 3:3 | 10-16 | 4 | ||
| 3 | Мартиника | 1:2 | 2:3 | 7-10 | 1 |
- Группа P
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливан | 1:0 | 4:0 | 8-3 | 8 | ||
| 2 | Восточный Тимор | 2:2 | 4:2 | 8-7 | 5 | ||
| 3 | Новая Земля | 1:1 | 2:2 | 5-11 | 2 |
| Рейтинг вторых мест без учёта матчей против четвёртых мест) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| 1 | Ниуэ | 7 | 7-6 |
| 2 | Тувалу | 7 | 4-4 |
| 3 | Маврикий | 6 | 12-9 |
| 4 | Гвинея-Бисау | 6 | 7-5 |
| 5 | Кения | 6 | 3-6 |
| 6 | Саба | 6 | 9-13 |
| 7 | Восточный Тимор | 5 | 8-7 |
| 8 | Тонга | 5 | 6-6 |
| 9 | Гренландия | 5 | 6-6 |
| 10 | Лесото | 5 | 6-8 |
| 11 | Сент-Китс и Невис | 5 | 6-9 |
| 12 | Китайский Тайпей | 5 | 3-6 |
| 13 | Французская Полинезия | 5 | 4-8 |
| 14 | Реюньон | 4 | 10-16 |
| 15 | Кокос | 4 | 9-15 |
| 16 | Микронезия | 3 | 4-15 |
Примечание. Тонга находится выше Гренландии за счёт преимущества по очкам в матчах против первых мест (2:1).
| Рейтинг последних мест (учитываются только матчи против первых и вторых мест) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| 1 | Филиппины | 4 | 7-9 |
| 2 | Британские Виргины | 4 | 5-8 |
| 3 | Огненная Земля | 3 | 8-12 |
| 4 | Мальтийский Орден | 2 | 4-6 |
| 5 | Токелау | 2 | 6-9 |
| 6 | Кергелен | 2 | 7-11 |
| 7 | Новая Земля | 2 | 5-11 |
| 8 | Монако | 2 | 5-13 |
| 9 | Мартиника | 1 | 7-10 |
| 10 | Малайзия | 1 | 3-9 |
| 11 | Тристан-да-Кунья | 1 | 6-13 |
| 12 | Галапагос | 1 | 5-13 |
| 13 | Хёрд | 1 | 4-12 |
| 14 | Земля Франца-Иосифа | 1 | 2-10 |
| 15 | Острова Антиподов | 0 | 4-13 |
| 16 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 3-13 |
- Дополнительные матчи за выход во второй раунд
| Микронезия | 3:2, 4:4 | Ниуэ | ||
| Кокос | 3:3, 1:3 | Тувалу | ||
| Реюньон | 3:4, 0:6 | Маврикий | ||
| Французская Полинезия | 2:1, 2:0 | Гвинея-Бисау | ||
| Китайский Тайпей | 4:4, 3:1 | Кения | ||
| Сент-Китс и Невис | 4:1, 3:4(ET) | Саба | ||
| Лесото | 4:0, 2:3 | Восточный Тимор | ||
| Гренландия | 3:2, 1:0 | Тонга |
Второй раунд
- Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботсвана | 3:3 | 2:1 | 7:3 | 18-13 | 10 | ||
| 2 | Экв. Гвинея | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 10-9 | 9 | ||
| 3 | Аомынь | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 12-14 | 8 | ||
| 4 | Микронезия | 3:3 | 1:2 | 6:3 | 16-20 | 4 |
- Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбадос | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 19-9 | 15 | ||
| 2 | Джибути | 4:2 | 0:0 | 4:1 | 13-13 | 8 | ||
| 3 | Непал | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 10-10 | 8 | ||
| 4 | Французская Полинезия | 1:3 | 3:3 | 0:3 | 7-17 | 2 |
- Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тасмания | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 21-7 | 16 | ||
| 2 | Бермуды | 2:2 | 4:0 | 5:0 | 20-8 | 13 | ||
| 3 | Лесото | 2:3 | 2:5 | 3:3 | 10-20 | 2 | ||
| 4 | Остров Пасхи | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 7-23 | 2 |
- Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свазиленд | 2:1 | 9:0 | 3:3 | 19-8 | 12 | ||
| 2 | Западная Сахара | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 16-11 | 9 | ||
| 3 | Марианы | 1:2 | 4:4 | 1:1 | 8-21 | 5 | ||
| 4 | Занзибар | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 9-12 | 4 |
- Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папуа-Новая Гвинея | 1:0 | 1:0 | 7:1 | 18-3 | 18 | ||
| 2 | Ливан | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 9-8 | 10 | ||
| 3 | Аруба | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 5-8 | 3 | ||
| 4 | Норфолк | 1:5 | 0:1 | 0:0 | 3-16 | 2 |
- Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маршаллы | 2:2 | 8:3 | 5:1 | 18-9 | 11 | ||
| 2 | Багамы | 0:0 | 5:1 | 0:4 | 14-8 | 11 | ||
| 3 | Остров Вознесения | 3:2 | 0:3 | 6:0 | 15-20 | 7 | ||
| 4 | Палау | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 8-18 | 4 |
- Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутан | 1:0 | 0:0 | 6:1 | 13-6 | 11 | ||
| 2 | Гренландия | 1:3 | 2:0 | 4:3 | 7-7 | 8 | ||
| 3 | Пуэрто-Рико | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3-4 | 7 | ||
| 4 | Тувалу | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 5-11 | 4 |
- Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамбия | 3:3 | 1:0 | 5:1 | 15-7 | 12 | ||
| 2 | Бангладеш | 2:5 | 3:0 | 0:0 | 13-12 | 8 | ||
| 3 | Китайский Тайпей | 1:1 | 4:3 | 4:2 | 12-13 | 8 | ||
| 4 | Буркина-Фасо | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 6-14 | 3 |
- Группа I
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кюрасао | 2:1 | 5:1 | 5:1 | 18-9 | 15 | ||
| 2 | Ватикан | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 16-11 | 8 | ||
| 3 | Сент-Китс и Невис | 1:4 | 3:3 | 3:1 | 11-19 | 7 | ||
| 4 | Сингапур | 1:2 | 4:2 | 2:3 | 11-17 | 4 |
- Группа J
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвиана | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 11-13 | 10 | ||
| 2 | Маврикий | 4:1 | 3:2 | 6:3 | 18-17 | 9 | ||
| 3 | Эфиопия | 3:3 | 5:3 | 1:1 | 16-15 | 8 | ||
| 4 | Острова Кука | 4:0 | 4:2 | 2:4 | 15-15 | 7 |
| Рейтинг вторых мест | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| 1 | Бермуды | 13 | 20-8 |
| 2 | Багамы | 11 | 14-8 |
| 3 | Ливан | 10 | 9-8 |
| 4 | Западная Сахара | 9 | 16-11 |
| 5 | Маврикий | 9 | 18-17 |
| 6 | Экв. Гвинея | 9 | 10-9 |
| 7 | Ватикан | 8 | 16-11 |
| 8 | Бангладеш | 8 | 13-12 |
| 9 | Джибути | 8 | 13-13 |
| 10 | Гренландия | 8 | 7-7 |
| Рейтинг третьих мест | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| 1 | Эфиопия | 8 | 16-15 |
| 2 | Непал | 8 | 10-10 |
| 3 | Китайский Тайпей | 8 | 12-13 |
| 4 | Аомынь | 8 | 12-14 |
| 5 | Пуэрто-Рико | 7 | 3-4 |
| 6 | Остров Вознесения | 7 | 15-20 |
| 7 | Сент-Китс и Невис | 7 | 11-19 |
| 8 | Марианы | 5 | 8-21 |
| 9 | Аруба | 3 | 5-8 |
| 10 | Лесото | 2 | 10-20 |
- Дополнительные матчи за выход в третий раунд
- Первый тур
| Лесото | 1:3, 1:4 | Китайский Тайпей | ||
| Аруба | 5:1, 1:2 | Аомынь | ||
| Марианы | 1:1, 1:2 | Пуэрто-Рико | ||
| Сент-Китс и Невис | 3:3, 1:7 | Остров Вознесения |
- Второй тур
| Аруба | 2:4, 1:3 | Бермуды | ||
| Остров Вознесения | 0:0, 0:6 | Багамы | ||
| Пуэрто-Рико | 4:2, 1:1 | Ливан | ||
| Китайский Тайпей | 6:3, 2:4 | Западная Сахара | ||
| Непал | 4:4, 2:3 | Маврикий | ||
| Эфиопия | 1:1, 3:0 | Экв. Гвинея | ||
| Гренландия | 5:0, 1:3 | Ватикан | ||
| Джибути | 1:1, 1:2 | Бангладеш |
Третий раунд
- Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мьянма | 0:0 | 5:0 | 3:2 | 14-4 | 13 | ||
| 2 | Бенин | 1:4 | 2:1 | 5:0 | 12-10 | 8 | ||
| 3 | Маршаллы | 0:2 | 3:2 | 4:4 | 11-17 | 7 | ||
| 4 | Танзания | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 11-17 | 5 |
- Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соломоны | 5:3 | 3:2 | 4:2 | 18-12 | 14 | ||
| 2 | Кирибати | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 13-12 | 8 | ||
| 3 | Гибралтар | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 10-11 | 8 | ||
| 4 | Коморы | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 7-13 | 2 |
- Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминика | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 19-3 | 18 | ||
| 2 | Бруней | 1:4 | 3:3 | 4:0 | 11-12 | 7 | ||
| 3 | Сейшелы | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 11-13 | 7 | ||
| 4 | Тасмания | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3-16 | 3 |
- Группа D
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туркмения | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 15-4 | 14 | ||
| 2 | Кюрасао | 1:2 | 3:2 | 9:1 | 14-6 | 9 | ||
| 3 | Никарагуа | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 9-8 | 8 | ||
| 4 | Китайский Тайпей | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 4-24 | 1 |
- Группа E
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтсеррат | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 21-14 | 12 | ||
| 2 | Чад | 5:5 | 3:1 | 6:0 | 21-12 | 11 | ||
| 3 | Барбадос | 4:4 | 2:1 | 1:0 | 9-12 | 8 | ||
| 4 | Пуэрто-Рико | 2:3 | 2:4 | 0:0 | 4-17 | 1 |
- Группа F
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мозамбик | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 18-6 | 14 | ||
| 2 | Свазиленд | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 11-13 | 9 | ||
| 3 | Гренада | 1:3 | 4:0 | 3:0 | 12-11 | 7 | ||
| 4 | Бермуды | 1:5 | 1:3 | 3:2 | 7-18 | 4 |
- Группа G
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афганистан | 5:6 | 5:0 | 4:1 | 19-14 | 12 | ||
| 2 | Таджикистан | 1:4 | 2:2 | 4:1 | 18-13 | 11 | ||
| 3 | Науру | 6:0 | 1:1 | 0:3 | 13-14 | 8 | ||
| 4 | Новая Каледония | 0:1 | 0:4 | 3:4 | 8-17 | 3 |
- Группа H
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 5:2 | 5:0 | 4:1 | 23-8 | 15 | ||
| 2 | Антигуа и Барбуда | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 13-12 | 9 | ||
| 3 | Мальдивы | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 12-13 | 9 | ||
| 4 | Мавритания | 1:5 | 0:3 | 1:5 | 7-22 | 3 |
- Группа I
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суринам | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 16-8 | 13 | ||
| 2 | Гайана | 4:2 | 3:0 | 1:4 | 14-9 | 12 | ||
| 3 | Эфиопия | 0:5 | 1:2 | 4:2 | 11-18 | 6 | ||
| 4 | Папуа-Новая Гвинея | 2:2 | 0:3 | 2:5 | 10-16 | 4 |
- Группа J
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гваделупа | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 22-6 | 16 | ||
| 2 | Гуам | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 12-6 | 11 | ||
| 3 | Белиз | 1:5 | 1:2 | 3:0 | 10-17 | 4 | ||
| 4 | Бангладеш | 0:4 | 0:0 | 3:3 | 3-18 | 2 |
- Группа K
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров св. Елены | 5:1 | 2:2 | 5:0 | 21-6 | 16 | ||
| 2 | Аляска | 2:4 | 3:0 | 4:4 | 19-21 | 8 | ||
| 3 | Бутан | 0:2 | 5:5 | 1:0 | 9-14 | 5 | ||
| 4 | Мадагаскар | 1:3 | 3:4 | 2:1 | 10-18 | 4 |
- Группа L
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Марино | 2:2 | 5:2 | 5:3 | 17-9 | 14 | ||
| 2 | Америк. Самоа | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 9-10 | 7 | ||
| 3 | Ботсвана | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 12-15 | 5 | ||
| 4 | Багамы | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 10-14 | 5 |
- Группа M
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домин. Республика | 1:1 | 3:2 | 7:0 | 22-6 | 12 | ||
| 2 | Нигер | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 14-5 | 12 | ||
| 3 | Лаос | 0:8 | 0:0 | 3:1 | 10-19 | 5 | ||
| 4 | Гамбия | 2:2 | 2:4 | 4:4 | 9-25 | 2 |
- Группа N
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Люсия | 0:1 | 5:0 | 11:0 | 29-8 | 13 | ||
| 2 | Фиджи | 3:4 | 2:2 | 5:2 | 12-8 | 11 | ||
| 3 | Гавайи | 4:4 | 0:0 | 6:0 | 14-13 | 7 | ||
| 4 | Маврикий | 0:5 | 0:1 | 2:2 | 4-30 | 1 |
- Группа O
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦАР | 3:2 | 4:0 | 6:1 | 19-12 | 13 | ||
| 2 | Сомали | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 9-6 | 11 | ||
| 3 | Шри-Ланка | 6:2 | 0:0 | 4:0 | 15-10 | 10 | ||
| 4 | Гренландия | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 4-19 | 0 |
- Группа P
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самоа | 4:4 | 8:3 | 1:0 | 21-14 | 13 | ||
| 2 | Пакистан | 4:1 | 4:4 | 5:1 | 20-13 | 11 | ||
| 3 | Таити | 2:4 | 2:1 | 3:3 | 16-22 | 6 | ||
| 4 | Гвиана | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 8-16 | 2 |
| Рейтинг вторых мест | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | О | М |
| 1 | Нигер | 12 | 14-5 |
| 2 | Гайана | 12 | 14-9 |
| 3 | Чад | 11 | 21-12 |
| 4 | Пакистан | 11 | 20-13 |
| 5 | Гуам | 11 | 12-6 |
| 6 | Таджикистан | 11 | 18-13 |
| 7 | Фиджи | 11 | 12-8 |
| 8 | Сомали | 11 | 9-6 |
| 9 | Кюрасао | 9 | 14-6 |
| 10 | Антигуа и Барбуда | 9 | 13-12 |
| 11 | Свазиленд | 9 | 11-13 |
| 12 | Бенин | 8 | 12-10 |
| 13 | Кирибати | 8 | 13-12 |
| 14 | Аляска | 8 | 19-21 |
| 15 | Бруней | 7 | 11-12 |
| 16 | Америк. Самоа | 7 | 9-10 |
Стыковые матчи
| Америк. Самоа | 2:1, 3:3(ET) | Нигер | ||
| Бруней | 1:2, 0:0 | Гайана | ||
| Аляска | 3:3, 3:3(пен.5:3) | Чад | ||
| Кирибати | 3:2, 3:3 | Пакистан | ||
| Бенин | 0:2, 2:3 | Гуам | ||
| Свазиленд | 2:1, 1:1 | Таджикистан | ||
| Антигуа и Барбуда | 4:2, 0:3 | Фиджи | ||
| Кюрасао | 3:2, 1:4 | Сомали |
Дополнительный турнир
Турнир состоялся на нейтральном поле в Камбодже.
В турнире приняли участие 8 команд, разыгравшие две путёвки в финальный раунд:
- Лучшие команды из числа проигравших в стыковых матчах — Нигер, Чад.
- Лучшие команды из Лиги Наций, не прошедшие отборочный турнир — Гибралтар, Таити.
- Обладатель Кубка Федерации — Киргизия (команда стала участником финального турнира, её место передаётся лучшей по рейтингу из тех, кто не прошёл квалификацию и не оказался в числе лучших команд из стыковых матчей или Лиги Наций — Таджикистан).
- Wild Card от Федерации — Гавайи, Палау, Пакистан.
- Полуфиналы
| Палау | 0:5 | Нигер | ||
| Таджикистан | 7:1 | Пакистан | ||
| Гибралтар | 1:2 | Гавайи | ||
| Таити | 1:1(пен.7:6) | Чад |
- Финалы
| Нигер | 5:1 | Таджикистан | ||
| Гавайи | 2:4 | Таити |