Участник:Недоучившийся семинарист/черновик: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
Новая страница: «{{З13}} {{С13|06|10|14|18|22|26|30|ЧТМ-2034...»
 
Нет описания правки
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{З13}}
{{Т}}
{{С13|[[ЧТМ-2006|06]]|[[ЧТМ-2010|10]]|[[ЧТМ-2014|14]]|[[ЧТМ-2018|18]]|[[ЧТМ-2022|22]]|[[ЧТМ-2026|26]]|[[ЧТМ-2030|30]]|[[ЧТМ-2034|34]]|[[ЧТМ-2038|38]]|[[ЧТМ-2042|42]]|[[ЧТМ-2046|46]]|[[ЧТМ-2050|50]]}}
{{З13||[[ЧТМ-2006|06]]|[[ЧТМ-2010|10]]|[[ЧТМ-2014|14]]|[[ЧТМ-2018|18]]|[[ЧТМ-2022|22]]|[[ЧТМ-2026|26]]|[[ЧТМ-2030|30]]|[[ЧТМ-2034|34]]|[[ЧТМ-2038|38]]|[[ЧТМ-2042|42]]|[[ЧТМ-2046|46]]|[[ЧТМ-2050|50]]}}
{{С13|'''ЧЕМПИОН'''|20|40|60|80|100|120|140|160|180|200|220|240}}
{{С13|'''Финал'''|15|30|45|60|75|90|105|120|135|150|165|180}}
{{С13|'''Полуфинал'''|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|110|120}}
{{С13|'''1/4 финала'''|5|10|15|20|25|30|35|40|45|50|55|60}}
{{С13|'''1/8 финала'''|3|6|9|12|15|18|21|24|27|30|33|36}}
{{С13|'''3-е место в группе'''|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24}}
{{С13|'''4-е место в группе'''|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}}
|}
|}

Текущая версия от 17:28, 26 мая 2021

06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
ЧЕМПИОН 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Финал 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
Полуфинал 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1/4 финала 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1/8 финала 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
3-е место в группе 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
4-е место в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12