ЧТМ-2010 (индивидуальная статистика): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
LordBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{P2}}» на «{{P|2}}» |
Подбырин (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] == | == [[Золотой Башмак|Бомбардиры]] == | ||
{{ | * '''{{ИК|Герыч|МЬЯ|10}}''' | ||
* {{ИК|Герыч|ОСТ|10}} | |||
* {{ИК|Герыч|АФГ|7}} | |||
{{ | * {{ИК|Герыч|НИГ|6}} | ||
{{ | * {{ИК|Диман|СОЛ|6}} | ||
{{ | * {{ИК|Антон|ДОМ|6}} | ||
{{ | * {{ИК|Диман|ЧАД|5}} | ||
{{ | * {{ИК|Диман Е.|МЬЯ|5}} | ||
{{ | * {{ИК|Антон|ЧАД|4}} | ||
{{ | * {{ИК|Диман|ДОМ|4}} | ||
{{ | * {{ИК|Герыч|МНТ|4}} | ||
{{ | * {{ИК|Геныч|МОН|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Антон|ЭРИ|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Антон|ГВА|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Ильич|НИК|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Герыч|МАЛ|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Диман К.|АФГ|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Диман К.|МАЛ|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Крюча|МАЛ|3}} | ||
{{ | * {{ИК|Диман|ФИД|3}} | ||
{{ | |||
{{ | |||
== [[Игрок матча]] == | == [[Игрок матча]] == | ||
| Строка 35: | Строка 32: | ||
{{С3|{{P}}|[[Диман К.]]|4}} | {{С3|{{P}}|[[Диман К.]]|4}} | ||
{{С3|{{P}}|[[Геныч]]|3}} | {{С3|{{P}}|[[Геныч]]|3}} | ||
{{С3| | {{С3| |[[Денис П.]]|3}} | ||
{{С3|{{P}}|[[Ильич]]|2}} | {{С3|{{P||+2}}|[[Ильич]]|2}} | ||
{{С3|{{P}}|[[Некит]]|1}} | {{С3|{{P}}|[[Некит]]|1}} | ||
{{С3| | {{С3| |[[Диман Е.]]|1}} | ||
{{С3| | {{С3| |[[Макс]]|1}} | ||
{{С3| | {{С3| |[[Долян]]|1}} | ||
{{С3| | {{С3| |[[Ален]]|1}} | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 01:24, 24 марта 2022
Индивидуальная статистика ЧТМ-2010.
- Герыч (Мьянма) — 10
- Герыч (Остров св. Елены) — 10
- Герыч (Афганистан) — 7
- Герыч (Нигер) — 6
- Диман (Соломоны) — 6
- Антон (Доминика) — 6
- Диман (Чад) — 5
- Диман Е. (Мьянма) — 5
- Антон (Чад) — 4
- Диман (Доминика) — 4
- Герыч (Монтсеррат) — 4
- Геныч (Монголия) — 3
- Антон (Эритрея) — 3
- Антон (Гваделупа) — 3
- Ильич (Никарагуа) — 3
- Герыч (Мальдивы) — 3
- Диман К. (Афганистан) — 3
- Диман К. (Мальдивы) — 3
- Крюча (Мальдивы) — 3
- Диман (Фиджи) — 3
| Место | Игрок | Игрок матча |
|---|---|---|
| 1 | Герыч | 20 |
| 2 | Диман | 9 |
| 3 | Антон | 7 |
| 4 | Диман К. | 4 |
| 5 | Геныч | 3 |
| Денис П. | 3 | |
| 7 | Ильич | 2 |
| 8 | Некит | 1 |
| Диман Е. | 1 | |
| Макс | 1 | |
| Долян | 1 | |
| Ален | 1 |
| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Герыч | 50 |
| 2 | Диман | 30 |
| 3 | Антон | 28 |
| 4 | Диман К. | 16 |
| 5 | Ильич | 8 |
| 6 | Некит | 8 |
| 7 | Денис П. | 8 |
| 8 | Макс | 6 |
| 9 | Диман Е. | 6 |
| 10 | Крюча | 5 |
| 11 | Геныч | 5 |
| 12 | Лёха С. | 4 |
| 13 | Ален | 4 |
| 14 | Глеб | 3 |
| 15 | Ванёк | 3 |
| 16 | Ринат | 2 |
| 17 | Долян | 2 |
| 18 | Олег | 1 |
| Игрок | 6 | 5 | 4 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Герыч | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Крюча | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Диман К. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Диман | 2 |
| Герыч | 2 |
| Денис П. | 1 |
Пробитые пенальти
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильич | 100% | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Диман Е. | 83.3% | +3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Герыч | 69.2% | +1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гандурик | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Диман | 66.7% | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Антон | 63.6% | -1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Крюча | 60% | -1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Глеб | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ринат | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Олег | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Некит | 57.1% | -2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Денис П. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Диман К. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ален | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Какой-то Витёк | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пузырь | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мелкий Макс | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Какой-то Лёха | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Макс | 54.5% | -4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ванёк | 0% | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 58.5% | -20 | 82 | 48 | 20 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Пенальти в игре
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Диман К. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Денис П. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Крюча | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Диман | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 20% | -7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Отбитые пенальти
| Место | Вратарь | Отбитые пенальти |
|---|---|---|
| 1 | Диман | 9 |
| 2 | Диман Е. | 3 |
| 3 | Некит | 2 |
| 4 | Пузырь | 1 |
| 5 | Герыч | 1 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |