|
|
| (не показано 19 промежуточных версий 12 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| {{ИСПВ}}
| | В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧТМ]]'''. Таблица разделена на две части: в верхней расположены команды, принимавшие участие в финальных турнирах; в нижней — не принимавшие. Внутри частей команды расположены в алфавитном порядке. |
| В данной таблице приведены '''результаты выступлений на [[ЧТМ]]'''. Таблица разделена на две части: в верхней расположены команды, принимавшие участие в финальных турнирах; в нижней — не принимавшие. Внутри частей команды расположены в алфавитном порядке. | |
| | |
| == Условные обозначения ==
| |
| {{Spoiler|
| |
| * '''Ч''' — чемпион.
| |
| * '''Ф''' — финалист.
| |
| * '''Б''' — бронза.
| |
| * '''Д''' — дерево.
| |
| * '''1/4''' — 1/4 финала.
| |
| * '''1/8''' — 1/8 финала.
| |
| * 3гр — 3-е место в группе.
| |
| * 4гр — 4-е место в группе.
| |
| * фт — участники финального турнира.
| |
| * ''о'' — отборочный турнир.
| |
| * ''о(ст)'' — отборочный турнир (стыковые матчи).
| |
| * ''о(3)'' — отборочный турнир (3-й раунд).
| |
| * ''о(2)'' — отборочный турнир (2-й раунд).
| |
| * ''о(1)'' — отборочный турнир (1-й раунд).
| |
| * ''о(пр)'' — отборочный турнир (предварительный раунд).
| |
| * — — не принимали участия в турнире.
| |
| }}
| |
|
| |
|
| == Таблица == | | == Таблица == |
| {{T}} | | {{Тcollapsed|2|Условные обозначения}} |
| |-
| | {{С2|'''Ч'''|чемпион}} |
| |colspan="10" align="center"|'''Участвовали в финальных турнирах:'''
| | {{С2|'''Ф'''|финалист}} |
| {{З10|Команда|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}} | | {{С2|'''Б'''|бронза}} |
| {{СВЧТМ|АЛЯ}} | | {{С2|'''Д'''|дерево}} |
| {{СВЧТМ|АСА}}
| | {{С2|'''1/4'''|1/4 финала}} |
| {{СВЧТМ|АНТ}} | | {{С2|'''1/8'''|1/8 финала}} |
| {{СВЧТМ|АФГ}}
| | {{С2|'''по'''|выход в плей-офф}} |
| {{СВЧТМ|БАН}} | | {{С2|3гр|3-е место в группе}} |
| {{СВЧТМ|БАР}}
| | {{С2|4гр|4-е место в группе}} |
| {{СВЧТМ|БЕЛ}}
| | {{С2|фт|участники финального турнира}} |
| {{СВЧТМ|БЕН}}
| | {{С2|''о''|отборочный турнир}} |
| {{СВЧТМ|БРУ}}
| | {{С2|''о(ст)''|отборочный турнир (стыковые матчи)}} |
| {{СВЧТМ|БУТ}}
| | {{С2|''о(3)''|отборочный турнир (3-й раунд)}} |
| {{СВЧТМ|ВАТ}}
| | {{С2|''о(2)''|отборочный турнир (2-й раунд)}} |
| {{СВЧТМ|ВОС}}
| | {{С2|''о(1)''|отборочный турнир (1-й раунд)}} |
| {{СВЧТМ|ГАВ}}
| | {{С2|''о(пр)''| отборочный турнир (предварительный раунд)}} |
| {{СВЧТМ|ГАЙ}}
| | {{С2|—|не принимали участия в турнире}} |
| {{СВЧТМ|ГВА}}
| |
| {{СВЧТМ|ГВИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ГИБ}}
| |
| {{СВЧТМ|ГРЕ}}
| |
| {{СВЧТМ|ГУА}}
| |
| {{СВЧТМ|ДЖИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ДОМ}}
| |
| {{СВЧТМ|ДРЕ}}
| |
| {{СВЧТМ|ИНД}}
| |
| {{СВЧТМ|КАЙ}}
| |
| {{СВЧТМ|КАМ}}
| |
| {{СВЧТМ|КИР}}
| |
| {{СВЧТМ|КРБ}}
| |
| {{СВЧТМ|КЮР}}
| |
| {{СВЧТМ|ЛАО}}
| |
| {{СВЧТМ|МАЛ}}
| |
| {{СВЧТМ|МАР}}
| |
| {{СВЧТМ|МОЗ}}
| |
| {{СВЧТМ|МОН}}
| |
| {{СВЧТМ|МНТ}}
| |
| {{СВЧТМ|МЬЯ}}
| |
| {{СВЧТМ|НИГ}}
| |
| {{СВЧТМ|НИК}}
| |
| {{СВЧТМ|НОВ}}
| |
| {{СВЧТМ|ОСТ}}
| |
| {{СВЧТМ|ПАК}}
| |
| {{СВЧТМ|ПАП}}
| |
| {{СВЧТМ|САМ}}
| |
| {{СВЧТМ|САН}}
| |
| {{СВЧТМ|СВА}}
| |
| {{СВЧТМ|СЕЙ}}
| |
| {{СВЧТМ|СЕН}}
| |
| {{СВЧТМ|СОЛ}}
| |
| {{СВЧТМ|СОМ}}
| |
| {{СВЧТМ|СУР}}
| |
| {{СВЧТМ|ТАД}}
| |
| {{СВЧТМ|ТАИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ТАН}}
| |
| {{СВЧТМ|ТЕР}}
| |
| {{СВЧТМ|ТУР}}
| |
| {{СВЧТМ|ФИД}}
| |
| {{СВЧТМ|ЦАР}}
| |
| {{СВЧТМ|ЧАД}}
| |
| {{СВЧТМ|ШРИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ЭРИ}} | |
| |-
| |
| |colspan="10" align="center"|'''Не участвовали в финальных турнирах:'''
| |
| {{З10|Команда|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}} | |
| {{СВЧТМ|АБХ}} | |
| {{СВЧТМ|АВИ}}
| |
| {{СВЧТМ|АНГ}} | |
| {{СВЧТМ|АОМ}}
| |
| {{СВЧТМ|АРУ}} | |
| {{СВЧТМ|АТО}}
| |
| {{СВЧТМ|БАГ}} | |
| {{СВЧТМ|БЕР}}
| |
| {{СВЧТМ|БОН}} | |
| {{СВЧТМ|БОТ}}
| |
| {{СВЧТМ|БВИ}} | |
| {{СВЧТМ|БУР}}
| |
| {{СВЧТМ|ГАЛ}} | |
| {{СВЧТМ|ГАМ}}
| |
| {{СВЧТМ|ГВБ}} | |
| {{СВЧТМ|ГОН}}
| |
| {{СВЧТМ|ГРЛ}} | |
| {{СВЧТМ|ЗАН}}
| |
| {{СВЧТМ|ЗАС}} | |
| {{СВЧТМ|ЗАП}}
| |
| {{СВЧТМ|ЗФИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ЙЕМ}}
| |
| {{СВЧТМ|КАН}}
| |
| {{СВЧТМ|КАШ}}
| |
| {{СВЧТМ|КЕН}}
| |
| {{СВЧТМ|КЕР}}
| |
| {{СВЧТМ|КРМ}}
| |
| {{СВЧТМ|КИТ}}
| |
| {{СВЧТМ|КОК}}
| |
| {{СВЧТМ|КОМ}}
| |
| {{СВЧТМ|ЛЕС}}
| |
| {{СВЧТМ|ЛИВ}}
| |
| {{СВЧТМ|МАВ}}
| |
| {{СВЧТМ|МВР}}
| |
| {{СВЧТМ|МАД}}
| |
| {{СВЧТМ|МАЙ}}
| |
| {{СВЧТМ|МЛЗ}}
| |
| {{СВЧТМ|МАО}}
| |
| {{СВЧТМ|МРН}}
| |
| {{СВЧТМ|МРТ}}
| |
| {{СВЧТМ|МЕЛ}}
| |
| {{СВЧТМ|МИД}}
| |
| {{СВЧТМ|МИК}}
| |
| {{СВЧТМ|МНК}}
| |
| {{СВЧТМ|НАУ}}
| |
| {{СВЧТМ|НЕП}}
| |
| {{СВЧТМ|НИУ}}
| |
| {{СВЧТМ|НЗЕ}}
| |
| {{СВЧТМ|НОР}}
| |
| {{СВЧТМ|ОГН}}
| |
| {{СВЧТМ|ОВО}}
| |
| {{СВЧТМ|ОЕВ}}
| |
| {{СВЧТМ|ОАН}}
| |
| {{СВЧТМ|ОКУ}}
| |
| {{СВЧТМ|ПАЛ}}
| |
| {{СВЧТМ|ПЛС}}
| |
| {{СВЧТМ|ПОЛ}}
| |
| {{СВЧТМ|ПУЭ}}
| |
| {{СВЧТМ|РЕЮ}}
| |
| {{СВЧТМ|САБ}}
| |
| {{СВЧТМ|СТП}}
| |
| {{СВЧТМ|СЕВ}}
| |
| {{СВЧТМ|СПМ}}
| |
| {{СВЧТМ|СВГ}}
| |
| {{СВЧТМ|СКН}}
| |
| {{СВЧТМ|СМА}}
| |
| {{СВЧТМ|СЭС}}
| |
| {{СВЧТМ|СЕУ}}
| |
| {{СВЧТМ|СИН}}
| |
| {{СВЧТМ|ТАС}}
| |
| {{СВЧТМ|ТОК}}
| |
| {{СВЧТМ|ТОН}}
| |
| {{СВЧТМ|ТРИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ТУА}}
| |
| {{СВЧТМ|ТУВ}}
| |
| {{СВЧТМ|УОЛ}}
| |
| {{СВЧТМ|ФИЛ}}
| |
| {{СВЧТМ|ФРА}}
| |
| {{СВЧТМ|ХЁР}}
| |
| {{СВЧТМ|ШПИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ЭКВ}}
| |
| {{СВЧТМ|ЭФИ}}
| |
| {{СВЧТМ|ЮЖН}}
| |
| {{СВЧТМ|ЯНМ}}
| |
| |} | | |} |
| | {{Результаты выступлений на ЧТМ}} |
|
| |
|
| {{Избранный список}} | | {{Избранный список}} |
| {{Чемпионат третьего мира}} | | {{Чемпионат третьего мира}} |
| | | |
| [[Категория:Статистика]] | | [[Категория:Результаты выступлений]] |