ЧТМ-2006 (индивидуальная статистика): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Строка 50: Строка 50:
{{Т}}
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{С11|'''{{P3}}'''|'''[[Раф]]'''|{{#expr:8/12*100 round 1}}%|'''0'''|'''12'''|'''8'''|2|0|0|1|1}}
{{С11|'''{{P3}}'''|'''[[Раф]]'''|{{#expr:8/12*100 round 1}}%|'''{{#expr:8-(12-8)*2}}'''|'''12'''|'''8'''|2|0|0|1|1}}
{{С11|{{P3}}|[[Антон]]|{{#expr:6/10*100 round 1}}%|-2|'''10'''|'''6'''|3|0|1|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Антон]]|{{#expr:6/10*100 round 1}}%|{{#expr:6-(10-6)*2}}|'''10'''|'''6'''|3|0|1|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Диман Е.]]|{{#expr:4/8*100 round 1}}%|-4|'''8'''|'''4'''|3|1|0|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Диман Е.]]|{{#expr:4/8*100 round 1}}%|{{#expr:4-(8-4)*2}}|'''8'''|'''4'''|3|1|0|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Крюча]]|{{#expr:0/3*100 round 1}}%|-6|'''3'''|'''0'''|1|2|0|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Крюча]]|{{#expr:0/3*100 round 1}}%|{{#expr:0-(3-0)*2}}|'''3'''|'''0'''|1|2|0|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Геныч]]|{{#expr:4/10*100 round 1}}%|-8|'''10'''|'''4'''|4|1|1|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Геныч]]|{{#expr:4/10*100 round 1}}%|{{#expr:4-(10-4)*2}}|'''10'''|'''4'''|4|1|1|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Глеб]]|{{#expr:0/5*100 round 1}}%|-8|'''5'''|'''0'''|2|0|2|1|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Макс]]|{{#expr:3/9*100 round 1}}%|{{#expr:3-(9-3)*2}}|'''9'''|'''3'''|5|0|1|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Макс]]|{{#expr:3/9*100 round 1}}%|-9|'''9'''|'''3'''|5|0|1|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Глеб]]|{{#expr:0/5*100 round 1}}%|{{#expr:0-(5-0)*2}}|'''5'''|'''0'''|2|0|2|1|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Денис П.]]|{{#expr:3/10*100 round 1}}%|-11|'''10'''|'''3'''|3|0|4|0|0}}
{{С11|{{P3}}|[[Денис П.]]|{{#expr:3/10*100 round 1}}%|{{#expr:3-(10-3)*2}}|'''10'''|'''3'''|3|0|4|0|0}}
{{С11ця|SI||SI|'''ВСЕГО'''|SI|'''{{#expr:(8+6+4+0+4+0+3+3)/(12+10+8+3+10+5+9+10)*100 round 1}}%'''|SI|{{#expr:28-(67-28)*2}}|SI|'''{{#expr:12+10+8+3+10+5+9+10}}'''|SI|'''{{#expr:8+6+4+0+4+0+3+3}}'''|SI|'''{{#expr:2+3+3+1+4+2+5+3}}'''|SI|'''4'''|SI|'''9'''|SI|'''2'''|SI|'''1'''}}
|}
|}

Версия от 23:44, 1 ноября 2020

Голы Игрок Команда
7 (1) Раф Монголия
5 Диман Е. Мьянма
5 Антон Теркс и Кайкос
3 Денис П. Сан-Марино
3 Раф Соломоны
Место Игрок Игрок матча
1 Раф 6
2 Диман 4
3 Антон 2
4 Макс 2
5 Диман Е. 1
Место Игрок Голы
Шаблон:P2 Раф 15 (1)
Шаблон:P2 Антон 11 (1)
Шаблон:P2 Диман Е. 8
Шаблон:P2 Макс 6
Шаблон:P2 Крюча 5
Шаблон:P2 Денис П. 4
Шаблон:P2 Геныч 3
Шаблон:P2 Глеб 3
Шаблон:P2 Диман 1
Игрок 6 5 4 3 Всего
Антон 0 0 1 0 1

Игрок матча как вратарь

Диман 3
Макс 1

Пробитые пенальти

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P3 Раф 66.7% 0 12 8 2 0 0 1 1
Шаблон:P3 Антон 60% -2 10 6 3 0 1 0 0
Шаблон:P3 Диман Е. 50% -4 8 4 3 1 0 0 0
Шаблон:P3 Крюча 0% -6 3 0 1 2 0 0 0
Шаблон:P3 Геныч 40% -8 10 4 4 1 1 0 0
Шаблон:P3 Макс 33.3% -9 9 3 5 0 1 0 0
Шаблон:P3 Глеб 0% -10 5 0 2 0 2 1 0
Шаблон:P3 Денис П. 30% -11 10 3 3 0 4 0 0
ВСЕГО 41.8% -50 67 28 23 4 9 2 1