ЧТМ-2006 (индивидуальная статистика): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Агар-агар (обсуждение | вклад) м added Category:ЧТМ-2006 using HotCat |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ПСПВ}} | |||
'''Индивидуальная статистика [[ЧТМ-2006]]'''. | '''Индивидуальная статистика [[ЧТМ-2006]]'''. | ||
| Строка 81: | Строка 82: | ||
|} | |} | ||
{{Полный список}} | |||
{{ЧТМ-2006}} | {{ЧТМ-2006}} | ||
Версия от 00:05, 2 ноября 2020
Индивидуальная статистика ЧТМ-2006.
| Голы | Игрок | Команда |
|---|---|---|
| 7 (1) | Раф | Монголия |
| 5 | Диман Е. | Мьянма |
| 5 | Антон | Теркс и Кайкос |
| 3 | Денис П. | Сан-Марино |
| 3 | Раф | Соломоны |
| Место | Игрок | Игрок матча |
|---|---|---|
| 1 | Раф | 6 |
| 2 | Диман | 4 |
| 3 | Антон | 2 |
| 4 | Макс | 2 |
| 5 | Диман Е. | 1 |
| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| Шаблон:P2 | Раф | 15 (1) |
| Шаблон:P2 | Антон | 11 (1) |
| Шаблон:P2 | Диман Е. | 8 |
| Шаблон:P2 | Макс | 6 |
| Шаблон:P2 | Крюча | 5 |
| Шаблон:P2 | Денис П. | 4 |
| Шаблон:P2 | Геныч | 3 |
| Шаблон:P2 | Глеб | 3 |
| Шаблон:P2 | Диман | 1 |
| Игрок | 6 | 5 | 4 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Антон | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Игрок матча как вратарь
| Диман | 3 |
| Макс | 1 |
Пробитые пенальти
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P3 | Раф | 66.7% | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Шаблон:P3 | Антон | 60% | -2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Диман Е. | 50% | -4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Крюча | 0% | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Геныч | 40% | -8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Макс | 33.3% | -9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Глеб | 0% | -10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Шаблон:P3 | Денис П. | 30% | -11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 41.8% | -50 | 67 | 28 | 23 | 4 | 9 | 2 | 1 |
Пенальти в игре
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P4 | Раф | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P4 | Антон | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 100% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отбитые пенальти
| Место | Вратарь | Отбитые пенальти |
|---|---|---|
| Шаблон:P5 | Диман Е. | 9 |
| Шаблон:P5 | Диман | 6 |
| Шаблон:P5 | Макс | 3 |
| Шаблон:P5 | Раф | 3 |
| Шаблон:P5 | Денис П. | 1 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |