ЧТМ-2010 (индивидуальная статистика): различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 87: Строка 87:
{{Т}}
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|{{P5}}|Ильич|4|4|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Ильич|4|4|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Диман Е.|6|5|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Диман Е.|6|5|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Герыч|13|9|4|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Герыч|13|9|4|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Гандурик|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Гандурик|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Диман|9|6|1|0|2|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Диман|9|6|1|0|2|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Антон|11|7|3|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Антон|11|7|3|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Крюча|5|3|1|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P3}}|Крюча|5|3|1|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P5}}|Глеб|2|1|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P3}}|Глеб|2|1|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P5}}|Ринат|2|1|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P3}}|Ринат|2|1|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P5}}|Олег|2|1|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Олег|2|1|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Некит|7|4|2|1|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Некит|7|4|2|1|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Ален|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Ален|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Какой-то Витёк|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Какой-то Витёк|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Пузырь|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Пузырь|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Мелкий Макс|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Мелкий Макс|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Какой-то Лёха|1|0|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P3}}|Какой-то Лёха|1|0|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P5}}|Макс|11|6|3|0|1|0|1}}
{{Спен|{{P3}}|Макс|11|6|3|0|1|0|1}}
{{Спен|{{P5}}|Ванёк|2|0|0|0|2|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Ванёк|2|0|0|0|2|0|0}}
{{Спен/Всего|{{E|4+6+13+1+9+11+5+2+2+2+7+1+1+1+1+1+1+1+11+2}}|{{E|4+5+9+1+6+7+3+1+1+1+4+0+0+0+0+0+0+0+6+0}}|{{E|4+1+3+1+2+1+1+1+1+1+1+3}}|1|8|2|3}}
{{Спен/Всего|{{E|4+6+13+1+9+11+5+2+2+2+7+1+1+1+1+1+1+1+11+2}}|{{E|4+5+9+1+6+7+3+1+1+1+4+0+0+0+0+0+0+0+6+0}}|{{E|4+1+3+1+2+1+1+1+1+1+1+3}}|1|8|2|3}}
|}
|}
Строка 113: Строка 113:
{{Т}}
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|'''{{P6}}'''|Антон|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|'''{{P4}}'''|Антон|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P6}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P4}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P6}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P4}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P6}}|Крюча|1|0|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P4}}|Крюча|1|0|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P6}}|Диман|1|0|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P4}}|Диман|1|0|0|0|1|0|0}}
{{Спен/Всего|5|1|2|0|1|0|1}}
{{Спен/Всего|5|1|2|0|1|0|1}}
|}
|}

Версия от 17:47, 21 января 2021

Индивидуальная статистика ЧТМ-2010.

Голы Игрок Команда
10 Герыч Мьянма
10 Герыч Остров св. Елены
7 Герыч Афганистан
6 Герыч Нигер
6 Диман Соломоны
6 Антон Доминика
5 Диман Чад
5 Диман Е. Мьянма
4 Антон Чад
4 Диман Доминика
4 Герыч Монтсеррат
3 Геныч Монголия
3 Антон Эритрея
3 Антон Гваделупа
3 Ильич Никарагуа
3 Герыч Мальдивы
3 Диман К. Афганистан
3 Диман К. Мальдивы
3 Крюча Мальдивы
3 Диман Фиджи
Место Игрок Игрок матча
1 Герыч 20
2 Диман 9
3 Антон 7
4 Диман К. 4
5 Геныч 3
6 Денис П. 3
7 Ильич 2
8 Некит 1
9 Диман Е. 1
10 Макс 1
11 Долян 1
12 Ален 1
Место Игрок Голы
Шаблон:P2 Герыч 50
Шаблон:P2 Диман 30
Шаблон:P2 Антон 28
Шаблон:P2 Диман К. 16
Шаблон:P2 Ильич 8
Шаблон:P2 Некит 8
Шаблон:P2 Денис П. 8
Шаблон:P2 Макс 6
Шаблон:P2 Диман Е. 6
Шаблон:P2 Крюча 5
Шаблон:P2 Геныч 5
Шаблон:P2 Лёха С. 4
Шаблон:P2 Ален 4
Шаблон:P2 Глеб 3
Шаблон:P2 Ванёк 3
Шаблон:P2 Ринат 2
Шаблон:P2 Долян 2
Шаблон:P2 Олег 1
Игрок 6 5 4 3 Всего
Герыч 0 0 1 4 5
Антон 0 0 0 1 1
Крюча 0 0 0 1 1
Диман К. 0 0 0 1 1
Диман 2
Герыч 2
Денис П. 1

Пробитые пенальти

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P3 Ильич 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
Шаблон:P3 Диман Е. 83.3% +3 6 5 0 0 1 0 0
Шаблон:P3 Герыч 69.2% +1 13 9 4 0 0 0 0
Шаблон:P3 Гандурик 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P3 Диман 66.7% 0 9 6 1 0 2 0 0
Шаблон:P3 Антон 63.6% -1 11 7 3 0 1 0 0
Шаблон:P3 Крюча 60% -1 5 3 1 0 0 0 1
Шаблон:P3 Глеб 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
Шаблон:P3 Ринат 50% -1 2 1 0 0 0 1 0
Шаблон:P3 Олег 50% -1 2 1 0 0 1 0 0
Шаблон:P3 Некит 57.1% -2 7 4 2 1 0 0 0
Шаблон:P3 Денис П. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P3 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P3 Ален 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P3 Какой-то Витёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P3 Пузырь 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P3 Мелкий Макс 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P3 Какой-то Лёха 0% -2 1 0 0 0 0 1 0
Шаблон:P3 Макс 54.5% -4 11 6 3 0 1 0 1
Шаблон:P3 Ванёк 0% -4 2 0 0 0 2 0 0
ВСЕГО 58.5% -20 82 48 20 1 8 2 3

Пенальти в игре

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P4 Антон 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P4 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P4 Денис П. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P4 Крюча 0% -2 1 0 0 0 0 0 1
Шаблон:P4 Диман 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
ВСЕГО 20% -7 5 1 2 0 1 0 1

Отбитые пенальти

Место Вратарь Отбитые пенальти
Шаблон:P5 Диман 9
Шаблон:P5 Диман Е. 3
Шаблон:P5 Некит 2
Шаблон:P5 Пузырь 1
Шаблон:P5 Герыч 1