Наиль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Эклер (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
'''Наиль''' принимал участие в [[ЧТМ]] один раз 4 января 2020 года. Провёл шесть матчей, в которых в основном играл в защите, поэтому отметился только одним забитым мячом, да и тот вкатил в ворота в ворота [[Гибралтар]]а (выступая за [[Индия|Индию]]) со своей половины поля благодаря остроумию [[Диман]]а, пропустившего мяч и дезориентировавшего тем самым стоявшего в воротах [[Геныч]]а. | '''Наиль''' принимал участие в [[ЧТМ]] один раз 4 января 2020 года. Провёл шесть матчей, в которых в основном играл в защите, поэтому отметился только одним забитым мячом, да и тот вкатил в ворота в ворота [[Гибралтар]]а (выступая за [[Индия|Индию]]) со своей половины поля благодаря остроумию [[Диман]]а, пропустившего мяч и дезориентировавшего тем самым стоявшего в воротах [[Геныч]]а. | ||
== Статистика == | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" class="article-table" | |||
|- | |||
! scope="col"| | |||
! scope="col" |<s>[[2006|'06]]</s> | |||
! scope="col" |<s>[[2010|'10]]</s> | |||
! scope="col" |<s>[[2014|'14]]</s> | |||
! scope="col" |<s>[[2018|'18]]</s> | |||
! scope="col" |<s>[[2022|'22]]</s> | |||
! scope="col" |<s>[[2026|'26]]</s> | |||
! scope="col" |<s>[[2030|'30]]</s> | |||
! scope="col" |<s>[[2034|'34]]</s> | |||
! scope="col" |[[2038|'''38'']] | |||
! scope="col"|ВСЕГО | |||
|- | |||
| style="white-space:nowrap;" |[[Матчи|<abbr title="Подсчитываются начиная с ЧТМ-2022">Матчи</abbr>]] | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
| style="white-space:nowrap;"|<abbr title="Подсчитываются начиная с ЧТМ-2022">Матчи в поле</abbr> | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
| style="white-space:nowrap;" |[[Список всех авторов голов на ЧТМ|Голы]] | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
| style="white-space:nowrap;"|<abbr title="Подсчитывается начиная с ЧТМ-2022">Ср. результативность</abbr> | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Показатель полезности|<abbr title="Подсчитывается начиная с ЧТМ-2022">Показатель полезности</abbr>]] | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| style=background-color:lightgrey;"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|} | |||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
Версия от 21:42, 2 мая 2020
Наиль принимал участие в ЧТМ один раз 4 января 2020 года. Провёл шесть матчей, в которых в основном играл в защите, поэтому отметился только одним забитым мячом, да и тот вкатил в ворота в ворота Гибралтара (выступая за Индию) со своей половины поля благодаря остроумию Димана, пропустившего мяч и дезориентировавшего тем самым стоявшего в воротах Геныча.
Статистика
| '38 | ВСЕГО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | ||||||||||
| Матчи в поле | ||||||||||
| Голы | ||||||||||
| Ср. результативность | ||||||||||
| Показатель полезности |