Подстраница:Индивидуальная статистика в финалах ЧТМ/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
LordBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{P4}}» на «{{P|4}}» |
LordBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{P3}}» на «{{P|3}}» |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Т}} | {{Т}} | ||
{{З11|Место|Игрок|[[Финал ЧТМ-2006|'06]]|[[Финал ЧТМ-2010|'10]]|[[Финал ЧТМ-2014|'14]]|[[Финал ЧТМ-2018|'18]]|[[Финал ЧТМ-2022|'22]]|[[Финал ЧТМ-2026|'26]]|[[Финал ЧТМ-2030|'30]]|[[Финал ЧТМ-2034|'34]]|ВСЕГО}} | {{З11|Место|Игрок|[[Финал ЧТМ-2006|'06]]|[[Финал ЧТМ-2010|'10]]|[[Финал ЧТМ-2014|'14]]|[[Финал ЧТМ-2018|'18]]|[[Финал ЧТМ-2022|'22]]|[[Финал ЧТМ-2026|'26]]|[[Финал ЧТМ-2030|'30]]|[[Финал ЧТМ-2034|'34]]|ВСЕГО}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Антон|0|1|1|2|0|1|0|3}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Диман|0|1|2|1|2|2|0|0}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Диман Е.|1|0|0|0||1|3|}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Геныч|1||0||1|0|1|1}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Серёга||||1|3|||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Макс|0|0|0|0||1|0|2}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Хвича|||||3|||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Раф|2|||1||||}} ''(1)'' | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Некит Х.||||2||||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Денис П.|2|||||||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Стас||||||0||1}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Некит|||||||0|1}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Денис|||||||1|0}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Эльнур||||||0|1|0}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Илья Г.|||||0|1||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Андрей||||1||||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Артём|||1|||||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Крюча||1|0|||||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Ильич||1||0|0|0||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Герыч||1||0||0||}} | ||
{{СС11|{{ | {{СС11|{{P|3}}|Глеб|0|1||||||}} | ||
{{С11ця|SI||SI|'''Автоголы'''|SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI|}} | {{С11ця|SI||SI|'''Автоголы'''|SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI||SI|}} | ||
{{СС11||Антон|0|0|2|0|0|0|0|0}} | {{СС11||Антон|0|0|2|0|0|0|0|0}} | ||
Версия от 01:44, 24 октября 2021
В скобках — голы с пенальти.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | Диман | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 4 | Геныч | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Серёга | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Хвича | 3 | 3 | |||||||
| 8 | Раф | 2 | 1 | 3 (1) | ||||||
| 9 | Некит Х. | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Денис П. | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Стас | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Некит | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Денис | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Илья Г. | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Андрей | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Артём | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Крюча | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | Герыч | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21 | Глеб | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Автоголы | ||||||||||
| Антон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Средняя результативность
- Не менее 3 матчей в поле
- Менее 3 матчей в поле
- Хвича — 3
- Серёга — 2
- Некит Х. — 2
- Денис П. — 2
- Андрей — 1
- Артём — 1
- Раф — 1.5
- Стас — 0.5
- Некит — 0.5
- Денис — 0.5
- Илья Г. — 0.5
- Крюча — 0.5
- Глеб — 0.5
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Геныч | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Антон | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Некит | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | Герыч | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Илья Г. | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Серёга | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | Андрей | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Некит Х. | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Раф | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Олег | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Артём | 1 | 1 |
Передачи (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Менее 3 матчей в поле
Гол +пас
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 (8+5) |
| 2 | Антон | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 (8+4) |
| 3 | Геныч | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 (4+5) | ||
| 4 | Диман Е. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 (5+2) | ||
| 5 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 (3+3) | |
| 6 | Серёга | 2 | 3 | 5 (4+1) | ||||||
| 7 | Раф | 2 | 2 | 4 (3+1) | ||||||
| 8 | Некит | 2 | 2 | 4 (1+3) | ||||||
| 9 | Хвича | 3 | 3 (3+0) | |||||||
| 10 | Некит Х. | 3 | 3 (2+1) | |||||||
| 11 | Герыч | 1 | 2 | 0 | 3 (1+2) | |||||
| 12 | Денис П. | 2 | 2 (2+0) | |||||||
| 13 | Илья Г. | 1 | 1 | 2 (1+1) | ||||||
| 14 | Андрей | 2 | 2 (1+1) | |||||||
| 15 | Артём | 2 | 2 (1+1) | |||||||
| 16 | Стас | 0 | 1 | 1 (1+0) | ||||||
| 17 | Денис | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||
| 18 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 (1+0) | |||||
| 19 | Крюча | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||
| 20 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1+0) | ||||
| 21 | Глеб | 0 | 1 | 1 (1+0) | ||||||
| 22 | Олег | 1 | 1 (0+1) |
Гол + пас (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Менее 3 матчей в поле