Подстраница:Индивидуальная статистика в финалах ЧТМ/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
| Строка 124: | Строка 124: | ||
; Не менее 3 матчей в поле | ; Не менее 3 матчей в поле | ||
# [[Диман]] — {{Ср2|13|7}} | # [[Диман]] — {{Ср2/Т|13|7}} | ||
# [[Антон]] — {{Ср2|12|8}} | # [[Антон]] — {{Ср2/Т|12|8}} | ||
# [[Геныч]] — {{Ср2|9|6}} | # [[Геныч]] — {{Ср2/Т|9|6}} | ||
# [[Диман Е.]] — {{Ср2|7|5}} | # [[Диман Е.]] — {{Ср2/Т|7|5}} | ||
# [[Макс]] — {{Ср2|6|6}} | # [[Макс]] — {{Ср2/Т|6|6}} | ||
# [[Герыч]] — {{Ср2|3|3}} | # [[Герыч]] — {{Ср2/Т|3|3}} | ||
# [[Эльнур]] — {{Ср2|1|3}} | # [[Эльнур]] — {{Ср2/Т|1|3}} | ||
# [[Ильич]] — {{Ср2|1|4}} | # [[Ильич]] — {{Ср2/Т|1|4}} | ||
; Менее 3 матчей в поле | ; Менее 3 матчей в поле | ||
* [[Хвича]] — {{Ср2|3|1}} | * [[Хвича]] — {{Ср2/Т|3|1}} | ||
* [[Некит Х.]] — {{Ср2|3|1}} | * [[Некит Х.]] — {{Ср2/Т|3|1}} | ||
* [[Серёга]] — {{Ср2|5|2}} | * [[Серёга]] — {{Ср2/Т|5|2}} | ||
* [[Раф]] — {{Ср2|4|2}} | * [[Раф]] — {{Ср2/Т|4|2}} | ||
* [[Некит]] — {{Ср2|4|2}} | * [[Некит]] — {{Ср2/Т|4|2}} | ||
* [[Денис П.]] — {{Ср2|2|1}} | * [[Денис П.]] — {{Ср2/Т|2|1}} | ||
* [[Андрей]] — {{Ср2|2|1}} | * [[Андрей]] — {{Ср2/Т|2|1}} | ||
* [[Артём]] — {{Ср2|2|1}} | * [[Артём]] — {{Ср2/Т|2|1}} | ||
* [[Илья Г.]] — {{Ср2|2|2}} | * [[Илья Г.]] — {{Ср2/Т|2|2}} | ||
* [[Олег]] — {{Ср2|1|1}} | * [[Олег]] — {{Ср2/Т|1|1}} | ||
* [[Стас]] — {{Ср2|1|2}} | * [[Стас]] — {{Ср2/Т|1|2}} | ||
* [[Денис]] — {{Ср2|1|2}} | * [[Денис]] — {{Ср2/Т|1|2}} | ||
* [[Крюча]] — {{Ср2|1|2}} | * [[Крюча]] — {{Ср2/Т|1|2}} | ||
* [[Глеб]] — {{Ср2|1|2}} | * [[Глеб]] — {{Ср2/Т|1|2}} | ||
Версия от 04:10, 9 ноября 2021
В скобках — голы с пенальти.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | Диман | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 4 | Геныч | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Серёга | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Хвича | 3 | 3 | |||||||
| 8 | Раф | 2 | 1 | 3 (1) | ||||||
| 9 | Некит Х. | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Денис П. | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Стас | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Некит | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Денис | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Илья Г. | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Андрей | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Артём | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Крюча | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | Герыч | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21 | Глеб | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Автоголы | ||||||||||
| Антон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Средняя результативность
- Не менее 3 матчей в поле
- Диман — 1.14
- Антон — 1.00
- Диман Е. — 1.00
- Геныч — 0.67
- Макс — 0.50
- Эльнур — 0.33
- Герыч — 0.33
- Ильич — 0.25
- Менее 3 матчей в поле
- Хвича — 3.00
- Серёга — 2.00
- Некит Х. — 2.00
- Денис П. — 2.00
- Андрей — 1.00
- Артём — 1.00
- Раф — 1.50
- Стас — 0.50
- Некит — 0.50
- Денис — 0.50
- Илья Г. — 0.50
- Крюча — 0.50
- Глеб — 0.50
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Геныч | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Антон | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Некит | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | Герыч | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Илья Г. | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Серёга | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | Андрей | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Некит Х. | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Раф | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Олег | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Артём | 1 | 1 |
Передачи (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Менее 3 матчей в поле
- Некит — 1.50
- Андрей — 1.00
- Некит Х. — 1.00
- Олег — 1.00
- Артём — 1.00
- Илья Г. — 0.50
- Серёга — 0.50
- Раф — 0.50
Гол +пас
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 (8+5) |
| 2 | Антон | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 (8+4) |
| 3 | Геныч | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 (4+5) | ||
| 4 | Диман Е. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 (5+2) | ||
| 5 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 (3+3) | |
| 6 | Серёга | 2 | 3 | 5 (4+1) | ||||||
| 7 | Раф | 2 | 2 | 4 (3+1) | ||||||
| 8 | Некит | 2 | 2 | 4 (1+3) | ||||||
| 9 | Хвича | 3 | 3 (3+0) | |||||||
| 10 | Некит Х. | 3 | 3 (2+1) | |||||||
| 11 | Герыч | 1 | 2 | 0 | 3 (1+2) | |||||
| 12 | Денис П. | 2 | 2 (2+0) | |||||||
| 13 | Илья Г. | 1 | 1 | 2 (1+1) | ||||||
| 14 | Андрей | 2 | 2 (1+1) | |||||||
| 15 | Артём | 2 | 2 (1+1) | |||||||
| 16 | Стас | 0 | 1 | 1 (1+0) | ||||||
| 17 | Денис | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||
| 18 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 (1+0) | |||||
| 19 | Крюча | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||
| 20 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1+0) | ||||
| 21 | Глеб | 0 | 1 | 1 (1+0) | ||||||
| 22 | Олег | 1 | 1 (0+1) |
Гол + пас (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Диман — 1.86
- Антон — 1.50
- Геныч — 1.50
- Диман Е. — 1.40
- Макс — 1.00
- Герыч — 1.00
- Эльнур — 0.33
- Ильич — 0.25
- Менее 3 матчей в поле