Подстраница:Индивидуальная статистика в финалах ЧТМ/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Papyrus (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Голы == ''В скобках — голы с пенальти.'' {{Т}} {{З11|Место|Игрок|'06|Финал ЧТМ-...» |
Говноед (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
{{З11|Место|Игрок|[[Финал ЧТМ-2006|'06]]|[[Финал ЧТМ-2010|'10]]|[[Финал ЧТМ-2014|'14]]|[[Финал ЧТМ-2018|'18]]|[[Финал ЧТМ-2022|'22]]|[[Финал ЧТМ-2026|'26]]|[[Финал ЧТМ-2030|'30]]|[[Финал ЧТМ-2034|'34]]|ВСЕГО}} | {{З11|Место|Игрок|[[Финал ЧТМ-2006|'06]]|[[Финал ЧТМ-2010|'10]]|[[Финал ЧТМ-2014|'14]]|[[Финал ЧТМ-2018|'18]]|[[Финал ЧТМ-2022|'22]]|[[Финал ЧТМ-2026|'26]]|[[Финал ЧТМ-2030|'30]]|[[Финал ЧТМ-2034|'34]]|ВСЕГО}} | ||
{{СС11|{{P4}}|Диман|0|1|0|1|0|1|1|1}} | {{СС11|{{P4}}|Диман|0|1|0|1|0|1|1|1}} | ||
{{СС11|{{P4}}|Геныч|0||2||1|1 | {{СС11|{{P4}}|Геныч|0||2||1|0|1|1}} | ||
{{СС11|{{P4}}|Антон|0|1|0|0|1|1|0|1}} | {{СС11|{{P4}}|Антон|0|1|0|0|1|1|0|1}} | ||
{{СС11|{{P4}}|Некит|||||||2|1}} | {{СС11|{{P4}}|Некит|||||||2|1}} | ||
Версия от 12:06, 8 октября 2021
В скобках — голы с пенальти.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P3 | Антон | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Шаблон:P3 | Диман | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Шаблон:P3 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| Шаблон:P3 | Геныч | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Шаблон:P3 | Серёга | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Шаблон:P3 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Шаблон:P3 | Хвича | 3 | 3 | |||||||
| Шаблон:P3 | Раф | 2 | 1 | 3 (1) | ||||||
| Шаблон:P3 | Некит Х. | 2 | 2 | |||||||
| Шаблон:P3 | Денис П. | 2 | 2 | |||||||
| Шаблон:P3 | Стас | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Шаблон:P3 | Некит | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Шаблон:P3 | Денис | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Шаблон:P3 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Шаблон:P3 | Илья Г. | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Шаблон:P3 | Андрей | 1 | 1 | |||||||
| Шаблон:P3 | Артём | 1 | 1 | |||||||
| Шаблон:P3 | Крюча | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Шаблон:P3 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Шаблон:P3 | Герыч | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Шаблон:P3 | Глеб | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Автоголы | ||||||||||
| Антон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Средняя результативность
- Не менее 3 матчей в поле
- Менее 3 матчей в поле
- Хвича — 3
- Серёга — 2
- Некит Х. — 2
- Денис П. — 2
- Андрей — 1
- Артём — 1
- Раф — 1.5
- Стас — 0.5
- Некит — 0.5
- Денис — 0.5
- Илья Г. — 0.5
- Крюча — 0.5
- Глеб — 0.5
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P4 | Диман | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Шаблон:P4 | Геныч | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| Шаблон:P4 | Антон | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Шаблон:P4 | Некит | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Шаблон:P4 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Шаблон:P4 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Шаблон:P4 | Герыч | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Шаблон:P4 | Илья Г. | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Шаблон:P4 | Серёга | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Шаблон:P4 | Андрей | 1 | 1 | |||||||
| Шаблон:P4 | Некит Х. | 1 | 1 | |||||||
| Шаблон:P4 | Раф | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Шаблон:P4 | Олег | 1 | 1 | |||||||
| Шаблон:P4 | Артём | 1 | 1 |
Передачи (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Менее 3 матчей в поле
Гол +пас
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P5 | Диман | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 (8+5) |
| Шаблон:P5 | Антон | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 (8+4) |
| Шаблон:P5 | Геныч | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 (4+5) | ||
| Шаблон:P5 | Диман Е. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 (5+2) | ||
| Шаблон:P5 | Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 (3+3) | |
| Шаблон:P5 | Серёга | 2 | 3 | 5 (4+1) | ||||||
| Шаблон:P5 | Раф | 2 | 2 | 4 (3+1) | ||||||
| Шаблон:P5 | Некит | 2 | 2 | 4 (1+3) | ||||||
| Шаблон:P5 | Хвича | 3 | 3 (3+0) | |||||||
| Шаблон:P5 | Некит Х. | 3 | 3 (2+1) | |||||||
| Шаблон:P5 | Герыч | 1 | 2 | 0 | 3 (1+2) | |||||
| Шаблон:P5 | Денис П. | 2 | 2 (2+0) | |||||||
| Шаблон:P5 | Илья Г. | 1 | 1 | 2 (1+1) | ||||||
| Шаблон:P5 | Андрей | 2 | 2 (1+1) | |||||||
| Шаблон:P5 | Артём | 2 | 2 (1+1) | |||||||
| Шаблон:P5 | Стас | 0 | 1 | 1 (1+0) | ||||||
| Шаблон:P5 | Денис | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||
| Шаблон:P5 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 (1+0) | |||||
| Шаблон:P5 | Крюча | 1 | 0 | 1 (1+0) | ||||||
| Шаблон:P5 | Ильич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1+0) | ||||
| Шаблон:P5 | Глеб | 0 | 1 | 1 (1+0) | ||||||
| Шаблон:P5 | Олег | 1 | 1 (0+1) |
Гол + пас (ср. за матч)
- Не менее 3 матчей в поле
- Менее 3 матчей в поле