- 2006 — 4-е место в группе.
- 2010 — 1/8 финала.
- 2014 — 1/8 финала.
- 2018 — 1/8 финала.
- 2022 — 3-е место в группе.
- 2026 — 1/4 финала.
- 2030 — 3-е место в группе.
- 2034 — 4-е место в группе.
- 2038 — 4-е место в группе.
- 2042 — 1/4 финала.
- 2046 — 1/8 финала.
| Полный список матчей в финальных турнирах |
|---|
| № | ЧТМ | Раунд | Соперник | Счёт | Голы | Игрок матча |
|---|
| 1 | 2006 | гр. D | Кайманы | 1:3 | — | — |
| 2 | 2006 | гр. D | Джибути | 0:0 | — | — |
| 3 | 2010 | гр. C | Америк. Самоа | 2:2 | Герыч, Диман | — |
| 4 | 2010 | гр. C | Бенин | 1:1 | Ален | Ален |
| 5 | 2010 | гр. C | Суринам | 1:1 | Антон | — |
| 6 | 2010 | 1/8 | Никарагуа | 1:3 | Макс | — |
| 7 | 2014 | гр. E | Гваделупа | 3:1 | Диман (3) | Диман |
| 8 | 2014 | гр. E | Мальдивы | 1:1 | Олег | — |
| 9 | 2014 | гр. E | Пакистан | 3:2 | Геныч (2, 1 - пен.), Гандурик | Геныч |
| 10 | 2014 | 1/8 | Остров св. Елены | 1:1(пен.4:5) | Диман | — |
| 11 | 2018 | гр. B | Соломоны | 1:2 | Герыч | — |
| 12 | 2018 | гр. B | Домин. Республика | 7:1 | Диман (3), Антон (2), Ванёк, Гандурик | Диман |
| 13 | 2018 | гр. B | Никарагуа | 3:3 | Диман, Макс, Ванчопе | — |
| 14 | 2018 | 1/8 | Монголия | 1:2 | Диман | — |
| 15 | 2022 | гр. B | Афганистан | 1:4 | Лёха | — |
| 16 | 2022 | гр. B | Гайана | 0:1 | — | — |
| 17 | 2022 | гр. B | Кирибати | 3:1 | Диман, Ринат (2) | Ринат |
| 18 | 2026 | гр. E | Гибралтар | 0:3 | — | — |
| 19 | 2026 | гр. E | Бруней | 3:2 | Диман (2), Антон | Диман |
| 20 | 2026 | гр. E | Шри-Ланка | 3:3 | Антон (2), Геныч | — |
| 21 | 2026 | 1/8 | Соломоны | 3:1 | Серёга (2), Илья Г. | Диман |
| 22 | 2026 | 1/4 | Киргизия | 1:2 | Герыч | — |
| 23 | 2030 | гр. G | Эритрея | 2:3 | Ринат, Геныч | — |
| 24 | 2030 | гр. G | Киргизия | 1:7 | Андрей Кр. | — |
| 25 | 2030 | гр. G | Гуам | 2:0 | Геныч (2) | Геныч |
| 26 | 2034 | гр. G | Суринам | 4:4 | Стас, Бирюк, Антон (2) | Антон |
| 27 | 2034 | гр. G | Сейшелы | 1:3 | Диман | — |
| 28 | 2034 | гр. G | Бенин | 1:1 | Геныч | — |
| 29 | 2038 | гр. F | Афганистан | 1:1 | Женя А. | Женя А. |
| 30 | 2038 | гр. F | Пакистан | 2:3 | Лёха, Стас | — |
| 31 | 2038 | гр. F | Теркс и Кайкос | 3:4 | Дима Кес., Лёха (2) | — |
| 32 | 2042 | гр. C | ЦАР | 2:1 | Серёга (2) | Серёга |
| 33 | 2042 | гр. C | Монголия | 2:5 | Дима Кес., Диман | — |
| 34 | 2042 | гр. C | Таити | 2:1 | Алишер, Ринат | Эльнур |
| 35 | 2042 | 1/8 | Гваделупа | 5:2 | Диман, Серёга (3), Гриша | Серёга |
| 36 | 2042 | 1/4 | Индия | 1:1(пен.2:4) | Геныч | — |
| 37 | 2046 | гр. G | Камбоджа | 2:2 | Ринат (2) | Ринат |
| 38 | 2046 | гр. G | Афганистан | 1:0 | Серёга | Коля |
| 39 | 2046 | гр. G | Сент-Люсия | 1:1 | Апож | Апож |
| 40 | 2046 | 1/8 | Туркмения | 1:5 | Стас | — |
- Кубок Африки
- Кубок Конфедераций
- 2009 — не принимали участия.
- 2013 — не принимали участия.
- 2017 — ФИНАЛ.
- 2021 — не принимали участия.
- 2025 — не принимали участия.
- 2029 — не принимали участия.
- 2033 — 8-е место.
- 2037 — не принимали участия.
- Лига Наций
- 2039 — 2-е место в группе (дивизион A).
- 2043 — финал дивизиона A.
- 2047 — 3-е место в группе (дивизион A).
11 финальных турниров, забивали 22 игрока.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|
| 1 | Диман | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Антон | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 8 |
| 3 | Серёга | | | | 0 | 0 | 2 | | | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Геныч | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 (1) |
| 5 | Ринат | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Лёха | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Герыч | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | 3 |
| 8 | Стас | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Макс | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Гандурик | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 11 | Дима Кес. | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Ален | | 1 | | 0 | | | | | | | | 1 |
| 13 | Олег | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 14 | Ванчопе | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 15 | Ванёк | | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | | | 1 |
| 16 | Илья Г. | | | | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| 17 | Андрей Кр. | | | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Бирюк | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Женя А. | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 20 | Алишер | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Гриша | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Апож | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 1 |
| ВСЕГО | 0 | 5 | 8 | 12 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 73 |