- 2006 — Бронза.
- 2010 — Бронза.
- 2014 — 1/8 финала.
- 2018 — отборочный турнир (2-е место в гр., ст. матчи).
- 2022 — Дерево.
- 2026 — 1/4 финала.
- 2030 — 1/8 финала.
- 2034 — 3-е место в группе.
- 2038 — 3-е место в группе.
- 2042 — 4-е место в группе.
- 2046 — 1/8 финала.
| Полный список матчей в финальных турнирах |
|---|
| № | ЧТМ | Раунд | Соперник | Счёт | Голы | Игрок матча |
|---|
| 1 | 2006 | гр. G | Маршаллы | 2:2 | — | — |
| 2 | 2006 | гр. G | Папуа-Новая Гвинея | 1:0 | — | — |
| 3 | 2006 | 1/8 | Таджикистан | 4:1 | Диман Е. (2), Антон, Крюча | Диман Е. |
| 4 | 2006 | 1/4 | Соломоны | 3:3(пен.2:1) | Диман Е., Макс, Антон | — |
| 5 | 2006 | 1/2 | Монголия | 4:4(пен.1:3) | Глеб, Диман Е. (2), Макс | — |
| 6 | 2010 | гр. B | Соломоны | 3:2 | Герыч, Антон (2) | Антон |
| 7 | 2010 | гр. B | Таити | 3:1 | Герыч (2), Диман К. | Герыч |
| 8 | 2010 | гр. B | Таджикистан | 1:2 | Герыч | — |
| 9 | 2010 | 1/8 | Доминика | 3:2 | Диман Е. (2), Герыч | Герыч |
| 10 | 2010 | 1/4 | Гваделупа | 5:1 | Герыч (3), Диман Е., Ильич | Герыч |
| 11 | 2010 | 1/2 | Таджикистан | 3:3(пен.3:4) | Герыч (2), Олег | — |
| 12 | 2010 | за 3-е | Чад | 2:2(пен.3:0) | Диман Е. (2) | Диман Е. |
| 13 | 2014 | гр. C | Гайана | 4:1 | Диман Е. (3), Некит | Диман Е. |
| 14 | 2014 | гр. C | Никарагуа | 5:3 | Диман Е. (3), Геныч, Макс | — |
| 15 | 2014 | гр. C | Доминика | 2:5 | Макс (2) | — |
| 16 | 2014 | 1/8 | Теркс и Кайкос | 0:4 | — | — |
| 17 | 2022 | гр. H | Кайманы | 0:0 | — | — |
| 18 | 2022 | гр. H | ЦАР | 3:1 | Антон (2), Геныч | Антон |
| 19 | 2022 | гр. H | Киргизия | 3:4 | Антон, Стас, Бирюк | — |
| 20 | 2022 | 1/8 | Остров св. Елены | 6:1 | Эльнур, Макс (3), Стас (2) | Макс |
| 21 | 2022 | 1/4 | Теркс и Кайкос | 2:1 | Геныч, Некит | Геныч |
| 22 | 2022 | 1/2 | Монголия | 3:6 | Илья Г., Макс, Антон | — |
| 23 | 2022 | за 3-е | Киргизия | 0:0(пен.3:4) | — | — |
| 24 | 2026 | гр. C | Сан-Марино | 3:3 | Диман (2), Коля (авт.) | — |
| 25 | 2026 | гр. C | Домин. Республика | 2:4 | Серёга, Антон | — |
| 26 | 2026 | гр. C | Лаос | 4:0 | Серёга (2), Илья Г., Ринат | Серёга |
| 27 | 2026 | 1/8 | Афганистан | 1:0 | Диман Е. | — |
| 28 | 2026 | 1/4 | ЦАР | 1:2 | Макс | — |
| 29 | 2030 | гр. C | Гайана | 3:1 | Макс, Диман, Диман Н. | Диман |
| 30 | 2030 | гр. C | Чад | 3:2 | Диман, Андрей Кр., Некит | Некит |
| 31 | 2030 | гр. C | Суринам | 4:0 | Некит (3), Геныч | Некит |
| 32 | 2030 | 1/8 | Кайманы | 1:2 | Диман Е. | — |
| 33 | 2034 | гр. D | Соломоны | 4:3 | Некит (3), Диман | Некит |
| 34 | 2034 | гр. D | Туркмения | 1:4 | Бирюк | — |
| 35 | 2034 | гр. D | Аляска | 0:0 | — | — |
| 36 | 2038 | гр. A | Антигуа и Барбуда | 4:3 | Макс (2), Бирюк, Некит | Некит |
| 37 | 2038 | гр. A | Самоа | 1:4 | Серёга | — |
| 38 | 2038 | гр. A | Гваделупа | 0:6 | — | — |
| 39 | 2042 | гр. E | Аляска | 2:1 | Макс, Ринат | Стас |
| 40 | 2042 | гр. E | Сомали | 3:4 | Алишер, Серёга, Макс | — |
| 41 | 2042 | гр. E | Соломоны | 0:5 | — | — |
| 42 | 2046 | гр. F | Мальдивы | 5:1 | Бирюк (2), Артём К. (2), Стас | Саша Т. |
| 43 | 2046 | гр. G | Теркс и Кайкос | 3:1 | Дима Кес. (2), Эльнур | Дима Кес. |
| 44 | 2046 | гр. F | ЦАР | 1:5 | Ильич | — |
| 45 | 2046 | 1/8 | Гваделупа | 0:0(пен.2:3) | — | — |
- Кубок Евразии
- Кубок Конфедераций
- 2009 — не принимали участия.
- 2013 — ЧЕМПИОН.
- 2017 — Бронза.
- 2021 — не принимали участия.
- 2025 — не принимали участия.
- 2029 — не принимали участия.
- 2033 — не принимали участия.
- 2037 — не принимали участия.
- Кубок Федерации
- 2015 — не принимали участия.
- 2019 — не принимали участия.
- 2023 — не принимали участия.
- 2027 — не принимали участия.
- 2031 — 1/4 финала.
- 2035 — 1/4 финала.
- 2041 — не принимали участия.
- 2045 — не принимали участия.
- Лига Наций
- 2039 — 2-е место в группе (дивизион A).
- 2043 — 3-е место в группе (дивизион A).
- 2047 — 2-е место в группе (дивизион A).
10 финальных турниров, забивали 23 игрока.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|
| 1 | Диман Е. | 5 | 5 | 6 | | 1 | 1 | | 0 | | | 18 |
| 2 | Макс | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | Герыч | | 10 | | | 0 | 0 | | | | | 10 |
| 4 | Некит | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | | 10 |
| 5 | Антон | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
| 6 | Диман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Серёга | | | | 0 | 3 | | | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Бирюк | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Геныч | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Стас | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Илья Г. | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 12 | Ринат | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Ильич | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Эльнур | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Артём К. | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 16 | Дима Кес. | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| 18 | Крюча | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 19 | Диман К. | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 20 | Олег | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 21 | Андрей Кр. | | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Диман Н. | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 23 | Алишер | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ВСЕГО | 11 | 20 | 11 | 17 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 105 |